The Kia Sportage is #1 in Northern Ireland and Wales in February.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in February. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the February 2024 UK update. This month England is the most dynamic at +15% to 71,856 sales, followed by Wales up 12.% to 2,675, Scotland up 11% to 6,473 and Northern Ireland up 6.1% to 3,691. Year-to-date, England also fares best at +10.6% to 191,980 units, Scotland is up 10.3% to 18,581, Northern Ireland up 8.9% to 8,890 and Wales up 8.6% to 7,883.
Podium finishers are as follows. The Kia Sportage is #1 in Northern Ireland and Wales and #2 in Scotland, the Ford Puma is #1 in England, #2 in Wales and #3 in Northern Ireland and Scotland, the MG ZS #1 in Scotland, the VW Golf #2 in England, the Hyundai Tucson #2 in Northern Ireland, the VW T-Roc #3 in England, #4 in Northern Ireland and #10 in Scotland and the MG HS #3 in Wales and #7 in Scotland.
Other great performers include the Tesla Model Y up to #4 in England, the Renault Captur #6 in Northern Ireland and #9 in Scotland, the Citroen C3 #7 in Scotland, the Vauxhall Grandland #7 in Wales, the Suzuki Vitara #8 in Scotland and the Seat Ateca #10 in Wales.
Previous month: UK nations January 2024: Kia Sportage on podium of all nations
One year ago: UK nations February 2023: Nissan Juke #1 in one nation, Vauxhall Mokka in Top 4 of all nations
Full February 2024 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) February 2024 – models:
| Pos | Model | Feb-24 | % | /23 | UK | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Ford Puma | 2,068 | 2.9% | + 53.4% | 1 | 3 | 5,519 | 2.9% | + 73.4% | 1 | 1 |
| 2 | VW Golf | 1,995 | 2.8% | n/a | 2 | 9 | 4,004 | 2.1% | n/a | 7 | n/a |
| 3 | VW T-Roc | 1,696 | 2.4% | + 48.3% | 3 | n/a | 3,423 | 1.8% | – 9.5% | 9 | n/a |
| 4 | Tesla Model Y | 1,696 | 2.4% | + 18.1% | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 5 | Audi A3 | 1,687 | 2.3% | n/a | 5 | 7 | 4,048 | 2.1% | n/a | 6 | 9 |
| 6 | BMW 1 Series | 1,544 | 2.1% | n/a | 7 | 5 | 4,283 | 2.2% | n/a | 4 | n/a |
| 7 | Mini | 1,497 | 2.1% | n/a | 6 | 6 | 4,124 | 2.1% | n/a | 5 | 7 |
| 8 | Kia Sportage | 1,441 | 2.0% | + 35.8% | 4 | 2 | 4,901 | 2.6% | + 55.8% | 3 | 5 |
| 9 | Nissan Qashqai | 1,400 | 1.9% | + 43.0% | 9 | 1 | 4,919 | 2.6% | + 31.5% | 2 | 2 |
| 10 | Vauxhall Mokka | 1,367 | 1.9% | – 0.8% | 10 | 10 | 3,306 | 1.7% | + 20.9% | 11 | n/a |
| n/a | Nissan Juke | 1,268 | 1.8% | + 4.2% | n/a | 8 | 3,363 | 1.8% | n/a | 10 | 8 |
| n/a | MG HS | 847 | 1.2% | + 84.9% | n/a | 4 | 3,687 | 1.9% | + 14.9% | 8 | n/a |
Northern Ireland (UK) February 2024 – models:
| Pos | Model | Feb-24 | % | /23 | UK | Jan | 2024 | % | /23 | FY23 |
| 1 | Kia Sportage | 136 | 3.7% | + 109.2% | 4 | 2 | 304 | 3.4% | + 100.0% | 4 |
| 2 | Hyundai Tucson | 119 | 3.2% | + 29.3% | n/a | 1 | 300 | 3.4% | + 42.9% | 1 |
| 3 | Ford Puma | 102 | 2.8% | + 24.4% | 1 | 3 | 257 | 2.9% | + 86.2% | 2 |
| 4 | VW T-Roc | 100 | 2.7% | + 203.0% | 3 | 8 | 200 | 2.2% | + 26.6% | n/a |
| 5 | Peugeot 2008 | 94 | 2.5% | n/a | n/a | 4 | 224 | 2.5% | n/a | 3 |
| 6 | Renault Captur | 89 | 2.4% | + 32.8% | n/a | n/a | 186 | 2.1% | n/a | 7 |
| 7 | Nissan Qashqai | 84 | 2.3% | n/a | 9 | 10 | 182 | 2.0% | + 41.1% | 8 |
| 8 | Vauxhall Mokka | 83 | 2.2% | – 16.2% | 10 | n/a | 165 | 1.9% | + 0.6% | 5 |
| 9 | Ford Kuga | 72 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| 10 | VW Golf | 70 | 1.9% | n/a | 2 | 5 | 185 | 2.1% | n/a | n/a |
| 11 | MG HS | 69 | 1.9% | n/a | n/a | 7 | 177 | 2.0% | n/a | n/a |
Scotland (UK) February 2024 – models:
| Pos | Model | Feb-24 | % | /23 | UK | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | MG ZS | 292 | 4.5% | + 734.3% | n/a | 3 | 629 | 3.4% | + 77.2% | 2 | 10 |
| 2 | Kia Sportage | 234 | 3.6% | n/a | 4 | 1 | 655 | 3.5% | n/a | 1 | 5 |
| 3 | Ford Puma | 232 | 3.6% | + 58.9% | 1 | 5 | 550 | 3.0% | + 103.0% | 3 | 2 |
| 4 | Mini | 220 | 3.4% | + 111.5% | 6 | 9 | 472 | 2.5% | + 69.8% | 6 | 7 |
| 5 | BMW 1 Series | 167 | 2.6% | n/a | 7 | 4 | 488 | 2.6% | n/a | 4 | n/a |
| 6 | MG HS | 163 | 2.5% | + 201.9% | n/a | 7 | 440 | 2.4% | – 3.7% | 7 | n/a |
| 7 | Citroen C3 | 163 | 2.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Suzuki Vitara | 129 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Renault Captur | 123 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | 349 | 1.9% | n/a | 10 | n/a |
| 10 | VW T-Roc | 115 | 1.8% | – 24.3% | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 |
| n/a | VW Polo | 112 | 1.7% | + 6.7% | n/a | 2 | 481 | 2.6% | n/a | 5 | n/a |
| n/a | VW Golf | 103 | 1.6% | n/a | 2 | 8 | 362 | 1.9% | n/a | 8 | n/a |
| n/a | VW T-Cross | 69 | 1.1% | n/a | n/a | 6 | 351 | 1.9% | n/a | 9 | n/a |
Wales (UK) February 2024 – models:
| Pos | Model | Feb-24 | % | /23 | UK | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Kia Sportage | 133 | 5.0% | n/a | 4 | 3 | 316 | 4.0% | n/a | 2 | 8 |
| 2 | Ford Puma | 132 | 4.9% | + 20.0% | 1 | 1 | 407 | 5.2% | + 31.7% | 1 | 1 |
| 3 | MG HS | 76 | 2.8% | + 153.3% | n/a | 2 | 264 | 3.3% | + 1.9% | 3 | 6 |
| 4 | VW T-Roc | 75 | 2.8% | + 167.9% | 3 | 5 | 214 | 2.7% | – 0.5% | 4 | n/a |
| 5 | MG ZS | 65 | 2.4% | + 364.3% | n/a | 7 | 183 | 2.3% | – 5.2% | 5 | 3 |
| 6 | Mini | 61 | 2.3% | n/a | 6 | 8 | 175 | 2.2% | n/a | 8 | n/a |
| 7 | Vauxhall Grandland | 58 | 2.2% | n/a | n/a | n/a | 149 | 1.9% | n/a | 10 | n/a |
| 8 | Peugeot 2008 | 56 | 2.1% | n/a | n/a | n/a | 153 | 1.9% | n/a | 9 | n/a |
| 9 | BMW 1 Series | 56 | 2.1% | n/a | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Seat Ateca | 54 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Ford Kuga | 42 | 1.6% | n/a | n/a | 6 | 179 | 2.3% | n/a | 7 | 7 |
| n/a | Nissan Qashqai | 40 | 1.5% | n/a | 9 | 4 | 179 | 2.3% | n/a | 6 | 4 |
Source: SMMT