Suzuki lodges the largest gain in the Top 14 this month.
The South African new vehicle market edges down -0.9% year-on-year in February to 44,749 sales. The year-to-date tally is now off -1.7% to 86,964. Note exports jump 27.5% to 39,517 and are up 13.8% to 58,797 year-to-date. Toyota (-0.3%) is stable and grabs 25.8% share, that’s more than double the #2, the Volkswagen Group (+0.9%). Suzuki (+21.2%) is very strong at #3, while Nissan (-13.7%) overtakes Ford (+9.3%) for the 4th place overall. Chery (+8.9%) repeats at its record ranking (#9), with Haval (+7.7%) and Isuzu (+2.1%) also in positive.
Model-wise, the Toyota Hilux (-7%) easily retains the pole position with 6.9% share despite a disappointing year-on-year loss. Its archenemy the Ford Ranger (+21.1%) climbs to #2 while the Toyota Corolla Cross (+16.4%) is also up one spot to land on the third step of the podium. It is followed by the VW Polo Vivo (+23%) and Isuzu D-Max (-0.4%). The Hyundai Grand i10 (+72.8%), Suzuki Swift (+19%) and Toyota Starlet (+13%) also beat the market in the remainder of the Top 10.
Previous month: South Africa January 2024: Chery hits record ranking, BAIC appears
One year ago: South Africa February 2023: Sales (+2.6%) at highest in 5 years, Ford Ranger up to #2
Full February 2024 Top 38 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa February 2024 – manufacturers:
Pos | Manufacturer | Feb-24 | % | /22 | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Toyota | 11,524 | 25.8% | – 0.3% | 1 | 22,379 | 25.7% | – 7.1% | 1 | 1 |
2 | Volkswagen Group | 5,333 | 11.9% | + 0.9% | 2 | 10,855 | 12.5% | + 4.7% | 2 | 2 |
3 | Suzuki | 5,221 | 11.7% | + 21.2% | 3 | 10,456 | 12.0% | + 20.7% | 3 | 3 |
4 | Nissan | 2,739 | 6.1% | – 13.7% | 5 | 5,054 | 5.8% | – 17.1% | 5 | 6 |
5 | Ford | 2,732 | 6.1% | + 9.3% | 4 | 5,152 | 5.9% | + 23.8% | 4 | 5 |
6 | Hyundai | 2,512 | 5.6% | – 7.5% | 6 | 4,697 | 5.4% | – 10.4% | 6 | 4 |
7 | Isuzu | 2,101 | 4.7% | + 2.1% | 7 | 3,711 | 4.3% | + 3.5% | 7 | 7 |
8 | Haval | 1,656 | 3.7% | + 7.7% | 8 | 3,119 | 3.6% | + 0.5% | 8 | 9 |
9 | Chery | 1,504 | 3.4% | + 8.9% | 9 | 2,929 | 3.4% | + 8.2% | 9 | 11 |
10 | Renault | 1,316 | 2.9% | – 37.7% | 10 | 2,727 | 3.1% | – 34.5% | 10 | 8 |
11 | BMW Group | 1,194 | 2.7% | – 14.2% | 13 | 2,015 | 2.3% | – 23.2% | 12 | 12 |
12 | Kia | 1,157 | 2.6% | – 37.2% | 11 | 2,501 | 2.9% | – 29.1% | 11 | 10 |
13 | Mahindra | 1,058 | 2.4% | – 11.9% | 12 | 1,936 | 2.2% | – 18.0% | 13 | 13 |
14 | Mercedes | 527 | 1.2% | – 30.0% | 14 | 1,032 | 1.2% | – 23.0% | 14 | 14 |
15 | FAW Trucks | 431 | 1.0% | + 60.8% | 16 | 801 | 0.9% | + 69.3% | 16 | 17 |
16 | Stellantis | 418 | 0.9% | + 34.0% | 15 | 841 | 1.0% | + 18.1% | 15 | 16 |
17 | Honda | 417 | 0.9% | + 17.8% | 19 | 710 | 0.8% | + 28.2% | 17 | 19 |
18 | Daimler Trucks | 318 | 0.7% | – 3.9% | 20 | 577 | 0.7% | + 6.7% | 19 | 15 |
19 | Mazda | 283 | 0.6% | – 17.7% | 17 | 585 | 0.7% | – 21.5% | 18 | 18 |
20 | Scania | 250 | 0.6% | + 9.2% | 23 | 426 | 0.5% | + 6.2% | 23 | 22 |
21 | Jaguar Land Rover | 231 | 0.5% | + 17.9% | 21 | 485 | 0.6% | – 5.1% | 20 | 20 |
22 | Mitsubishi | 209 | 0.5% | – 33.7% | 22 | 446 | 0.5% | – 29.7% | 22 | 21 |
23 | UD Trucks | 208 | 0.5% | + 25.3% | 27 | 328 | 0.4% | + 1.2% | 25 | 24 |
24 | Volvo Group | 207 | 0.5% | – 12.3% | 28 | 299 | 0.3% | – 25.1% | 27 | 23 |
25 | JAC | 201 | 0.4% | + 148.1% | 25 | 342 | 0.4% | + 94.3% | 24 | 28 |
26 | BAIC | 168 | 0.4% | new | 18 | 463 | 0.5% | new | 21 | – |
27 | Man | 159 | 0.4% | + 5.3% | 24 | 300 | 0.3% | + 9.1% | 26 | 25 |
28 | Volvo Cars | 141 | 0.3% | + 48.4% | 26 | 262 | 0.3% | + 31.0% | 28 | 27 |
29 | Porsche | 117 | 0.3% | + 7.3% | 29 | 194 | 0.2% | – 4.0% | 29 | 26 |
30 | Powerstar | 101 | 0.2% | + 46.4% | 34 | 143 | 0.2% | – 1.4% | 31 | 30 |
31 | Proton | 76 | 0.2% | new | 30 | 144 | 0.2% | new | 30 | 33 |
32 | Tata | 66 | 0.1% | – 5.7% | 32 | 116 | 0.1% | – 22.7% | 32 | 31 |
33 | Subaru | 56 | 0.1% | – 20.0% | 33 | 106 | 0.1% | – 25.4% | 34 | 32 |
34 | Sinotruk | 50 | 0.1% | new | 35 | 87 | 0.1% | new | 35 | 36 |
35 | Iveco | 40 | 0.1% | – 59.2% | 31 | 106 | 0.1% | – 33.3% | 33 | 29 |
36 | Ferrari (Scuderia) | 12 | 0.0% | + 1100.0% | 38 | 17 | 0.0% | + 70.0% | 38 | 37 |
37 | VECV South Africa | 10 | 0.0% | – 60.0% | 37 | 22 | 0.0% | – 53.2% | 37 | 35 |
38 | Babcock | 6 | 0.0% | – 50.0% | 36 | 22 | 0.0% | + 0.0% | 36 | 34 |
South Africa February 2024 – models:
Pos | Model | Feb-24 | % | /23 | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Toyota Hilux | 3,100 | 6.9% | – 7.0% | 1 | 5,765 | 6.6% | – 5.6% | 1 | 1 |
2 | Ford Ranger | 2,187 | 4.9% | + 21.1% | 3 | 4,101 | 4.7% | + 33.4% | 2 | 2 |
3 | Toyota Corolla Cross | 1,959 | 4.4% | + 16.4% | 4 | 3,619 | 4.2% | – 2.8% | 4 | 4 |
4 | VW Polo Vivo | 1,861 | 4.2% | + 23.0% | 2 | 3,895 | 4.5% | + 51.7% | 3 | 3 |
5 | Isuzu D-Max | 1,740 | 3.9% | – 0.4% | 7 | 3,076 | 3.5% | + 1.9% | 6 | 5 |
6 | Suzuki Swift | 1,627 | 3.6% | + 19.0% | 5 | 3,183 | 3.7% | + 11.1% | 5 | 7 |
7 | Toyota Starlet | 1,481 | 3.3% | + 13.0% | 6 | 2,960 | 3.4% | – 11.6% | 7 | 8 |
8 | Hyundai Grand i10 | 1,313 | 2.9% | + 72.8% | 14 | 2,096 | 2.4% | + 52.7% | 10 | 11 |
9 | Nissan NP200 | 1,276 | 2.9% | – 1.2% | 11 | 2,245 | 2.6% | + 3.1% | 9 | 9 |
10 | Toyota Hiace | 1,167 | 2.6% | – 13.0% | 8 | 2,296 | 2.6% | – 12.9% | 8 | 6 |
11 | VW Polo | 988 | 2.2% | + 21.2% | 9 | 2,067 | 2.4% | + 5.5% | 11 | 10 |
12 | Chery Tiggo 4 Pro | 946 | 2.1% | – 1.7% | 12 | 1,860 | 2.1% | + 2.6% | 12 | 13 |
13 | Nissan Magnite | 847 | 1.9% | + 53.7% | 13 | 1,690 | 1.9% | + 29.3% | 14 | 15 |
14 | Toyota Fortuner | 722 | 1.6% | + 37.8% | 10 | 1,696 | 2.0% | + 37.4% | 13 | 12 |
15 | Mahindra Scorpio Pik Up | 715 | 1.6% | – 15.3% | 19 | 1,293 | 1.5% | – 22.2% | 16 | 16 |
16 | Suzuki Ertiga | 658 | 1.5% | n/a | 15 | 1,315 | 1.5% | n/a | 15 | n/a |
17 | Toyota Urban Cruiser | 649 | 1.5% | + 33.5% | 18 | 1,238 | 1.4% | – 6.6% | 17 | 24 |
18 | Suzuki Baleno | 585 | 1.3% | – 10.8% | 16 | 1,210 | 1.4% | – 7.5% | 18 | 21 |
19 | Haval H6 | 569 | 1.3% | + 29.0% | 26 | 990 | 1.1% | + 8.1% | 23 | 25 |
20 | Kia Sonet | 552 | 1.2% | + 31.7% | 21 | 1,062 | 1.2% | + 36.9% | 21 | 19 |
21 | Toyota Vitz | 550 | 1.2% | new | 17 | 1,172 | 1.3% | new | 19 | 28 |
22 | Haval Jolion | 544 | 1.2% | – 26.2% | 20 | 1,111 | 1.3% | – 23.5% | 20 | 14 |
23 | VW T-Cross | 530 | 1.2% | – 40.4% | 22 | 1,032 | 1.2% | – 41.5% | 22 | 18 |
24 | Renault Kiger | 484 | 1.1% | – 32.2% | 23 | 967 | 1.1% | – 28.2% | 24 | 17 |
25 | Nissan Navara | 449 | 1.0% | – 22.7% | 37 | 745 | 0.9% | – 20.1% | 28 | 30 |
26 | Hyundai i20 | 402 | 0.9% | – 16.6% | 29 | 781 | 0.9% | – 21.2% | 26 | 26 |
27 | GWM P-Series | 378 | 0.8% | + 54.3% | 32 | 729 | 0.8% | + 37.3% | 31 | n/a |
28 | Toyota Corolla Quest | 361 | 0.8% | – 54.8% | 40 | 635 | 0.7% | – 48.4% | 37 | 22 |
29 | Suzuki Jimny | 357 | 0.8% | n/a | 24 | 802 | 0.9% | n/a | 25 | n/a |
30 | Ford Everest | 353 | 0.8% | + 16.1% | 35 | 682 | 0.8% | n/a | 33 | n/a |
31 | Suzuki Fronx | 347 | 0.8% | new | 28 | 738 | 0.8% | new | 29 | n/a |
32 | Renault Triber | 337 | 0.8% | – 58.7% | 27 | 730 | 0.8% | – 48.9% | 30 | 23 |
33 | Toyota Land Cruiser 70 | 335 | 0.7% | – 14.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
34 | Toyota Rumion | 333 | 0.7% | – 2.6% | 30 | 705 | 0.8% | + 4.3% | 32 | n/a |
35 | Suzuki S-Presso | 331 | 0.7% | – 33.9% | 25 | 765 | 0.9% | – 18.0% | 27 | 29 |
36 | Chery Tiggo 7 Pro | 328 | 0.7% | n/a | 34 | 658 | 0.8% | n/a | 35 | n/a |
37 | VW Amarok | 324 | 0.7% | n/a | 43 | 546 | 0.6% | n/a | 40 | n/a |
38 | VW Polo Sedan | 322 | 0.7% | n/a | 33 | 668 | 0.8% | n/a | 34 | n/a |
39 | Suzuki Grand Vitara | 282 | 0.6% | new | 41 | 547 | 0.6% | new | 39 | n/a |
40 | Renault Kwid | 280 | 0.6% | – 30.9% | 31 | 636 | 0.7% | – 40.1% | 36 | 20 |
41 | Suzuki Ciaz | 259 | 0.6% | – 42.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
42 | Suzuki Celerio | 252 | 0.6% | n/a | 36 | 552 | 0.6% | n/a | 38 | n/a |
43 | Hyundai H100 Bakkie | 225 | 0.5% | + 34.7% | 47 | 398 | 0.5% | + 17.8% | n/a | n/a |
44 | Chery Tiggo 8 Pro | 212 | 0.5% | n/a | 46 | 393 | 0.5% | n/a | n/a | n/a |
45 | Suzuki Eeco | 197 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
46 | VW Tiguan | 180 | 0.4% | – 60.4% | 42 | 437 | 0.5% | – 48.6% | n/a | n/a |
47 | Honda BR-V | 160 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
48 | Beijing X55 | 159 | 0.4% | new | 38 | 437 | 0.5% | new | n/a | – |
49 | VW T-Roc | 157 | 0.4% | n/a | 50 | 316 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
50 | Hyundai Staria | 155 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec

www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip