The Chery Tiggo 4 Pro ranks #8 overall in South Africa in May.
After lodging its first year-on-year gain in 9 months in April, the South African new vehicle market is back in negative in May at -14.2% to 37,105 units, potentially due to the national elections. The year-to-date tally is now off -6% to 205,965. Toyota (-22.8%) easily retains the brands pole position with 23.7% share and despite a steep year-on-year decline. The Volkswagen Group (-6.1%) is back above Suzuki (+10.6%) in 2nd place with Ford (+14.8%) also in great shape. Hyundai (-20.4%) struggles and rounds out the Top 5. Chery (+32.9%) also shines at #7.
The Toyota Hilux (-15.4%) remains the best-selling vehicle in the country with 6.4% share, in line with the 6.5% it commands year-to-date. The podium is unchanged on last month with the Ford Ranger (+5.3%) in second place and the VW Polo Vivo (-3.1%) in third. The Toyota Corolla Cross (-6.1%) and Isuzu D-Max (-17.6%) follow as they also do year-to-date. The Chery Tiggo 4 Pro (+47.8%) secures by far the largest gain in the Top 10 and ends the month at #8 like in April. Notice also the Toyota Land Cruiser 70 (+21.8%) up to #16 and the new Suzuki Fronx up 24 spots on April to a record #17.
Previous month: South Africa April 2024: First market lift in 9 months, Omoda C5 and Jaecoo J7 land in Top 50
One year ago: South Africa May 2023: Toyota (+71%) catches up on low year-ago volumes, market up 10.1%
Full May 2024 Top 38 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa May 2024 – manufacturers:
| Pos | Manufacturer | May-24 | % | /23 | Apr | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota | 8,795 | 23.7% | – 22.8% | 1 | 50,824 | 24.7% | – 12.8% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen Group | 4,939 | 13.3% | – 6.1% | 3 | 25,771 | 12.5% | – 2.4% | 2 | 2 |
| 3 | Suzuki | 4,101 | 11.1% | + 10.6% | 2 | 23,783 | 11.5% | + 20.5% | 3 | 3 |
| 4 | Ford | 2,860 | 7.7% | + 14.8% | 4 | 13,035 | 6.3% | + 4.7% | 4 | 5 |
| 5 | Hyundai | 2,185 | 5.9% | – 20.4% | 5 | 11,452 | 5.6% | – 14.5% | 6 | 4 |
| 6 | Isuzu | 1,626 | 4.4% | – 13.1% | 7 | 9,464 | 4.6% | – 1.2% | 7 | 7 |
| 7 | Chery | 1,609 | 4.3% | + 32.9% | 6 | 8,078 | 3.9% | + 22.4% | 8 | 11 |
| 8 | Nissan | 1,522 | 4.1% | – 34.2% | 9 | 12,014 | 5.8% | – 8.3% | 5 | 6 |
| 9 | GWM (incl. Haval) | 1,205 | 3.2% | – 35.8% | 8 | 7,381 | 3.6% | – 11.6% | 9 | 9 |
| 10 | Renault | 1,110 | 3.0% | – 39.9% | 10 | 6,445 | 3.1% | – 31.7% | 10 | 8 |
| 11 | BMW Group | 1,068 | 2.9% | – 13.0% | 11 | 5,382 | 2.6% | – 13.3% | 12 | 12 |
| 12 | Kia | 1,003 | 2.7% | – 39.9% | 12 | 5,514 | 2.7% | – 35.7% | 11 | 10 |
| 13 | Mahindra | 941 | 2.5% | + 3.7% | 13 | 4,933 | 2.4% | – 10.5% | 13 | 13 |
| 14 | Stellantis | 515 | 1.4% | + 70.5% | 15 | 2,203 | 1.1% | + 32.6% | 15 | 16 |
| 15 | Mercedes | 478 | 1.3% | – 30.9% | 14 | 2,639 | 1.3% | – 23.0% | 14 | 14 |
| 16 | Daimler Trucks | 360 | 1.0% | – 20.9% | 17 | 1,557 | 0.8% | – 17.7% | 17 | 15 |
| 17 | FAW Trucks | 338 | 0.9% | – 0.3% | 16 | 2,006 | 1.0% | + 41.4% | 16 | 17 |
| 18 | Mazda | 251 | 0.7% | – 29.1% | 19 | 1,359 | 0.7% | – 24.0% | 18 | 18 |
| 19 | Scania | 250 | 0.7% | – 32.2% | 18 | 1,210 | 0.6% | – 3.5% | 21 | 22 |
| 20 | Jaguar Land Rover | 246 | 0.7% | – 19.6% | 24 | 1,212 | 0.6% | – 17.6% | 20 | 20 |
| 21 | UD Trucks | 222 | 0.6% | + 35.4% | 20 | 924 | 0.4% | + 0.9% | 23 | 24 |
| 22 | Honda | 201 | 0.5% | + 41.5% | 26 | 1,332 | 0.6% | + 5.9% | 19 | 19 |
| 23 | Volvo Group | 190 | 0.5% | – 30.1% | 21 | 888 | 0.4% | – 17.9% | 24 | 23 |
| 24 | Man | 147 | 0.4% | – 36.1% | 27 | 777 | 0.4% | – 9.2% | 26 | 25 |
| 25 | Mitsubishi | 140 | 0.4% | – 43.8% | 23 | 958 | 0.5% | – 33.8% | 22 | 21 |
| 26 | JAC | 138 | 0.4% | + 36.6% | 30 | 748 | 0.4% | + 66.2% | 27 | 28 |
| 27 | Volvo Cars | 122 | 0.3% | – 1.6% | 22 | 667 | 0.3% | + 30.5% | 28 | 27 |
| 28 | BAIC | 117 | 0.3% | new | 25 | 872 | 0.4% | new | 25 | – |
| 29 | Porsche | 115 | 0.3% | – 6.5% | 28 | 530 | 0.3% | + 7.3% | 29 | 26 |
| 30 | Proton | 72 | 0.2% | new | 29 | 425 | 0.2% | new | 30 | 33 |
| 31 | Powerstar | 64 | 0.2% | – 25.6% | 32 | 356 | 0.2% | + 0.3% | 31 | 30 |
| 32 | Tata | 52 | 0.1% | – 13.3% | 33 | 283 | 0.1% | – 15.5% | 32 | 31 |
| 33 | Subaru | 35 | 0.1% | – 46.2% | 34 | 255 | 0.1% | – 22.3% | 33 | 32 |
| 34 | Iveco | 29 | 0.1% | – 21.6% | 35 | 253 | 0.1% | – 24.0% | 34 | 29 |
| 35 | Sinotruk | 27 | 0.1% | new | 31 | 221 | 0.1% | new | 35 | 36 |
| 36 | Babcock | 19 | 0.1% | – 53.7% | 38 | 77 | 0.0% | – 32.5% | 36 | 34 |
| 37 | VECV South Africa | 10 | 0.0% | – 60.0% | 36 | 45 | 0.0% | – 61.2% | 37 | 35 |
| 38 | Ferrari (Scuderia) | 3 | 0.0% | + 200.0% | 37 | 26 | 0.0% | + 73.3% | 38 | 37 |
South Africa May 2024 – models:
| Pos | Model | May-24 | % | /23 | Apr | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota Hilux | 2,367 | 6.4% | – 15.4% | 1 | 13,330 | 6.5% | – 11.2% | 1 | 1 |
| 2 | Ford Ranger | 2,216 | 6.0% | + 5.3% | 2 | 10,344 | 5.0% | + 7.4% | 2 | 2 |
| 3 | VW Polo Vivo | 1,817 | 4.9% | – 3.1% | 3 | 9,411 | 4.6% | + 18.1% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota Corolla Cross | 1,543 | 4.2% | – 6.1% | 5 | 8,776 | 4.3% | + 3.4% | 4 | 4 |
| 5 | Isuzu D-Max | 1,282 | 3.5% | – 17.6% | 6 | 7,655 | 3.7% | – 4.9% | 5 | 5 |
| 6 | Suzuki Swift | 1,239 | 3.3% | + 5.2% | 4 | 7,580 | 3.7% | + 16.5% | 6 | 7 |
| 7 | Hyundai Grand i10 | 1,117 | 3.0% | + 6.0% | 9 | 5,448 | 2.6% | + 28.6% | 9 | 11 |
| 8 | Chery Tiggo 4 Pro | 1,101 | 3.0% | + 47.8% | 8 | 4,912 | 2.4% | + 17.4% | 10 | 13 |
| 9 | Toyota Starlet | 1,047 | 2.8% | – 14.0% | 7 | 6,413 | 3.1% | – 7.6% | 7 | 8 |
| 10 | VW Polo | 888 | 2.4% | – 13.3% | 11 | 4,736 | 2.3% | – 0.7% | 11 | 10 |
| 11 | Nissan Magnite | 774 | 2.1% | + 12.5% | 10 | 3,798 | 1.8% | + 22.2% | 14 | 15 |
| 12 | Toyota Fortuner | 763 | 2.1% | – 25.0% | 14 | 4,001 | 1.9% | – 8.1% | 12 | 12 |
| 13 | Mahindra Scorpio Pik Up | 716 | 1.9% | + 12.1% | 15 | 3,357 | 1.6% | – 12.0% | 15 | 16 |
| 14 | Suzuki Baleno | 578 | 1.6% | + 14.7% | 12 | 2,991 | 1.5% | + 1.5% | 16 | 21 |
| 15 | Haval Jolion | 572 | 1.5% | – 35.1% | 13 | 2,822 | 1.4% | – 28.6% | 17 | 14 |
| 16 | Toyota Land Cruiser 70 | 480 | 1.3% | + 21.8% | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | Suzuki Fronx | 474 | 1.3% | new | 41 | 1,840 | 0.9% | new | 29 | n/a |
| 18 | VW T-Cross | 451 | 1.2% | – 18.0% | 21 | 2,388 | 1.2% | – 34.7% | 20 | 18 |
| 19 | Toyota Vitz | 423 | 1.1% | + 35.6% | 17 | 2,719 | 1.3% | + 446.0% | 18 | 28 |
| 20 | Nissan Navara | 423 | 1.1% | + 33.0% | 35 | 2,584 | 1.3% | + 33.0% | 19 | 30 |
| 21 | Toyota Hiace | 417 | 1.1% | – 73.1% | 16 | 3,991 | 1.9% | – 43.0% | 13 | 6 |
| 22 | Renault Kiger | 406 | 1.1% | – 43.6% | 23 | 2,175 | 1.1% | – 38.4% | 24 | 17 |
| 23 | Kia Sonet | 379 | 1.0% | – 14.6% | 32 | 2,292 | 1.1% | – 2.2% | 23 | 19 |
| 24 | Toyota Rumion | 370 | 1.0% | + 16.0% | 31 | 1,761 | 0.9% | – 6.0% | 31 | n/a |
| 25 | Chery Tiggo 7 Pro | 342 | 0.9% | + 18.3% | 20 | 1,842 | 0.9% | n/a | 28 | n/a |
| 26 | Hyundai i20 | 337 | 0.9% | – 5.3% | 19 | 1,957 | 1.0% | – 14.7% | 26 | 26 |
| 27 | Renault Kwid | 330 | 0.9% | – 32.0% | 27 | 1,493 | 0.7% | – 33.7% | 35 | 20 |
| 28 | VW Amarok | 325 | 0.9% | – 1.5% | 24 | 1,668 | 0.8% | n/a | 33 | n/a |
| 29 | Suzuki Grand Vitara | 324 | 0.9% | – 15.2% | 29 | 1,490 | 0.7% | n/a | 36 | n/a |
| 30 | Suzuki Ertiga | 314 | 0.8% | – 26.1% | 34 | 2,371 | 1.2% | #VALUE! | 21 | n/a |
| 31 | Suzuki Jimny | 309 | 0.8% | + 42.4% | 33 | 1,706 | 0.8% | n/a | 32 | n/a |
| 32 | Toyota Urban Cruiser | 301 | 0.8% | – 57.8% | 28 | 2,346 | 1.1% | – 0.4% | 22 | 24 |
| 33 | Nissan NP200 | 297 | 0.8% | – 74.3% | 37 | 5,479 | 2.7% | – 3.0% | 8 | 9 |
| 34 | Haval H6 | 272 | 0.7% | – 32.5% | 25 | 1,965 | 1.0% | – 12.6% | 25 | 25 |
| 35 | Suzuki S-Presso | 266 | 0.7% | – 24.4% | 30 | 1,627 | 0.8% | – 21.0% | 34 | 29 |
| 36 | Ford Territory | 266 | 0.7% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 37 | VW T6.1 | 236 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 38 | VW Polo Sedan | 234 | 0.6% | n/a | 39 | 1,487 | 0.7% | n/a | 37 | n/a |
| 39 | Toyota Corolla Quest | 227 | 0.6% | – 30.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 |
| 40 | Ford Everest | 220 | 0.6% | – 10.2% | 40 | 1,440 | 0.7% | n/a | 38 | n/a |
| 41 | Kia Seltos | 219 | 0.6% | + 43.1% | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 42 | GWM P-Series | 205 | 0.6% | – 58.5% | 26 | 1,893 | 0.9% | + 14.4% | 27 | n/a |
| 43 | Hyundai H100 Bakkie | 199 | 0.5% | – 12.3% | 47 | 959 | 0.5% | n/a | n/a | n/a |
| 44 | Renault Triber | 196 | 0.5% | – 49.9% | 18 | 1,816 | 0.9% | – 32.0% | 30 | 23 |
| 45 | Toyota Land Cruiser 300 | 175 | 0.5% | #DIV/0! | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 46 | Hyundai Venue | 171 | 0.5% | – 57.6% | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 |
| 47 | Chery Tiggo 8 Pro | 166 | 0.4% | #VALUE! | 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 48 | Citroen C3 | 163 | 0.4% | #DIV/0! | 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 49 | Suzuki Eeco | 161 | 0.4% | #DIV/0! | 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | Audi Q3 | 156 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip