Mexico July 2024: VW Virtus breaks into Top 5

The Virtus helps Volkswagen sales up 36% in July.

New car sales in Mexico enjoy a 12.6% year-on-year gain in July to 124,761 units. This is the highest total for July in 8 years and the second best July ever below the 131,772 units reached in July 2016. Nissan (+11.9%) roughly matches the market to keep the brands lead with 16.7% share vs. 17.1% so far this year. In act the Top 4 manufacturers are unchanged on June and the Top 7 unchanged on YTD. Chevrolet (+6.3%) is relatively weak at #2, ahead of Volkswagen (+36%) and Toyota (+13.8%). Kia (+15%) rounds out the Top 5 distancing Mazda (+33.2%) and Ford (+21.9%) both outpacing the market. Hyundai (+21.6%) also shine, with MG (+12.5%) and Suzuki (+7.3%) more muted. Chinese GWM breaks into the Top 20 at #20.

Over in the models ranking, the Top 4 are identical to June and YTD, just as the Nissan Versa (+26.1%) sails away and extends its lead over the Nissan Pickup NP300 (+2.6%). The Chevrolet Aveo (+17.8%) and the new Kia K3. The VW Virtus (+183.1%) shoots up to #5, the nameplate’s first incursion into the Mexican Top 5. The Mazda3 (+18%) drops one spot on June to #6 as a result while the Mazda CX-30 (+155.2%) and Nissan Kicks (+79.8%) impress below. 

Previous month: Mexico June 2024: Mazda (+63.7%) surges, sales at best in 7 years

One year ago: Mexico July 2023: Market up 33.3%, Nissan, Chinese up

Full July 2024 Top 50 All brands and Top 351 All models below.

Mexico July 2024 – brands:

Pos Brand Jul-24 % /23 Jun 2024 % /23 Pos FY23
1 Nissan 20,836 16.7% + 11.9% 1 142,722 17.1% + 6.6% 1 1
2 Chevrolet 16,090 12.9% + 6.3% 2 109,637 13.2% + 18.4% 2 2
3 Volkswagen 11,452 9.2% + 36.0% 3 74,990 9.0% + 24.5% 3 3
4 Toyota 11,066 8.9% + 13.8% 4 69,147 8.3% + 20.6% 4 4
5 Kia 8,863 7.1% + 15.0% 6 59,828 7.2% + 10.2% 5 5
6 Mazda 8,374 6.7% + 33.2% 5 52,768 6.3% + 27.2% 6 6
7 Ford 4,941 4.0% + 21.9% 7 30,403 3.6% + 21.9% 7 9
8 MG 4,644 3.7% + 12.5% 9 29,152 3.5% – 3.8% 9 7
9 Hyundai  4,542 3.6% + 21.6% 8 29,384 3.5% + 13.1% 8 8
10 Suzuki 3,776 3.0% + 7.3% 10 24,978 3.0% + 17.6% 10 12
11 Honda 3,719 3.0% + 23.4% 11 24,194 2.9% + 36.2% 11 11
12 Renault 2,883 2.3% – 19.9% 12 17,297 2.1% – 33.0% 12 10
13 JAC 2,116 1.7% + 30.5% 13 13,960 1.7% + 22.6% 13 15
14 Seat 1,958 1.6% + 29.3% 16 12,468 1.5% + 25.5% 17 18
15 Peugeot 1,927 1.5% + 60.9% 17 10,530 1.3% + 26.5% 19 22
16 Chirey 1,867 1.5% – 22.0% 14 12,803 1.5% – 19.6% 16 14
17 Mitsubishi 1,820 1.5% + 10.4% 15 13,383 1.6% + 19.6% 14 17
18 Ram 1,651 1.3% – 37.8% 19 13,097 1.6% – 27.8% 15 13
19 Jeep 1,403 1.1% + 27.2% 18 11,500 1.4% + 44.0% 18 19
20 GWM 1,265 1.0% new 21 7,811 0.9% new 22  –
21 BMW 1,125 0.9% – 4.2% 20 8,183 1.0% + 12.6% 21 21
22 Mercedes 1,078 0.9% – 6.3% 22 7,266 0.9% – 12.8% 24 20
23 Volvo 863 0.7% + 225.7% 24 4,106 0.5% + 47.1% 27 28
24 Audi 766 0.6% – 24.4% 26 6,247 0.7% – 14.9% 25 23
25 Dodge 749 0.6% – 24.3% 23 9,312 1.1% – 28.0% 20 16
26 Fiat  648 0.5% – 29.3% 25 7,340 0.9% + 10.8% 23 24
27 GMC 634 0.5% + 8.6% 27 4,654 0.6% + 5.1% 26 26
28 Omoda 495 0.4% – 59.1% 29 3,123 0.4% – 51.9% 29 25
29 Changan 443 0.4% – 52.8% 28 3,590 0.4% – 19.7% 28 27
30 Cupra 374 0.3% – 10.1% 30 2,381 0.3% + 19.5% 30 30
31 Mini 296 0.2% + 9.6% 32 1,991 0.2% + 1.4% 31 31
32 Buick 267 0.2% + 40.5% 31 1,872 0.2% + 61.4% 32 33
33 Subaru 256 0.2% – 45.3% 34 1,802 0.2% – 6.4% 33 29
34 Porsche 221 0.2% + 88.9% 35 1,419 0.2% + 62.0% 35 35
35 Lexus 212 0.2% – 7.8% 33 1,537 0.2% + 1.5% 34 32
36 Isuzu 171 0.1% + 18.8% 36 1,254 0.2% + 41.7% 36 36
37 Lincoln 159 0.1% + 43.2% 39 1,020 0.1% + 29.9% 38 38
38 BAIC 155 0.1% + 42.2% 40 1,090 0.1% + 118.9% 37 37
39 Land Rover 142 0.1% – 9.6% 37 1,000 0.1% + 6.5% 39 34
40 JMC 113 0.1% + 117.3% 38 947 0.1% + 142.8% 40 41
41 Jaecoo 99 0.1% new 41 678 0.1% new 41  –
42 Acura 86 0.1% + 2.4% 43 576 0.1% – 12.7% 44 40
43 Cadillac 85 0.1% + 1.2% 42 674 0.1% – 0.9% 42 39
44 Infiniti 68 0.1% + 23.6% 44 639 0.1% + 16.4% 43 42
45 Alfa Romeo 30 0.0% – 14.3% 45 284 0.0% + 93.2% 46 43
46 DFSK 27 0.0% new 46 307 0.0% new 45  –
47 Jaguar 3 0.0% – 25.0% 48 54 0.0% + 22.7% 47 45
48 Bentley 2 0.0% + 0.0% 49 7 0.0% – 36.4% 48 46
49 Seres 1 0.0% new 47 5 0.0% new 49  –
50 Chrysler 0 0.0% – 100.0%  – 0 0.0% – 100.0%  – 44

Mexico July 2024 – models:

Pos Model Jul-24 % /23 Jun 2024 % /23 Pos FY23
1 Nissan Versa 7,862 6.3% + 26.1% 1 52,280 6.3% + 27.4% 1 1
2 Nissan Pickup (NP300) 4,752 3.8% + 2.6% 2 32,721 3.9% – 9.6% 2 2
3 Chevrolet Aveo 4,745 3.8% + 17.8% 3 31,755 3.8% + 23.6% 3 3
4 Kia K3 3,944 3.2% new 4 29,907 3.6% new 4 57
5 VW Virtus 2,862 2.3% + 183.1% 12 16,265 2.0% + 86.8% 6 14
6 Mazda3 2,619 2.1% + 18.0% 5 15,051 1.8% + 5.8% 8 8
7 MG 5 2,335 1.9% – 4.5% 15 15,390 1.8% – 7.5% 7 5
8 Nissan Kicks 2,275 1.8% + 79.8% 10 13,582 1.6% + 33.3% 10 12
9 Nissan March 2,144 1.7% – 19.5% 6 16,463 2.0% – 1.8% 5 6
10 Mazda CX-30 1,975 1.6% + 155.2% 8 12,956 1.6% + 207.5% 11 41
11 Chevrolet Onix 1,864 1.5% + 20.5% 19 10,620 1.3% + 16.4% 14 15
12 Toyota Hilux 1,858 1.5% + 16.3% 9 13,735 1.6% + 41.1% 9 16
13 Mazda2 1,791 1.4% + 3.3% 13 10,482 1.3% – 17.4% 16 9
14 Renault Kwid 1,785 1.4% – 19.0% 7 10,178 1.2% – 13.8% 18 11
15 VW Taos 1,742 1.4% + 18.4% 23 10,857 1.3% + 1.6% 13 13
16 Toyota Yaris 1,734 1.4% + 16.5% 36 6,756 0.8% – 23.4% 37 27
17 Nissan Sentra 1,638 1.3% – 2.8% 17 12,256 1.5% – 26.4% 12 7
18 Hyundai Creta 1,594 1.3% + 8.7% 27 9,574 1.1% + 4.9% 20 20
19 Ford F-Series/Lobo 1,568 1.3% + 90.3% 29 7,637 0.9% + 27.0% 30 33
20 Chevrolet S10 1,565 1.3% new 14 8,856 1.1% new 27  –
21 VW Jetta 1,461 1.2% + 35.9% 11 10,042 1.2% + 20.4% 19 21
22 Chevrolet Captiva 1,455 1.2% – 10.1% 30 9,440 1.1% – 7.5% 22 18
23 Toyota RAV4 1,436 1.2% + 8.1% 20 9,013 1.1% + 19.5% 25 24
24 Hyundai Grand i10 1,433 1.1% + 100.7% 21 10,499 1.3% + 52.3% 15 26
25 Kia Seltos 1,432 1.1% + 9.3% 26 10,463 1.3% – 4.3% 17 10
26 Toyota Avanza 1,359 1.1% + 9.9% 31 6,526 0.8% – 23.4% 39 38
27 Chevrolet Silverado/Cheyenne 1,339 1.1% – 29.0% 34 9,508 1.1% + 37.9% 21 40
28 Chevrolet Tornado Van 1,309 1.0% + 8.9% 16 9,261 1.1% + 1.3% 23 25
29 MG 3 1,295 1.0% new 25 3,509 0.4% new 69  –
30 VW Saveiro 1,275 1.0% – 27.4% 22 8,517 1.0% – 9.5% 29 19
31 Kia Forte 1,266 1.0% + 37.6% 24 6,923 0.8% + 6.2% 35 37
32 Suzuki Swift 1,262 1.0% + 10.2% 46 6,511 0.8% – 7.1% 40 36
33 Nissan X-Trail 1,230 1.0% – 1.0% 32 8,766 1.1% + 38.9% 28 29
34 VW Taigun 1,227 1.0% + 192.8% 28 7,618 0.9% + 43.6% 31 44
35 Chevrolet Groove 1,138 0.9% – 22.9% 37 9,099 1.1% + 13.0% 24 22
36 Kia Sonet 1,134 0.9% new 41 4,584 0.6% new 53  –
37 Honda City 1,132 0.9% + 153.2% 51 5,233 0.6% + 72.5% 45 63
38 Seat Ibiza 1,117 0.9% + 73.7% 44 6,006 0.7% + 30.3% 42 56
39 Toyota Corolla 1,107 0.9% + 1.7% 38 7,439 0.9% + 26.4% 33 39
40 Mitsubishi L200 1,063 0.9% + 22.0% 35 6,819 0.8% + 9.5% 36 42
41 Chirey Tiggo 2 1,060 0.8% + 76.4% 48 5,098 0.6% + 357.2% 46 67
42 Chevrolet Tracker 991 0.8% + 25.9% 45 6,217 0.7% – 14.8% 41 35
43 Mazda CX-5 987 0.8% + 14.0% 18 8,916 1.1% + 38.7% 26 34
44 VW Tiguan 977 0.8% + 58.3% 43 7,455 0.9% + 8.6% 32 30
45 Ford Territory 952 0.8% – 6.9% 33 7,387 0.9% + 14.3% 34 32
46 Honda CR-V 888 0.7% + 41.6% 42 6,634 0.8% + 14.9% 38 31
47 JAC Frison 886 0.7% + 37.6%  – 4,941 0.6% + 17.7% 50 58
48 Toyota Raize 847 0.7% + 7.2% 39 5,698 0.7% + 8.6% 43 46
49 Hyundai Tucson 815 0.7% + 41.2% 47 4,492 0.5% + 11.8% 54 59
50 Ram 1200 755 0.6% new 98 1,043 0.1% new 143  –
51 Nissan Urvan 746 0.6% + 11.5% 40 5,016 0.6% + 2.6% 49 47
52 Chevrolet Trax 737 0.6% + 159.5% 67 3,635 0.4% + 479.7% 66 122
53 Honda HR-V 713 0.6% – 41.3% 52 5,345 0.6% + 23.9% 44 50
54 Volvo EX30 662 0.5% new 49 2,223 0.3% new 85  –
55 Kia Sportage 655 0.5% – 29.0% 59 3,900 0.5% + 13.0% 58 61
56 GWM Haval Jolion 608 0.5% new 63 3,688 0.4% new 65  –
57 Suzuki Jimny 597 0.5% + 3.1% 58 3,755 0.5% + 68.2% 62 87
58 Ford E-Transit 593 0.5% + 229.4% n/a 685 0.1% + 223.1% 171 n/a
59 Ford Ranger 586 0.5% + 63.2% 64 3,835 0.5% + 43.8% 61 69
60 Toyota Tacoma 584 0.5% + 91.5% 50 3,950 0.5% + 74.7% 57 88
61 Suzuki Ertiga 559 0.4% – 11.4% 70 3,875 0.5% – 18.5% 59 54
62 VW Polo 557 0.4% n/a 60 3,715 0.4% + 41177.8% 63 134
63 Toyota Corolla Cross 534 0.4% + 249.0% 56 4,738 0.6% + 302.9% 51 95
64 Suzuki Ignis 521 0.4% – 40.9% 53 4,653 0.6% – 9.8% 52 55
65 Peugeot Partner 491 0.4% + 36.4% 76 3,074 0.4% + 13.7% 73 72
66 Toyota Highlander 483 0.4% + 31.3% 123 2,217 0.3% – 11.0% 87 82
67 Hyundai HB20 465 0.4% – 36.5% 83 3,568 0.4% – 21.8% 68 43
68 Toyota Camry 447 0.4% + 47.5% 69 1,895 0.2% + 61.7% 100 102
69 Ram 1500-4000 446 0.4% – 44.9% 62 4,471 0.5% – 33.3% 55 23
70 Honda BR-V 446 0.4% + 265.6% 102 3,000 0.4% + 120.4% 74 80
71 Dodge Journey 429 0.3% – 25.8% 65 3,861 0.5% – 24.8% 60 53
72 Toyota Sienna 416 0.3% + 61.9% 72 3,633 0.4% + 95.6% 67 85
73 Renault Kangoo 415 0.3% + 37.4% 172 1,566 0.2% – 29.4% 114 90
74 Peugeot 2008 408 0.3% + 56.9% 75 2,429 0.3% + 40.3% 79 97
75 Jeep Compass 406 0.3% + 31.8% 68 3,303 0.4% + 79.1% 71 73
76 Mazda CX-3 405 0.3% + 30.2% 73 1,449 0.2% + 0.2% 117 132
77 Jeep Renegade 394 0.3% + 34.0% 71 3,279 0.4% + 70.2% 72 70
78 JAC Sei2 392 0.3% + 390.0% 78 2,157 0.3% + 112.1% 88 119
79 Cupra Formentor 374 0.3% – 10.1% 84 2,381 0.3% + 19.5% 80 83
80 Seat Leon 342 0.3% + 25.7% 79 2,249 0.3% + 123.3% 84 131
81 Ram 700 340 0.3% – 74.9% 99 5,084 0.6% – 41.4% 47 28
82 Omoda C5 328 0.3% – 66.8% 100 1,878 0.2% – 69.1% 101 45
83 Peugeot Partner Rapid 326 0.3% new 87 840 0.1% new 157  –
84 GMC Sierra 315 0.3% + 10.1% 97 2,143 0.3% + 2.4% 89 89
85 Ford Escape 310 0.2% + 16.1% 90 1,862 0.2% + 83.6% 102 124
86 Mercedes Sprinter 305 0.2% – 23.6% 93 1,929 0.2% – 20.9% 98 76
87 Chirey Tiggo 7 304 0.2% – 55.7% 81 2,645 0.3% – 59.7% 77 48
88 Suzuki Baleno 303 0.2% + 32.9% 106 2,004 0.2% + 33.4% 93 93
89 Suzuki Grand Vitara 294 0.2% new 88 2,318 0.3% new 83 183
90 GWM Haval H6 280 0.2% new 89 2,113 0.3% new 91  –
91 Dodge Attitude 279 0.2% – 13.1% 61 5,033 0.6% + 2.4% 48 51
92 Chevrolet Montana 278 0.2% new 94 1,935 0.2% new 97 167
93 VW Cross Sport 278 0.2% + 212.4% 96 1,739 0.2% + 97.2% 105 159
94 VW Teramont 274 0.2% + 149.1% 111 2,123 0.3% + 87.5% 90 143
95 Peugeot Manager 270 0.2% + 285.7% 126 1,024 0.1% + 221.0% 145 197
96 Seat Arona 266 0.2% – 23.8% 104 2,614 0.3% – 6.6% 78 71
97 Ford Transit 265 0.2% – 43.0% 55 2,699 0.3% + 33.5% 76 68
98 GWM Poer 263 0.2% new 82 983 0.1% new 147  –
99 MG ZS 261 0.2% – 48.3% 91 2,805 0.3% – 39.9% 75 52
100 Mitsubishi Xpander 255 0.2% + 13.8% 86 3,959 0.5% + 87.4% 56 81
101 Mitsubishi Mirage G4 249 0.2% – 36.3% 80 2,014 0.2% – 21.2% 92 77
102 Mitsubishi Outlander PHEV 243 0.2% + 109.5% 237 495 0.1% + 201.8% 199 209
103 Mazda CX-50 242 0.2% + 24.1% 74 1,999 0.2% + 154.0% 94 135
104 Chirey Tiggo 4 237 0.2% – 72.2% 57 3,341 0.4% – 42.7% 70 49
105 Audi Q3 237 0.2% + 52.9% 162 1,477 0.2% + 33.8% 116 127
106 Fiat Pulse 235 0.2% – 21.1% 85 2,325 0.3% – 24.0% 82 65
107 Renault Oroch 234 0.2% – 33.0% 157 2,220 0.3% + 46.8% 86 91
108 Mercedes GLE 231 0.2% + 2.7% 112 1,133 0.1% – 35.1% 138 96
109 Jeep Grand Cherokee 223 0.2% + 17.4% 92 1,943 0.2% + 17.3% 96 98
110 Seat Ateca 223 0.2% + 36.8% 122 1,258 0.2% + 12.4% 127 126
111 Honda Civic 208 0.2% – 48.8% 114 1,808 0.2% – 15.8% 103 94
112 Jeep Wrangler 204 0.2% + 14.0% 107 1,569 0.2% + 12.2% 113 103
113 Ford Maverick 203 0.2% + 26.9% 137 1,580 0.2% + 25.7% 110 117
114 Kia Sorento 201 0.2% + 5.2% 109 1,320 0.2% – 9.8% 123 121
115 Mazda CX-90 201 0.2% + 125.8% 129 1,050 0.1% + 514.0% 142 177
116 MG RX5 192 0.2% – 54.1% 130 2,369 0.3% + 53.6% 81 75
117 Peugeot Rifter 184 0.1% + 8.9% 118 1,404 0.2% + 11.0% 120 133
118 Renault Duster 184 0.1% – 43.6% 182 1,222 0.1% – 67.6% 132 64
119 VW Amarok 183 0.1% + 115.3% 121 978 0.1% + 41.7% 149 158
120 Toyota Hiace 179 0.1% + 40.9% 148 1,041 0.1% – 7.3% 144 118
121 Renault Kardian 178 0.1% new 212 226 0.0% new 248   –
122 JAC Sei4 Pro 176 0.1% + 93.4% 110 1,777 0.2% + 44.2% 104 106
123 Chevrolet Cavalier 172 0.1% + 45.8% 116 1,637 0.2% + 1.0% 107 109
124 Isuzu Elf 171 0.1% + 18.8% 124 1,254 0.2% + 41.7% 128 152
125 VW Crafter 171 0.1% – 31.6% 119 1,213 0.1% – 20.6% 134 107
126 BMW X1 169 0.1% + 15.8% 95 1,202 0.1% + 5.5% 137 115
127 Honda Odyssey 169 0.1% + 108.6% 138 844 0.1% + 23.2% 155 142
128 Omoda O5 167 0.1% – 25.1% 146 1,245 0.1% + 201.5% 129 144
129 Mercedes GLC 165 0.1% – 3.5% 108 1,351 0.2% – 24.6% 121 114
130 Chevrolet Suburban 165 0.1% – 12.7% 120 1,072 0.1% – 22.1% 140 120
131 Audi Q5 164 0.1% – 24.1% 101 1,275 0.2% – 26.2% 125 99
132 Jeep Gladiator 162 0.1% + 48.6% 115 1,240 0.1% + 18.1% 130 141
133 BMW X5 158 0.1% – 25.1% 153 989 0.1% + 0.7% 146 140
134 Chirey Tiggo 8 153 0.1% – 40.5% 143 980 0.1% – 59.2% 148 84
135 Chevrolet Colorado 152 0.1% + 4.1% 105 1,207 0.1% + 136.2% 136 154
136 MG One 151 0.1% new 171 1,597 0.2% new 109 128
137 Mini Cooper 144 0.1% – 32.7% 134 1,128 0.1% – 11.3% 139 112
138 Fiat Argo 142 0.1% – 15.5% 131 1,432 0.2% + 41.8% 119 138
139 Hyundai Santa Fe 141 0.1% + 193.8% 150 424 0.1% + 48.8% 209 217
140 Ford Bronco Sport 138 0.1% – 58.6% 135 1,575 0.2% – 27.9% 112 92
141 Fiat Mobi 136 0.1% – 26.1% 117 1,579 0.2% – 0.5% 111 105
142 VW Nivus 136 0.1% – 78.6% 149 1,549 0.2% – 52.5% 115 66
143 JAC Sunray 135 0.1% – 22.4% 77 1,997 0.2% + 108.9% 95 116
144 GMC Terrain 134 0.1% + 2.3% 132 1,267 0.2% – 1.0% 126 113
145 Buick Envista 133 0.1% new 125 895 0.1% new 153 267
146 Suzuki Fronx 126 0.1% new 154 1,439 0.2% new 118 231
147 VW Transporter 125 0.1% – 35.2% 163 919 0.1% + 26.6% 150 146
148 Peugeot 3008 124 0.1% – 43.9% 113 1,063 0.1% – 24.1% 141 130
149 Subaru Forester 124 0.1% – 5.3% 174 769 0.1% – 36.1% 164 129
150 Mini Countryman 123 0.1% + 173.3% 166 727 0.1% + 33.2% 165 175
151 VW Caddy 123 0.1% + 48.2% 158 599 0.1% – 13.1% 184 171
152 MG 3 HEV 121 0.1% new 244 150 0.0% new 271  –
153 BMW X4 119 0.1% – 24.7% 156 842 0.1% + 7.0% 156 150
154 Honda Pilot 119 0.1% + 35.2% 142 779 0.1% + 85.9% 162 185
155 Fiat Fastback 118 0.1% – 33.7% 127 1,616 0.2% + 179.6% 108 148
156 Changan Alsvin 117 0.1% – 70.3% 167 694 0.1% – 55.7% 169 111
157 Mazda CX-70 115 0.1% new 200 219 0.0% new 251  –
158 MG GT 110 0.1% – 76.0% 179 1,286 0.2% – 68.1% 124 62
159 Peugeot Landtrek 110 0.1% n/a  – 273 0.0% + 3800.0% 238 286
160 Nissan Pathfinder 107 0.1% + 42.7% 199 544 0.1% – 4.1% 192 178
161 Kia Niro 103 0.1% – 47.2% 165 830 0.1% – 18.7% 158 147
162 JMC Grand Avenue 102 0.1% new 140 513 0.1% new 196  –
163 BMW X6 101 0.1% – 14.4% 177 544 0.1% – 22.2% 191 161
164 MG HS 99 0.1% – 52.6% 128 1,335 0.2% – 46.0% 122 79
165 BMW X3 99 0.1% + 45.6% 136 1,221 0.1% + 64.6% 133 157
166 Jaecoo 7 99 0.1% new 155 678 0.1% new 173  –
167 GMC Canyon 99 0.1% + 86.8% 151 528 0.1% + 688.1% 194 254
168 BAIC EU5 94 0.1% new  – 94 0.0% new 285  –
169 BMW X2 93 0.1% + 93.8% 133 412 0.0% + 169.3% 213 245
170 Changan CS55 Plus 92 0.1% – 59.3% 160 699 0.1% – 49.5% 168 125
171 Audi Q2 92 0.1% – 18.6% 139 660 0.1% – 22.0% 175 145
172 JAC X350 92 0.1% + 607.7% 161 625 0.1% + 160.4% 179 210
173 Suzuki S-Cross 91 0.1% + 184.4% 251 261 0.0% – 32.7% 241 211
174 JAC Sei7 Pro 88 0.1% – 55.8% 187 357 0.0% – 30.7% 223 203
175 Changan CS35 Plus 83 0.1% – 73.0% 152 1,231 0.1% – 18.5% 131 123
176 Mercedes CLA 83 0.1% + 31.7% 164 582 0.1% + 66.3% 185 189
177 Buick Encore 83 0.1% – 8.8% 228 404 0.0% – 35.5% 215 174
178 BMW 2 Series 81 0.1% – 9.0% 178 624 0.1% + 16.6% 180 166
179 BMW 3 Series 77 0.1% – 42.5% 175 907 0.1% + 7.3% 152 139
180 Subaru Crosstrek 77 0.1% – 69.7% 189 651 0.1% + 130.9% 176 165
181 Changan UNI-K 77 0.1% + 541.7% 169 608 0.1% + 4966.7% 183 224
182 Lincoln Nautilus 76 0.1% + 280.0% 213 482 0.1% + 105.1% 200 239
183 BMW 4 Series 76 0.1% – 21.6% 159 462 0.1% – 22.4% 204 182
184 Audi A3 75 0.1% – 69.9% 144 1,207 0.1% – 14.9% 135 110
185 Changan Hunter 74 0.1% new 176 358 0.0% new 222  –
186 Kia Soul 72 0.1% – 72.3% 191 873 0.1% – 48.1% 154 104
187 GWM Tank 300 72 0.1% new 181 468 0.1% new 202  –
188 Ford Edge 71 0.1% + 222.7% 276 143 0.0% – 35.0% 275 246
189 Lexus NX 70 0.1% + 14.8% 141 504 0.1% + 2.4% 198 179
190 JAC 3 70 0.1% new  – 70 0.0% new 301  –
191 Ford Mustang 68 0.1% + 353.3% 168 633 0.1% + 236.7% 178 192
192 Porsche Macan 68 0.1% + 36.0% 198 414 0.0% + 16.3% 212 194
193 Ford Bronco 67 0.1% – 63.0% 145 790 0.1% – 4.1% 161 153
194 Chevrolet Blazer 66 0.1% + 3.1% 190 419 0.1% – 15.9% 211 184
195 Ford Explorer 65 0.1% + 35.4% 186 549 0.1% – 27.2% 190 169
196 Nissan Frontier 63 0.1% – 33.0% 216 804 0.1% + 24.1% 159 164
197 Lexus RX 63 0.1% + 3.3% 205 460 0.1% + 42.9% 205 196
198 Audi A5 61 0.0% + 0.0% 180 472 0.1% – 1.5% 201 188
199 VW Golf/GTI 59 0.0% n/a 204 691 0.1% n/a 170 266
200 Volvo XC60 59 0.0% + 103.4% 170 581 0.1% + 1.4% 186 168
201 JAC J7 59 0.0% – 41.0% 220 420 0.1% – 23.8% 210 172
202 MG 4 59 0.0% new 188 271 0.0% new 239
203 JAC E30X 59 0.0% new  – 59 0.0% new 309  –
204 Toyota Tundra 58 0.0% + 52.6% 173 407 0.0% + 86.7% 214 222
205 Porsche 911 58 0.0% + 52.6% 194 331 0.0% + 69.7% 227 242
206 Volvo XC90 58 0.0% – 4.9% 223 299 0.0% – 10.5% 233 193
207 Mercedes GLA 58 0.0% + 38.1% 282 244 0.0% + 16.2% 243 202
208 Ram DS 57 0.0% new 66 541 0.1% new 193  –
209 Mercedes A-Class 56 0.0% + 69.7% 209 435 0.1% + 26.8% 207 198
210 Range Rover Sport 56 0.0% + 143.5% 217 382 0.0% + 154.7% 221 230
211 Hyundai Elantra 55 0.0% – 64.3% 147 508 0.1% – 40.0% 197 160
212 Acura RDX 53 0.0% + 29.3% 235 268 0.0% – 16.5% 240 218
213 Porsche Cayenne 52 0.0% + 940.0% 193 526 0.1% + 169.7% 195 216
214 Mercedes C-Class 52 0.0% – 18.8% 210 394 0.0% – 2.5% 218 180
215 Audi A1 51 0.0% – 37.0% 183 613 0.1% – 27.3% 181 156
216 Renault Koleos 50 0.0% – 71.1% 304 679 0.1% – 63.4% 172 108
217 Kia Telluride 50 0.0% new 196 190 0.0% new 257  –
218 BMW 1 Series 49 0.0% + 32.4% 203 220 0.0% + 10.0% 249 237
219 Chevrolet Tahoe 46 0.0% – 56.6% 206 671 0.1% – 13.0% 174 155
220 Lincoln Corsair 46 0.0% – 6.1% 218 300 0.0% + 70.5% 232 233
221 Chirey Tiggo 8 Pro e+ 45 0.0% new 229 172 0.0% new 263  –
222 Honda Accord 44 0.0% + 57.1% 195 551 0.1% + 1569.7% 189 220
223 Land Rover Defender 44 0.0% – 17.0% 221 238 0.0% – 21.7% 244 205
224 Volvo XC40 43 0.0% – 69.5% 192 792 0.1% – 46.0% 160 101
225 GWM Ora 03 42 0.0% new 201 559 0.1% new 188  –
226 Ford Expedition 42 0.0% – 40.0% 202 334 0.0% – 28.8% 226 190
227 JAC X200 42 0.0% + 82.6% 207 308 0.0% + 18.5% 231 215
228 Lexus UX 42 0.0% + 13.5% 240 207 0.0% + 3.0% 256 229
229 Volvo C40 41 0.0% + 57.7% 232 211 0.0% + 93.6% 254 228
230 JAC 2 40 0.0% new  – 40 0.0% new 328  –
231 Mazda MX-5 39 0.0% – 42.6% 197 646 0.1% – 11.9% 177 162
232 Mercedes E-Class 37 0.0% n/a 271 113 0.0% + 264.5% 280 319
233 Infiniti QX60 36 0.0% + 50.0% 242 397 0.0% + 36.0% 216 207
234 Chirey Arrizo 8 36 0.0% new 230 394 0.0% new 217  –
235 JAC E10X 35 0.0% – 74.6% 103 909 0.1% – 14.4% 151 137
236 GMC Yukon 34 0.0% – 17.1% n/a 237 0.0% – 11.2% 245 n/a
237 Mercedes GLB 33 0.0% – 56.6% 211 318 0.0% + 35.3% 228 206
238 Porsche Cayman 33 0.0% + 450.0% 262 92 0.0% + 217.2% 288 311
239 Chirey Tiggo 7 Pro e+ 32 0.0% new 215 173 0.0% new 262  –
240 Dodge Durango 31 0.0% – 46.6% 208 288 0.0% – 46.7% 234 187
241 Buick Envision 30 0.0% – 38.8% 243 342 0.0% + 60.6% 224 219
242 Cadillac Escalade ESV 30 0.0% – 11.8% 236 282 0.0% + 7.6% 235 214
243 JAC Sei6 Pro 30 0.0% – 66.7% 265 207 0.0% – 72.4% 255 170
244 Chevrolet Bolt EUV 30 0.0% + 500.0% 253 149 0.0% + 104.1% 272 272
245 BAIC X55 30 0.0% + 328.6% 305 133 0.0% + 1562.5% 276 281
246 Audi Q8 30 0.0% – 48.3% 247 113 0.0% – 59.4% 279 208
247 Ram ProMaster 29 0.0% – 54.7% 234 312 0.0% – 19.2% 230 195
248 BAIC X35 28 0.0% – 72.5% 239 565 0.1% + 21.5% 187 163
249 GMC Yukon XL 28 0.0% – 28.2% n/a 313 0.0% – 14.0% 229 n/a
250 Mini E 28 0.0% + 460.0% 280 83 0.0% – 18.6% 296 258
251 Cadillac Escalade 25 0.0% – 21.9% 231 216 0.0% + 6.9% 252 234
252 Mercedes GLS 25 0.0% + 316.7% 224 214 0.0% + 28.9% 253 249
253 Acura MDX 25 0.0% – 34.2% 270 186 0.0% – 25.3% 259 223
254 Ram ProMaster Rapid 24 0.0% – 94.4% 222 1,654 0.2% – 30.0% 106 78
255 Subaru Outback 24 0.0% – 44.2% 275 167 0.0% – 20.1% 266 227
256 GMC Acadia 24 0.0% – 29.4% 241 166 0.0% – 52.2% 267 213
257 Renault Sandero/Stepway 23 0.0% – 81.0% 260 701 0.1% – 36.4% 167 136
258 Suzuki Ciaz 23 0.0% + 9.5% 285 162 0.0% – 8.5% 269 241
259 Chevrolet Express 23 0.0% + 15.0% 259 103 0.0% – 20.8% 283 244
260 DFSK E5 22 0.0% new 263 184 0.0% new 260  –
261 MG RX8 21 0.0% – 77.7% 226 440 0.1% – 55.0% 206 149
