Austria July 2024: BMW X1 signs first win, BYD Seal in Top 20

The BMW X1 is #1 in Austria for the first time.

New car sales in Austria gain 7.6% year-on-year in July to 18,901 units, this is however down -39.9% on pre-pandemic July 2019 (31,454). The year-to-date tally is now up 6.8% to 154,014. The Top 4 manufacturers all beat the market. Volkswagen (+14.4%) holds a 13.6% share above Skoda (+16.1%), BMW (+23.9%) and Audi (+22.7%). Mercedes (-4.2%) takes a breather but climbs up three spots on June to #5. Opel (+75%), Peugeot (+38.2%), Dacia (+25.6%) and Toyota (+19.6%) also shine in the remainder of the Top 10. BYD (+401.9%), Volvo (+61.6%), Jeep (+56.4%) and Citroen (+53.2%) stand out below.

Model-wise, the BMW X1 (+82.8%) surges ahead to take the lead with 2.7% share. According to our data this is the first time the X1 is the Austrian monthly best-seller. It is followed by the Skoda Octavia (-17.8%) in difficulty, the VW Polo (+208.2%) and Tiguan (+109.9%) both euphoric. The Dacia Sandero (+17%) also outpaces the market at #5, ahead of the Opel Corsa (+249%) and Skoda Karoq (+51.3%). The Peugeot 3008 (+167%), VW T-Cross (+163.5%), Skoda Fabia (+91.5%) and Dacia Jogger (+74.2%) impress. Finally the BYD Seal breaks into the Top 20 for the first time at #19.

Previous month: Austria June 2024: Sales up 25.2%, Mitsubishi Space Star up to #2, BYD Atto 3 at #13

One year ago: Austria July 2023: Cupra up to record #8 in shy market

Full July 2024 Top 56 All brands and Top 20 models below.

Austria July 2024 – brands:

Pos Brand Jul-24 % /23 Jun 2024 % /23 Pos FY23
1 Volkswagen 2,572 13.6% + 14.4% 1 23,481 15.2% + 12.4% 1 1
2 Skoda 2,140 11.3% + 16.1% 2 14,213 9.2% – 0.4% 2 2
3 BMW 1,658 8.8% + 23.9% 5 11,059 7.2% + 11.2% 3 3
4 Audi 1,494 7.9% + 22.7% 4 9,633 6.3% – 3.4% 4 4
5 Mercedes 963 5.1% – 4.2% 8 7,473 4.9% + 2.4% 6 6
6 Toyota 921 4.9% + 19.6% 10 6,699 4.3% + 11.5% 8 8
7 Dacia 834 4.4% + 25.6% 13 6,750 4.4% + 24.7% 7 9
8 Seat 829 4.4% – 23.7% 6 8,517 5.5% + 3.9% 5 7
9 Peugeot 763 4.0% + 38.2% 19 3,861 2.5% + 15.9% 15 17
10 Opel 735 3.9% + 75.0% 14 3,407 2.2% – 2.4% 19 16
11 Renault 586 3.1% – 3.6% 17 4,045 2.6% – 25.1% 14 11
12 Ford 545 2.9% + 4.4% 20 3,787 2.5% – 33.2% 17 12
13 Kia 543 2.9% – 15.7% 15 4,414 2.9% – 19.3% 11 10
14 Cupra 433 2.3% – 35.0% 11 3,844 2.5% – 13.4% 16 14
15 Mazda 418 2.2% + 2.2% 18 4,308 2.8% + 11.8% 12 15
16 Hyundai 412 2.2% – 26.6% 3 5,306 3.4% + 0.3% 9 5
17 Fiat 349 1.8% + 31.2% 12 2,507 1.6% + 1.0% 22 19
18 Volvo 328 1.7% + 61.6% 24 2,764 1.8% + 57.0% 20 21
19 Suzuki 325 1.7% – 10.7% 16 4,308 2.8% + 80.7% 13 18
20 Citroen 314 1.7% + 53.2% 22 2,454 1.6% – 1.4% 23 20
21 BYD 261 1.4% + 401.9% 21 2,095 1.4% + 475.5% 24 30
22 Tesla 245 1.3% – 33.1% 9 4,687 3.0% – 10.9% 10 13
23 MG 157 0.8% – 38.7% 23 2,529 1.6% + 57.8% 21 23
24 Mini 155 0.8% – 11.4% 26 955 0.6% – 22.0% 27 25
25 Jeep 147 0.8% + 56.4% 31 672 0.4% + 20.0% 31 27
26 Nissan 138 0.7% – 40.5% 25 1,652 1.1% + 17.2% 25 22
27 Porsche 131 0.7% – 4.4% 29 1,062 0.7% – 1.2% 26 26
28 Honda 105 0.6% + 28.0% 30 735 0.5% + 68.6% 29 31
29 Land Rover 81 0.4% – 30.2% 28 811 0.5% + 11.7% 28 28
30 Alfa Romeo 80 0.4% + 45.5% 27 695 0.5% – 1.6% 30 29
31 Lexus 38 0.2% + 90.0% 33 250 0.2% + 54.3% 34 36
32 Mitsubishi 37 0.2% – 78.6% 7 3,537 2.3% + 174.4% 18 24
33 Polestar 37 0.2% – 54.3% 32 279 0.2% – 36.6% 32 32
34 Subaru 23 0.1% – 8.0% 34 165 0.1% – 27.0% 35 33
35 Smart 22 0.1% + 37.5% 35 274 0.2% + 495.7% 33 39
36 DS 14 0.1% + 7.7% 36 151 0.1% + 5.6% 36 35
37 SsangYong 11 0.1% + 450.0% 37 96 0.1% + 1271.4% 39 40
38 Jaguar 9 0.0% – 77.5% 40 103 0.1% – 58.0% 38 34
39 McLaren 7 0.0% + 133.3% 42 30 0.0% + 15.4% 41 46
40 Bentley 6 0.0% + 500.0% 49 14 0.0% – 22.2% 47 45
41 Ferrari 5 0.0% – 16.7% 38 63 0.0% – 18.2% 40 38
42 Skywell 4 0.0% n/a 44 26 0.0% + 333.3% 42 53
43 MAN 4 0.0% n/a 41 25 0.0% + 316.7% 43 48
44 Lamborghini 4 0.0% + 300.0% 45 21 0.0% + 31.3% 44 43
45 Forthing 3 0.0% new 48 12 0.0% new 50 55
46 Chevrolet 2 0.0% + 0.0% 53 9 0.0% – 30.8% 51 47
47 Alpine 2 0.0% n/a  – 7 0.0% n/a 52  –
48 Dongfeng (DFSK) 2 0.0% n/a  – 3 0.0% – 50.0% 57 51
49 Kutsenits 2 0.0% n/a  – 2 0.0% n/a 61  –
50 Aston Martin 1 0.0% + 0.0% 46 19 0.0% – 13.6% 45 44
51 Chrysler  1 0.0% n/a 43 14 0.0% + 40.0% 48 49
52 Maserati 1 0.0% + 0.0% 47 14 0.0% – 53.3% 49 41
53 KTM 1 0.0% n/a 51 6 0.0% + 100.0% 55 52
54 SWM 1 0.0% new  – 1 0.0% new 63  –
55 Xpeng 1 0.0% new  – 1 0.0% new 64  –
56 Dodge 1 0.0% n/a  – 1 0.0% n/a 65  –

Austria July 2024 – models:

Pos Model Jul-24 % /23 Jun 2024 % /23 Pos FY23
1 BMW X1 501 2.7% + 82.8% 17 2,642 1.7% + 21.7% 8 5
2 Skoda Octavia 472 2.5% – 17.8% 4 4,753 3.1% + 8.9% 2 1
3 VW Polo 453 2.4% + 208.2% n/a 1,620 1.1% – 13.2% 15 19
4 VW Tiguan 445 2.4% + 109.9% 5 2,871 1.9% + 24.6% 5 7
5 Dacia Sandero 400 2.1% + 17.0% 11 2,701 1.8% + 25.5% 6 6
6 Opel Corsa 363 1.9% + 249.0% 16 n/a n/a n/a n/a n/a
7 Skoda Karoq 360 1.9% + 51.3% n/a 2,194 1.4% + 9.9% 11 10
8 Toyota Yaris/Cross 356 1.9% – 0.6% 20 2,507 1.6% – 3.9% 9 4
9 Skoda Fabia 339 1.8% + 91.5% n/a 2,100 1.4% + 15.6% 12 16
10 Seat Ateca 324 1.7% + 47.3% n/a 1,608 1.0% – 30.7% 16 9
11 Seat Ibiza 308 1.6% + 15.8% n/a 3,339 2.2% + 67.5% 4 12
12 VW Golf 279 1.5% – 8.8% 1 6,678 4.3% + 126.8% 1 3
13 Skoda Kamiq 260 1.4% + 66.7% n/a 1,294 0.8% + 34.1% n/a n/a
14 Peugeot 3008 235 1.2% + 167.0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
15 Skoda Kodiaq 227 1.2% + 34.3% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
16 VW T-Cross 224 1.2% + 163.5% n/a 1,570 1.0% + 31.7% n/a n/a
17 Dacia Jogger 223 1.2% + 74.2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18 VW T-Roc 214 1.1% – 12.7% n/a n/a n/a n/a n/a 15
19 BYD Seal 211 1.1% new n/a 889 0.6% new n/a n/a
20 Dacia Duster 209 1.1% + 41.2% n/a 2,399 1.6% + 44.2% 10 17
n/a Tesla Model Y 201 1.1% – 25.6% 6 3,398 2.2% – 15.5% 3 2
n/a Skoda Enyaq 178 0.9% – 37.3% n/a 852 0.6% – 51.3% 47 8
n/a Cupra Born 177 0.9% – 19.9% n/a 873 0.6% – 48.2% n/a n/a
n/a Kia Ceed 167 0.9% + 36.9% n/a 1,596 1.0% + 40.1% 17 n/a
n/a Audi Q3 165 0.9% – 1.8% n/a 1,583 1.0% – 3.5% 20 n/a
n/a BMW i4 164 0.9% + 25.2% n/a 1,431 0.9% + 74.1% n/a n/a
n/a VW ID.4 154 0.8% – 13.5% n/a 837 0.5% – 40.9% 53 n/a
n/a VW Caddy 150 0.8% – 23.9% 10 1,788 1.2% – 20.9% 13 13
n/a VW Bus 143 0.8% – 54.0% 3 2,686 1.7% + 51.4% 7 14
n/a Audi Q4 139 0.7% + 24.1% n/a 1,112 0.7% – 17.0% n/a n/a
n/a Seat Arona 126 0.7% – 39.4% n/a 1,588 1.0% – 24.7% 19 20
n/a Volvo EX30 114 0.6% new n/a n/a n/a new n/a n/a
n/a Audi Q6 106 0.6% new n/a n/a n/a new n/a  –
n/a Cupra Leon 92 0.5% – 61.3% 7 1,590 1.0% + 21.4% 18 n/a
n/a Tesla Model 3 35 0.2% – 59.8% 15 1,206 0.8% + 28.2% n/a n/a
n/a BYD Atto 3 12 0.1% – 72.7% 13 866 0.6% + 175.8% n/a n/a
n/a Mitsubishi Space Star 7 0.0% – 92.2% 2 1,710 1.1% + 132.3% 14 n/a

Source: Statistik Austria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *