El incumplimiento de los pagos de préstamos para automóviles puede generar cargos por pagos atrasados a corto plazo, pero puede ser especialmente peligroso a largo plazo porque puede dañar su calificación crediticia y provocar el embargo de su vehículo.
Esto, a su vez, puede generar dificultades para llegar al trabajo y otras actividades esenciales, lo que coloca a una persona en una situación financiera aún más difícil.
La buena noticia es que la tasa de morosidad de los préstamos para automóviles está disminuyendo en muchas ciudades.
Para determinar dónde están disminuyendo más las tasas de morosidad y, por lo tanto, dónde las personas tienen menos riesgo de perder sus vehículos o sufrir un daño significativo en su calificación crediticia, WalletHub comparó 100 de las ciudades más grandes en función de datos propios del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024.
Dado que la tasa de morosidad en los préstamos para automóviles está disminuyendo en los EE. UU. entre el primer y el segundo trimestre de 2024.
El sitio web de finanzas personales WalletHub publicó su nuevo informe sobre las ciudades donde la morosidad en los préstamos para automóviles está disminuyendo más, para mostrar dónde las personas tienen el menor riesgo de daño a su calificación crediticia y de embargo de vehículos.
Para identificar las ciudades donde la morosidad de los préstamos para automóviles está disminuyendo más, WalletHub comparó 100 de las ciudades más grandes de EE. UU. utilizando sus datos de usuario patentados sobre las tasas de morosidad de los consumidores entre el primer y el segundo trimestre de 2024.
Ciudades con menor morosidad en préstamos para automóviles:
Clasificación general | Ciudad | Puntuación total | Porcentaje del número promedio de líneas de crédito para préstamos de automóviles en mora en el segundo trimestre del 2024 | Cambio en el número promedio de líneas de crédito para préstamos para automóviles en mora (segundo trimestre del 2024 frente al primer trimestre del 2024) |
---|---|---|---|---|
1 | San Francisco, CA | 100.00 | 6.67% | -16.75% |
2 | Norfolk, VA | 83.28 | 15.48% | -11.95% |
3 | Portland, OR | 82.96 | 12.39% | -11.85% |
4 | Jersey City, NJ | 82.74 | 22.48% | -11.79% |
5 | Glendale, AZ | 81.77 | 18.91% | -11.51% |
6 | Madison, WI | 80.84 | 15.91% | -11.24% |
7 | Laredo, TX | 78.34 | 17.97% | -10.52% |
8 | Fremont, CA | 78.13 | 8.61% | -10.46% |
9 | Oklahoma City, OK | 77.42 | 14.17% | -10.26% |
10 | Omaha, NE | 74.42 | 13.60% | -9.40% |
11 | Baltimore, MD | 73.74 | 22.87% | -9.20% |
12 | Tulsa, OK | 72.87 | 13.94% | -8.95% |
13 | San Diego, CA | 72.83 | 10.96% | -8.94% |
14 | Durham, NC | 71.16 | 18.72% | -8.46% |
15 | Cincinnati, OH | 71.02 | 17.21% | -8.42% |
16 | Albuquerque, NM | 71.01 | 11.12% | -8.42% |
17 | Washington, DC | 70.56 | 16.08% | -8.29% |
18 | Dallas, TX | 70.19 | 16.82% | -8.18% |
19 | Mesa, AZ | 69.95 | 13.37% | -8.11% |
20 | Philadelphia, PA | 69.61 | 22.09% | -8.02% |
21 | Anaheim, CA | 69.45 | 11.86% | -7.97% |
22 | Austin, TX | 68.98 | 11.60% | -7.83% |
23 | Seattle, WA | 68.60 | 9.11% | -7.72% |
24 | Tucson, AZ | 67.68 | 12.28% | -7.46% |
25 | Chandler, AZ | 67.11 | 16.11% | -7.30% |
26 | New Orleans, LA | 67.08 | 21.66% | -7.29% |
27 | Scottsdale, AZ | 66.21 | 8.30% | -7.04% |
28 | Honolulu, HI | 66.13 | 10.37% | -7.01% |
29 | Arlington, TX | 66.02 | 15.61% | -6.98% |
30 | Cleveland, OH | 65.46 | 19.31% | -6.82% |
31 | Richmond, VA | 65.07 | 19.84% | -6.71% |
32 | San Jose, CA | 64.64 | 9.99% | -6.59% |
33 | Birmingham, AL | 64.14 | 25.98% | -6.44% |
34 | Gilbert, AZ | 64.08 | 8.59% | -6.42% |
35 | Colorado Springs, CO | 63.48 | 12.81% | -6.25% |
36 | Orlando, FL | 62.67 | 17.73% | -6.02% |
37 | Chicago, IL | 62.59 | 18.09% | -6.00% |
38 | Jacksonville, FL | 61.80 | 16.48% | -5.77% |
39 | El Paso, TX | 61.42 | 15.10% | -5.66% |
40 | Phoenix, AZ | 60.70 | 16.09% | -5.45% |
41 | Columbus, OH | 60.55 | 15.65% | -5.41% |
42 | Detroit, MI | 60.45 | 36.39% | -5.38% |
43 | Los Angeles, CA | 59.95 | 15.31% | -5.24% |
44 | Newark, NJ | 59.89 | 35.71% | -5.22% |
45 | Atlanta, GA | 59.66 | 19.20% | -5.15% |
46 | North Las Vegas, NV | 59.48 | 19.79% | -5.10% |
47 | Fort Wayne, IN | 59.40 | 14.80% | -5.08% |
48 | Milwaukee, WI | 59.40 | 23.84% | -5.08% |
49 | San Antonio, TX | 59.01 | 17.36% | -4.97% |
50 | Santa Ana, CA | 58.89 | 13.69% | -4.93% |
51 | Irving, TX | 58.88 | 18.67% | -4.93% |
52 | Raleigh, NC | 58.58 | 18.67% | -4.84% |
53 | St. Louis, MO | 58.39 | 13.82% | -4.79% |
54 | Stockton, CA | 58.30 | 15.26% | -4.76% |
55 | Long Beach, CA | 58.30 | 14.29% | -4.76% |
56 | Tampa, FL | 57.99 | 15.05% | -4.67% |
57 | Nashville, TN | 57.72 | 17.31% | -4.60% |
58 | New York, NY | 57.61 | 13.29% | -4.56% |
59 | Riverside, CA | 57.56 | 13.28% | -4.55% |
60 | Chula Vista, CA | 56.77 | 8.08% | -4.32% |
61 | Las Vegas, NV | 56.15 | 16.93% | -4.14% |
62 | Aurora, CO | 55.91 | 14.06% | -4.08% |
63 | Kansas City, MO | 55.82 | 16.18% | -4.05% |
64 | Baton Rouge, LA | 55.62 | 24.38% | -3.99% |
65 | Houston, TX | 55.15 | 20.00% | -3.86% |
66 | Pittsburgh, PA | 54.77 | 13.92% | -3.75% |
67 | Memphis, TN | 54.77 | 26.73% | -3.75% |
68 | Buffalo, NY | 54.48 | 18.51% | -3.66% |
69 | Miami, FL | 54.14 | 12.38% | -3.57% |
70 | Minneapolis, MN | 53.22 | 18.27% | -3.30% |
71 | Henderson, NV | 52.95 | 16.77% | -3.23% |
72 | Charlotte, NC | 52.85 | 21.33% | -3.19% |
73 | Indianapolis, IN | 52.58 | 19.32% | -3.12% |
74 | Toledo, OH | 52.51 | 15.12% | -3.10% |
75 | Virginia Beach, VA | 51.51 | 15.72% | -2.81% |
76 | Lubbock, TX | 50.26 | 16.00% | -2.45% |
77 | Greensboro, NC | 50.10 | 25.93% | -2.40% |
78 | Fort Worth, TX | 49.21 | 17.06% | -2.15% |
79 | Corpus Christi, TX | 48.98 | 16.80% | -2.08% |
80 | Wichita, KS | 48.75 | 13.93% | -2.02% |
81 | Fresno, CA | 48.21 | 14.53% | -1.86% |
82 | Plano, TX | 47.69 | 16.04% | -1.71% |
83 | Bakersfield, CA | 45.02 | 17.10% | -0.94% |
84 | Louisville, KY | 44.79 | 15.58% | -0.88% |
85 | Boise, ID | 43.30 | 9.51% | -0.45% |
86 | San Bernardino, CA | 42.81 | 18.05% | -0.31% |
87 | Denver, CO | 42.39 | 14.41% | -0.19% |
88 | Reno, NV | 41.74 | 13.75% | 0.00% |
89 | Oakland, CA | 40.83 | 18.33% | 0.26% |
90 | Hialeah, FL | 38.19 | 11.25% | 1.02% |
91 | Chesapeake, VA | 36.13 | 13.73% | 1.61% |
92 | Anchorage, AK | 35.20 | 18.73% | 1.88% |
93 | Des Moines, IA | 33.25 | 11.76% | 2.44% |
94 | Spokane, WA | 33.22 | 11.82% | 2.45% |
95 | Lincoln, NE | 32.24 | 9.94% | 2.73% |
96 | Sacramento, CA | 30.09 | 17.15% | 3.35% |
97 | Irvine, CA | 23.84 | 9.13% | 5.15% |
98 | Garland, TX | 17.82 | 14.47% | 6.88% |
99 | Boston, MA | 3.87 | 13.49% | 10.89% |
100 | Winston-Salem, NC | 0.00 | 20.00% | 12.00% |
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec

www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip