Haval Jolion sales are up 72.9% year-on-year in September.
It’s the biggest fall of the year so far for the South African new vehicle market at -4.1% to 46,021 units. The year-to-date tally is now up 2.5% to 401,315. Toyota (+5.3%) goes against the negative market to remain by far the most popular manufacturer with 27.6% vs. 13.7% for the #2, the Volkswagen Group (-6.4%). Suzuki (+2.8%) also shines but it’s Ford (+26.9%) and Haval (+43.7%) that perform best and are also the last remaining gainers in the Top 10. In contrast Renault (-34.6%), Nissan (-19.6%), Kia (-18.4%), Hyundai (-15.3%) and Isuzu (-13%) all lose significant ground year-on-year.
Over in the models ranking, the Toyota Hilux (+14.3%) holds onto the top spot with 7.1% share, distancing the VW Polo Vivo (+9.1%). The Ford Ranger (+50.4%) and Toyota Corolla Cross (+57.5%) both surge while the Isuzu D-Max (-16.7%) and Toyota Hiace (-4.2%) complete a Top 6 unchanged on last month. The Toyota Starlet (+58.7%) posts the last positive evolution in the remainder of the Top 10. Below, the Kia Sonet (+218.9%), Haval Jolion (+72.9%), Nissan Magnite (+69.2%), Hyundai Grand i10 (+62.5%) and Toyota Fortuner (+40.4%) stand out.
Previous month: South Africa August 2023: Ford (+16.4%), Chery (+13.5%) stand out in negative market
One year ago: South Africa September 2022: Market up 10.8%, exports up 104.6%
Full September 2023 Top 37 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa September 2023 – manufacturers:
| Pos | Manufacturer | Sep-23 | % | /22 | Aug | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Toyota | 12,704 | 27.6% | 5.3% | 1 | 107,081 | 26.7% | 13.5% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen Group | 6,316 | 13.7% | -6.4% | 2 | 50,074 | 12.5% | -5.8% | 2 | 2 |
| 3 | Suzuki | 4,478 | 9.7% | 2.8% | 3 | 37,235 | 9.3% | 4.2% | 3 | 3 |
| 4 | Ford | 2,807 | 6.1% | 26.9% | 4 | 22,993 | 5.7% | 17.4% | 5 | 7 |
| 5 | Hyundai | 2,665 | 5.8% | -15.3% | 5 | 24,213 | 6.0% | -12.2% | 4 | 4 |
| 6 | Nissan | 2,130 | 4.6% | -19.6% | 6 | 22,301 | 5.6% | 0.6% | 6 | 5 |
| 7 | Isuzu | 1,990 | 4.3% | -13.0% | 7 | 17,882 | 4.5% | 15.7% | 7 | 10 |
| 8 | Kia | 1,703 | 3.7% | -18.4% | 10 | 14,708 | 3.7% | -15.7% | 10 | 9 |
| 9 | Renault | 1,702 | 3.7% | -34.6% | 9 | 16,431 | 4.1% | -23.8% | 8 | 6 |
| 10 | Haval | 1,532 | 3.3% | 43.7% | 8 | 15,479 | 3.9% | -3.8% | 9 | 8 |
| 11 | Chery | 1,240 | 2.7% | -8.3% | 11 | 12,115 | 3.0% | 208.0% | 11 | n/a |
| 12 | BMW Group | 1,037 | 2.3% | -5.3% | 13 | 10,307 | 2.6% | 0.1% | 12 | n/a |
| 13 | Mahindra | 784 | 1.7% | -23.9% | 12 | 9,131 | 2.3% | -10.5% | 13 | n/a |
| 14 | Mercedes | 692 | 1.5% | -18.8% | 14 | 6,271 | 1.6% | -15.1% | 14 | n/a |
| 15 | Daimler Trucks | 533 | 1.2% | 25.7% | 15 | 3,899 | 1.0% | 11.5% | 15 | n/a |
| 16 | FAW Trucks | 411 | 0.9% | 65.1% | 16 | 2,936 | 0.7% | 40.7% | 17 | n/a |
| 17 | Honda | 358 | 0.8% | 18.2% | 17 | 2,590 | 0.6% | -5.7% | 19 | n/a |
| 18 | Stellantis | 353 | 0.8% | -40.9% | 21 | 3,101 | 0.8% | -50.5% | 16 | n/a |
| 19 | Scania | 296 | 0.6% | 28.1% | 18 | 2,441 | 0.6% | 43.7% | 22 | n/a |
| 20 | Jaguar Land Rover | 287 | 0.6% | -10.0% | 19 | 2,588 | 0.6% | 9.3% | 20 | n/a |
| 21 | UD Trucks | 279 | 0.6% | 10.3% | 22 | 1,873 | 0.5% | -10.6% | 24 | n/a |
| 22 | Mitsubishi | 255 | 0.6% | -29.2% | 24 | 2,466 | 0.6% | -10.7% | 21 | n/a |
| 23 | Man | 237 | 0.5% | 45.4% | 25 | 1,775 | 0.4% | 38.6% | 25 | n/a |
| 24 | Mazda | 223 | 0.5% | -45.9% | 20 | 2,868 | 0.7% | -29.9% | 18 | n/a |
| 25 | Volvo Group | 207 | 0.4% | -23.0% | 23 | 2,044 | 0.5% | -9.2% | 23 | n/a |
| 26 | Porsche | 133 | 0.3% | 95.6% | 26 | 1,083 | 0.3% | -7.1% | 26 | n/a |
| 27 | Proton | 110 | 0.2% | new | 28 | 315 | 0.1% | new | 33 | – |
| 28 | Volvo Cars | 108 | 0.2% | 38.5% | 27 | 998 | 0.2% | 4.8% | 27 | n/a |
| 29 | JAC | 105 | 0.2% | -23.9% | 29 | 823 | 0.2% | -6.6% | 28 | n/a |
| 30 | Powerstar | 90 | 0.2% | 16.9% | 31 | 650 | 0.2% | 1.6% | 30 | n/a |
| 31 | Iveco | 83 | 0.2% | -12.6% | 30 | 703 | 0.2% | 21.2% | 29 | n/a |
| 32 | Tata | 60 | 0.1% | -22.1% | 32 | 587 | 0.1% | -22.8% | 31 | n/a |
| 33 | Babcock | 52 | 0.1% | 136.4% | 35 | 288 | 0.1% | 8.3% | 34 | n/a |
| 34 | VECV South Africa | 27 | 0.1% | -32.5% | 34 | 240 | 0.1% | -25.7% | 35 | n/a |
| 35 | Subaru | 21 | 0.0% | -64.4% | 33 | 501 | 0.1% | -14.4% | 32 | n/a |
| 36 | Sinotruk | 10 | 0.0% | new | 36 | 55 | 0.0% | new | 36 | – |
| 37 | Ferrari (Scuderia) | 3 | 0.0% | 0.0% | 37 | 39 | 0.0% | -35.0% | 37 | n/a |
South Africa September 2023 – models:
| Pos | Model | Sep-23 | % | /22 | Aug | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Toyota Hilux | 3,249 | 7.1% | 14.3% | 1 | 28,341 | 7.1% | 21.8% | 1 | 1 |
| 2 | VW Polo Vivo | 2,698 | 5.9% | 9.1% | 2 | 17,263 | 4.3% | 7.1% | 3 | 2 |
| 3 | Ford Ranger | 2,413 | 5.2% | 50.4% | 3 | 18,595 | 4.6% | 54.2% | 2 | 3 |
| 4 | Toyota Corolla Cross | 2,259 | 4.9% | 57.5% | 4 | 16,794 | 4.2% | 75.0% | 4 | 7 |
| 5 | Isuzu D-Max | 1,639 | 3.6% | -16.7% | 5 | 14,813 | 3.7% | 18.5% | 5 | 4 |
| 6 | Toyota Hiace | 1,462 | 3.2% | -4.2% | 6 | 12,999 | 3.2% | 57.4% | 6 | 11 |
| 7 | Suzuki Swift | 1,291 | 2.8% | -3.1% | 8 | 12,642 | 3.2% | -3.0% | 7 | 6 |
| 8 | Toyota Starlet | 1,247 | 2.7% | 58.7% | 7 | 12,161 | 3.0% | 31.8% | 8 | 9 |
| 9 | VW Polo | 1,148 | 2.5% | -16.3% | 9 | 8,875 | 2.2% | -24.8% | 10 | 8 |
| 10 | Nissan NP200 | 997 | 2.2% | -16.8% | 10 | 9,913 | 2.5% | 0.3% | 9 | 10 |
| 11 | Hyundai Grand i10 | 949 | 2.1% | 62.5% | 11 | 7,890 | 2.0% | 123.1% | 12 | n/a |
| 12 | Toyota Fortuner | 893 | 1.9% | 40.4% | 20 | 8,229 | 2.1% | 71.0% | 11 | n/a |
| 13 | Chery Tiggo 4 Pro | 858 | 1.9% | 11.0% | 12 | 7,314 | 1.8% | 226.4% | 13 | n/a |
| 14 | Nissan Magnite | 797 | 1.7% | 69.2% | 14 | 6,258 | 1.6% | 89.6% | 16 | n/a |
| 15 | Kia Sonet | 743 | 1.6% | 218.9% | 17 | 4,707 | 1.2% | n/a | 20 | n/a |
| 16 | Hyundai Venue | 705 | 1.5% | 24.6% | 13 | 4,348 | 1.1% | -25.5% | 23 | n/a |
| 17 | Renault Kiger | 675 | 1.5% | -7.7% | 16 | 6,036 | 1.5% | -14.5% | 17 | 15 |
| 18 | Haval Jolion | 626 | 1.4% | 72.9% | 15 | 7,005 | 1.7% | 6.0% | 14 | 14 |
| 19 | Toyota Corolla Quest | 598 | 1.3% | 17.3% | 29 | 4,618 | 1.2% | 57.2% | 22 | n/a |
| 20 | Toyota Vitz | 581 | 1.3% | new | 26 | 2,125 | 0.5% | new | n/a | – |
| 21 | Renault Kwid | 580 | 1.3% | -46.1% | 19 | 4,714 | 1.2% | -38.6% | 19 | 13 |
| 22 | Mahindra Scorpio Pik Up | 578 | 1.3% | -13.2% | 18 | 6,419 | 1.6% | 2.5% | 15 | n/a |
| 23 | Toyota Urban Cruiser | 561 | 1.2% | -71.2% | 22 | 4,102 | 1.0% | -68.2% | 24 | 5 |
| 24 | Suzuki Fronx | 527 | 1.1% | new | 34 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 25 | VW T-Cross | 480 | 1.0% | -41.0% | 28 | 5,595 | 1.4% | -30.1% | 18 | 12 |
| 26 | Haval H6 | 453 | 1.0% | 52.0% | 30 | 3,906 | 1.0% | 60.6% | 26 | n/a |
| 27 | Suzuki Ertiga | 443 | 1.0% | 55.4% | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Toyota Rumion | 426 | 0.9% | n/a | 32 | 3,064 | 0.8% | -2.5% | 33 | n/a |
| 29 | Suzuki S-Presso | 420 | 0.9% | 23.5% | 23 | 3,781 | 0.9% | -11.7% | 27 | n/a |
| 30 | Suzuki Baleno | 409 | 0.9% | 22.8% | 31 | 4,701 | 1.2% | n/a | 21 | n/a |
| 31 | GWM P-Series | 376 | 0.8% | n/a | 21 | 3,669 | 0.9% | 45.2% | 28 | n/a |
| 32 | Toyota Land Cruiser 70/PU | 334 | 0.7% | n/a | 33 | 3,426 | 0.9% | n/a | 32 | n/a |
| 33 | Suzuki Grand Vitara | 320 | 0.7% | n/a | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Renault Triber | 320 | 0.7% | -55.1% | 38 | 4,074 | 1.0% | -5.7% | 25 | n/a |
| 35 | Kia Rio | 312 | 0.7% | 15.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36 | Nissan NP300 Navara | 287 | 0.6% | -36.2% | 24 | 3,503 | 0.9% | -16.2% | 29 | n/a |
| 37 | VW Amarok | 273 | 0.6% | n/a | 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 38 | Hyundai H100 Bakkie | 260 | 0.6% | n/a | 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39 | Hyundai i20 | 250 | 0.5% | -27.3% | 49 | 3,472 | 0.9% | 48.1% | 30 | n/a |
| 40 | VW Tiguan | 246 | 0.5% | -12.5% | 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 41 | Chery Tiggo 7 Pro | 224 | 0.5% | -34.5% | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 42 | Kia Picanto | 224 | 0.5% | -73.4% | 37 | 3,451 | 0.9% | -40.0% | 31 | n/a |
| 43 | BMW X3 | 222 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 44 | Toyota Land Cruiser 300 | 219 | 0.5% | n/a | 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 45 | VW T6.1 | 204 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 46 | Ford Everest | 201 | 0.4% | n/a | 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 47 | Suzuki Dzire | 201 | 0.4% | -51.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 48 | Kia Seltos | 190 | 0.4% | n/a | 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 49 | Suzuki Celerio | 184 | 0.4% | -42.7% | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | VW Polo Sedan | 177 | 0.4% | n/a | 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip