Mexico November 2023: Volkswagen (+223.5%) surges again, MG breaks volume record

The VW Virtus ranks #10 in Mexico in November.

Thanks to a 34.9% year-on-year improvement to 128,961 sales, the Mexican new light vehicle market is now above the pre-pandemic levels of November 2019 (124,819). The year-to-date tally is up an equally robust 25.7% to 1,218,474. Nissan (+55.8%) reigns supreme with 17.2% share, frankly distancing #2 Chevrolet (+17%) a lot weaker than the market. Volkswagen (+223.5%) continues to march ahead at #3 ahead of a soft Toyota (+9.5%) and a strong Mazda (+108.8%), evolving one percentage point above its YTD level. MG (+29.9%) scores its highest ever monthly volume at 6,301, with Honda (+39.7%) also beating the market at #8. 

Model-wise, the Nissan Versa (+119.3%) is the clear leader once again with 6% share ahead of the Nissan Pickup (+35.7%). The Chevrolet Aveo (+266.4%) is down one spot on October to #3 while the MG 5 (+21.5%) is up to a record #4, also hit in August 2022 and May 2023. The Mazda3 (+318.4%) skyrockets to #5 with the Kia K3 up 28 ranks on last month to land at #6 for only its 2nd month in market. The Nissan March (+104.3%) is down three spots to #7 ahead of a struggling Chevrolet Onix (-18.1%). The Toyota RAV4 (+40%) is up to #9 vs. #24 year-to-date and the VW Virtus (+589.4%) rounds out the Top 10 in spectacular fashion.

Previous month: Mexico October 2023: Volkswagen, Nissan stronger than market up 24.8%

One year ago: Mexico November 2022: Nissan back in charge, market up 15.4%

Full November 2023 Top 45 All brands and Top 316 All models below.

Mexico November 2023 – brands:

Pos Brand Nov-23 % /22 Oct 2023 % /22 Pos FY22
1 Nissan 22,185 17.2% + 55.8% 1 216,542 17.8% + 48.4% 1 1
2 Chevrolet 15,650 12.1% + 17.0% 2 154,585 12.7% + 12.1% 2 2
3 Volkswagen 11,793 9.1% + 223.5% 3 102,538 8.4% + 33.3% 3 5
4 Toyota 10,265 8.0% + 9.5% 4 93,274 7.7% + 9.2% 4 3
5 Mazda 8,607 6.7% + 108.8% 6 69,387 5.7% + 68.9% 6 6
6 Kia 8,020 6.2% + 2.8% 5 85,583 7.0% + 4.6% 5 4
7 MG 6,301 4.9% + 29.9% 7 51,808 4.3% + 20.9% 7 7
8 Honda 4,962 3.8% + 39.7% 8 34,050 2.8% – 5.9% 11 11
9 Hyundai  4,858 3.8% + 22.5% 9 44,546 3.7% + 17.1% 8 9
10 Ford 4,699 3.6% + 19.4% 10 42,272 3.5% + 14.4% 9 8
11 Renault 3,305 2.6% – 34.4% 12 38,326 3.1% + 17.2% 10 12
12 Suzuki 3,249 2.5% + 4.9% 11 33,461 2.7% – 6.7% 12 10
13 Ram 2,377 1.8% – 14.5% 15 28,088 2.3% + 35.1% 13 13
14 Chirey 2,147 1.7% + 19.3% 14 24,960 2.0% + 334.5% 14 n/a
15 JAC 2,100 1.6% + 38.3% 13 18,667 1.5% + 30.1% 16 16
16 Jeep 1,921 1.5% + 37.8% 16 14,505 1.2% + 4.7% 19 18
17 Mitsubishi 1,725 1.3% – 24.3% 18 17,369 1.4% – 4.3% 17 14
18 Dodge 1,717 1.3% + 21.3% 19 18,852 1.5% + 11.9% 15 15
19 BMW 1,582 1.2% + 48.1% 20 12,455 1.0% + 13.7% 21 19
20 Seat 1,481 1.1% + 161.2% 17 15,522 1.3% + 85.0% 18 21
21 Audi 1,116 0.9% + 44.0% 22 11,766 1.0% + 34.4% 23 20
22 Fiat  1,070 0.8% + 52.2% 23 10,788 0.9% + 65.5% 24 23
23 Mercedes 1,016 0.8% – 38.6% 21 12,951 1.1% – 7.0% 20 17
24 Peugeot 1,012 0.8% + 95.0% 28 12,047 1.0% + 67.9% 22 22
25 Omoda 968 0.8% + 29.9% 24 10,563 0.9% + 1987.5% 25  –
26 GMC 725 0.6% – 12.0% 26 6,796 0.6% + 21.9% 27 24
27 Changan 666 0.5% + 26.6% 25 6,808 0.6% + 50.3% 26 25
28 Volvo 543 0.4% + 38.5% 27 4,861 0.4% + 28.9% 28 26
29 Mini 421 0.3% + 10.2% 31 3,336 0.3% – 1.4% 31 27
30 Cupra 356 0.3% + 32.3% 29 3,440 0.3% + 34.4% 30 28
31 Subaru 354 0.3% + 67.8% 30 3,467 0.3% + 91.9% 29 29
32 Lexus 271 0.2% + 24.9% 33 2,400 0.2% + 62.6% 32 30
33 BAIC 255 0.2% + 280.6% 39 1,148 0.1% + 121.6% 38 40
34 Buick 216 0.2% + 46.9% 32 1,977 0.2% + 41.2% 33 31
35 Land Rover 147 0.1% + 79.3% 35 1,597 0.1% + 56.7% 34 36
36 Porsche 144 0.1% + 30.9% 34 1,521 0.1% + 25.1% 35 34
37 Isuzu 128 0.1% – 15.8% 37 1,326 0.1% – 9.4% 36 32
38 Acura 127 0.1% + 154.0% 40 1,040 0.1% + 20.2% 39 37
39 JMC 114 0.1% + 6.5% 36 869 0.1% + 74.8% 42 39
40 Lincoln 108 0.1% – 0.9% 38 1,162 0.1% – 5.0% 37 35
41 Infiniti 101 0.1% + 32.9% 42 897 0.1% + 17.6% 41 38
42 Cadillac 99 0.1% – 32.2% 41 1,019 0.1% – 24.2% 40 33
43 Alfa Romeo 49 0.0% + 1125.0% 43 325 0.0% + 212.5% 43 42
44 Jaguar 10 0.0% + 0.0% 44 77 0.0% – 16.3% 45 43
45 Bentley 1 0.0% + 0.0% 45 17 0.0% + 21.4% 46 44
46 Chrysler 0 0.0% – 100.0%  – 204 0.0% – 1.0% 44 41

Mexico November 2023 – models:

Pos Model Nov-23 % /22 Oct 2023 % /22 Pos FY22
1 Nissan Versa 7,800 6.0% + 119.3% 1 69,305 5.7% + 68.1% 1 2
2 Nissan Pickup (NP300) 5,217 4.0% + 35.7% 3 56,817 4.7% + 61.9% 2 3
3 Chevrolet Aveo 4,800 3.7% + 266.4% 2 46,832 3.8% + 54.1% 3 4
4 MG 5 3,236 2.5% + 21.5% 5 27,952 2.3% + 36.6% 6 7
5 Mazda3 3,159 2.4% + 318.4% 7 24,359 2.0% + 126.5% 7 23
6 Kia K3 3,062 2.4% new 34 4,145 0.3% new 67  –
7 Nissan March 2,946 2.3% + 104.3% 4 28,059 2.3% + 5.9% 5 5
8 Chevrolet Onix 2,359 1.8% – 18.1% 10 16,235 1.3% – 28.5% 15 6
9 Toyota RAV4 2,161 1.7% + 40.0% 20 13,579 1.1% + 29.6% 24 24
10 VW Virtus 2,137 1.7% + 589.4% 8 16,564 1.4% + 196.8% 14 46
11 Nissan Sentra 2,084 1.6% – 12.7% 19 23,760 1.9% + 28.9% 8 8
12 Mazda CX-5 1,889 1.5% – 2.6% 25 12,037 1.0% – 4.5% 27 16
13 Kia Seltos 1,820 1.4% + 9.4% 9 18,310 1.5% + 16.8% 10 11
14 VW Taos 1,776 1.4% + 377.4% 18 17,283 1.4% + 200.4% 11 50
15 VW Jetta 1,733 1.3% + 368.4% 16 14,536 1.2% + 86.6% 21 39
16 Nissan Kicks 1,715 1.3% – 4.2% 12 16,864 1.4% + 24.1% 13 13
17 Hyundai Creta 1,641 1.3% + 19.2% 22 14,890 1.2% + 32.0% 20 25
18 Mazda2 1,611 1.2% + 97.9% 23 18,682 1.5% + 117.0% 9 31
19 Nissan X-Trail 1,516 1.2% + 237.6% 40 10,986 0.9% + 171.8% 33 56
20 Chevrolet S10 1,501 1.2% + 19.6% 15 15,977 1.3% + 112.6% 17 36
21 Chevrolet Groove 1,483 1.1% – 0.5% 24 13,643 1.1% – 4.2% 22 14
22 Ford F-Series/Lobo 1,453 1.1% + 43.3% 35 10,625 0.9% + 5.9% 39 27
23 Honda CR-V 1,442 1.1% + 20.6% 13 11,108 0.9% + 22.6% 31 33
24 Toyota Hilux 1,425 1.1% + 93.6% 17 16,081 1.3% – 15.9% 16 9
25 Chevrolet Captiva 1,425 1.1% – 33.3% 27 15,423 1.3% – 5.0% 19 10
26 VW Saveiro 1,415 1.1% + 343.6% 14 15,634 1.3% + 13.4% 18 19
27 Mazda CX-30 1,411 1.1% + 503.0% 11 8,974 0.7% + 81.5% 44 61
28 Ram 1500-4000 1,404 1.1% + 5.5% 32 11,970 1.0% – 4.3% 28 17
29 Hyundai Grand i10 1,362 1.1% + 13.6% 21 12,206 1.0% – 1.0% 26 22
30 Renault Kwid 1,336 1.0% – 11.6% 29 17,123 1.4% + 34.6% 12 20
31 VW Tiguan 1,253 1.0% + 30.2% 28 11,120 0.9% + 19.7% 30 28
32 Toyota Yaris 1,197 0.9% + 6.1% 33 13,207 1.1% + 43.5% 25 26
33 VW Taigun 1,175 0.9% new 42 8,679 0.7% new 47  –
34 Honda HR-V 1,168 0.9% + 72.8% 38 8,164 0.7% + 4.1% 49 42
35 Chevrolet Tornado Van 1,121 0.9% + 59.0% 26 13,625 1.1% + 12.4% 23 21
36 Hyundai HB20 1,120 0.9% + 138.8% 37 9,106 0.7% + 1651.2% 43 138
37 Toyota Corolla 1,098 0.9% + 24.9% 31 10,020 0.8% + 23.1% 40 38
38 Ford Territory 1,084 0.8% + 11.0% 43 10,946 0.9% + 636.6% 34 108
39 Kia Rio 1,064 0.8% – 75.0% 6 39,928 3.3% – 14.7% 4 1
40 Toyota Raize 1,007 0.8% + 62.2% 30 8,582 0.7% + 38.0% 48 47
41 Dodge Attitude 1,006 0.8% + 147.8% 54 7,634 0.6% + 14.1% 52 49
42 Suzuki Swift 978 0.8% – 32.1% 45 10,824 0.9% – 16.7% 35 15
43 Kia Forte 973 0.8% – 14.1% 39 10,766 0.9% + 4.9% 36 29
44 Honda City 967 0.7% + 9.8% 58 5,580 0.5% – 42.9% 61 32
45 MG ZS 922 0.7% + 16.3% 49 7,605 0.6% – 22.8% 53 30
46 Chevrolet Tracker 909 0.7% – 4.5% 44 10,764 0.9% – 27.5% 37 12
47 Mitsubishi L200 878 0.7% + 27.8% 47 9,257 0.8% + 2.7% 41 35
48 MG GT 844 0.7% + 0.5% 68 6,362 0.5% – 6.7% 58 45
49 Renault Logan 716 0.6% – 6.8% 66 5,296 0.4% + 165.9% 62 98
50 Chirey Tiggo 4 710 0.6% + 85.4% 61 8,729 0.7% + 1826.9% 45 n/a
51 JAC Frison 701 0.5% + 26.8% 51 6,763 0.6% + 27.6% 57 54
52 Seat Ibiza 662 0.5% + 3794.1% 46 7,133 0.6% + 141.4% 56 84
53 Kia Sportage 662 0.5% n/a 48 6,254 0.5% + 219.7% 60 110
54 Omoda C5 653 0.5% + 55.1% 55 9,107 0.7% + 170.0% 42 n/a
55 Suzuki Ertiga 645 0.5% + 53.9% 52 7,348 0.6% + 15.2% 55 48
56 Nissan Urvan 622 0.5% + 28.5% 50 8,013 0.7% + 48.2% 50 52
57 Ram 700 620 0.5% – 46.0% 88 11,887 1.0% + 78.8% 29 43
58 Chirey Tiggo 2 620 0.5% new 53 4,027 0.3% new 68  –
59 Jeep Renegade 616 0.5% + 131.6% 74 3,724 0.3% + 11.5% 73 74
60 Chevrolet Silverado/Cheyenne 608 0.5% – 54.3% 36 10,729 0.9% + 35.9% 38 34
61 Honda BR-V 606 0.5% + 78.8% 64 3,375 0.3% + 13.5% 85 76
62 Toyota Avanza 587 0.5% – 54.5% 41 10,995 0.9% + 48.2% 32 40
63 Hyundai Tucson 570 0.4% – 20.5% 56 6,326 0.5% – 17.4% 59 41
64 Jeep Compass 564 0.4% + 59.8% 67 3,705 0.3% + 32.1% 74 79
65 Dodge Journey 561 0.4% – 34.5% 62 7,754 0.6% – 4.0% 51 37
66 Toyota Camry 556 0.4% + 61.6% 89 2,362 0.2% – 15.6% 106 82
67 VW Polo 524 0.4% + 2281.8% 81 1,293 0.1% – 63.5% 153 75
68 Mitsubishi Xpander 513 0.4% – 28.8% 82 3,443 0.3% – 31.4% 82 57
69 Toyota Corolla Cross 511 0.4% + 37.4% 84 2,740 0.2% + 23.0% 97 94
70 Chirey Tiggo 7 509 0.4% – 53.5% 72 8,719 0.7% + 116.0% 46 n/a
71 Suzuki Ignis 509 0.4% + 6.9% 59 7,406 0.6% + 18.6% 54 51
72 MG RX5 505 0.4% new 65 3,334 0.3% new 86  –
73 Toyota Prius 502 0.4% – 48.6% 104 2,986 0.2% – 33.8% 93 63
74 MG One 472 0.4% new 63 1,597 0.1% new 141  –
75 Toyota Tacoma 454 0.4% – 21.3% 90 3,517 0.3% – 8.3% 78 65
76 JAC E10X 450 0.3% + 592.3% 203 1,781 0.1% + 134.3% 131 165
77 Fiat Pulse 442 0.3% + 10.5% 76 4,773 0.4% + 134.0% 64 93
78 Renault Duster 433 0.3% – 38.2% 77 5,205 0.4% – 3.2% 63 55
79 VW Nivus 420 0.3% – 2.1% 73 4,695 0.4% + 51.4% 65 81
80 Ford Ranger 419 0.3% – 23.1% 69 4,009 0.3% – 29.5% 69 53
81 Chevrolet Trax 397 0.3% + 39600.0% 70 1,957 0.2% + 21644.4% 124 311
82 Honda Civic 382 0.3% + 12.4% 127 2,997 0.2% – 9.2% 92 78
83 VW T-Cross 372 0.3% + 254.3% 75 3,782 0.3% – 39.1% 72 44
84 Suzuki Jimny 368 0.3% + 5.4% 91 3,408 0.3% – 32.4% 84 60
85 GMC Sierra 362 0.3% – 11.3% 85 3,102 0.3% + 73.3% 89 99
86 Cupra Formentor 356 0.3% + 32.3% 71 3,440 0.3% + 34.4% 83 85
87 Ford Transit 354 0.3% – 13.2% 60 4,297 0.4% + 45.1% 66 80
88 Suzuki Baleno 343 0.3% + 58.1% 80 2,950 0.2% + 55.3% 94 103
89 Mercedes GLE 316 0.2% – 45.9% 102 2,844 0.2% – 17.3% 96 71
90 Omoda O5 315 0.2% new 116 1,456 0.1% new 145  –
91 Peugeot 2008 309 0.2% + 55.3% 112 2,860 0.2% + 54.9% 95 106
92 Chirey Tiggo 8 308 0.2% – 4.3% 110 3,485 0.3% + 177.9% 81 n/a
93 Mazda CX-50 306 0.2% new  – 1,093 0.1% new 161  –
94 Jeep Grand Cherokee 303 0.2% + 50.0% 103 2,677 0.2% + 11.6% 98 89
95 Ram ProMaster Rapid 301 0.2% + 37.4% 100 3,654 0.3% + 221.7% 77 130
96 Ford Escape 298 0.2% + 32.4% 96 2,015 0.2% – 30.1% 122 83
97 Volvo XC40 293 0.2% + 27.9% 92 2,645 0.2% + 14.2% 99 96
98 BMW 3 Series 292 0.2% + 180.8% 126 1,620 0.1% + 57.3% 140 145
99 Seat Ateca 274 0.2% + 6.2% 120 1,917 0.2% + 66.3% 127 137
100 JAC Sei4 Pro 270 0.2% + 101.5% 86 2,252 0.2% + 38.8% 110 118
101 Mini Cooper 270 0.2% + 21.6% 117 2,186 0.2% + 4.1% 113 100
102 GMC Terrain 269 0.2% + 19.0% 136 2,082 0.2% + 13.2% 118 105
103 Peugeot Partner 264 0.2% + 398.1% 135 3,852 0.3% + 197.7% 71 123
104 Mercedes Sprinter 261 0.2% – 30.0% 106 3,672 0.3% + 15.1% 76 72
105 BMW X1 261 0.2% + 70.6% 95 2,046 0.2% + 43.0% 120 124
106 Ford Maverick 260 0.2% + 306.3% 119 2,013 0.2% – 2.5% 123 102
107 Seat Leon 259 0.2% + 142.1% 147 1,789 0.1% + 63.4% 130 144
108 Toyota Sienna 256 0.2% – 22.9% 79 3,061 0.3% – 41.6% 91 59
109 VW Transporter 251 0.2% + 45.9% 138 1,520 0.1% – 11.2% 143 113
110 VW Teramont 249 0.2% + 896.0% 134 1,622 0.1% + 44.8% 139 150
111 Mitsubishi Mirage 249 0.2% new  – 249 0.0% new 248  –
112 Renault Oroch 245 0.2% – 74.2% 83 3,303 0.3% – 7.5% 87 67
113 Renault Sandero/Stepway 241 0.2% – 34.7% 156 1,756 0.1% – 24.7% 133 90
114 Audi Q5 236 0.2% + 108.8% 99 2,634 0.2% + 84.5% 100 121
115 Toyota Highlander 229 0.2% – 5.4% 94 3,508 0.3% – 2.1% 79 73
116 BAIC X35 228 0.2% + 261.9% 180 1,034 0.1% + 145.0% 164 203
117 Jeep Wrangler 226 0.2% – 12.7% 87 2,532 0.2% – 29.0% 102 69
118 MG HS 224 0.2% – 36.5% 97 3,507 0.3% – 21.6% 80 62
119 Chevrolet Suburban 224 0.2% – 28.0% 123 2,108 0.2% – 15.7% 116 87
120 Honda Odyssey 224 0.2% + 505.4% 57 1,631 0.1% + 150.9% 137 160
121 JAC Sunray 222 0.2% – 6.3% 105 1,692 0.1% + 22.2% 134 125
122 Chevrolet Cavalier 221 0.2% – 59.7% 143 2,200 0.2% – 55.8% 111 58
123 Ford Bronco Sport 218 0.2% + 183.1% 130 3,061 0.3% – 7.4% 90 77
124 Suzuki Grand Vitara 218 0.2% new 115 598 0.0% new 191  –
125 Renault Kangoo 210 0.2% – 40.0% 101 3,277 0.3% – 12.4% 88 66
126 Fiat Fastback 206 0.2% new 137 1,375 0.1% new 149  –
127 Seat Arona 202 0.2% + 197.1% 108 3,961 0.3% + 53.9% 70 88
128 Fiat Mobi 197 0.2% – 1.5% 144 2,407 0.2% + 69.6% 104 126
129 Audi Q3 197 0.2% + 4.8% 133 1,895 0.2% – 20.6% 128 95
130 BMW X5 196 0.2% + 3.2% 150 1,630 0.1% – 1.6% 138 116
131 Changan CS55 Plus 187 0.1% + 19.9% 114 2,060 0.2% + 116.2% 119 148
132 Jeep Gladiator 186 0.1% – 39.4% 125 1,669 0.1% + 8.9% 136 119
133 JAC Sei2 185 0.1% + 45.7% 78 2,107 0.2% + 101.2% 117 143
134 Toyota Hiace 185 0.1% – 19.9% 111 2,020 0.2% – 8.6% 121 97
135 Audi A3 183 0.1% – 19.0% 122 2,186 0.2% + 30.4% 112 115
136 Changan Alsvin 180 0.1% + 8.4% 107 2,294 0.2% + 16.0% 108 104
137 Kia Sorento 172 0.1% – 43.2% 124 2,154 0.2% + 10.8% 114 107
138 BMW 2 Series 172 0.1% + 145.7% 151 1,019 0.1% + 71.0% 165 181
139 Ford Mustang 170 0.1% + 277.8% 128 548 0.0% – 19.2% 198 177
140 Subaru Forester 167 0.1% + 44.0% 140 1,796 0.1% + 92.9% 129 142
141 Peugeot Rifter 163 0.1% + 96.4% 182 1,757 0.1% + 131.2% 132 155
142 Changan CS35 Plus 162 0.1% – 20.6% 157 2,146 0.2% + 34.0% 115 117
143 BMW X3 160 0.1% – 4.8% 146 1,195 0.1% – 33.7% 157 111
144 Ford Transit Courier 158 0.1% – 43.6% 121 1,427 0.1% – 32.5% 147 101
145 BMW X4 157 0.1% + 313.2% 155 1,385 0.1% + 17.4% 148 139
146 Nissan Frontier 157 0.1% – 25.9% 178 1,043 0.1% – 13.9% 163 134
147 Chevrolet Montana 157 0.1% new 98 738 0.1% new 185  –
148 Peugeot 3008 155 0.1% + 192.5% 173 1,951 0.2% + 102.0% 126 152
149 Audi Q2 150 0.1% + 212.5% 148 1,477 0.1% + 92.1% 144 170
150 Kia Soul 148 0.1% – 57.8% 113 2,457 0.2% – 35.2% 103 68
151 Fiat Argo 145 0.1% + 46.5% 131 1,688 0.1% – 6.7% 135 109
152 Chevrolet Colorado 145 0.1% + 68.6% 129 1,280 0.1% – 1.3% 154 131
153 Subaru Crosstrek 141 0.1% new 149 954 0.1% new 168  –
154 VW Crafter 138 0.1% – 61.7% 118 2,382 0.2% – 9.1% 105 86
155 Changan UNI-K 137 0.1% new 201 308 0.0% new 234  –
156 Mini Countryman 129 0.1% + 1.6% 171 878 0.1% + 18.8% 175 156
157 Isuzu Elf 128 0.1% – 15.8% 162 1,326 0.1% – 9.4% 152 127
158 Renault Koleos 124 0.1% – 67.3% 152 2,358 0.2% + 2.4% 107 92
159 Ford Expedition 123 0.1% + 339.3% 217 702 0.1% + 4.9% 188 172
160 Audi A1 121 0.1% + 278.1% 184 1,249 0.1% + 69.7% 155 171
161 Mazda CX-90 120 0.1% new  – 291 0.0% new 237
162 Kia Niro 117 0.1% + 30.0% 145 1,523 0.1% + 17.3% 142 136
163 BMW X6 113 0.1% + 63.8% 172 1,076 0.1% + 31.2% 162 158
164 VW Cross Sport 112 0.1% + 330.8% 141 1,191 0.1% + 51.7% 158 167
165 JMC Vigus 112 0.1% + 4.7% 159 849 0.1% + 70.8% 176 193
166 VW Golf/Gti 109 0.1% n/a  – 109 0.0% + 5350.0% 279 326
167 Mercedes GLC 103 0.1% + 3.0% 132 2,276 0.2% + 24.2% 109 114
168 Volvo XC60 103 0.1% + 21.2% 161 961 0.1% + 50.2% 167 179
169 Ford Bronco 101 0.1% – 7.3% 164 1,362 0.1% – 9.9% 150 122
170 Chevrolet Tahoe 101 0.1% – 46.3% 160 1,199 0.1% – 12.0% 156 128
171 MG RX8 98 0.1% – 50.8% 153 1,451 0.1% + 17.5% 146 135
172 VW Amarok 97 0.1% – 12.6% 139 1,171 0.1% + 68.5% 160 164
173 Suzuki Fronx 94 0.1% new  – 116 0.0% new 274  –
174 Dodge Charger 92 0.1% + 50.8% 167 2,535 0.2% + 137.8% 101 151
175 Honda Pilot 92 0.1% + 109.1% 165 805 0.1% – 14.8% 180 154
176 Hyundai Elantra 88 0.1% – 39.3% 163 1,178 0.1% + 11.6% 159 147
177 Lexus NX 88 0.1% + 10.0% 175 807 0.1% + 17.8% 179 168
178 Mercedes C-Class 88 0.1% – 16.2% 158 752 0.1% – 9.4% 182 157
179 Chevrolet Blazer 85 0.1% – 27.4% 197 779 0.1% – 18.3% 181 149
180 Seat Tarraco 84 0.1% – 28.2% 179 722 0.1% + 18.2% 187 191
181 Lexus RX 84 0.1% new 194 571 0.0% new 195 325
182 Peugeot Manager 84 0.1% n/a 251 551 0.0% + 73.8% 197 212
183 Honda Accord 81 0.1% + 118.9% 169 390 0.0% – 66.8% 222 146
184 Fiat Ducato 80 0.1% + 1900.0% 247 545 0.0% – 56.4% 199 141
185 Volvo XC90 79 0.1% + 54.9% 190 594 0.0% + 9.0% 192 195
186 JAC J7 78 0.1% + 77.3% 166 934 0.1% – 43.0% 171 120
187 Chevrolet Traverse 77 0.1% + 140.6% 188 515 0.0% + 22.3% 200 204
188 Mitsubishi Outlander 68 0.1% n/a 186 471 0.0% + 136.7% 210 241
189 Volvo C40 68 0.1% + 353.3% 154 350 0.0% + 260.8% 227 263
190 Nissan Pathfinder 67 0.1% + 24.1% 189 848 0.1% + 1470.4% 177 255
191 GMC Yukon/XL 66 0.1% – 52.2% 199 912 0.1% – 29.5% 174 132
192 Mercedes CLA 63 0.0% – 38.8% 168 671 0.1% – 15.9% 189 159
193 Mercedes GLA 63 0.0% – 25.9% 202 477 0.0% – 30.9% 208 174
194 Buick Encore 62 0.0% – 4.6% 183 919 0.1% + 45.9% 173 176
195 Acura RDX 61 0.0% + 6000.0% 233 445 0.0% + 12.7% 215 211
196 Lexus UX 60 0.0% + 5.3% 237 342 0.0% + 125.0% 228 245
197 Mazda CX-3 59 0.0% + 78.8% 177 1,957 0.2% – 21.3% 125 91
198 JAC Sei6 Pro 59 0.0% – 25.3% 210 966 0.1% + 362.2% 166 225
199 Audi A5 58 0.0% + 9.4% 204 725 0.1% + 57.3% 186 196
200 Nissan Altima 57 0.0% + 470.0% 198 746 0.1% + 95.3% 184 208
201 Porsche Macan 57 0.0% + 185.0% 176 613 0.1% + 91.6% 190 215
202 Buick Envision 57 0.0% + 200.0% 206 407 0.0% + 58.4% 219 223
203 Audi Q8 54 0.0% + 237.5% 207 492 0.0% + 19.4% 206 197
204 Infiniti QX60 54 0.0% + 25.6% 220 488 0.0% + 30.5% 207 209
205 Toyota Tundra 54 0.0% – 26.0% 229 377 0.0% + 29.6% 224 216
206 Ram ProMaster 52 0.0% – 35.8% 170 577 0.0% + 18.2% 193 189
207 Mazda MX-5 51 0.0% – 71.5% 195 938 0.1% – 18.4% 170 140
208 Suzuki S-Cross 51 0.0% – 60.5% 252 507 0.0% – 32.4% 201 153
209 Porsche Cayenne 51 0.0% – 25.0% 191 441 0.0% – 18.5% 216 190
210 Land Rover Defender 49 0.0% + 122.7% 205 493 0.0% + 54.1% 205 218
211 Buick Envista 49 0.0% new 181 152 0.0% new 268  –
212 Buick Enclave 48 0.0% – 23.8% 209 499 0.0% – 2.7% 204 194
213 Cadillac Escalade ESV 47 0.0% – 46.6% 222 416 0.0% – 46.0% 218 162
214 BMW 4 Series 44 0.0% – 18.5% 187 825 0.1% + 4.0% 178 163
215 JAC X200 44 0.0% – 31.3% 196 447 0.0% – 24.2% 213 187
216 Ford Explorer 43 0.0% – 62.6% 185 923 0.1% – 32.8% 172 129
217 JAC Sei7 Pro 43 0.0% – 40.3% 223 506 0.0% – 18.9% 202 175
218 Suzuki Ciaz 43 0.0% + 138.9% 234 289 0.0% – 56.6% 239 161
219 Alfa Romeo Tonale 43 0.0% new 235 233 0.0% new 251  –
220 Acura MDX 42 0.0% + 90.9% 214 421 0.0% + 22.0% 217 220
221 Hyundai Santa Fe 41 0.0% – 24.1% 211 446 0.0% – 0.2% 214 199
222 BMW X7 41 0.0% + 5.1% 239 279 0.0% + 55.9% 245 242
223 BMW iX 40 0.0% + 17.6% 213 289 0.0% + 105.0% 238 244
224 Toyota Sequoia 40 0.0% + 300.0% 225 223 0.0% + 1927.3% 254 296
225 Lincoln Corsair 38 0.0% – 7.3% 212 322 0.0% – 12.7% 230 210
226 Lincoln Navigator 38 0.0% + 111.1% 243 316 0.0% + 11.7% 231 222
227 Peugeot Expert 37 0.0% – 14.0% 274 453 0.0% + 74.9% 212 224
228 Hyundai Palisade 36 0.0% + 620.0% 208 394 0.0% + 83.3% 220 239
229 Range Rover Sport 35 0.0% + 45.8% 215 350 0.0% + 63.6% 225 237
230 Cadillac Escalade 35 0.0% + 66.7% 230 322 0.0% + 33.1% 229 230
231 Mercedes G-Class 33 0.0% – 44.1% 228 380 0.0% – 37.6% 223 185
232 VW Caddy 32 0.0% – 30.4% 174 946 0.1% + 50.4% 169 178
233 Dodge Durango 29 0.0% – 60.8% 193 747 0.1% – 2.7% 183 166
234 Dodge Challenger 29 0.0% + 70.6% 258 182 0.0% – 24.8% 263 233
235 Porsche 911 26 0.0% + 52.9% 263 283 0.0% + 55.5% 242 238
236 Jeep Wagoneer 26 0.0% + 271.4% 241 198 0.0% – 8.8% 257 236
237 BAIC X55 26 0.0% new 250 82 0.0% new 284  –
238 Range Rover Evoque 25 0.0% + 92.3% 238 282 0.0% + 4.1% 244 228
239 Audi Q7 24 0.0% – 29.4% 200 310 0.0% + 14.8% 233 221
240 Chevrolet Express 24 0.0% + 2300.0% 192 284 0.0% + 181.2% 240 259
241 Subaru Outback 22 0.0% n/a 216 350 0.0% n/a 226  –
242 BMW X2 22 0.0% – 26.7% 231 282 0.0% – 43.4% 243 198
243 Audi A4 21 0.0% – 30.0% 242 392 0.0% + 40.0% 221 219
244 Acura Integra 21 0.0% – 12.5% 249 110 0.0% + 44.7% 278 277
245 JAC X250 21 0.0% + 75.0% 273 81 0.0% – 21.4% 285 256
246 GMC Acadia 20 0.0% – 61.5% 221 466 0.0% – 28.4% 211 173
247 Mercedes GLB 19 0.0% – 52.5% 232 502 0.0% – 24.9% 203 182
248 JAC X350 18 0.0% – 48.6% 142 472 0.0% + 98.3% 209 231
249 BMW 1 Series 18 0.0% – 69.5% 224 306 0.0% – 3.5% 236 213
250 Range Rover Velar 18 0.0% + 200.0% 255 225 0.0% + 174.4% 252 273
251 Mini E 18 0.0% – 40.0% 218 196 0.0% – 43.2% 260 214
252 Lexus TX 18 0.0% new  – 18 0.0% new 322  –
253 Mitsubishi Montero Sport 17 0.0% – 62.2% 254 251 0.0% – 38.3% 247 206
254 Lincoln Aviator 17 0.0% – 5.6% 256 216 0.0% – 9.2% 255 232
255 Range Rover 17 0.0% + 88.9% 240 194 0.0% + 280.4% 261 282
256 Audi TT 17 0.0% + 112.5% 269 68 0.0% + 36.0% 293 264
257 Audi R8 17 0.0% + 466.7% 313 45 0.0% + 32.4% 306 271
