Switzerland January 2024: BMW #1, Skoda places 3 models in Top 4 in negative market

BMW sales are up 12.3% year-on-year in January.

The Swiss new car market recedes by -7.3% year-on-year in January to 15,236 units. 4×4 sales edge down -2.1% to 8,041 and 52.8% share vs. 50% a year ago. In terms of sales by powertrain, petrol is down -15.9% to 4,965 units and 32.7% share vs. 35.9% in January 2023, diesel actually climbs up 4.3% to 1,698 and 11.1% share vs. 9.9% last year, HEV edges down -1% to 4,620 and 30.3% share vs. 28.4%, PHEV lifts 14.1% to 1,582 and 10.4% share vs. 8.4% and BEVs sink -16.8% to 2,364 and 15.5% share vs. 17.3% a year ago.

Brand-wise, BMW (+12.3%) defies the negative market to snap the top spot for the 4th time in Swiss history after April 2020, November 2021 and April 2022. It sports a splendid 10.1% market share vs. 8.5% over the Full Year 2023. Skoda (-7.4%) is up two spots on December to #2 while traditional leader Volkswagen (-24.6%) sinks to #3. Mercedes (-17.2%), Audi (-22%) and Toyota (-24.2%) all struggle below, falling faster than the market. Opel (+107.8%), Volvo (+27.4%) and Porsche (+1.6%) also shine in the remainder of the Top 10.

The Skoda Octavia (+109.1%) is up 10 spots on December to end the month at #1 for its third win in the past 9 months (add May and July 2023). Skoda manages a 1-2 with the Enyaq (+0.3%) in 2nd place and even places three nameplates in the Top 4 with the Karoq (-33.1%) at #4. The VW Golf (+51.7%) is in great shape at #3, with the Mercedes GLC (+18.6%) rounding out the Top 5. The Tesla Model Y (+242.5%) ranks 7th while the Volvo XC60 (+101.6%) and Audi A3 (+18.7%) also post stunning gains. The BMW X5 (+52.2%) is up to #12 vs. #40 over the Full Year 2023.

Previous post: Switzerland Full Year 2023: Tesla Model Y repeats at #1, followed by Skoda Enyaq

One year ago: Switzerland January 2023: Skoda Karoq and Enyaq on top of market up 3.4%

Full January 2024 Top 52 All brands and Top 338 All models below.

Switzerland January 2024 – brands:

Pos Brand Jan-24 % /23 Dec FY23
1 BMW 1,534 10.1% + 12.3% 2 2
2 Skoda 1,503 9.9% – 7.4% 4 3
3 Volkswagen 1,313 8.6% – 24.6% 1 1
4 Mercedes 1,090 7.2% – 17.2% 3 5
5 Audi 1,079 7.1% – 22.0% 5 4
6 Toyota 891 5.8% – 24.2% 7 6
7 Volvo 689 4.5% + 27.4% 13 12
8 Ford 581 3.8% – 7.2% 8 7
9 Porsche 493 3.2% + 1.6% 26 18
10 Opel 478 3.1% + 107.8% 15 17
11 Dacia 454 3.0% – 17.3% 10 11
12 Peugeot 451 3.0% – 9.4% 20 15
13 Hyundai 391 2.6% – 37.5% 11 10
14 Kia 387 2.5% – 19.9% 16 14
15 Renault 364 2.4% – 46.0% 9 9
16 Seat 355 2.3% – 20.6% 14 13
17 Tesla 327 2.1% + 184.3% 6 8
18 Citroen 278 1.8% + 58.0% 25 24
19 Fiat 267 1.8% + 41.3% 18 21
20 Honda 252 1.7% + 65.8% 28 26
21 Mazda 245 1.6% – 18.6% 17 19
22 Suzuki 232 1.5% + 2.2% 19 20
23 Mitsubishi 188 1.2% + 95.8% 22 27
24 Mini 177 1.2% – 16.9% 21 22
25 Land Rover 153 1.0% + 12.5% 27 28
26 Subaru 153 1.0% + 128.4% 24 29
27 Jeep 148 1.0% + 28.7% 29 25
28 Cupra 91 0.6% – 72.5% 12 16
29 Nissan 85 0.6% – 4.5% 23 23
30 Smart 80 0.5% + 515.4% 31 33
31 Alfa Romeo 79 0.5% – 8.1% 32 30
32 Lexus 59 0.4% + 73.5% 33 32
33 Genesis 51 0.3% + 24.4% 34 34
34 SsangYong 40 0.3% + 81.8% 40 39
35 Ferrari 38 0.2% + 35.7% 36 37
36 Polestar 31 0.2% – 38.0% 30 31
37 DS 29 0.2% – 31.0% 38 35
38 Maserati 27 0.2% – 50.9% 42 36
39 JAC 26 0.2% + 225.0% 35 41
40 Jaguar 24 0.2% + 33.3% 37 38
41 Lamborghini 20 0.1% + 42.9% 48 40
42 Bentley 11 0.1% – 35.3% 46 42
43 Aston Martin 7 0.0% – 36.4% 47 43
44 Alpine 6 0.0% + 20.0% 43 44
45 Ineos 6 0.0% new 44 46
46 Lotus 6 0.0% + 500.0% 49 47
47 Morgan 4 0.0% n/a 53 55
48 Rolls-Royce 4 0.0% + 0.0% 51 50
49 McLaren 3 0.0% + 200.0% 54 52
50 Aiways 2 0.0% – 50.0% 56 51
51 Cadillac 2 0.0% – 33.3% 45 48
52 Chevrolet 1 0.0% – 75.0% 41 45
 – Others 31 0.2% + 3000.0%  –  –

Switzerland January 2024 – models:

Pos Model Jan-24 % /23 Dec FY23
1 Skoda Octavia 508 3.3% + 109.1% 11 3
2 Skoda Enyaq 339 2.2% + 0.3% 1 2
3 VW Golf 270 1.8% + 51.7% 4 10
4 Skoda Karoq 259 1.7% – 33.1% 34 12
5 Mercedes GLC 255 1.7% + 18.6% 9 8
6 Volvo XC60 252 1.7% + 101.6% 33 28
7 Tesla Model Y 250 1.6% + 242.5% 2 1
8 BMW X3 239 1.6% – 13.1% 17 13
9 Audi A3 229 1.5% + 18.7% 15 14
10 Toyota Yaris 219 1.4% + 3.8% 31 19
11 Porsche Macan 214 1.4% + 0.9% 99 49
12 BMW X5 204 1.3% + 52.2% 28 40
13 Dacia Sandero 201 1.3% – 14.8% 44 15
14 VW Tiguan 194 1.3% – 26.2% 3 5
15 VW T-Roc 192 1.3% + 21.5% 8 18
16 Skoda Kodiaq 187 1.2% – 7.9% 18 17
17 BMW 1 Series 183 1.2% + 79.4% 24 43
18 Audi Q2 182 1.2% + 366.7% 57 64
19 Mercedes V Class 177 1.2% + 152.9% 54 62
20 Toyota Yaris Cross 172 1.1% – 45.9% 41 25
21 Audi Q3 171 1.1% – 40.6% 14 4
22 BMW 3 Series 162 1.1% + 19.1% 22 29
23 BMW X1 158 1.0% – 14.1% 10 9
24 Volvo EX30 153 1.0% new 307 378
25 Mini Hatch (incl Cabrio, Clubman) 151 1.0% + 25.8% 37 20
26 Porsche 911 150 1.0% + 89.9% 157 65
27 BMW 2 Series 149 1.0% – 17.7% 23 27
28 Opel Grandland X 148 1.0% + 957.1% 48 107
29 Volvo XC40 142 0.9% – 28.3% 36 11
30 Peugeot 308 142 0.9% + 65.1% 56 58
31 Ford Kuga 135 0.9% + 2.3% 38 31
32 Dacia Duster 132 0.9% – 30.9% 27 22
33 Citroen C3 132 0.9% + 355.2% 104 114
34 Renault Clio 131 0.9% + 87.1% 124 74
35 Opel Astra 131 0.9% + 555.0% 92 100
36 Ford Focus 123 0.8% – 5.4% 53 45
37 Honda HR-V 115 0.8% + 283.3% 97 125
38 Fiat 500 114 0.7% – 24.5% 29 16
39 Hyundai Kona 111 0.7% + 20.7% 45 42
40 VW Polo 110 0.7% – 30.8% 7 6
41 Subaru Crosstrek 110 0.7% new  –  –
42 VW T7 109 0.7% + 6.9% 71 85
43 Ford Puma 108 0.7% + 2.9% 55 30
44 Hyundai Tucson 105 0.7% + 15.4% 25 39
45 Seat Ibiza 104 0.7% + 0.0% 40 61
46 Kia Sportage 101 0.7% – 14.4% 42 34
47 Dacia Jogger 99 0.6% + 12.5% 13 41
48 Ford Fiesta 98 0.6% + 7.7% 60 52
49 VW Touran 96 0.6% + 45.5% 46 81
50 Mercedes GLE 94 0.6% – 36.5% 52 48
51 Seat Leon 93 0.6% + 13.4% 47 53
52 Opel Corsa 92 0.6% + 318.2% 86 78
53 Seat Ateca 91 0.6% – 43.1% 50 24
54 Volvo XC90 90 0.6% + 143.2% 67 94
55 BMW 5 Series 89 0.6% + 74.5% 75 102
56 Audi Q4 88 0.6% – 56.7% 5 7
57 Peugeot 3008 88 0.6% + 20.5% 199 126
58 Audi Q5 87 0.6% – 57.6% 69 33
59 Toyota RAV4 83 0.5% + 9.2% 126 67
60 Skoda Fabia 82 0.5% – 59.8% 72 35
61 Mercedes C Class 78 0.5% – 21.2% 49 50
62 Kia Niro 77 0.5% + 42.6% 109 90
63 Porsche Cayenne 76 0.5% – 13.6% 210 119
64 Cupra Formentor 74 0.5% – 61.5% 32 21
65 Audi Q8 74 0.5% + 94.7% 21 46
66 Peugeot 2008 73 0.5% + 128.1% 195 122
67 Mercedes GLA 72 0.5% – 46.7% 61 38
68 Citroen C3 Aircross 71 0.5% + 317.6% 162 143
69 BMW ix1 71 0.5% + 407.1% 39 56
70 Mercedes A Class 70 0.5% – 32.0% 26 32
71 Audi A1 69 0.5% – 42.5% 66 44
72 Toyota Corolla 68 0.4% – 52.8% 79 54
73 Toyota Aygo 67 0.4% + 11.7% 135 111
74 Audi A4 66 0.4% – 22.4% 129 92
75 Mazda CX-5 64 0.4% – 22.0% 89 71
76 Suzuki Vitara 64 0.4% + 100.0% 93 101
77 VW T6 63 0.4% – 23.2% 112 79
78 Jeep Avenger 63 0.4% new 154 190
79 VW Passat 62 0.4% – 45.6% 35 60
80 Toyota C-HR 62 0.4% – 36.1% 107 73
81 Mitsubishi Space Star 62 0.4% – 13.9% 43 63
82 Fiat Panda 62 0.4% + 342.9% 83 163
83 Mazda2 60 0.4% – 22.1% 117 86
84 Suzuki Swift 58 0.4% – 38.9% 30 57
85 Suzuki Ignis 58 0.4% + 52.6% 114 105
86 Skoda Kamiq 57 0.4% – 53.7% 96 59
87 BMW IX 55 0.4% + 89.7% 70 145
88 Smart #1 55 0.4% new 98 132
89 VW ID.3 53 0.3% – 58.6% 12 23
90 Audi A6 53 0.3% – 32.9% 82 110
91 Seat Tarraco 53 0.3% + 82.8% 73 77
92 Tesla Model 3 53 0.3% + 657.1% 16 47
93 Renault Mégane 51 0.3% – 66.4% 20 36
94 Mitsubishi ASX 50 0.3% new 206 175
95 Alfa Romeo Tonale 49 0.3% – 5.8% 137 89
96 BMW i4 49 0.3% + 6.5% 95 121
97 Honda CR-V 49 0.3% + 104.2% 182 185
98 Mitsubishi Colt 49 0.3% new 175 246
99 Mercedes GLB 48 0.3% – 9.4% 64 98
100 Toyota bZ4X 47 0.3% – 13.0% 131 113
101 Peugeot Traveller 47 0.3% + 422.2% 229 228
102 Skoda Superb 45 0.3% – 31.8% 142 95
103 Kia EV9 45 0.3% new 122 237
104 Suzuki SX4 S-Cross 44 0.3% – 8.3% 125 88
105 Opel Mokka 42 0.3% – 63.2% 51 76
106 Mazda CX-30 42 0.3% – 38.2% 105 106
107 Kia EV6 42 0.3% + 281.8% 190 124
108 Jeep Compass 41 0.3% – 22.6% 127 84
109 Mercedes EQA 40 0.3% – 70.1% 63 55
110 Peugeot 208 39 0.3% – 80.0% 118 51
111 Toyota Corolla Cross 39 0.3% – 67.5% 134 75
112 Ford Mustang Mach-E 39 0.3% – 48.0% 65 91
113 Mercedes Vito 39 0.3% + 77.3% 85 128
114 Renault Captur 38 0.2% – 40.6% 116 82
115 Range Rover   38 0.2% + 123.5% 123 159
116 Land Rover Defender 37 0.2% – 22.9% 153 135
117 Honda Jazz 37 0.2% – 14.0% 161 115
118 VW Caddy 36 0.2% – 66.4% 128 87
119 Range Rover Sport 36 0.2% + 50.0% 150 168
120 Hyundai Ioniq 5 34 0.2% – 81.6% 168 68
121 Toyota Proace 34 0.2% – 17.1% 133 130
122 BMW X7 34 0.2% + 47.8% 158 156
123 Hyundai i20 33 0.2% – 25.0% 108 69
124 Peugeot 5008 33 0.2% – 8.3% 167 182
125 Renault Kangoo 33 0.2% + 106.3% 139 146
126 Hyundai i10 32 0.2% – 28.9% 169 123
127 Toyota Land Cruiser 32 0.2% + 100.0% 178 162
128 Audi Q7 32 0.2% + 146.2% 202 196
129 Opel Crossland X 32 0.2% + 146.2% 94 151
130 Toyota Prius 32 0.2% + 190.9% 216 197
131 Mercedes G Class 31 0.2% – 51.6% 160 139
132 Polestar 2 31 0.2% – 38.0% 59 96
133 BMW 4 Series 30 0.2% – 59.5% 163 83
134 Kia Cee’d 30 0.2% – 55.9% 101 104
135 Kia Sorento 30 0.2% + 3.4% 164 171
136 Citroen Berlingo 30 0.2% + 200.0% 243 157
137 Kia Picanto 29 0.2% – 35.6% 143 129
138 Fiat 600 29 0.2% new 173 313
139 Hyundai i30 28 0.2% – 67.1% 130 112
140 Mazda CX-60 28 0.2% – 26.3% 74 116
141 BMW X6 28 0.2% + 55.6% 187 184
142 Mercedes E Class 27 0.2% – 41.3% 90 108
143 Ford Connect 27 0.2% – 28.9% 177 149
144 Mitsubishi Eclipse Cross 27 0.2% + 12.5% 113 154
145 Mini Countryman 26 0.2% – 72.0% 68 70
146 Skoda Scala 26 0.2% – 55.9% 152 117
147 Citroen C5 Aircross 26 0.2% – 51.9% 91 136
148 Mercedes CLA 26 0.2% – 35.0% 110 120
149 JAC E-JS1 26 0.2% new 349 394
150 Volvo V60 25 0.2% – 56.9% 140 165
151 Fiat Tipo 25 0.2% + 4.2% 81 150
152 VW ID.4 24 0.2% – 86.5% 19 37
153 Nissan Qashqai 24 0.2% – 25.0% 76 66
154 Renault Austral 23 0.2% – 71.6% 80 72
155 Mercedes EQE 23 0.2% + 21.1% 144 148
156 Peugeot Rifter 23 0.2% + 76.9% 211 186
157 Ford Explorer 23 0.2% + 109.1% 218 249
158 VW ID.Buzz 23 0.2% + 187.5% 102 142
159 Renault Arkana 22 0.1% – 47.6% 121 103
160 Dacia Spring 22 0.1% – 35.3% 77 140
161 Jeep Renegade 22 0.1% – 35.3% 188 134
162 Genesis GV70 22 0.1% + 83.3% 141 187
163 BMW i5 22 0.1% new 212 273
164 Fiat 500X 22 0.1% n/a 120 161
165 Honda Civic 21 0.1% – 58.8% 220 169
166 BMW X4 21 0.1% – 53.3% 176 147
167 Maserati Grecale 21 0.1% – 52.3% 222 170
168 Mercedes B Class 21 0.1% – 30.0% 159 183
169 Nissan Ariya 21 0.1% + 90.9% 106 208
170 Toyota GR86 21 0.1% + 133.3% 209 221
171 Volvo C40 20 0.1% – 81.0% 145 93
172 Porsche Taycan 20 0.1% – 73.7% 111 131
173 Range Rover Evoque 20 0.1% – 25.9% 174 180
174 Alfa Romeo Stelvio 20 0.1% – 9.1% 186 173
175 Renault Espace 20 0.1% + 233.3% 84 167
176 Smart #3 20 0.1% new  –  –
177 Renault Zoe 19 0.1% – 81.2% 115 133
178 Audi A5 19 0.1% + 18.8% 179 172
179 Ssangyong Tivoli 19 0.1% + 171.4% 300 282
180 Honda ZR-V 19 0.1% new 194 222
181 VW Taigo 18 0.1% – 72.3% 138 97
182 DS 7 18 0.1% – 28.0% 221 202
183 Lexus RX 18 0.1% + 50.0% 204 206
184 Cupra Born 17 0.1% – 87.8% 6 26
185 Opel Zafira 17 0.1% + 70.0% 255 215
186 Kia Stonic 16 0.1% – 68.0% 151 152
187 Renault Trafic 16 0.1% – 51.5% 203 194
188 VW Touareg 16 0.1% – 20.0% 146 144
189 Mercedes S Class 16 0.1% – 5.9% 198 192
190 Genesis GV60 16 0.1% + 33.3% 197 188
191 Mazda MX-30 16 0.1% + 433.3% 87 245
192 Hyundai Ioniq 6 16 0.1% new 183 209
193 VW T-Cross 15 0.1% – 77.9% 119 80
194 Citroen C4   15 0.1% – 68.8% 214 138
195 Subaru XV 15 0.1% – 16.7% 62 99
196 Tesla Model X 15 0.1% + 50.0% 196 160
197 Fiat Ulysse 15 0.1% new 261 341
198 Seat Arona 14 0.1% – 77.4% 191 127
199 Mazda3 14 0.1% – 39.1% 180 177
200 Subaru Outback 14 0.1% + 7.7% 207 204
201 Lamborghini Urus 14 0.1% + 16.7% 270 225
202 Nissan X-Trail 14 0.1% + 100.0% 132 109
203 Nissan Juke 14 0.1% + 600.0% 165 178
204 Mercedes EQS 13 0.1% – 35.0% 200 189
205 Porsche Panamera 13 0.1% – 23.5% 208 211
206 Jeep Grand Cherokee 13 0.1% + 116.7% 155 203
207 Hyundai Santa Fe 12 0.1% – 76.0% 170 153
208 VW ID.5 12 0.1% – 29.4% 58 118
209 Lexus NX 12 0.1% – 20.0% 193 181
210 Range Rover Velar 12 0.1% – 7.7% 226 226
211 Porsche Cayman 12 0.1% + 100.0% 315 234
212 Opel Combo 11 0.1% – 63.3% 227 205
213 VW Up! 11 0.1% – 35.3% 78 155
214 Mercedes GLS 11 0.1% + 22.2% 205 233
215 Ferrari 296 11 0.1% + 37.5% 276 248
216 Jaguar E-Pace 11 0.1% + 57.1% 240 229
217 Lexus UX 11 0.1% + 83.3% 246 236
218 Mazda MX-5 11 0.1% + 83.3% 285 244
219 BMW XM 11 0.1% new 189 223
220 Subaru Forester 10 0.1% – 50.0% 149 164
221 Alfa Romeo Giulia 10 0.1% – 16.7% 262 216
222 Mercedes Sprinter 10 0.1% + 11.1% 241 242
223 Ssangyong Rexton 10 0.1% + 42.9% 249 256
224 Mazda6 10 0.1% + 150.0% 100 195
225 Lexus RZ 10 0.1% new 247 260
226 Kia Xceed 9 0.1% – 87.5% 223 174
227 Tesla Model S 9 0.1% – 64.0% 148 137
228 Jeep Wrangler 9 0.1% – 59.1% 230 176
229 Toyota Highlander 9 0.1% + 125.0% 184 247
230 Ford Custom 8 0.1% – 65.2% 192 141
231 Mercedes EQB 8 0.1% – 46.7% 166 179
232 Porsche Boxster 8 0.1% + 14.3% 287 276
233 Ferrari Purosangue 8 0.1% new 242 321
234 Genesis GV80 8 0.1% new 309 298
235 Honda e:Ny1 8 0.1% new 232 259
236 Hyundai Bayon 7 0.0% – 65.0% 228 213
237 Hyundai Staria 7 0.0% – 46.2% 233 207
238 Mercedes AMG GT 7 0.0% + 75.0% 265 255
239 Lexus ES 7 0.0% n/a 280 299
240 Kia Pro Cee’d 6 0.0% – 66.7% 248 230
241 Ford S-Max 6 0.0% + 0.0% 269 219
242 Suzuki Swace 6 0.0% + 0.0% 295 267
243 Alpine A110 6 0.0% + 20.0% 235 241
244 DS 3 6 0.0% + 20.0% 308 235
245 Ferrari 812 Superfast 6 0.0% + 20.0% 264 252
246 Ford Galaxy 6 0.0% + 20.0% 277 261
247 Ferrari Roma 6 0.0% + 50.0% 288 281
248 Jaguar F-Pace 6 0.0% + 50.0% 231 240
249 Lamborghini Huracan 6 0.0% + 200.0% 327 285
250 Nissan Primastar 6 0.0% + 200.0% 301 283
251 BMW ix2 6 0.0% new  –  –
252 Ford Transit 6 0.0% n/a 253 296
253 Hyundai Nexo 6 0.0% n/a  – 391
254 Ineos Grenadier 6 0.0% new 236 258
255 Ssangyong Torres 6 0.0% new 257 292
256 Mercedes Citan 5 0.0% – 78.3% 294 251
257 Smart Fortwo 5 0.0% – 61.5% 171 200
258 Bentley Continental GT 5 0.0% – 37.5% 278 266
259 Ssangyong Korando 5 0.0% – 37.5% 296 269
260 Land Rover Discovery Sport 5 0.0% – 28.6% 252 239
261 Opel Vivaro 5 0.0% – 28.6% 297 270
262 Volvo V90 5 0.0% + 66.7% 266 271
263 Mercedes T Class 5 0.0% + 150.0% 237 274
264 Land Rover Discovery 5 0.0% n/a 260 294
265 Lotus Eletre 5 0.0% new 283 327
266 Peugeot 408 4 0.0% – 91.3% 215 191
267 Renault Koleos 4 0.0% – 87.9% 217 199
268 BMW X2 4 0.0% – 75.0% 274 201
269 DS 4 4 0.0% – 66.7% 224 198
270 BMW Z4 4 0.0% – 60.0% 263 227
271 BMW 8 Series 4 0.0% – 55.6% 271 253
272 Renault Scénic 4 0.0% – 55.6% 245 224
273 Audi TT 4 0.0% – 50.0% 286 257
274 Bentley Bentayga 4 0.0% – 20.0%  – 300
275 Ferrari SF90 4 0.0% + 33.3% 259 284
276 VW Crafter 4 0.0% + 100.0% 311 316
277 Mercedes CLE 4 0.0% new 213 303
278 Mercedes EQC 3 0.0% – 86.4% 201 193
279 Citroen Jumpy 3 0.0% – 76.9% 234 238
280 Mercedes SL Class 3 0.0% – 66.7% 244 217
281 Nissan Townstar 3 0.0% – 62.5% 275 243
282 Honda E 3 0.0% – 25.0% 298 275
283 Mercedes EQV 3 0.0% – 25.0% 219 254
284 Nissan Leaf 3 0.0% – 25.0% 250 265
285 Audi A7 3 0.0% + 0.0% 328 291
286 Toyota Supra 3 0.0% + 0.0% 299 278
287 Subaru Impreza 3 0.0% + 50.0% 272 293
288 BMW 7 Series 3 0.0% + 200.0% 256 263
289 Jaguar XE 3 0.0% + 200.0% 335 336
290 Maserati Granturismo 3 0.0% n/a 319 314
291 Morgan Plus 4 3 0.0% n/a 313 343
292 VW ID.7 3 0.0% new 88 250
293 Renault Twingo 2 0.0% – 96.9% 136 166
294 Genesis G80 2 0.0% – 86.7% 310 307
295 BMW i7 2 0.0% – 75.0% 279 272
296 Peugeot 508 2 0.0% – 75.0% 317 286
297 Suzuki Across 2 0.0% – 75.0% 181 232
298 VW Arteon 2 0.0% – 75.0% 290 290
299 Ford Mustang 2 0.0% – 71.4% 316 262
300 Alpina B3 Biturbo 2 0.0% – 66.7% 321 326
301 Aston Martin DBX 2 0.0% – 66.7% 267 280
302 Audi A8 2 0.0% – 60.0%  – 319
303 Aiways U5 2 0.0% – 50.0% 329 305
304 Bentley Flying Spur 2 0.0% – 50.0% 304 329
305 Jaguar F-Type 2 0.0% + 0.0% 273 301
306 Rolls-Royce Ghost 2 0.0% + 0.0%  – 342
307 Aston Martin DBS 2 0.0% + 100.0%  – 318
308 Toyota Camry 2 0.0% + 100.0%  – 306
309 Alpina XD3 Biturbo 2 0.0% n/a 339 346
310 Aston Martin DBR22 2 0.0% new  –  –
311 Cadillac Lyriq 2 0.0% new  –  –
312 Ferrari Daytona 2 0.0% new 341 350
313 Genesis G90 2 0.0% new  –  –
314 McLaren Artura 2 0.0% n/a 336 337
315 Volvo S60 1 0.0% – 87.5% 303 308
316 Volvo S90 1 0.0% – 85.7%  – 334
317 Maserati Levante 1 0.0% – 80.0%  – 279
318 Citroen C5 X 1 0.0% – 75.0%  – 231
319 Ferrari Portofino 1 0.0% – 75.0%  – 288
320 Kia Soul 1 0.0% – 66.7% 302 297
321 Maserati Ghibli 1 0.0% – 66.7% 333 328
322 Aston Martin V8 Vantage 1 0.0% – 50.0%  – 324
323 BMW 6 Series 1 0.0% – 50.0%  – 375
324 Genesis G70 1 0.0% – 50.0% 331 320
325 Jaguar i-Pace 1 0.0% – 50.0% 281 304
326 Jaguar XF 1 0.0% – 50.0%  – 347
327 Kia Stinger 1 0.0% – 50.0% 258 277
328 Maserati MC20 1 0.0% – 50.0%  – 317
329 Rolls Royce Cullinan 1 0.0% – 50.0% 320 325
330 Chevrolet Blazer 1 0.0% + 0.0% 238 312
331 Lexus LC 1 0.0% + 0.0% 342 351
332 Lotus Emira 1 0.0% + 0.0%  – 289
333 Alpina B5 Biturbo 1 0.0% n/a 338 344
334 DS 9 1 0.0% n/a 337 339
335 McLaren 720S 1 0.0% n/a  – 358
336 Mercedes EQT 1 0.0% new 251 330
337 Morgan Plus 6 1 0.0% n/a  – 359
338 Rolls Royce Spectre 1 0.0% new 324 367

Source: Auto Suisse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *