The Tesla Model Y has been the most popular vehicle in Denmark for the past 6 months in a row.
8,848 new cars hit Danish roads in January, a harsh -14.9% year-on-year drop. Toyota (-9.2%) advances four spots on December to take the lead of the brands charts with an outstanding 14.4% share, to be compared with just 7% over the Full Year 2023. Peugeot (+28.2%) also doubles its share vs. FY2023 at 10.2% vs. 5.1%. Tesla (+52.9%) sports a 8.6% share, a very impressive result for a start of quarter. Only Opel (+27.1%) and Nissan (+18.1%) manage a year-on-year gain in the remainder of the Top 10, with Citroen (-0.8%) and Skoda (-9.5%) sliding down and Volkswagen (-52.7%), Hyundai (-49.7%) and Audi (-26.3%) hit hard.
Model-wise, the Tesla Model Y (-1.2%) lodges a 6th consecutive monthly win with 5.4% share. It distances the Peugeot 208 (-17.6%), Toyota Aygo X (-1%) and Citroen C3 (-10.4%). The Tesla Model 3 (+3475%) takes advantage of its facelift to end the month at #5 with 3.2% share v. 2.4% over the Full Year 2023. The Peugeot 2008 (+74.3%), Audi Q4 (+245.1%) and Skoda Enyaq (+139.7%) also post spectacular lifts. The Toyota bZ4X (+5700%) is up to a record #12 while the Xpeng G9 ranks at #23.
Previous post: Denmark Full Year 2023: Tesla ultra dominant, places Model Y at #1 and Model 3 at #4
One year ago: Denmark January 2023: Tesla Model Y up to uncharacteristic 2nd place in market up 10.6%
Full January 2024 Top 48 All brands and Top 218 All models below.
Denmark January 2024 – brands:
Pos | Brand | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
1 | Toyota | 1,276 | 14.4% | – 9.2% | 5 | 4 |
2 | Peugeot | 905 | 10.2% | + 28.2% | 10 | 7 |
3 | Tesla | 763 | 8.6% | + 52.9% | 1 | 1 |
4 | Audi | 502 | 5.7% | – 26.3% | 6 | 3 |
5 | Volkswagen | 502 | 5.7% | – 52.7% | 2 | 2 |
6 | Citroen | 494 | 5.6% | – 0.8% | 19 | 13 |
7 | Skoda | 436 | 4.9% | – 9.5% | 7 | 6 |
8 | Hyundai | 393 | 4.4% | – 49.7% | 12 | 9 |
9 | Nissan | 332 | 3.8% | + 18.1% | 13 | 17 |
10 | Opel | 328 | 3.7% | + 27.1% | 22 | 15 |
11 | Volvo | 290 | 3.3% | + 4.7% | 9 | 12 |
12 | BMW | 257 | 2.9% | – 28.2% | 4 | 8 |
13 | Suzuki | 250 | 2.8% | – 39.2% | 21 | 18 |
14 | Renault | 247 | 2.8% | + 116.7% | 11 | 16 |
15 | Mazda | 234 | 2.6% | – 25.0% | 20 | 19 |
16 | Ford | 231 | 2.6% | – 53.6% | 8 | 10 |
17 | Mercedes | 226 | 2.6% | – 41.0% | 3 | 5 |
18 | Kia | 164 | 1.9% | – 59.7% | 16 | 11 |
19 | Fiat | 161 | 1.8% | + 33.1% | 23 | 22 |
20 | Cupra | 116 | 1.3% | – 46.3% | 15 | 14 |
21 | Seat | 108 | 1.2% | – 24.5% | 18 | 21 |
22 | BYD | 100 | 1.1% | + 669.2% | 25 | 27 |
23 | Xpeng | 91 | 1.0% | new | 17 | 26 |
24 | Mini | 59 | 0.7% | + 7.3% | 31 | 25 |
25 | Polestar | 55 | 0.6% | + 22.2% | 14 | 20 |
26 | Dacia | 53 | 0.6% | – 59.8% | 24 | 24 |
27 | Maxus | 42 | 0.5% | + 2000.0% | 27 | 33 |
28 | MG | 40 | 0.5% | – 62.3% | 26 | 23 |
29 | Honda | 36 | 0.4% | + 28.6% | 39 | 29 |
30 | Porsche | 35 | 0.4% | + 59.1% | 34 | 30 |
31 | DS | 21 | 0.2% | + 10.5% | 30 | 31 |
32 | Man | 16 | 0.2% | + 300.0% | 38 | 38 |
33 | Mitsubishi | 16 | 0.2% | – 27.3% | 29 | 28 |
34 | Subaru | 11 | 0.1% | + 22.2% | 37 | 40 |
35 | Lexus | 10 | 0.1% | + 25.0% | 28 | 34 |
36 | Hongqi | 8 | 0.1% | new | 41 | 41 |
37 | Voyah | 8 | 0.1% | new | 45 | 53 |
38 | Aiways | 6 | 0.1% | – 62.5% | 40 | 36 |
39 | Fisker | 6 | 0.1% | new | 32 | 32 |
40 | Jeep | 6 | 0.1% | + 500.0% | 33 | 35 |
41 | Land Rover | 5 | 0.1% | + 0.0% | 35 | 37 |
42 | Alfa Romeo | 2 | 0.0% | n/a | 42 | 44 |
43 | Hisun | 2 | 0.0% | n/a | – | 71 |
44 | BAW | 1 | 0.0% | n/a | 51 | 69 |
45 | Garia | 1 | 0.0% | n/a | – | 62 |
46 | JAC | 1 | 0.0% | – 66.7% | 36 | 39 |
47 | NIO | 1 | 0.0% | – 66.7% | 46 | 42 |
48 | Polaris | 1 | 0.0% | + 0.0% | 49 | 52 |
Denmark January 2024 – models:
Pos | Model | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
1 | Tesla Model Y | 475 | 5.4% | – 1.2% | 1 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 434 | 4.9% | – 17.6% | 10 | 2 |
3 | Toyota Aygo X | 388 | 4.4% | – 1.0% | 15 | 7 |
4 | Citroen C3 | 380 | 4.3% | – 10.4% | 29 | 6 |
5 | Tesla Model 3 | 286 | 3.2% | + 3475.0% | 2 | 4 |
6 | Peugeot 2008 | 265 | 3.0% | + 74.3% | 26 | 23 |
7 | Toyota Yaris Cross | 249 | 2.8% | – 14.7% | 27 | 19 |
8 | Audi Q4 | 245 | 2.8% | + 245.1% | 41 | 15 |
9 | Toyota Yaris | 237 | 2.7% | – 10.6% | 24 | 13 |
10 | Skoda Enyaq | 187 | 2.1% | + 139.7% | 17 | 5 |
11 | Opel Corsa | 176 | 2.0% | + 18.9% | 84 | 8 |
12 | Toyota bZ4X | 174 | 2.0% | + 5700.0% | 54 | 57 |
13 | Volvo XC40 | 169 | 1.9% | + 18.2% | 8 | 10 |
14 | Fiat 500 | 161 | 1.8% | + 36.4% | 38 | 33 |
15 | Nissan Qashqai | 158 | 1.8% | + 97.5% | 13 | 9 |
16 | Nissan Ariya | 145 | 1.6% | – 11.0% | 31 | 56 |
17 | Hyundai Kona | 129 | 1.5% | + 279.4% | 34 | 37 |
18 | Audi Q2 | 126 | 1.4% | + 38.5% | 20 | 11 |
19 | Peugeot 308 | 103 | 1.2% | + 1960.0% | 180 | 126 |
20 | Ford Mustang Mach-E | 103 | 1.2% | + 2475.0% | 28 | 36 |
21 | Mazda2 | 101 | 1.1% | – 25.7% | 87 | 46 |
22 | VW T-Roc | 99 | 1.1% | – 13.9% | 30 | 17 |
23 | Xpeng G9 | 86 | 1.0% | new | 12 | 91 |
24 | Hyundai i20 | 85 | 1.0% | – 45.2% | 59 | 26 |
25 | VW Touran | 83 | 0.9% | + 277.3% | 58 | 71 |
26 | Skoda Octavia | 82 | 0.9% | + 26.2% | 65 | 30 |
27 | Suzuki Vitara | 79 | 0.9% | – 24.0% | 103 | 64 |
28 | Opel Crossland X | 79 | 0.9% | – 8.1% | 75 | 78 |
29 | VW T-Cross | 77 | 0.9% | – 56.3% | 9 | 35 |
30 | Suzuki Ignis | 72 | 0.8% | + 7.5% | 101 | 75 |
31 | Kia Picanto | 72 | 0.8% | + 22.0% | 77 | 41 |
32 | Toyota RAV4 | 71 | 0.8% | + 26.8% | 42 | 84 |
33 | Skoda Kamiq | 70 | 0.8% | – 28.6% | 33 | 28 |
34 | Toyota Corolla Cross | 69 | 0.8% | – 73.0% | 35 | 31 |
35 | Renault Clio | 66 | 0.7% | + 46.7% | 19 | 32 |
36 | Renault Captur | 63 | 0.7% | + 173.9% | 62 | 68 |
37 | Mazda MX-30 | 63 | 0.7% | + 800.0% | 69 | 106 |
38 | Ford Kuga | 62 | 0.7% | – 80.3% | 7 | 3 |
39 | Renault Megane | 62 | 0.7% | + 129.6% | 51 | 29 |
40 | Cupra Formentor | 61 | 0.7% | + 5.2% | 45 | 14 |
41 | Peugeot 3008 | 60 | 0.7% | + 1400.0% | 143 | 128 |
42 | Suzuki Swift | 59 | 0.7% | – 56.9% | 60 | 39 |
43 | Citroen C3 Aircross | 59 | 0.7% | + 168.2% | 133 | 114 |
44 | Seat Leon | 59 | 0.7% | + 883.3% | 53 | 115 |
45 | VW ID.4 | 57 | 0.6% | – 66.3% | 22 | 12 |
46 | Audi Q5 | 57 | 0.6% | – 53.3% | 56 | 25 |
47 | BYD Dolphin | 56 | 0.6% | new | 66 | 140 |
48 | Polestar 2 | 55 | 0.6% | + 22.2% | 6 | 21 |
49 | Renault Austral | 54 | 0.6% | new | 46 | 101 |
50 | Mini | 51 | 0.6% | + 27.5% | 97 | 88 |
51 | BMW i5 | 51 | 0.6% | new | 14 | 111 |
52 | VW Polo | 49 | 0.6% | – 74.9% | 18 | 16 |
53 | Hyundai Ioniq 5 | 49 | 0.6% | – 53.8% | 76 | 58 |
54 | Opel Mokka | 45 | 0.5% | + 246.2% | 86 | 80 |
55 | Toyota Corolla | 44 | 0.5% | – 60.0% | 100 | 67 |
56 | Seat Ibiza | 44 | 0.5% | – 27.9% | 67 | 62 |
57 | BMW i4 | 43 | 0.5% | + 168.8% | 4 | 24 |
58 | Maxus Euniq6 | 41 | 0.5% | + 4000.0% | 79 | 129 |
59 | Kia Ceed | 39 | 0.4% | – 74.0% | 72 | 18 |
60 | Hyundai Ioniq 6 | 39 | 0.4% | new | 114 | 143 |
61 | Volvo EX30 | 39 | 0.4% | new | 198 | 302 |
62 | VW ID.7 | 39 | 0.4% | new | 40 | 144 |
63 | Cupra Born | 38 | 0.4% | – 74.1% | 43 | 38 |
64 | Peugeot 5008 | 38 | 0.4% | + 137.5% | 83 | 139 |
65 | Skoda Fabia | 37 | 0.4% | – 58.4% | 48 | 48 |
66 | MG 4 | 35 | 0.4% | – 54.5% | 89 | 74 |
67 | BYD Seal | 35 | 0.4% | new | 128 | 218 |
68 | Citroen C4 | 34 | 0.4% | – 17.1% | 142 | 65 |
69 | BMW 5 Series | 34 | 0.4% | + 78.9% | 82 | 94 |
70 | Mercedes Sprinter | 34 | 0.4% | + 325.0% | 99 | 107 |
71 | Mercedes EQB | 32 | 0.4% | – 31.9% | 36 | 63 |
72 | Hyundai i10 | 31 | 0.4% | – 91.5% | 73 | 20 |
73 | Volvo XC60 | 31 | 0.4% | – 42.6% | 32 | 50 |
74 | Dacia Jogger | 29 | 0.3% | – 42.0% | 94 | 116 |
75 | Suzuki SX4 | 28 | 0.3% | – 58.8% | 147 | 90 |
76 | Toyota C-HR | 28 | 0.3% | + 154.5% | 179 | 117 |
77 | Mercedes C Class | 26 | 0.3% | – 40.9% | 5 | 22 |
78 | Opel Astra | 26 | 0.3% | + 188.9% | 162 | 184 |
79 | Porsche Cayenne | 26 | 0.3% | n/a | – | 197 |
80 | Hyundai i30 | 25 | 0.3% | – 53.7% | 123 | 97 |
81 | Skoda Scala | 25 | 0.3% | – 46.8% | 104 | 82 |
82 | Volvo C40 | 25 | 0.3% | – 37.5% | 90 | 96 |
83 | Hyundai Tucson | 24 | 0.3% | – 35.1% | 74 | 51 |
84 | Mazda CX-30 | 24 | 0.3% | – 35.1% | 172 | 110 |
85 | BMW ix1 | 24 | 0.3% | – 31.4% | 47 | 54 |
86 | Ford Transit/Tourneo Custom | 23 | 0.3% | + 155.6% | 81 | 92 |
87 | Mazda CX-5 | 22 | 0.2% | – 71.1% | 137 | 83 |
88 | Mercedes EQA | 22 | 0.2% | – 50.0% | 16 | 43 |
89 | Kia EV6 | 21 | 0.2% | – 51.2% | 116 | 66 |
90 | BMW 3 Series | 20 | 0.2% | – 61.5% | 44 | 47 |
91 | VW ID.3 | 20 | 0.2% | – 57.4% | 23 | 44 |
92 | BMW iX | 20 | 0.2% | + 42.9% | 57 | 99 |
93 | Nissan Juke | 20 | 0.2% | + 53.8% | 110 | 103 |
94 | Audi A4 | 19 | 0.2% | – 68.3% | 61 | 42 |
95 | VW ID.Buzz | 19 | 0.2% | – 66.1% | 3 | 40 |
96 | DS 4 | 19 | 0.2% | + 26.7% | 112 | 132 |
97 | Dacia Duster | 17 | 0.2% | – 43.3% | 118 | 112 |
98 | Cupra Leon | 17 | 0.2% | + 70.0% | 88 | 49 |
99 | MAN TGE | 16 | 0.2% | + 300.0% | 149 | 170 |
100 | Audi A1 | 16 | 0.2% | + 700.0% | 166 | 146 |
101 | BMW 1 Series | 15 | 0.2% | – 81.9% | 106 | 69 |
102 | Mercedes EQE SUV | 15 | 0.2% | new | 71 | 124 |
103 | Mercedes EQE | 14 | 0.2% | + 7.7% | 25 | 72 |
104 | Mercedes Vito Tourer | 14 | 0.2% | n/a | 139 | 147 |
105 | Skoda Karoq | 13 | 0.1% | – 69.0% | 165 | 119 |
106 | Skoda Superb | 13 | 0.1% | – 51.9% | 129 | 100 |
107 | Ford Focus | 12 | 0.1% | – 86.2% | 130 | 108 |
108 | VW ID.5 | 12 | 0.1% | – 80.3% | 92 | 52 |
109 | VW Passat | 12 | 0.1% | – 72.1% | 102 | 79 |
110 | Mazda3 | 12 | 0.1% | – 65.7% | 164 | 123 |
111 | Suzuki S-Cross | 12 | 0.1% | – 53.8% | 170 | 135 |
112 | VW Caddy | 12 | 0.1% | + 9.1% | 145 | 171 |
113 | Volvo XC90 | 12 | 0.1% | + 71.4% | 144 | 145 |
114 | Citroen C4 X | 12 | 0.1% | new | 126 | 154 |
115 | Kia Sportage | 11 | 0.1% | – 63.3% | 117 | 73 |
116 | BMW 4 Series | 11 | 0.1% | + 57.1% | – | 148 |
117 | Audi Q8 e-Tron | 11 | 0.1% | new | 85 | 102 |
118 | Mercedes CLA | 10 | 0.1% | – 71.4% | 37 | 70 |
119 | Ford Puma | 10 | 0.1% | – 68.8% | 158 | 131 |
120 | Mitsubishi Space Star | 10 | 0.1% | – 9.1% | 121 | 138 |
121 | Toyota Proace/Verso | 10 | 0.1% | + 25.0% | 182 | 163 |
122 | Ford Transit | 10 | 0.1% | + 66.7% | 171 | 167 |
123 | Kia EV9 | 10 | 0.1% | new | 95 | 175 |
124 | BMW X1 | 9 | 0.1% | – 87.5% | 55 | 77 |
125 | Mercedes A Class | 9 | 0.1% | – 81.6% | 11 | 59 |
126 | Skoda Kodiaq | 9 | 0.1% | – 75.0% | 78 | 76 |
127 | Hyundai Bayon | 9 | 0.1% | – 67.9% | 210 | 125 |
128 | Mercedes GLE | 9 | 0.1% | – 59.1% | 122 | 118 |
129 | Mercedes E Class | 9 | 0.1% | – 57.1% | 39 | 60 |
130 | Volvo V90 | 9 | 0.1% | – 35.7% | 113 | 136 |
131 | BYD Atto 3 | 9 | 0.1% | – 30.8% | 153 | 134 |
132 | Porsche Taycan | 9 | 0.1% | – 30.8% | 125 | 153 |
133 | Honda CR-V | 9 | 0.1% | + 200.0% | 201 | 189 |
134 | Subaru Solterra | 9 | 0.1% | + 200.0% | 146 | 207 |
135 | BMW i7 | 9 | 0.1% | + 800.0% | 152 | 209 |
136 | Honda e:Ny1 | 9 | 0.1% | new | 203 | 206 |
137 | Ford Fiesta | 8 | 0.1% | – 57.9% | 157 | 104 |
138 | Mini Countryman | 8 | 0.1% | – 46.7% | 187 | 166 |
139 | BMW ix3 | 8 | 0.1% | – 38.5% | 68 | 61 |
140 | Mercedes GLB | 8 | 0.1% | – 27.3% | 49 | 87 |
141 | Hongqi E-HS9 | 8 | 0.1% | new | 155 | 196 |
142 | Voyah Free | 8 | 0.1% | new | 197 | 265 |
143 | Audi A6 | 7 | 0.1% | – 97.1% | 119 | 45 |
144 | Dacia Sandero | 7 | 0.1% | – 86.0% | 109 | 113 |
145 | Honda Jazz | 7 | 0.1% | – 61.1% | 199 | 160 |
146 | Audi A5 | 7 | 0.1% | – 58.8% | 50 | 34 |
147 | Mercedes GLA | 7 | 0.1% | – 56.3% | 64 | 98 |
148 | VW Tiguan | 7 | 0.1% | – 46.2% | 96 | 86 |
149 | Mazda CX-60 | 7 | 0.1% | – 41.7% | 93 | 85 |
150 | Audi A3 | 7 | 0.1% | – 36.4% | 111 | 109 |
151 | Nissan X-Trail | 7 | 0.1% | + 40.0% | 115 | 151 |
152 | Citroen e-C4 X | 7 | 0.1% | new | 148 | 142 |
153 | VW Taigo | 6 | 0.1% | – 94.6% | 80 | 53 |
154 | Kia Niro | 6 | 0.1% | – 91.5% | 105 | 55 |
155 | Audi Q3 | 6 | 0.1% | – 84.6% | 98 | 27 |
156 | Aiways U5 | 6 | 0.1% | – 62.5% | 151 | 149 |
157 | VW Golf | 6 | 0.1% | – 50.0% | 52 | 95 |
158 | Honda HR-V | 6 | 0.1% | + 50.0% | 234 | 203 |
159 | BMW X3 | 6 | 0.1% | + 200.0% | 138 | 122 |
160 | Fisker Ocean | 6 | 0.1% | new | 107 | 120 |
161 | Jeep Avenger | 6 | 0.1% | new | 108 | 182 |
162 | Volvo V60 | 5 | 0.1% | – 58.3% | 124 | 105 |
163 | Mercedes EQV | 5 | 0.1% | – 28.6% | 160 | 172 |
164 | Mazda MX-5 | 5 | 0.1% | – 16.7% | 230 | 162 |
165 | Honda Civic | 5 | 0.1% | + 66.7% | 204 | 213 |
166 | Xpeng P7 | 5 | 0.1% | new | 163 | 187 |
167 | Mercedes GLC | 4 | 0.0% | – 77.8% | 63 | 93 |
168 | Toyota Proace City Verso | 4 | 0.0% | – 60.0% | 213 | 186 |
169 | Lexus UX | 4 | 0.0% | – 33.3% | 235 | 222 |
170 | BMW X5 | 4 | 0.0% | + 100.0% | 134 | 156 |
171 | Peugeot 508 | 4 | 0.0% | n/a | 188 | 180 |
172 | Seat Arona | 3 | 0.0% | – 94.5% | 70 | 81 |
173 | BMW 2 Series | 3 | 0.0% | – 92.5% | – | 127 |
174 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3 | 0.0% | – 72.7% | 131 | 155 |
175 | MG ZS | 3 | 0.0% | – 25.0% | 159 | 159 |
176 | Ford Tourneo Connect | 3 | 0.0% | n/a | – | 246 |
177 | Lexus NX | 3 | 0.0% | n/a | 91 | 161 |
178 | Mercedes V Class | 3 | 0.0% | n/a | 176 | 199 |
179 | Mitsubishi ASX | 3 | 0.0% | n/a | 214 | 201 |
180 | Range Rover | 3 | 0.0% | n/a | 136 | 217 |
181 | Kia Xceed | 2 | 0.0% | – 92.9% | 174 | 133 |
182 | Seat Ateca | 2 | 0.0% | – 90.5% | 211 | 173 |
183 | Renault Arkana | 2 | 0.0% | – 84.6% | – | 168 |
184 | MG eHS | 2 | 0.0% | – 83.3% | 173 | 121 |
185 | Nissan Leaf | 2 | 0.0% | – 81.8% | 200 | 174 |
186 | Kia Sorento | 2 | 0.0% | – 71.4% | 161 | 181 |
187 | VW Caravelle | 2 | 0.0% | – 66.7% | 189 | 194 |
188 | DS 7 | 2 | 0.0% | – 50.0% | 140 | 176 |
189 | Lexus ES | 2 | 0.0% | + 0.0% | 236 | 229 |
190 | Hyundai Santa Fe | 2 | 0.0% | + 100.0% | 167 | 192 |
191 | Range Rover Sport | 2 | 0.0% | + 100.0% | 169 | 198 |
192 | Alfa Romeo Tonale | 2 | 0.0% | new | 183 | 223 |
193 | Hisun HS | 2 | 0.0% | n/a | – | 326 |
194 | Mercedes Citan | 2 | 0.0% | n/a | 242 | 255 |
195 | Opel Grandland X | 2 | 0.0% | n/a | 181 | 157 |
196 | VW Multivan | 1 | 0.0% | – 94.4% | 21 | 89 |
197 | Mercedes EQC | 1 | 0.0% | – 94.1% | 184 | 150 |
198 | Mercedes B Class | 1 | 0.0% | – 88.9% | 185 | 190 |
199 | Tesla Model S | 1 | 0.0% | – 87.5% | 132 | 165 |
200 | Kia Stonic | 1 | 0.0% | – 83.3% | – | 158 |
201 | Subaru Outback | 1 | 0.0% | – 80.0% | – | 239 |
202 | JAC e-JS4 | 1 | 0.0% | – 66.7% | 127 | 178 |
203 | Tesla Model X | 1 | 0.0% | – 50.0% | 168 | 193 |
204 | Audi A7 | 1 | 0.0% | + 0.0% | – | 234 |
205 | Maxus Euniq5 | 1 | 0.0% | + 0.0% | – | 257 |
206 | Polaris Ranger | 1 | 0.0% | + 0.0% | – | 261 |
207 | Peugeot Rifter | 1 | 0.0% | n/a | – | 240 |
208 | Toyota Camry | 1 | 0.0% | n/a | 221 | 260 |
209 | BAW Pony | 1 | 0.0% | n/a | 227 | 336 |
210 | Citroen Berlingo | 1 | 0.0% | n/a | 150 | 219 |
211 | Citroen Spacetourer | 1 | 0.0% | n/a | 177 | 208 |
212 | Garia Monaco 2+2 | 1 | 0.0% | n/a | – | 348 |
213 | Lexus RZ | 1 | 0.0% | new | – | 244 |
214 | Mercedes GLS | 1 | 0.0% | n/a | 240 | 249 |
215 | Nio EL6 | 1 | 0.0% | new | 223 | 282 |
216 | Toyota Proace City | 1 | 0.0% | n/a | – | 296 |
217 | VW Touareg | 1 | 0.0% | n/a | – | 297 |
218 | Subaru Crosstrek | 1 | 0.0% | new | – | – |
Source: Bilimp
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec

www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip