Mexico September 2023: Nissan Versa, Chevrolet Aveo and Nissan Pickup all outpace market up 35.6%

A new generation and rebates on the outgoing one propel the Chevrolet Aveo up 165.9%

The Mexican new light vehicle market flies off +35.6% year-on-year in September to 118,038 units, bringing the year-to-date tally up 24.9% to 975,841. Nissan (+86.4%) multiplies the market growth by 2.4 to reach 17.1% share, yet this is below the 18% it commands year-to-date. Chevrolet (+12.9%) is shy in context while Volkswagen (+80.3%) and Toyota (+73.3%) both shoot up also. Hyundai (+38.8%) and Ford (+38%) edge past the market growth in the remainder of the Top 10 whereas Mazda (+25.7%), Honda (+24.9%), MG (+14.8%) and Kia (+4.9%) miss out. Chirey (the name of Chery in Mexico) soars 110.8% to #14, a ranking it also holds year-to-date. Sister brand Omoda holds 1% of the Mexican market this month (#24).

Over in the models aisle, the top 3 best-sellers all more than double their volume year-on-year. The Nissan Versa is up 157.6%, the Chevrolet Aveo up 165.9% and Nissan Pickup up 116.1%. The Kia Rio (-18%) struggles but manages a 4th place finish like YTD, while the Nissan March (+69.9%) and Mazda3 (+83.9%) both surge. The VW Virtus (+379.4%), Kia Seltos (+37.6%) and Toyota Hilux (+105.4%) invite themselves inside the Top 10.

Previous month: Mexico August 2023: Nissan Versa and Chevrolet Aveo on top of charts

One year ago: Mexico September 2022: Chevrolet threepeats at #1 in market up 11.6%

Full September 2023 Top 45 All brands and Top 316 All models below.

Mexico September 2023 – brands:

Pos Brand Sep-23 % /22 Aug 2023 % /22 Pos FY22
1 Nissan 20,146 17.1% 86.4% 1 175,210 18.0% 45.0% 1 1
2 Chevrolet 15,380 13.0% 12.9% 2 123,469 12.7% 10.5% 2 2
3 Volkswagen 10,074 8.5% 80.3% 3 80,090 8.2% 16.9% 3 5
4 Toyota 8,746 7.4% 73.3% 5 73,827 7.6% 7.5% 4 3
5 Kia 7,770 6.6% 4.9% 4 69,957 7.2% 5.1% 5 4
6 Mazda 6,795 5.8% 25.7% 6 53,812 5.5% 71.7% 6 6
7 MG 5,175 4.4% 14.8% 7 40,497 4.1% 22.0% 7 7
8 Hyundai  4,655 3.9% 38.8% 8 35,237 3.6% 16.9% 8 9
9 Ford 4,445 3.8% 38.0% 9 33,499 3.4% 13.6% 9 8
10 Honda 4,047 3.4% 24.9% 12 24,601 2.5% -13.8% 12 11
11 Renault 3,308 2.8% -20.4% 11 32,215 3.3% 38.7% 10 12
12 Ram 3,064 2.6% 52.0% 13 23,966 2.5% 66.3% 13 13
13 Suzuki 2,849 2.4% -15.2% 10 27,343 2.8% -8.8% 11 10
14 Chirey 2,549 2.2% 110.8% 14 21,064 2.2% 731.3% 14 n/a
15 Jeep 1,720 1.5% 14.0% 19 11,041 1.1% -0.1% 19 18
16 JAC 1,703 1.4% 19.1% 18 14,543 1.5% 29.6% 16 16
17 Mitsubishi 1,440 1.2% -36.6% 15 14,233 1.5% 0.1% 17 14
18 Mercedes 1,391 1.2% 13.7% 22 10,882 1.1% -0.2% 20 17
19 BMW 1,352 1.1% 44.8% 24 9,595 1.0% 6.8% 23 19
20 Dodge 1,342 1.1% -15.3% 16 15,843 1.6% 16.4% 15 15
21 Audi 1,249 1.1% 90.7% 23 9,627 1.0% 30.3% 22 20
22 Peugeot 1,248 1.1% 647.3% 25 10,493 1.1% 76.6% 21 22
23 Seat 1,141 1.0% 65.8% 17 12,599 1.3% 81.7% 18 21
24 Omoda 1,138 1.0% new 21 8,797 0.9% new 25  –
25 Fiat  1,072 0.9% 31.9% 20 8,873 0.9% 72.1% 24 23
26 Changan 533 0.5% 56.3% 27 5,547 0.6% 64.4% 26 25
27 Volvo 466 0.4% 39.5% 28 3,772 0.4% 24.0% 28 26
28 GMC 459 0.4% 67.5% 26 5,502 0.6% 22.2% 27 24
29 Mini 416 0.4% 36.4% 31 2,592 0.3% -5.9% 31 27
30 Subaru 404 0.3% 284.8% 29 2,738 0.3% 103.4% 29 29
31 Cupra 373 0.3% 189.1% 30 2,698 0.3% 37.0% 30 28
32 Buick 212 0.2% 6.0% 35 1,528 0.2% 41.2% 33 31
33 Lexus 210 0.2% 53.3% 32 1,933 0.2% 79.6% 32 30
34 Land Rover 204 0.2% -10.9% 36 1,292 0.1% 56.0% 34 36
35 Porsche 161 0.1% 38.8% 34 1,216 0.1% 26.5% 35 34
36 Isuzu 130 0.1% 60.5% 40 1,100 0.1% -7.9% 36 32
37 BAIC 125 0.1% 115.5% 33 806 0.1% 100.5% 40 40
38 JMC 124 0.1% -5.3% 37 637 0.1% 113.0% 42 39
39 Acura 105 0.1% 320.0% 42 832 0.1% 14.1% 39 37
40 Lincoln 100 0.1% -10.7% 41 961 0.1% -4.6% 37 35
41 Infiniti 87 0.1% -18.7% 38 726 0.1% 26.0% 41 38
42 Cadillac 81 0.1% -15.6% 39 847 0.1% -17.9% 38 33
43 Alfa Romeo 36 0.0% 260.0% 43 244 0.0% 168.1% 43 42
44 Jaguar 10 0.0% -44.4% 44 58 0.0% -15.9% 45 43
45 Bentley 2 0.0% 100.0%  – 13 0.0% 8.3% 46 44
46 Chrysler 1 0.0% -97.1%  – 204 0.0% 50.0% 44 41

Mexico September 2023 – models:

Pos Model Sep-23 % /22 Aug 2023 % /22 Pos FY22
1 Nissan Versa 6,773 5.7% 157.6% 1 54,724 5.6% 55.8% 1 2
2 Chevrolet Aveo 5,730 4.9% 165.9% 2 37,064 3.8% 31.4% 3 4
3 Nissan Pickup (NP300) 4,881 4.1% 116.1% 3 46,727 4.8% 65.8% 2 3
4 Kia Rio 3,483 3.0% -18.0% 4 36,498 3.7% -4.5% 4 1
5 Nissan March 3,000 2.5% 69.9% 6 22,545 2.3% -9.0% 5 5
6 Mazda3 2,848 2.4% 83.9% 9 18,895 1.9% 114.5% 8 23
7 MG 5 2,681 2.3% 30.5% 5 22,190 2.3% 42.8% 6 7
8 VW Virtus 2,114 1.8% 379.4% 14 12,467 1.3% 236.1% 18 46
9 Kia Seltos 2,069 1.8% 37.6% 16 14,558 1.5% 17.0% 11 11
10 Toyota Hilux 1,910 1.6% 105.4% 17 13,155 1.3% -23.4% 14 9
11 Nissan Sentra 1,671 1.4% -13.5% 7 20,265 2.1% 44.3% 7 8
12 VW Taos 1,643 1.4% 277.7% 12 14,040 1.4% 173.0% 12 50
13 VW Saveiro 1,621 1.4% -17.3% 15 12,656 1.3% -4.9% 17 19
14 Toyota RAV4 1,576 1.3% 59.8% 39 10,024 1.0% 26.4% 26 24
15 Ram 1500-4000 1,561 1.3% 84.5% 25 9,429 1.0% 7.7% 29 17
16 Nissan Kicks 1,548 1.3% 24.9% 10 13,489 1.4% 31.3% 13 13
17 Honda CR-V 1,547 1.3% 107.7% 47 8,097 0.8% 16.7% 39 33
18 Hyundai Grand i10 1,444 1.2% -7.6% 27 9,484 1.0% -6.7% 28 22
19 Ford Territory 1,444 1.2% new 30 8,989 0.9% new 32 108
20 Chevrolet Onix 1,440 1.2% -59.7% 13 12,208 1.3% -25.7% 19 6
21 Mazda2 1,337 1.1% 29.2% 11 15,740 1.6% 176.1% 9 31
22 Hyundai Creta 1,313 1.1% 105.8% 21 11,904 1.2% 46.0% 20 25
23 Chevrolet Captiva 1,303 1.1% -14.6% 22 12,698 1.3% -0.5% 16 10
24 Renault Kwid 1,288 1.1% 0.0% 20 14,571 1.5% 47.4% 10 20
25 Chevrolet Groove 1,280 1.1% -4.9% 19 10,833 1.1% -1.2% 25 14
26 Hyundai HB20 1,248 1.1% new 24 6,988 0.7% new 45 138
27 Chevrolet S10 1,232 1.0% 206.5% 18 12,935 1.3% 171.6% 15 36
28 Chevrolet Silverado/Cheyenne 1,227 1.0% 138.7% 32 9,113 0.9% 42.0% 30 34
29 Ram 700 1,194 1.0% 13.3% 29 10,987 1.1% 143.3% 23 43
30 Mazda CX-5 1,185 1.0% -54.9% 31 8,828 0.9% 1.4% 34 16
31 Kia Forte 1,154 1.0% -3.0% 26 8,825 0.9% 7.3% 35 29
32 Chevrolet Tornado Van 1,142 1.0% -21.1% 40 11,186 1.1% 11.3% 22 21
33 Ford F-Series/Lobo 1,122 1.0% 2.2% 34 8,112 0.8% 0.2% 38 27
34 Nissan X-Trail 1,095 0.9% 151.1% 28 8,527 0.9% 178.1% 37 56
35 Mazda CX-30 1,076 0.9% 1394.4% 54 5,898 0.6% 26.9% 55 61
36 VW Jetta 1,053 0.9% 56.0% 8 11,278 1.2% 68.2% 21 39
37 Suzuki Swift 1,038 0.9% -24.2% 35 8,995 0.9% -13.6% 31 15
38 Nissan Urvan 982 0.8% 99.6% 44 6,686 0.7% 60.5% 47 52
39 Toyota Corolla 961 0.8% 71.9% 36 7,784 0.8% 15.8% 42 38
40 Chirey Tiggo 2 922 0.8% new 48 2,764 0.3% new 80  –
41 Toyota Yaris 902 0.8% 83.3% 23 10,909 1.1% 61.5% 24 26
42 VW Tiguan 880 0.7% 60.6% 42 8,627 0.9% 14.3% 36 28
43 VW Taigun 861 0.7% new 69 6,590 0.7% new 48  –
44 Honda HR-V 806 0.7% 173.2% 38 6,027 0.6% 6.0% 52 42
45 Omoda C5 794 0.7% new 33 7,856 0.8% new 40  –
46 Chirey Tiggo 4 790 0.7% new 41 7,504 0.8% new 44  –
47 Honda City 789 0.7% -18.0% 96 4,058 0.4% -49.8% 63 32
48 Chevrolet Tracker 760 0.6% -55.9% 37 8,988 0.9% -29.0% 33 12
49 Dodge Journey 726 0.6% -41.8% 43 6,696 0.7% 12.0% 46 37
50 MG ZS 716 0.6% -44.5% 57 5,962 0.6% -26.0% 54 30
51 JAC Frison 666 0.6% 32.1% 64 5,357 0.5% 30.3% 57 54
52 Renault Oroch 640 0.5% -18.9% 55 2,752 0.3% 32.3% 81 67
53 Toyota Prius 640 0.5% 263.6% 70 2,245 0.2% -27.4% 96 63
54 Toyota Raize 622 0.5% 159.2% 61 6,375 0.7% 19.2% 49 47
55 Suzuki Ertiga 615 0.5% 69.0% 50 6,047 0.6% 8.2% 51 48
56 Mitsubishi L200 613 0.5% -59.9% 46 7,633 0.8% 4.2% 43 35
57 Kia Sportage 603 0.5% n/a 45 4,866 0.5% 148.8% 60 110
58 Ford Transit 587 0.5% 25.7% 56 3,415 0.3% 55.3% 69 80
59 Chirey Tiggo 7 582 0.5% -39.6% 51 7,828 0.8% 288.1% 41 n/a
60 VW T-Cross 552 0.5% 4146.2% 63 3,037 0.3% -48.9% 73 44
61 Honda BR-V 543 0.5% 101.1% 74 2,296 0.2% -3.3% 93 76
62 Hyundai Tucson 536 0.5% -35.7% 52 5,192 0.5% -12.9% 58 41
63 Suzuki Ignis 526 0.4% -28.2% 49 6,369 0.7% 20.8% 50 51
64 Jeep Renegade 518 0.4% 40.4% 88 2,733 0.3% 1.9% 82 74
65 Dodge Attitude 510 0.4% 183.3% 58 5,999 0.6% 2.4% 53 49
66 MG GT 501 0.4% -13.8% 60 5,091 0.5% -1.6% 59 45
67 Jeep Compass 479 0.4% 25.1% 76 2,702 0.3% 20.9% 83 79
68 Seat Ibiza 475 0.4% 501.3% 59 5,656 0.6% 106.0% 56 84
69 Mitsubishi Mirage G4 473 0.4% 346.2% 73 3,434 0.4% 27.7% 67 70
70 Fiat Pulse 458 0.4% -4.0% 66 3,977 0.4% 205.7% 64 93
71 Renault Kangoo 453 0.4% 473.4% 133 2,822 0.3% 18.8% 77 66
72 MG One 446 0.4% new 119 631 0.1% new 179  –
73 MG RX5 426 0.4% new 75 2,358 0.2% new 90  –
74 Mercedes Sprinter 423 0.4% 62.1% 81 3,187 0.3% 27.7% 71 72
75 VW Polo 378 0.3% 34.0% 186 446 0.0% -87.1% 194 75
76 Cupra Formentor 373 0.3% 189.1% 78 2,698 0.3% 37.0% 84 85
77 Toyota Avanza 364 0.3% 2.2% 53 9,494 1.0% 64.9% 27 40
78 Peugeot 2008 364 0.3% 3944.4% 94 2,347 0.2% 64.1% 92 106
79 Toyota Sienna 356 0.3% 10.9% 92 2,476 0.3% -47.0% 87 59
80 Omoda O5 344 0.3% new 120 941 0.1% new 153  –
81 Mercedes GLE 336 0.3% -13.2% 115 2,283 0.2% -11.5% 94 71
82 Jeep Wrangler 334 0.3% 8.1% 87 2,024 0.2% -30.9% 104 69
83 Suzuki Baleno 332 0.3% 1560.0% 68 2,281 0.2% 57.6% 95 103
84 Renault Duster 331 0.3% -62.8% 82 4,423 0.5% 7.0% 61 55
85 Chevrolet Montana 326 0.3% new 288 330 0.0% new 214  –
86 JAC Sei2 324 0.3% 109.0% 99 1,573 0.2% 120.3% 120 143
87 Peugeot Partner 314 0.3% 1470.0% 72 3,423 0.4% 232.3% 68 123
88 Toyota Highlander 308 0.3% 43.3% 103 3,020 0.3% -2.7% 75 73
89 Mini Cooper 299 0.3% 75.9% 135 1,719 0.2% -0.9% 113 100
90 Toyota Hiace 293 0.2% 405.2% 108 1,626 0.2% -1.4% 119 97
91 Ram ProMaster Rapid 290 0.2% 4733.3% 67 3,107 0.3% 306.7% 72 130
92 VW Nivus 289 0.2% 197.9% 77 3,897 0.4% 55.0% 65 81
93 BMW X1 289 0.2% 660.5% 157 1,526 0.2% 24.6% 123 124
94 Volvo XC40 287 0.2% 16.2% 79 2,087 0.2% 13.5% 101 96
95 MG HS 277 0.2% -39.8% 89 3,032 0.3% -17.2% 74 62
96 Audi Q3 275 0.2% 56.3% 132 1,530 0.2% -25.1% 122 95
97 Toyota Corolla Cross 274 0.2% 47.3% 65 1,938 0.2% 23.8% 106 94
98 Mitsubishi Xpander 262 0.2% -57.6% 97 2,610 0.3% -28.5% 86 57
99 Renault Logan 259 0.2% -64.2% 80 4,124 0.4% 461.9% 62 98
100 Ford Ranger 257 0.2% -63.3% 91 3,188 0.3% -29.6% 70 53
101 Chirey Tiggo 8 255 0.2% 4.1% 83 2,968 0.3% 474.1% 76 n/a
102 Toyota Tacoma 252 0.2% 28.6% 90 2,795 0.3% 6.7% 78 65
103 Jeep Grand Cherokee 243 0.2% -32.5% 98 2,133 0.2% 9.9% 98 89
104 Chevrolet Trax 243 0.2% 24200.0% 84 1,169 0.1% 19383.3% 140 311
105 Seat Arona 239 0.2% 42.3% 62 3,540 0.4% 57.9% 66 88
106 Ford Escape 237 0.2% 30.2% 107 1,462 0.1% -37.0% 127 83
107 Fiat Mobi 232 0.2% 23.4% 95 2,067 0.2% 107.1% 102 126
108 Ford Transit Courier 231 0.2% 124.3% 101 1,077 0.1% -35.4% 147 101
109 VW Crafter 229 0.2% -13.3% 86 2,048 0.2% 7.4% 103 86
110 Toyota Camry 225 0.2% -16.7% 142 1,526 0.2% -28.0% 124 82
111 JAC Sei4 Pro 224 0.2% 61.2% 150 1,699 0.2% 23.3% 115 118
112 Audi Q5 215 0.2% 338.8% 110 2,151 0.2% 73.2% 97 121
113 Peugeot 3008 211 0.2% 2010.0% 153 1,718 0.2% 93.3% 114 152
114 Audi A3 207 0.2% 83.2% 118 1,815 0.2% 31.3% 111 115
115 Kia Soul 205 0.2% 8.5% 105 2,105 0.2% -31.5% 100 68
116 Fiat Fastback 203 0.2% new 100 1,007 0.1% new 149  –
117 Ford Bronco Sport 193 0.2% -30.3% 85 2,673 0.3% -13.3% 85 77
118 Chevrolet Colorado 192 0.2% 47.7% 93 959 0.1% -8.2% 152 131
119 Seat Leon 188 0.2% 41.4% 116 1,390 0.1% 46.9% 130 144
120 Subaru Crosstrek 182 0.2% new 109 674 0.1% new 173  –
121 Peugeot Rifter 181 0.2% 722.7% 170 1,524 0.2% 187.0% 125 155
122 Seat Ateca 180 0.2% 39.5% 131 1,450 0.1% 92.3% 128 137
123 Audi Q2 177 0.1% 254.0% 126 1,188 0.1% 71.7% 139 170
124 Suzuki Grand Vitara 177 0.1% new  – 177 0.0% new 251  –
125 Mazda CX-3 175 0.1% 17400.0% 114 1,823 0.2% -24.5% 110 91
126 Renault Koleos 173 0.1% -27.9% 161 2,114 0.2% 21.4% 99 92
127 Renault Sandero/Stepway 164 0.1% 60.8% 140 1,401 0.1% -15.4% 129 90
128 GMC Terrain 163 0.1% 98.8% 111 1,650 0.2% 3.5% 118 105
129 BMW X5 161 0.1% -5.8% 127 1,303 0.1% 0.7% 132 116
130 VW Transporter 161 0.1% 80.9% 102 1,109 0.1% -9.7% 145 113
131 Changan CS35 Plus 159 0.1% 17.8% 113 1,871 0.2% 58.2% 108 117
132 GMC Sierra 158 0.1% 267.4% 112 2,453 0.3% 79.7% 88 99
133 BMW X4 158 0.1% 1115.4% 125 1,112 0.1% 2.9% 144 139
134 Honda Pilot 158 0.1% 79.5% 208 618 0.1% -27.8% 181 154
135 BMW 3 Series 156 0.1% 12.2% 138 1,145 0.1% 40.0% 142 145
136 Kia Sorento 153 0.1% 43.0% 121 1,796 0.2% 20.1% 112 107
137 Fiat Argo 150 0.1% 183.0% 106 1,373 0.1% -16.3% 131 109
138 Ford Bronco 150 0.1% 9.5% 117 1,166 0.1% -7.5% 141 122
139 Changan Alsvin 148 0.1% 289.5% 122 1,890 0.2% 21.4% 107 104
140 Ford Maverick 146 0.1% 256.1% 130 1,557 0.2% -21.6% 121 102
141 Chevrolet Suburban 144 0.1% -16.3% 123 1,697 0.2% -13.3% 116 87
142 Subaru Forester 144 0.1% 278.9% 144 1,474 0.2% 111.8% 126 142
143 Changan CS55 Plus 138 0.1% -17.9% 134 1,669 0.2% 163.2% 117 148
144 VW Amarok 137 0.1% 65.1% 162 914 0.1% 87.3% 155 164
145 Audi A1 135 0.1% 92.9% 166 1,061 0.1% 74.2% 148 171
146 Mazda CX-9 132 0.1% 1366.7% 147 1,126 0.1% 240.2% 143 183
147 JAC Sunray 130 0.1% -1.5% 128 1,243 0.1% 32.2% 136 125
148 Isuzu Elf 130 0.1% 60.5% 163 1,100 0.1% -7.9% 146 127
149 Suzuki Jimny 129 0.1% -75.0% 71 2,774 0.3% -36.7% 79 60
150 MG RX8 128 0.1% 4.1% 143 1,233 0.1% 57.9% 137 135
151 Jeep Gladiator 124 0.1% 85.1% 146 1,298 0.1% 19.9% 133 119
152 JMC Vigus 122 0.1% -6.9% 149 630 0.1% 110.7% 180 193
153 Mercedes A-Class 115 0.1% 945.5% 189 512 0.1% 25.8% 188 180
154 BMW 2 Series 112 0.1% 133.3% 172 724 0.1% 53.7% 170 181
155 Chevrolet Tahoe 109 0.1% 38.0% 151 993 0.1% -4.1% 151 128
156 BMW X3 104 0.1% -23.5% 195 894 0.1% -41.5% 156 111
157 Kia Niro 99 0.1% -38.9% 137 1,265 0.1% 16.3% 135 136
158 BAIC X35 98 0.1% 92.2% 124 734 0.1% 132.3% 169 203
159 Honda Odyssey 94 0.1% n/a 177 847 0.1% 58.9% 159 160
160 VW Caddy 94 0.1% 108.9% 188 838 0.1% 65.0% 160 178
161 Mercedes GLC 91 0.1% -48.6% 148 2,004 0.2% 24.9% 105 114
162 Lexus NX 91 0.1% 40.0% 184 643 0.1% 23.9% 176 168
163 Mercedes GLB 90 0.1% 190.3% 141 457 0.0% -22.9% 190 182
164 Peugeot Manager 88 0.1% 109.5% 198 453 0.0% 54.1% 191 212
165 Changan UNI-K 88 0.1% new 246 117 0.0% new 267  –
166 Buick Encore 85 0.1% -17.5% 171 788 0.1% 72.4% 165 176
167 Volvo XC60 85 0.1% 226.9% 156 759 0.1% 53.6% 168 179
168 Peugeot Expert 85 0.1% 750.0% 251 408 0.0% 109.2% 200 224
169 JAC J7 84 0.1% -16.8% 145 762 0.1% -49.6% 167 120
170 Range Rover Sport 84 0.1% 180.0% 202 278 0.0% 58.9% 223 237
171 BMW X6 83 0.1% -10.8% 155 883 0.1% 36.5% 157 158
172 Mini Countryman 80 0.1% -3.6% 203 668 0.1% 22.1% 174 156
173 Mercedes C-Class 80 0.1% 50.9% 178 551 0.1% -14.7% 185 157
174 Nissan Frontier 78 0.1% 254.5% 164 811 0.1% -3.8% 163 134
175 Nissan Pathfinder 75 0.1% n/a 173 716 0.1% n/a 171 255
176 Chevrolet Cavalier 73 0.1% -81.1% 139 1,828 0.2% -53.6% 109 58
177 Mercedes CLA 73 0.1% 180.8% 160 515 0.1% 0.8% 187 159
178 GMC Yukon/XL 71 0.1% -26.0% 167 790 0.1% -19.4% 164 132
179 Acura MDX 71 0.1% 1083.3% 232 341 0.0% 32.2% 211 220
180 BMW 4 Series 69 0.1% -36.7% 193 715 0.1% 5.9% 172 163
181 Honda Civic 68 0.1% -90.3% 104 2,435 0.2% -3.1% 89 78
182 Mercedes GLA 66 0.1% 17.9% 165 361 0.0% -25.6% 207 174
183 Dodge Durango 65 0.1% -55.5% 192 658 0.1% 11.5% 175 166
184 Audi A5 65 0.1% 6.6% 174 616 0.1% 68.3% 182 196
185 Mitsubishi Outlander 62 0.1% n/a 152 336 0.0% 68.8% 213 241
186 JAC E10X 61 0.1% -41.9% 129 1,279 0.1% 93.5% 134 165
187 Chevrolet Traverse 61 0.1% 117.9% 197 372 0.0% -0.5% 205 204
188 Porsche Cayenne 61 0.1% 0.0% 175 327 0.0% -17.6% 215 190
189 BMW X2 61 0.1% -12.9% 239 233 0.0% -39.9% 234 198
190 Chevrolet Blazer 60 0.1% -37.5% 168 637 0.1% -15.1% 177 149
191 Seat Tarraco 59 0.0% -67.0% 154 563 0.1% 130.7% 183 191
192 Porsche Macan 58 0.0% 70.6% 179 480 0.0% 89.7% 189 215
193 Hyundai Elantra 56 0.0% -36.4% 159 994 0.1% 21.2% 150 147
194 JAC Sei6 Pro 54 0.0% 25.6% 183 865 0.1% 1911.6% 158 225
195 Land Rover Defender 54 0.0% 50.0% 214 395 0.0% 37.6% 203 218
196 Infiniti QX60 52 0.0% -16.1% 187 400 0.0% 50.4% 202 209
197 JAC X200 52 0.0% 18.2% 220 344 0.0% -23.2% 210 187
198 Buick Enclave 51 0.0% -19.0% 217 406 0.0% 0.7% 201 194
199 Audi Q8 50 0.0% 16.3% 180 392 0.0% 11.7% 204 197
200 JAC X350 49 0.0% 145.0% 256 300 0.0% 74.4% 220 231
201 Volvo XC90 48 0.0% 26.3% 176 452 0.0% -3.8% 192 195
202 Audi Q7 48 0.0% 220.0% 185 231 0.0% 16.1% 235 221
203 Mercedes G-Class 45 0.0% 7.1% 229 318 0.0% -39.9% 216 185
204 Buick Envision 45 0.0% 32.4% 201 303 0.0% 36.5% 219 223
205 Volvo C40 45 0.0% 1400.0% 259 164 0.0% 131.0% 255 263
206 Lexus RX 44 0.0% n/a 182 427 0.0% n/a 198 325
207 Mazda MX-5 42 0.0% -62.2% 191 828 0.1% 13.0% 161 140
208 Lincoln Corsair 42 0.0% 50.0% 227 242 0.0% -18.2% 232 210
209 Honda Accord 42 0.0% -72.4% 136 223 0.0% -79.0% 237 146
210 Subaru Outback 41 0.0% n/a 205 292 0.0% n/a 222  –
211 Cadillac Escalade ESV 40 0.0% -27.3% 215 337 0.0% -41.4% 212 162
212 Toyota Tundra 40 0.0% 8.1% 213 296 0.0% 97.3% 221 216
213 BMW 1 Series 37 0.0% -22.9% 236 257 0.0% 10.8% 229 213
214 Nissan Altima 35 0.0% 9.4% 194 632 0.1% 81.6% 178 208
215 GMC Canyon 35 0.0% new 158 196 0.0% new 245  –
216 VW Teramont 34 0.0% -78.6% 206 1,207 0.1% 13.5% 138 150
217 Dodge Charger 33 0.0% n/a 169 2,350 0.2% 139.3% 91 151
218 Ford Expedition 33 0.0% -8.3% 204 544 0.1% -9.3% 186 172
219 GMC Acadia 32 0.0% -39.6% 216 413 0.0% -26.5% 199 173
220 Hyundai Santa Fe 32 0.0% -38.5% 199 363 0.0% 5.5% 206 199
221 Mini E 31 0.0% -6.1% 260 143 0.0% -50.2% 260 214
222 Buick Envista 31 0.0% new  – 31 0.0% new 304  –
223 Mitsubishi Montero Sport 30 0.0% 36.4% 181 220 0.0% -36.2% 239 206
224 Fiat Ducato 29 0.0% -69.5% 219 449 0.0% -63.1% 193 141
225 Alfa Romeo Tonale 29 0.0% new 190 165 0.0% new 254  –
226 VW Cross Sport 28 0.0% -86.5% 248 925 0.1% 26.0% 154 167
227 Range Rover Evoque 27 0.0% -65.4% 210 234 0.0% 3.1% 233 228
228 BMW X7 27 0.0% 350.0% 222 216 0.0% 100.0% 240 242
229 Audi e-Tron 27 0.0% 170.0% 300 76 0.0% -7.3% 275 257
230 Hyundai Palisade 26 0.0% n/a 221 312 0.0% 90.2% 217 239
231 Lincoln Navigator 25 0.0% -24.2% 233 258 0.0% 7.5% 228 222
232 Porsche 911 25 0.0% 78.6% 224 246 0.0% 62.9% 231 238
233 Lexus UX 24 0.0% -40.0% 218 258 0.0% 545.0% 227 245
234 JAC Sei7 Pro 23 0.0% -54.9% 225 432 0.0% -18.2% 197 175
235 Chevrolet Express 23 0.0% 475.0% 200 199 0.0% 142.7% 243 259
236 Toyota Sequoia 23 0.0% n/a 240 152 0.0% 15100.0% 258 296
237 BAIC X55 23 0.0% new 263 41 0.0% new 296  –
238 BMW iX 22 0.0% 46.7% 247 207 0.0% 113.4% 241 244
239 Jeep Wagoneer 22 0.0% 4.8% 234 151 0.0% -17.5% 259 236
240 Audi A4 21 0.0% -53.3% 226 351 0.0% 56.7% 209 219
241 Lincoln Nautilus 21 0.0% -30.0% 235 276 0.0% 3.4% 224 217
242 Subaru BRZ 21 0.0% 250.0% 250 159 0.0% 114.9% 256 250
243 Lexus IS 20 0.0% n/a 242 181 0.0% n/a 250 292
244 Ram ProMaster 19 0.0% -82.1% 212 443 0.0% 21.4% 195 189
245 Cadillac Escalade 19 0.0% -5.0% 209 260 0.0% 35.4% 225 230
246 Lexus ES 19 0.0% -29.6% 241 226 0.0% -41.0% 236 200
247 BMW iX1 19 0.0% new 253 64 0.0% new 283  –
248 Ford Explorer 18 0.0% -81.1% 207 813 0.1% -27.2% 162 129
249 Acura RDX 18 0.0% 38.5% 237 358 0.0% -8.4% 208 211
250 JAC X250 18 0.0% 50.0% 306 51 0.0% -37.8% 291 256
251 Range Rover Velar 17 0.0% -52.8% 269 193 0.0% 257.4% 247 273
252 Chevrolet Bolt EUV 17 0.0% 466.7% 254 102 0.0% 191.4% 270 293
253 Mercedes EQE SUV 17 0.0% new 304 19 0.0% new 313  –
254 Suzuki S-Cross 16 0.0% -91.8% 211 442 0.0% -3.5% 196 153
255 Ford Edge 16 0.0% -78.7% 230 258 0.0% -12.5% 226 205
256 Suzuki Ciaz 16 0.0% -68.6% 223 221 0.0% -64.1% 238 161
257 Subaru Impreza/WRX 16 0.0% 128.6% 252 136 0.0% 28.3% 263 248
258 Mercedes EQS SUV 16 0.0% new  – 16 0.0% new 316  –
259 Range Rover 15 0.0% -28.6% 243 155 0.0% 384.4% 257 282
260 Audi TT 15 0.0% 150.0% 281 41 0.0% 5.1% 295 264
261 JAC Sei3 14 0.0% -88.7% 196 562 0.1% 13.5% 184 169
262 Infiniti QX80 14 0.0% 55.6% 270 110 0.0% 27.9% 268 258
263 BMW iX3 14 0.0% -22.2% 278 86 0.0% -48.2% 272 234
264 Acura Integra 14 0.0% 250.0% 228 73 0.0% 108.6% 277 277
265 Lincoln Aviator 12 0.0% -42.9% 257 185 0.0% -9.3% 249 232
266 Cadillac XT5 12 0.0% 33.3% 275 129 0.0% -2.3% 265 243
267 Infiniti QX50 11 0.0% 37.5% 266 74 0.0% -48.6% 276 249
268 BMW i4 11 0.0% 266.7% 279 54 0.0% 200.0% 287 289
269 Ford Mustang 10 0.0% n/a  – 198 0.0% -64.9% 244 177
270 Infiniti QX55 10 0.0% -64.3% 245 142 0.0% 105.8% 261 253
271 Cadillac XT4 10 0.0% -16.7% 276 121 0.0% -9.0% 266 246
272 BMW Z4 10 0.0% -9.1% 273 41 0.0% -66.4% 297 251
273 Mercedes GLS 9 0.0% -92.5% 238 194 0.0% -63.5% 246 184
