The BMW i4 ranks at a record 8th place in October.
13,863 new cars hit Portuguese roads in October, a 9.8% year-on-year increase. This means the year-to-date tally is now up 31.7% to 167,219 units. Peugeot (+19.3%) is back to the brands pole position it holds year-to-date. However it is threatened by Dacia up 24.3% year-on-year and repeating at #2, and finishing the month just 11 units below. BMW (+114.6%) surges year-on-yer to third place just 15 sales below Dacia, whereas Renault (-6.4%) underperforms at #4. Hyundai (+24.7%) is the only additional gainer in the Top 10. Below, Tesla (+700%), Jeep (+322.9%), Mitsubishi (+152%), Porsche (+144.4%), Cupra (+51%) and Mini (+50.4%) stand out.
Model-wise, the Dacia Sandero (+0.2%) repeats at #1 with a clear win at 4.4% share vs. 3.2% year-to-date. The Renault Clio (-20.5%) climbs back up four spots on September to #2 but craters year-on-year. The Peugeot 208 (+62%) and 2008 (+129.3%) follow, both in excellent shape but nothing like the Dacia Jogger (+1436.4%) at #5. The Opel Corsa (-17.7%) struggles year-on-year but rallies back up 6 ranks on last month to #6. The Hyundai Bayon (+3642.9%) post a surreal lift as do the BMW i4 (+717.6%) and 1 Series (+159.8%). The Tesla Model Y (+681.3%) ranks at a strong #12 with the Kia Stonic (+381.4%), Peugeot 3008 (+62.9%) and Renault Megane (+52.5%) also impressive.
Previous month: Portugal September 2023: Dacia Jogger scores first podium finish
One year ago: Portugal October 2022: Dacia Sandero wins, Peugeot 308 up to #4, sales up 18.8%
Full October 2023 Top 44 All brands and Top 277 All models below.
Portugal October 2023 – brands:
| Pos | Brand | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Peugeot | 1,245 | 9.0% | + 19.3% | 3 | 18,498 | 11.1% | + 34.4% | 1 | 1 |
| 2 | Dacia | 1,234 | 8.9% | + 24.3% | 2 | 12,326 | 7.4% | + 62.6% | 3 | 4 |
| 3 | BMW | 1,219 | 8.8% | + 114.6% | 4 | 11,562 | 6.9% | + 48.7% | 5 | 5 |
| 4 | Renault | 1,177 | 8.5% | – 6.4% | 5 | 13,187 | 7.9% | + 39.1% | 2 | 2 |
| 5 | Mercedes | 1,161 | 8.4% | + 4.3% | 1 | 11,886 | 7.1% | + 21.9% | 4 | 3 |
| 6 | Toyota | 749 | 5.4% | + 6.5% | 13 | 8,559 | 5.1% | + 6.1% | 7 | 6 |
| 7 | Volkswagen | 636 | 4.6% | – 4.9% | 7 | 9,991 | 6.0% | + 50.8% | 6 | 8 |
| 8 | Hyundai | 627 | 4.5% | + 24.7% | 9 | 5,383 | 3.2% | – 14.1% | 14 | 9 |
| 9 | Opel | 586 | 4.2% | – 2.7% | 11 | 6,787 | 4.1% | + 43.4% | 10 | 12 |
| 10 | Citroen | 575 | 4.1% | – 30.1% | 6 | 7,991 | 4.8% | + 3.0% | 8 | 7 |
| 11 | Kia | 574 | 4.1% | + 30.5% | 10 | 5,997 | 3.6% | + 5.9% | 12 | 11 |
| 12 | Ford | 430 | 3.1% | – 33.0% | 14 | 5,563 | 3.3% | + 24.6% | 13 | 14 |
| 13 | Fiat | 404 | 2.9% | – 21.4% | 15 | 5,108 | 3.1% | – 5.3% | 16 | 10 |
| 14 | Seat | 344 | 2.5% | – 8.3% | 19 | 6,824 | 4.1% | + 34.3% | 9 | 13 |
| 15 | Volvo | 318 | 2.3% | – 5.6% | 12 | 4,253 | 2.5% | + 45.2% | 17 | 17 |
| 16 | Cupra | 293 | 2.1% | + 51.0% | 22 | 2,128 | 1.3% | + 50.7% | 20 | 22 |
| 17 | Audi | 278 | 2.0% | – 8.3% | 17 | 3,991 | 2.4% | + 29.8% | 18 | 16 |
| 18 | Tesla | 256 | 1.8% | + 700.0% | 16 | 6,381 | 3.8% | + 285.8% | 11 | 18 |
| 19 | Nissan | 224 | 1.6% | – 44.6% | 8 | 5,297 | 3.2% | + 18.5% | 15 | 15 |
| 20 | Mini | 191 | 1.4% | + 50.4% | 20 | 1,722 | 1.0% | + 17.4% | 22 | 20 |
| 21 | Skoda | 178 | 1.3% | – 25.5% | 18 | 3,083 | 1.8% | + 66.2% | 19 | 19 |
| 22 | Porsche | 154 | 1.1% | + 144.4% | 28 | 830 | 0.5% | + 43.8% | 28 | 26 |
| 23 | Jeep | 148 | 1.1% | + 322.9% | 21 | 1,182 | 0.7% | + 48.5% | 23 | 23 |
| 24 | Mitsubishi | 126 | 0.9% | + 152.0% | 23 | 1,956 | 1.2% | + 32.3% | 21 | 21 |
| 25 | Mazda | 116 | 0.8% | – 3.3% | 25 | 1,060 | 0.6% | + 42.5% | 24 | 25 |
| 26 | Land Rover | 113 | 0.8% | + 113.2% | 24 | 1,056 | 0.6% | + 114.2% | 25 | 28 |
| 27 | Smart | 91 | 0.7% | + 237.0% | 32 | 281 | 0.2% | + 24.3% | 32 | 31 |
| 28 | MG | 90 | 0.6% | new | 26 | 846 | 0.5% | new | 27 | 40 |
| 29 | DS | 74 | 0.5% | – 18.7% | 29 | 951 | 0.6% | + 31.7% | 26 | 24 |
| 30 | BYD | 61 | 0.4% | new | 31 | 216 | 0.1% | new | 36 | – |
| 31 | Honda | 49 | 0.4% | – 10.9% | 27 | 449 | 0.3% | – 35.5% | 29 | 27 |
| 32 | Alfa Romeo | 34 | 0.2% | – 5.6% | 33 | 422 | 0.3% | + 90.1% | 30 | 32 |
| 33 | Lexus | 27 | 0.2% | + 0.0% | 30 | 392 | 0.2% | + 34.2% | 31 | 30 |
| 34 | Jaguar | 26 | 0.2% | – 61.2% | 35 | 250 | 0.1% | – 35.2% | 35 | 29 |
| 35 | Suzuki | 21 | 0.2% | – 8.7% | 34 | 261 | 0.2% | + 49.1% | 33 | 33 |
| 36 | Polestar | 20 | 0.1% | + 400.0% | 36 | 258 | 0.2% | + 1257.9% | 34 | 34 |
| 37 | Bentley | 3 | 0.0% | – 50.0% | 37 | 48 | 0.0% | – 5.9% | 37 | 36 |
| 38 | Ferrari | 3 | 0.0% | + 50.0% | 39 | 30 | 0.0% | + 30.4% | 42 | 39 |
| 39 | Maserati | 2 | 0.0% | – 71.4% | 38 | 41 | 0.0% | – 37.9% | 39 | 35 |
| 40 | Aston Martin | 2 | 0.0% | – 66.7% | 41 | 38 | 0.0% | + 15.2% | 41 | 38 |
| 41 | Aiways | 1 | 0.0% | + 0.0% | 40 | 39 | 0.0% | + 30.0% | 40 | 37 |
| 42 | Man | 1 | 0.0% | – 50.0% | 42 | 22 | 0.0% | + 214.3% | 43 | 43 |
| 43 | Lamborghini | 1 | 0.0% | + 0.0% | 43 | 14 | 0.0% | + 16.7% | 44 | 41 |
| 44 | Westfield | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 52 | – |
Portugal October 2023 – models:
| Pos | Model | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Dacia Sandero | 616 | 4.4% | + 0.2% | 1 | 5,270 | 3.2% | + 49.6% | 3 | 2 |
| 2 | Renault Clio | 464 | 3.3% | – 20.5% | 6 | 4,832 | 2.9% | + 95.2% | 4 | 5 |
| 3 | Peugeot 208 | 405 | 2.9% | + 62.0% | 2 | 5,779 | 3.5% | + 39.9% | 2 | 3 |
| 4 | Peugeot 2008 | 383 | 2.8% | + 129.3% | 4 | 6,067 | 3.6% | + 37.4% | 1 | 1 |
| 5 | Dacia Jogger | 338 | 2.4% | + 1436.4% | 3 | 3,093 | 1.8% | + 357.5% | 9 | 55 |
| 6 | Opel Corsa | 307 | 2.2% | – 17.7% | 12 | 3,494 | 2.1% | + 51.8% | 7 | 7 |
| 7 | BMW 1 Series | 278 | 2.0% | + 159.8% | 13 | 2,237 | 1.3% | + 24.0% | 19 | 14 |
| 8 | BMW i4 | 278 | 2.0% | + 717.6% | 24 | 1,413 | 0.8% | + 156.0% | 35 | 57 |
| 9 | Hyundai Bayon | 262 | 1.9% | + 3642.9% | 50 | 1,053 | 0.6% | + 8.6% | 48 | 51 |
| 10 | Toyota Yaris | 258 | 1.9% | – 12.8% | 85 | 2,274 | 1.4% | + 0.7% | 18 | 12 |
| 11 | Mercedes A-Class | 254 | 1.8% | – 36.8% | 11 | 3,271 | 2.0% | + 38.4% | 8 | 8 |
| 12 | Tesla Model Y | 250 | 1.8% | + 681.3% | 7 | 4,061 | 2.4% | + 331.6% | 5 | 24 |
| 13 | Fiat 500 | 246 | 1.8% | – 37.6% | 19 | 2,870 | 1.7% | + 10.0% | 10 | 10 |
| 14 | Renault Captur | 233 | 1.7% | – 39.6% | 22 | 3,873 | 2.3% | – 2.6% | 6 | 4 |
| 15 | Kia Stonic | 207 | 1.5% | + 381.4% | 62 | 1,592 | 1.0% | – 11.8% | 27 | 20 |
| 16 | Volvo XC40 | 195 | 1.4% | – 19.8% | 8 | 2,555 | 1.5% | + 40.4% | 16 | 15 |
| 17 | Peugeot 3008 | 189 | 1.4% | + 62.9% | 48 | 2,171 | 1.3% | + 27.1% | 21 | 22 |
| 18 | Renault Mégane | 186 | 1.3% | + 52.5% | 70 | 1,318 | 0.8% | + 11.3% | 37 | 29 |
| 19 | Citroen C3 | 185 | 1.3% | – 59.0% | 5 | 2,755 | 1.6% | – 11.5% | 13 | 6 |
| 20 | Peugeot 308 | 172 | 1.2% | – 59.3% | 14 | 2,753 | 1.6% | + 15.5% | 14 | 11 |
| 21 | Citroen C3 Aircross | 171 | 1.2% | – 10.0% | 55 | 1,682 | 1.0% | + 38.9% | 26 | 35 |
| 22 | Dacia Duster | 169 | 1.2% | – 39.0% | 10 | 2,791 | 1.7% | + 19.9% | 12 | 9 |
| 23 | Ford Puma | 153 | 1.1% | – 50.2% | 21 | 1,786 | 1.1% | + 6.8% | 25 | 19 |
| 24 | BMW 2 Series | 151 | 1.1% | + 64.1% | 9 | 2,216 | 1.3% | + 217.5% | 20 | 54 |
| 25 | Renault Mégane E-Tech | 149 | 1.1% | new | 27 | 1,158 | 0.7% | new | 43 | 137 |
| 26 | Mercedes C-Class | 147 | 1.1% | + 27.8% | 15 | 1,247 | 0.7% | – 5.7% | 39 | 28 |
| 27 | Toyota Yaris Cross | 143 | 1.0% | + 83.3% | 100 | 1,574 | 0.9% | + 35.5% | 29 | 37 |
| 28 | Citroen C4 | 135 | 1.0% | + 487.0% | 32 | 1,590 | 1.0% | – 0.9% | 28 | 27 |
| 29 | Mini | 131 | 0.9% | + 98.5% | 35 | 986 | 0.6% | + 10.3% | 51 | 42 |
| 30 | Cupra Born | 131 | 0.9% | + 367.9% | 72 | 625 | 0.4% | + 102.9% | 78 | 94 |
| 31 | Mercedes GLA | 126 | 0.9% | + 137.7% | 36 | 837 | 0.5% | + 55.3% | 55 | 61 |
| 32 | Ford Focus | 121 | 0.9% | + 65.8% | 26 | 2,114 | 1.3% | + 135.9% | 23 | 34 |
| 33 | Hyundai i20 | 121 | 0.9% | – 55.4% | 135 | 906 | 0.5% | – 36.4% | 54 | 25 |
| 34 | Seat Ibiza | 119 | 0.9% | + 12.3% | 38 | 2,701 | 1.6% | + 50.6% | 15 | 16 |
| 35 | Opel Astra | 115 | 0.8% | + 325.9% | 68 | 1,012 | 0.6% | + 272.1% | 50 | 90 |
| 36 | Toyota C-HR | 113 | 0.8% | + 73.8% | 54 | 1,417 | 0.8% | + 13.9% | 34 | 36 |
| 37 | Mercedes CLA | 112 | 0.8% | + 2.8% | 20 | 1,031 | 0.6% | + 16.0% | 49 | 47 |
| 38 | Dacia Spring | 111 | 0.8% | + 54.2% | 28 | 1,167 | 0.7% | + 79.3% | 42 | 63 |
| 39 | Seat Leon | 109 | 0.8% | – 24.8% | 77 | 706 | 0.4% | – 9.9% | 63 | 58 |
| 40 | Opel Mokka | 108 | 0.8% | – 1.8% | 56 | 1,206 | 0.7% | + 24.3% | 41 | 43 |
| 41 | Jeep Avenger | 107 | 0.8% | new | 18 | 373 | 0.2% | new | 107 | – |
| 42 | VW ID.4 | 106 | 0.8% | + 404.8% | 47 | 669 | 0.4% | + 236.2% | 71 | 127 |
| 43 | BMW 3 Series | 104 | 0.8% | + 477.8% | 37 | 1,481 | 0.9% | + 38.9% | 32 | 31 |
| 44 | Kia Xceed | 100 | 0.7% | – 18.0% | 30 | 1,106 | 0.7% | + 18.9% | 45 | 48 |
| 45 | VW Taigo | 99 | 0.7% | – 41.1% | 102 | 1,392 | 0.8% | + 65.7% | 36 | 45 |
| 46 | Cupra Leon | 93 | 0.7% | n/a | 109 | 252 | 0.2% | + 1580.0% | 131 | 253 |
| 47 | Nissan Qashqai | 88 | 0.6% | – 57.3% | 17 | 2,516 | 1.5% | + 49.4% | 17 | 17 |
| 48 | Hyundai Tucson | 88 | 0.6% | – 7.4% | 49 | 980 | 0.6% | – 12.3% | 52 | 38 |
| 49 | Seat Arona | 86 | 0.6% | + 43.3% | 25 | 2,799 | 1.7% | + 50.2% | 11 | 13 |
| 50 | Nissan Juke | 85 | 0.6% | + 37.1% | 16 | 1,466 | 0.9% | + 16.1% | 33 | 33 |
| 51 | Renault Austral | 85 | 0.6% | n/a | 33 | 642 | 0.4% | ####### | 74 | 252 |
| 52 | BMW X1 | 81 | 0.6% | + 102.5% | 42 | 713 | 0.4% | + 68.2% | 61 | 92 |
| 53 | Kia Sportage | 81 | 0.6% | + 15.7% | 76 | 708 | 0.4% | + 35.9% | 62 | 73 |
| 54 | Mercedes GLC Coupe | 81 | 0.6% | + 58.8% | 31 | 702 | 0.4% | + 35.5% | 66 | n/a |
| 55 | Fiat Panda | 80 | 0.6% | + 566.7% | 39 | 785 | 0.5% | – 43.4% | 58 | 23 |
| 56 | Porsche Cayenne Coupe | 80 | 0.6% | + 433.3% | 153 | 203 | 0.1% | + 47.1% | 142 | 139 |
| 57 | Audi A3 | 79 | 0.6% | – 9.2% | 45 | 1,068 | 0.6% | + 35.5% | 46 | 49 |
| 58 | Mercedes GLC | 77 | 0.6% | + 250.0% | 53 | 602 | 0.4% | + 40.0% | 80 | 46 |
| 59 | VW T-Cross | 73 | 0.5% | – 21.5% | 83 | 1,507 | 0.9% | + 37.4% | 30 | 32 |
| 60 | Mercedes EQE | 72 | 0.5% | + 148.3% | 23 | 680 | 0.4% | + 261.7% | 69 | 122 |
| 61 | Hyundai Kauai | 71 | 0.5% | – 31.1% | 29 | 1,487 | 0.9% | – 6.8% | 31 | 18 |
| 62 | VW ID.5 | 70 | 0.5% | + 32.1% | 94 | 534 | 0.3% | + 907.5% | 86 | 153 |
| 63 | Cupra Formentor | 69 | 0.5% | – 58.2% | 44 | 1,251 | 0.7% | + 15.1% | 38 | 41 |
| 64 | VW T-Roc | 67 | 0.5% | – 29.5% | 61 | 1,858 | 1.1% | + 75.4% | 24 | 30 |
| 65 | Toyota Corolla | 66 | 0.5% | – 34.0% | 46 | 1,156 | 0.7% | – 36.2% | 44 | 21 |
| 66 | Smart #1 | 66 | 0.5% | new | 197 | 89 | 0.1% | new | 200 | – |
| 67 | Mercedes EQA | 64 | 0.5% | + 14.3% | 34 | 671 | 0.4% | + 66.5% | 70 | 76 |
| 68 | BMW X3 | 64 | 0.5% | + 1.6% | 89 | 467 | 0.3% | + 10.9% | 93 | 85 |
| 69 | Kia Ceed | 64 | 0.5% | + 357.1% | 60 | 425 | 0.3% | + 108.3% | 99 | 128 |
| 70 | Audi Q4 | 62 | 0.4% | + 226.3% | 74 | 594 | 0.4% | + 182.9% | 81 | 115 |
| 71 | Mitsubishi ASX | 59 | 0.4% | n/a | 69 | 638 | 0.4% | n/a | 76 | – |
| 72 | Fiat Tipo | 57 | 0.4% | – 44.7% | 58 | 1,243 | 0.7% | + 6.6% | 40 | 26 |
| 73 | BMW iX3 | 54 | 0.4% | + 28.6% | 116 | 299 | 0.2% | + 15.9% | 121 | 119 |
| 74 | Audi Q8 | 52 | 0.4% | n/a | 57 | 510 | 0.3% | + 3542.9% | 89 | 246 |
| 75 | Skoda Kodiaq | 51 | 0.4% | + 750.0% | 67 | 378 | 0.2% | + 48.2% | 106 | 118 |
| 76 | Kia Niro | 51 | 0.4% | + 37.8% | 96 | 365 | 0.2% | – 27.7% | 108 | 77 |
| 77 | DS 4 | 50 | 0.4% | + 66.7% | 123 | 479 | 0.3% | + 58.1% | 92 | 93 |
| 78 | Mini Countryman | 49 | 0.4% | – 3.9% | 43 | 650 | 0.4% | + 52.9% | 73 | 79 |
| 79 | MG4 | 48 | 0.3% | new | 113 | 336 | 0.2% | new | 116 | 306 |
| 80 | Hyundai i10 | 44 | 0.3% | + 450.0% | 93 | 305 | 0.2% | + 39.9% | 119 | 120 |
| 81 | BMW 5 Series | 43 | 0.3% | + 10.3% | 64 | 721 | 0.4% | – 23.4% | 60 | 44 |
| 82 | Volvo XC60 | 43 | 0.3% | + 43.3% | 65 | 706 | 0.4% | + 45.6% | 64 | 74 |
| 83 | Mazda MX-30 | 43 | 0.3% | + 7.5% | 130 | 252 | 0.2% | + 98.4% | 133 | 156 |
| 84 | VW Golf | 42 | 0.3% | – 37.3% | 59 | 642 | 0.4% | + 0.5% | 75 | 60 |
| 85 | Volvo C40 | 42 | 0.3% | + 100.0% | 86 | 404 | 0.2% | + 220.6% | 102 | 147 |
| 86 | Peugeot 508 | 42 | 0.3% | + 23.5% | 90 | 359 | 0.2% | – 14.7% | 109 | 86 |
| 87 | Ford Fiesta | 41 | 0.3% | – 77.7% | 66 | 452 | 0.3% | – 29.0% | 95 | 50 |
| 88 | Mitsubishi Space Star | 40 | 0.3% | + 166.7% | 84 | 1,063 | 0.6% | – 9.8% | 47 | 40 |
| 89 | BYD Atto 3 | 38 | 0.3% | new | 119 | 156 | 0.1% | new | 164 | – |
| 90 | VW Polo | 37 | 0.3% | – 56.0% | 91 | 939 | 0.6% | – 12.1% | 53 | 39 |
| 91 | Toyota bZ4X | 37 | 0.3% | n/a | 107 | 483 | 0.3% | + 3350.0% | 91 | 184 |
| 92 | Toyota RAV4 | 34 | 0.2% | – 33.3% | 92 | 402 | 0.2% | – 19.1% | 103 | 81 |
| 93 | BMW iX1 | 34 | 0.2% | new | 75 | 348 | 0.2% | new | 113 | |
| 94 | VW Multivan | 34 | 0.2% | + 209.1% | 122 | 193 | 0.1% | – 30.8% | 145 | 117 |
| 95 | Audi A1 | 33 | 0.2% | – 13.2% | 105 | 522 | 0.3% | + 34.9% | 87 | 87 |
| 96 | BMW X5 | 33 | 0.2% | + 10.0% | 132 | 152 | 0.1% | – 38.5% | 167 | 121 |
| 97 | Mazda2 | 32 | 0.2% | + 255.6% | 155 | 285 | 0.2% | + 102.1% | 126 | 150 |
| 98 | VW Tiguan | 31 | 0.2% | + 19.2% | 99 | 517 | 0.3% | + 21.4% | 88 | 82 |
| 99 | Skoda Fabia | 31 | 0.2% | – 50.0% | 52 | 435 | 0.3% | + 48.5% | 97 | 110 |
| 100 | Mercedes B-Class | 31 | 0.2% | + 287.5% | 81 | 295 | 0.2% | + 29.4% | 123 | 124 |
| 101 | Range Rover Sport | 31 | 0.2% | + 72.2% | 148 | 239 | 0.1% | + 102.5% | 135 | 160 |
| 102 | Mercedes E-Class | 30 | 0.2% | – 9.1% | 88 | 444 | 0.3% | – 35.9% | 96 | 64 |
| 103 | Toyota Proace Verso | 30 | 0.2% | – 9.1% | 110 | 178 | 0.1% | – 46.1% | 153 | 103 |
| 104 | Ford Mustang (incl. Mach E) | 29 | 0.2% | + 38.1% | 118 | 291 | 0.2% | – 12.6% | 124 | 102 |
| 105 | Mercedes GLE Coupe | 29 | 0.2% | – 27.5% | 115 | 153 | 0.1% | – 21.1% | 166 | n/a |
| 106 | Kia Picanto | 28 | 0.2% | + 7.7% | 71 | 630 | 0.4% | + 72.1% | 77 | 89 |
| 107 | Alfa Romeo Tonale | 27 | 0.2% | – 12.9% | 136 | 387 | 0.2% | + 191.0% | 104 | 152 |
| 108 | Peugeot 408 | 27 | 0.2% | new | 103 | 315 | 0.2% | new | 118 | 291 |
| 109 | Mitsubishi Eclipse Cross | 27 | 0.2% | – 22.9% | 129 | 255 | 0.2% | – 14.7% | 130 | 99 |
| 110 | Skoda Enyaq | 26 | 0.2% | + 225.0% | 143 | 192 | 0.1% | + 50.0% | 146 | 159 |
| 111 | BMW 4 Series | 25 | 0.2% | + 56.3% | 112 | 411 | 0.2% | – 32.3% | 100 | 68 |
| 112 | Range Rover Evoque | 25 | 0.2% | + 19.0% | 145 | 358 | 0.2% | + 68.1% | 111 | 129 |
| 113 | Porsche 911 | 25 | 0.2% | + 177.8% | 159 | 212 | 0.1% | + 84.3% | 141 | 157 |
| 114 | Smart Fortwo | 25 | 0.2% | – 7.4% | 144 | 190 | 0.1% | + 9.2% | 147 | 131 |
| 115 | Jeep Compass | 24 | 0.2% | + 71.4% | 166 | 503 | 0.3% | + 77.7% | 90 | 107 |
| 116 | Ford Kuga | 24 | 0.2% | – 20.0% | 117 | 466 | 0.3% | – 29.7% | 94 | 62 |
| 117 | Range Rover | 24 | 0.2% | + 242.9% | 183 | 179 | 0.1% | + 477.4% | 152 | 223 |
| 118 | Toyota Prius | 24 | 0.2% | n/a | 104 | 134 | 0.1% | + 2133.3% | 176 | 279 |
| 119 | Skoda Octavia | 23 | 0.2% | – 53.1% | 51 | 559 | 0.3% | + 33.1% | 83 | 88 |
| 120 | Opel Grandland X | 23 | 0.2% | – 11.5% | 120 | 358 | 0.2% | – 16.4% | 110 | 84 |
| 121 | Nissan X-Trail | 23 | 0.2% | + 4.5% | 134 | 285 | 0.2% | + 1195.5% | 127 | 193 |
| 122 | MG ZS | 23 | 0.2% | new | 141 | 231 | 0.1% | new | 137 | 257 |
| 123 | Honda HR-V | 23 | 0.2% | – 37.8% | 121 | 213 | 0.1% | – 37.9% | 140 | 101 |
| 124 | Porsche Taycan | 23 | 0.2% | + 109.1% | 170 | 174 | 0.1% | + 19.2% | 155 | 126 |
| 125 | Ford Transit | 23 | 0.2% | + 76.9% | 242 | 163 | 0.1% | + 56.7% | 161 | 169 |
| 126 | Mercedes EQS | 23 | 0.2% | + 360.0% | 184 | 148 | 0.1% | + 43.7% | 168 | 171 |
| 127 | BMW i5 | 23 | 0.2% | new | 97 | 61 | 0.0% | new | 219 | – |
| 128 | Ford Tourneo/Transit Custom | 22 | 0.2% | + 100.0% | 138 | 174 | 0.1% | + 145.1% | 154 | 186 |
| 129 | Citroen e-C4 | 21 | 0.2% | – 47.5% | 73 | 689 | 0.4% | + 13.5% | 67 | 71 |
| 130 | Opel Crossland X | 21 | 0.2% | – 43.2% | 127 | 613 | 0.4% | – 0.3% | 79 | 66 |
| 131 | Audi Q3 | 21 | 0.2% | – 27.6% | 167 | 324 | 0.2% | + 49.3% | 117 | 125 |
| 132 | Fiat 500X | 21 | 0.2% | + 600.0% | 171 | 161 | 0.1% | – 13.9% | 163 | 138 |
| 133 | Toyota Aygo X | 20 | 0.1% | – 54.5% | 98 | 684 | 0.4% | + 31.5% | 68 | 69 |
| 134 | Skoda Kamiq | 20 | 0.1% | – 70.1% | 125 | 666 | 0.4% | + 120.5% | 72 | 98 |
| 135 | Polestar 2 | 20 | 0.1% | + 400.0% | 168 | 258 | 0.2% | + 1257.9% | 129 | 170 |
| 136 | BYD Dolphin | 20 | 0.1% | new | 219 | 25 | 0.0% | new | 251 | |
| 137 | DS 7 | 19 | 0.1% | – 61.2% | 158 | 356 | 0.2% | + 10.2% | 112 | 95 |
| 138 | Citroen C5X | 19 | 0.1% | – 13.6% | 128 | 213 | 0.1% | + 34.8% | 139 | 144 |
| 139 | Mercedes GLB | 18 | 0.1% | – 35.7% | 78 | 381 | 0.2% | – 4.5% | 105 | 91 |
| 140 | Seat Tarraco | 18 | 0.1% | + 350.0% | 124 | 189 | 0.1% | + 195.3% | 148 | 190 |
| 141 | Jaguar E-Pace | 18 | 0.1% | + 63.6% | 150 | 143 | 0.1% | + 85.7% | 170 | 185 |
| 142 | Peugeot 5008 | 17 | 0.1% | – 37.0% | 63 | 836 | 0.5% | + 97.2% | 56 | 80 |
| 143 | Lexus NX | 17 | 0.1% | + 41.7% | 126 | 196 | 0.1% | + 40.0% | 144 | 149 |
| 144 | Ford Tourneo/Transit Connect | 17 | 0.1% | + 466.7% | 162 | 111 | 0.1% | + 44.2% | 188 | 182 |
| 145 | VW ID.3 | 16 | 0.1% | – 5.9% | 101 | 776 | 0.5% | + 501.6% | 59 | 154 |
| 146 | Nissan Ariya | 16 | 0.1% | – 15.8% | 177 | 238 | 0.1% | + 406.4% | 136 | 188 |
| 147 | VW Up! | 16 | 0.1% | + 700.0% | 178 | 155 | 0.1% | + 115.3% | 165 | 191 |
| 148 | Range Rover Velar | 16 | 0.1% | + 1500.0% | 225 | 61 | 0.0% | + 79.4% | 220 | 220 |
| 149 | Kia EV9 | 16 | 0.1% | new | – | 16 | 0.0% | new | 269 | – |
| 150 | Renault Arkana | 15 | 0.1% | – 87.3% | 111 | 703 | 0.4% | – 14.5% | 65 | 53 |
| 151 | Volvo XC90 | 15 | 0.1% | + 150.0% | 149 | 172 | 0.1% | + 39.8% | 156 | 158 |
| 152 | Hyundai Ioniq 5 | 15 | 0.1% | #DIV/0! | 106 | 134 | 0.1% | – 41.5% | 175 | 123 |
| 153 | Mercedes Sprinter | 15 | 0.1% | – 16.7% | 156 | 94 | 0.1% | + 23.7% | 193 | 177 |
| 154 | Honda e:Ny1 | 15 | 0.1% | new | – | 15 | 0.0% | new | 271 | – |
| 155 | BMW iX | 14 | 0.1% | – 30.0% | 82 | 411 | 0.2% | + 95.7% | 101 | 113 |
| 156 | Kia EV6 | 14 | 0.1% | n/a | 79 | 224 | 0.1% | – 25.8% | 138 | 111 |
| 157 | Mercedes GLE | 14 | 0.1% | – 30.0% | 80 | 202 | 0.1% | – 32.7% | 143 | 75 |
| 158 | Hyundai i30 | 13 | 0.1% | – 7.1% | 41 | 346 | 0.2% | – 43.9% | 114 | 72 |
| 159 | VW Arteon | 13 | 0.1% | – 23.5% | 108 | 298 | 0.2% | + 8.0% | 122 | 106 |
| 160 | Mercedes EQB | 13 | 0.1% | – 71.1% | 87 | 289 | 0.2% | + 19.9% | 125 | 114 |
| 161 | MG EHS | 13 | 0.1% | new | 191 | 164 | 0.1% | new | 160 | 265 |
| 162 | Mazda CX-30 | 13 | 0.1% | – 45.8% | 221 | 140 | 0.1% | – 4.1% | 172 | 141 |
| 163 | Porsche Macan | 13 | 0.1% | + 8.3% | 172 | 136 | 0.1% | + 60.0% | 174 | 164 |
| 164 | Land Rover Defender | 13 | 0.1% | n/a | 164 | 92 | 0.1% | + 411.1% | 194 | 235 |
| 165 | Nissan Leaf | 12 | 0.1% | – 61.3% | 40 | 542 | 0.3% | – 11.6% | 85 | 67 |
| 166 | Seat Ateca | 12 | 0.1% | – 80.0% | 205 | 429 | 0.3% | – 25.8% | 98 | 65 |
| 167 | Volvo V60 | 12 | 0.1% | – 63.6% | 147 | 300 | 0.2% | + 2.4% | 120 | 97 |
| 168 | Kia Sorento | 12 | 0.1% | + 50.0% | 189 | 59 | 0.0% | + 18.0% | 221 | 209 |
| 169 | Audi Q2 | 11 | 0.1% | – 64.5% | 133 | 345 | 0.2% | + 6.8% | 115 | 105 |
| 170 | Jeep Renegade | 11 | 0.1% | – 21.4% | 190 | 252 | 0.2% | – 38.7% | 132 | 83 |
| 171 | Renault Trafic | 11 | 0.1% | – 47.6% | 160 | 182 | 0.1% | + 95.7% | 151 | 140 |
| 172 | Mini Clubman | 11 | 0.1% | + 10.0% | 181 | 86 | 0.1% | – 41.9% | 203 | 148 |
| 173 | Skoda Superb | 10 | 0.1% | – 78.7% | 142 | 186 | 0.1% | + 50.0% | 150 | 151 |
| 174 | Citroen e-Berlingo | 10 | 0.1% | new | 220 | 171 | 0.1% | new | 157 | – |
| 175 | Hyundai Ioniq 6 | 10 | 0.1% | new | 187 | 88 | 0.1% | new | 201 | – |
