The Skoda Enyaq is the best-selling vehicle in Austria in October.
18,867 new cars found a buyer in Austria in October, that’s a solid 17.5% year-on-year improvement. The year-to-date volume is now up 12.5% to 201,753. Volkswagen (-5.4%) underperforms again but comfortably remains in the brands pole position above Skoda (+17%) matching the market. BMW (+20.2%) and most strikingly Audi (+84.2%) post strong gains below unlike Mercedes (+6.3%). Dacia (+71.5%) is also in outstanding shape at #6 as is Cupra (+110.2%) at #10. Below, notice Tesla (+494.7%), Suzuki (+107.1%), MG (+64.7%), Opel (+62.2%) and Porsche (+55.3%).
Model-wise, the Skoda Enyaq (+91.1%) storms to its first ever win in Austria with 2.7% share, eclipsing its previous ranking record of #3 hit in September 2021. As a result it goes from #16 to #8 in the year-to-date order. The Dacia Sandero (+214.4%) is even more dynamic at #2, its best result since August 2022 when it finished #1. Leader year-to-date and last month, the Skoda Octavia (-3.3%) recedes to #3 for the month. It’s a great month for the BMW X1 (+129.1%) back up 9 spots on last month to #4 while the VW Golf (-1.1%) is down two ranks to #5. The VW ID.3 (+25%) shoots from outside the September Top 20 directly into 6th place, distancing the Toyota Yaris/Cross (-4.1%). The BMW i4 (+351.6%) scores its first Top 20 and Top 10 finish at #8.
Previous month: Austria September 2023: Audi up 78.6%, Tesla down -59.4%, market off -4.3%
One year ago: Austria October 2022: VW ID.4 teases Skoda Octavia for #1, market up 8.9%
Full October 2023 Top 46 All brands and Top 20 models below.
Austria October 2023 – brands:
| Pos | Brand | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Volkswagen | 2,444 | 13.0% | – 5.4% | 1 | 28,569 | 14.2% | + 9.1% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 1,878 | 10.0% | + 17.0% | 2 | 20,016 | 9.9% | + 24.5% | 2 | 2 |
| 3 | BMW | 1,642 | 8.7% | + 20.2% | 4 | 14,517 | 7.2% | + 13.4% | 3 | 3 |
| 4 | Audi | 1,398 | 7.4% | + 84.2% | 3 | 13,792 | 6.8% | + 30.7% | 4 | 4 |
| 5 | Mercedes | 1,124 | 6.0% | + 6.3% | 6 | 10,389 | 5.1% | + 5.9% | 6 | 5 |
| 6 | Dacia | 931 | 4.9% | + 71.5% | 8 | 7,991 | 4.0% | + 22.9% | 9 | 12 |
| 7 | Hyundai | 878 | 4.7% | – 4.0% | 5 | 8,148 | 4.0% | – 8.2% | 8 | 6 |
| 8 | Toyota | 820 | 4.3% | + 25.0% | 11 | 8,417 | 4.2% | + 15.9% | 7 | 9 |
| 9 | Kia | 810 | 4.3% | + 22.9% | 7 | 7,787 | 3.9% | + 5.3% | 10 | 10 |
| 10 | Cupra | 681 | 3.6% | + 110.2% | 9 | 6,573 | 3.3% | + 39.7% | 14 | 16 |
| 11 | Seat | 660 | 3.5% | – 24.2% | 12 | 10,460 | 5.2% | + 17.8% | 5 | 8 |
| 12 | Renault | 652 | 3.5% | + 5.0% | 10 | 7,372 | 3.7% | + 16.2% | 12 | 11 |
| 13 | Ford | 584 | 3.1% | – 34.1% | 13 | 7,497 | 3.7% | – 20.5% | 11 | 7 |
| 14 | Mazda | 565 | 3.0% | + 21.5% | 14 | 5,598 | 2.8% | + 15.4% | 15 | 14 |
| 15 | Opel | 438 | 2.3% | + 62.2% | 16 | 4,767 | 2.4% | + 4.4% | 16 | 17 |
| 16 | Tesla | 339 | 1.8% | + 494.7% | 15 | 7,078 | 3.5% | + 66.3% | 13 | 15 |
| 17 | Suzuki | 323 | 1.7% | + 107.1% | 17 | 3,524 | 1.7% | + 27.1% | 18 | 20 |
| 18 | Peugeot | 302 | 1.6% | + 1.3% | 18 | 4,276 | 2.1% | – 27.6% | 17 | 13 |
| 19 | Volvo | 294 | 1.6% | – 0.7% | 19 | 2,615 | 1.3% | + 12.9% | 21 | 21 |
| 20 | Fiat | 283 | 1.5% | – 14.5% | 20 | 3,374 | 1.7% | – 14.8% | 19 | 18 |
| 21 | MG | 191 | 1.0% | + 64.7% | 24 | 2,124 | 1.1% | + 173.0% | 22 | 27 |
| 22 | Mini | 190 | 1.0% | + 19.5% | 26 | 1,766 | 0.9% | – 5.4% | 25 | 22 |
| 23 | Nissan | 186 | 1.0% | + 24.0% | 25 | 1,968 | 1.0% | + 25.0% | 23 | 23 |
| 24 | Mitsubishi | 185 | 1.0% | + 18.6% | 23 | 1,792 | 0.9% | + 11.5% | 24 | 24 |
| 25 | Citroen | 183 | 1.0% | – 6.6% | 21 | 3,120 | 1.5% | – 6.7% | 20 | 19 |
| 26 | Porsche | 160 | 0.8% | + 55.3% | 30 | 1,416 | 0.7% | + 21.1% | 26 | 25 |
| 27 | BYD | 124 | 0.7% | new | 28 | 722 | 0.4% | new | 31 | – |
| 28 | Honda | 117 | 0.6% | + 37.6% | 27 | 800 | 0.4% | – 17.7% | 30 | 28 |
| 29 | Jeep | 110 | 0.6% | + 26.4% | 22 | 1,031 | 0.5% | – 10.8% | 27 | 26 |
| 30 | Land Rover | 73 | 0.4% | + 37.7% | 29 | 982 | 0.5% | + 16.9% | 28 | 29 |
| 31 | Alfa Romeo | 64 | 0.3% | – 28.1% | 34 | 937 | 0.5% | + 41.8% | 29 | 30 |
| 32 | Polestar | 52 | 0.3% | + 8.3% | 33 | 628 | 0.3% | + 30.3% | 32 | 31 |
| 33 | Subaru | 47 | 0.2% | + 147.4% | 40 | 301 | 0.1% | + 8.3% | 33 | 33 |
| 34 | Fisker | 42 | 0.2% | new | 32 | 160 | 0.1% | new | 37 | – |
| 35 | DS | 21 | 0.1% | + 40.0% | 31 | 257 | 0.1% | + 26.6% | 35 | 34 |
| 36 | Lexus | 19 | 0.1% | + 46.2% | 35 | 233 | 0.1% | + 18.9% | 36 | 35 |
| 37 | Smart | 14 | 0.1% | + 100.0% | 38 | 79 | 0.0% | + 23.4% | 39 | 37 |
| 38 | Jaguar | 12 | 0.1% | – 47.8% | 36 | 300 | 0.1% | – 5.7% | 34 | 32 |
| 39 | Ineos | 8 | 0.0% | new | 39 | 34 | 0.0% | new | 41 | – |
| 40 | Ferrari | 7 | 0.0% | + 16.7% | 37 | 105 | 0.1% | + 18.0% | 38 | 36 |
| 41 | Maserati | 4 | 0.0% | + 100.0% | 45 | 40 | 0.0% | + 42.9% | 40 | 38 |
| 42 | Lamborghini | 3 | 0.0% | + 50.0% | 42 | 24 | 0.0% | – 17.2% | 45 | 39 |
| 43 | Chevrolet | 3 | 0.0% | n/a | 44 | 22 | 0.0% | + 340.0% | 46 | 47 |
| 44 | Chrysler | 3 | 0.0% | + 50.0% | – | 14 | 0.0% | – 12.5% | 47 | 43 |
| 45 | McLaren | 2 | 0.0% | n/a | – | 28 | 0.0% | + 833.3% | 43 | 51 |
| 46 | KTM | 1 | 0.0% | n/a | – | 6 | 0.0% | – 66.7% | 51 | 42 |
Austria October 2023 – models:
| Pos | Model | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Skoda Enyaq | 516 | 2.7% | + 91.1% | 4 | 2,998 | 1.5% | + 78.6% | 8 | 20 |
| 2 | Dacia Sandero | 481 | 2.5% | + 214.4% | 6 | 3,251 | 1.6% | – 9.4% | 6 | 5 |
| 3 | Skoda Octavia | 433 | 2.3% | – 3.3% | 1 | 5,913 | 2.9% | + 48.3% | 1 | 1 |
| 4 | BMW X1 | 362 | 1.9% | + 129.1% | 13 | 3,158 | 1.6% | + 143.5% | 7 | n/a |
| 5 | VW Golf | 360 | 1.9% | – 1.1% | 3 | 4,377 | 2.2% | + 33.2% | 3 | 4 |
| 6 | VW ID.3 | 340 | 1.8% | + 25.0% | n/a | 1,542 | 0.8% | + 30.7% | n/a | n/a |
| 7 | Toyota Yaris/Cross | 326 | 1.7% | – 4.1% | 7 | 3,608 | 1.8% | + 8.3% | 4 | 2 |
| 8 | BMW i4 | 280 | 1.5% | + 351.6% | n/a | 1,347 | 0.7% | + 217.7% | n/a | n/a |
| 9 | Hyundai Tucson | 266 | 1.4% | + 83.4% | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | VW Tiguan | 265 | 1.4% | – 37.4% | 16 | 3,259 | 1.6% | + 8.9% | 5 | 8 |
| 11 | Mercedes GLC | 253 | 1.3% | + 78.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 79 |
| 12 | Hyundai Kona | 251 | 1.3% | + 148.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | BMW X3 | 248 | 1.3% | + 29.2% | 9 | 2,314 | 1.1% | + 8.6% | 20 | 13 |
| 14 | Kia Ceed | 238 | 1.3% | + 72.5% | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 58 |
| 15 | Seat Ateca | 237 | 1.3% | + 29.5% | 15 | 2,892 | 1.4% | + 60.5% | 9 | n/a |
| 16 | Audi Q8 | 234 | 1.2% | + 568.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 134 |
| 17 | Seat Ibiza | 229 | 1.2% | + 11.2% | n/a | 2,663 | 1.3% | + 23.7% | 11 | 15 |
| 18 | Skoda Karoq | 222 | 1.2% | + 37.0% | n/a | 2,605 | 1.3% | + 89.5% | 12 | 17 |
| 19 | VW Bus | 219 | 1.2% | + 36.9% | 14 | 2,514 | 1.2% | – 25.0% | 14 | 7 |
| 20 | VW ID.4 | 219 | 1.2% | – 51.0% | n/a | 1,948 | 1.0% | + 0.8% | n/a | 10 |
| n/a | Tesla Model Y | 206 | 1.1% | + 261.4% | 2 | 5,275 | 2.6% | + 41.3% | 2 | 3 |
| n/a | Cupra Born | 205 | 1.1% | + 83.0% | 8 | 2,454 | 1.2% | + 17.4% | 16 | 16 |
| n/a | VW Polo | 195 | 1.0% | + 33.6% | n/a | 2,391 | 1.2% | – 25.0% | 18 | 9 |
| n/a | Skoda Fabia | 189 | 1.0% | – 44.1% | n/a | 2,490 | 1.2% | – 27.2% | 15 | 6 |
| n/a | Dacia Duster | 172 | 0.9% | – 35.8% | 19 | 2,340 | 1.2% | + 11.7% | 19 | 14 |
| n/a | VW Caddy | 156 | 0.8% | – 5.5% | n/a | 2,753 | 1.4% | + 42.7% | 10 | 18 |
| n/a | Tesla Model 3 | 118 | 0.6% | n/a | n/a | 1,438 | 0.7% | + 175.5% | n/a | n/a |
| n/a | VW T-Roc | 92 | 0.5% | – 30.3% | n/a | 2,542 | 1.3% | + 2.7% | 13 | 11 |
| n/a | Seat Arona | 83 | 0.4% | – 41.1% | n/a | 2,419 | 1.2% | + 37.6% | 17 | n/a |
Source: Statistik Austria
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip