VW Polo Vivo sales are up 44% year-on-year in October.
New vehicle sales in South Africa edge down -2% year-on-year in October to 45,445 units. This means 446,877 new vehicles have been registered so far this year, a 2.1% year-on-year improvement. In the manufacturers ranking, Toyota (-1.1%) reigns supreme with 27.4% share, more than double the #2, the Volkswagen Group (+34.5%) in great shape. Suzuki (+8.9%) also defies the negative market to post a significant gain. No additional Top 10 member is in positive, with Hyundai (-2.4%) and Ford (-5.7%) resisting best and Haval (-46.6%) and Nissan (-27.7%) hit the hardest. Below, Stellantis (+38.2%), BMW Group (+24.6%) and Chery (+5.9%) make themselves noticed with year-on-year upticks.
Over in the models aisle, the Toyota Hilux (-0.8%) easily holds onto the top spot with 7.3% share, with the VW Polo Vivo (+44%) posting an excellent lift in 2nd place. The Toyota Corolla Cross (+4.3%) and Ford Ranger (+2.5%) exchange positions vs. last month to #3 and #4 respectively. It’s a strong month for the Toyota Hiace (+24.8%) up to #5 overall. The Toyota Starlet (+62.5%) and VW Polo (+52.7%) also make themselves noticed in the remainder of the Top 10. Below, the Chery Tiggo 4 Pro (+23.2%) is up to 11th place, the new Toyota Vitz climbs to a record #12, while the Suzuki S-Presso (+160.2%), VW Polo Sedan (+116.6%) and Suzuki Baleno (+110.3%) all shoot up.
Previous month: South Africa September 2023: Haval, Ford shine in market off -4.1%
One year ago: South Africa October 2022: Toyota monopolises podium, Haval H6 #10 in market up 11.4%
Full October 2023 Top 37 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa October 2023 – manufacturers:
Pos | Manufacturer | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
1 | Toyota | 12,440 | 27.4% | – 1.1% | 1 | 119,521 | 26.7% | + 11.8% | 1 | 1 |
2 | Volkswagen Group | 6,595 | 14.5% | + 34.5% | 2 | 56,669 | 12.7% | – 2.4% | 2 | 2 |
3 | Suzuki | 4,480 | 9.9% | + 8.9% | 3 | 41,715 | 9.3% | + 4.7% | 3 | 3 |
4 | Hyundai | 2,638 | 5.8% | – 2.4% | 5 | 26,851 | 6.0% | – 11.3% | 4 | 4 |
5 | Ford | 2,318 | 5.1% | – 5.7% | 4 | 25,311 | 5.7% | + 14.8% | 5 | 7 |
6 | Nissan | 2,178 | 4.8% | – 27.7% | 6 | 24,479 | 5.5% | – 2.8% | 6 | 5 |
7 | Isuzu | 1,848 | 4.1% | – 15.5% | 7 | 19,730 | 4.4% | + 11.8% | 7 | 10 |
8 | Renault | 1,606 | 3.5% | – 20.1% | 9 | 18,037 | 4.0% | – 23.5% | 8 | 6 |
9 | Kia | 1,417 | 3.1% | – 20.4% | 8 | 16,125 | 3.6% | – 16.1% | 10 | 9 |
10 | Haval | 1,389 | 3.1% | – 46.6% | 10 | 16,868 | 3.8% | – 9.7% | 9 | 8 |
11 | Chery | 1,302 | 2.9% | + 5.9% | 11 | 13,417 | 3.0% | + 159.9% | 11 | n/a |
12 | BMW Group | 1,179 | 2.6% | + 24.6% | 12 | 11,486 | 2.6% | + 2.2% | 12 | n/a |
13 | Mahindra | 827 | 1.8% | – 14.6% | 13 | 9,958 | 2.2% | – 10.8% | 13 | n/a |
14 | Stellantis | 778 | 1.7% | + 38.2% | 18 | 3,879 | 0.9% | – 43.2% | 16 | n/a |
15 | Mercedes | 669 | 1.5% | – 9.2% | 14 | 6,940 | 1.6% | – 14.6% | 14 | n/a |
16 | Daimler Trucks | 605 | 1.3% | + 43.0% | 15 | 4,504 | 1.0% | + 14.9% | 15 | n/a |
17 | FAW Trucks | 420 | 0.9% | + 53.3% | 16 | 3,356 | 0.8% | + 42.2% | 17 | n/a |
18 | Scania | 288 | 0.6% | + 48.5% | 19 | 2,729 | 0.6% | + 44.2% | 21 | n/a |
19 | Volvo Group | 287 | 0.6% | + 28.7% | 25 | 2,331 | 0.5% | – 5.7% | 23 | n/a |
20 | Mazda | 254 | 0.6% | – 24.2% | 24 | 3,122 | 0.7% | – 29.5% | 18 | n/a |
21 | Honda | 239 | 0.5% | + 30.6% | 17 | 2,829 | 0.6% | – 3.5% | 19 | n/a |
22 | Mitsubishi | 221 | 0.5% | – 33.4% | 22 | 2,687 | 0.6% | – 13.1% | 22 | n/a |
23 | Man | 208 | 0.5% | + 58.8% | 23 | 1,983 | 0.4% | + 40.4% | 25 | n/a |
24 | Jaguar Land Rover | 198 | 0.4% | – 23.8% | 20 | 2,786 | 0.6% | + 6.1% | 20 | n/a |
25 | UD Trucks | 176 | 0.4% | – 15.8% | 21 | 2,049 | 0.5% | – 11.0% | 24 | n/a |
26 | Iveco | 166 | 0.4% | + 37.2% | 31 | 869 | 0.2% | + 24.0% | 29 | n/a |
27 | JAC | 132 | 0.3% | + 116.4% | 29 | 955 | 0.2% | + 1.4% | 28 | n/a |
28 | Proton | 129 | 0.3% | new | 27 | 444 | 0.1% | new | 33 | – |
29 | Volvo Cars | 94 | 0.2% | + 20.5% | 28 | 1,092 | 0.2% | + 6.0% | 27 | n/a |
30 | Porsche | 93 | 0.2% | + 32.9% | 26 | 1,176 | 0.3% | – 4.9% | 26 | n/a |
31 | Tata | 75 | 0.2% | – 16.7% | 32 | 662 | 0.1% | – 22.1% | 31 | n/a |
32 | Subaru | 62 | 0.1% | + 3.3% | 35 | 563 | 0.1% | – 12.7% | 32 | n/a |
33 | Powerstar | 61 | 0.1% | + 22.0% | 30 | 711 | 0.2% | + 3.0% | 30 | n/a |
34 | Babcock | 29 | 0.1% | – 23.7% | 33 | 317 | 0.1% | + 4.3% | 34 | n/a |
35 | VECV South Africa | 21 | 0.0% | – 43.2% | 34 | 261 | 0.1% | – 27.5% | 35 | n/a |
36 | Sinotruk | 15 | 0.0% | new | 36 | 70 | 0.0% | new | 36 | – |
37 | Ferrari (Scuderia) | 8 | 0.0% | + 60.0% | 37 | 47 | 0.0% | – 27.7% | 37 | n/a |
South Africa October 2023 – models:
Pos | Model | Oct-23 | % | /22 | Sep | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
1 | Toyota Hilux | 3,310 | 7.3% | – 0.8% | 1 | 31,651 | 7.1% | + 19.0% | 1 | 1 |
2 | VW Polo Vivo | 2,280 | 5.0% | + 44.0% | 2 | 19,543 | 4.4% | + 10.4% | 3 | 2 |
3 | Toyota Corolla Cross | 2,100 | 4.6% | + 4.3% | 4 | 18,894 | 4.2% | + 62.7% | 4 | 7 |
4 | Ford Ranger | 1,853 | 4.1% | + 2.5% | 3 | 20,448 | 4.6% | + 47.4% | 2 | 3 |
5 | Toyota Hiace | 1,546 | 3.4% | + 24.8% | 6 | 14,545 | 3.3% | + 53.1% | 6 | 11 |
6 | Isuzu D-Max | 1,464 | 3.2% | – 18.8% | 5 | 16,277 | 3.6% | + 13.8% | 5 | 4 |
7 | Toyota Starlet | 1,363 | 3.0% | + 62.5% | 8 | 13,524 | 3.0% | + 34.3% | 8 | 9 |
8 | Suzuki Swift | 1,248 | 2.7% | – 26.3% | 7 | 13,890 | 3.1% | – 5.7% | 7 | 6 |
9 | VW Polo | 1,235 | 2.7% | + 52.7% | 9 | 10,110 | 2.3% | – 19.8% | 10 | 8 |
10 | Nissan NP200 | 961 | 2.1% | – 12.3% | 10 | 10,874 | 2.4% | – 0.9% | 9 | 10 |
11 | Chery Tiggo 4 Pro | 856 | 1.9% | + 23.2% | 13 | 8,170 | 1.8% | + 178.3% | 13 | n/a |
12 | Toyota Vitz | 779 | 1.7% | new | 20 | 2,904 | 0.6% | new | 34 | – |
13 | Nissan Magnite | 715 | 1.6% | – 2.7% | 14 | 6,973 | 1.6% | + 72.8% | 16 | n/a |
14 | Hyundai Grand i10 | 705 | 1.6% | – 12.5% | 11 | 8,595 | 1.9% | + 97.9% | 12 | n/a |
15 | Renault Kwid | 661 | 1.5% | + 0.9% | 21 | 5,375 | 1.2% | – 35.5% | 19 | 13 |
16 | VW T-Cross | 641 | 1.4% | – 0.3% | 25 | 6,236 | 1.4% | – 27.9% | 18 | 12 |
17 | Hyundai i20 | 635 | 1.4% | + 57.6% | 39 | 4,107 | 0.9% | + 49.5% | 28 | n/a |
18 | Toyota Fortuner | 629 | 1.4% | – 25.7% | 12 | 8,858 | 2.0% | + 56.6% | 11 | n/a |
19 | VW Polo Sedan | 628 | 1.4% | + 116.6% | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
20 | Mahindra Scorpio Pik Up | 565 | 1.2% | – 9.5% | 22 | 6,984 | 1.6% | + 1.4% | 15 | n/a |
21 | Kia Sonet | 548 | 1.2% | + 51.0% | 15 | 5,255 | 1.2% | #VALUE! | 20 | n/a |
22 | Renault Kiger | 545 | 1.2% | – 1.3% | 17 | 6,581 | 1.5% | – 13.5% | 17 | 15 |
23 | Toyota Urban Cruiser | 544 | 1.2% | – 70.1% | 23 | 4,646 | 1.0% | – 68.4% | 24 | 5 |
24 | Suzuki S-Presso | 536 | 1.2% | + 160.2% | 29 | 4,317 | 1.0% | – 3.8% | 27 | n/a |
25 | Haval Jolion | 534 | 1.2% | – 38.4% | 18 | 7,539 | 1.7% | + 0.8% | 14 | 14 |
26 | Suzuki Ertiga | 498 | 1.1% | + 85.1% | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
27 | Suzuki Baleno | 490 | 1.1% | + 110.3% | 30 | 5,191 | 1.2% | #VALUE! | 21 | n/a |
28 | Toyota Corolla Quest | 483 | 1.1% | + 5.2% | 19 | 5,101 | 1.1% | + 50.2% | 22 | n/a |
29 | Haval H6 | 472 | 1.0% | – 50.6% | 26 | 4,378 | 1.0% | + 29.2% | 25 | n/a |
30 | Suzuki Fronx | 415 | 0.9% | new | 24 | n/a | n/a | new | n/a | – |
31 | Suzuki Grand Vitara | 373 | 0.8% | new | 33 | n/a | n/a | new | n/a | – |
32 | Nissan NP300 Navara | 354 | 0.8% | – 30.2% | 36 | 3,857 | 0.9% | – 17.7% | 30 | n/a |
33 | VW Amarok | 352 | 0.8% | n/a | 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
34 | Toyota Rumion | 343 | 0.8% | + 49.1% | 28 | 3,407 | 0.8% | + 1.0% | 33 | n/a |
35 | Hyundai Venue | 311 | 0.7% | – 27.8% | 16 | 4,659 | 1.0% | – 25.7% | 23 | n/a |
36 | Kia Picanto | 302 | 0.7% | – 24.7% | 42 | 3,753 | 0.8% | – 39.0% | 31 | n/a |
37 | Hyundai H100 Bakkie | 301 | 0.7% | n/a | 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
38 | GWM P-Series | 281 | 0.6% | – 34.0% | 31 | 3,950 | 0.9% | + 33.8% | 29 | n/a |
39 | Toyota Land Cruiser 300 | 279 | 0.6% | n/a | 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
40 | Suzuki Celerio | 276 | 0.6% | + 0.7% | 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
41 | Renault Triber | 271 | 0.6% | – 61.6% | 34 | 4,345 | 1.0% | – 13.5% | 26 | n/a |
42 | Toyota Land Cruiser 70/PU | 268 | 0.6% | n/a | 32 | 3,694 | 0.8% | #VALUE! | 32 | n/a |
43 | Hyundai Tucson | 265 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
44 | Chery Tiggo 7 Pro | 250 | 0.6% | – 32.2% | 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
45 | Ford Everest | 250 | 0.6% | n/a | 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
46 | Opel Corsa | 218 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
47 | Toyota Quantum | 207 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
48 | VW Tiguan | 197 | 0.4% | – 3.0% | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
49 | Chery Tiggo 8 Pro | 196 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
50 | Citroen C3 | 194 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec

www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip