Suzuki Fronx
An estimated 44,943 new vehicles hit South African roads in November, a -10.1% year-on-year fall. This way, the year-to-date tally is now stable at +0.5% to 490,173 units. Toyota (-14.5%) falls slightly faster than the market and still reigns supreme with 27.5% share, more than double the #2, the Volkswagen Group (-13.9%). Suzuki (+1.9%) and Ford (+24%) brave the surrounding gloom with year-on-year upticks. In fact Renault (+0.1%) the only additional Top 10 member in positive, with Isuzu (-2.5%) containing its fall. Chery (-0.1%) is stable at #11 while Below, the BMW Group (+59.6%), Volvo Cars (+53.8%), Jaguar Land Rover (+51.5%) and JAC (+51.4%) are the fastest gainers.
Over in the models charts, the Toyota Hilux (+0.8%) remains comfortably in the lead with 7.1% share, identical to its YTD level. Its archenemy the Ford Ranger (+12.9%) is back up two spots on October to #2 with 5.2% share, superior to what it commands YTD (4.6%). The VW Polo Vivo (+9.9%) also posts a solid gain in third position. #2 a year ago in November 2022, the Toyota Corolla Cross (-16.3%) skids down to #4 this month while the Isuzu D-Max (+5.3%) is up one rank on last month to #5. The Hyundai Grand i10 (+3.2%) is the isolated only remaining gainer in the Top 10. The Toyota Vitz (#14) is the best-selling recent launch ahead of the Suzuki Fronx (#24).
Previous month: South Africa October 2023: VW Group (+34.5%) impresses in negative market
One year ago: South Africa November 2022: Toyota up to 28.1% share in euphoric market (+18.2%)
Full November 2023 Top 37 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa November 2023 – manufacturers:
Note: Isuzu sales were incorrectly reported by NAAMSA and have been estimated.
| Pos | Manufacturer | Nov-23 | % | /22 | Oct | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Toyota | 11,891 | 27.5% | – 14.5% | 1 | 131,412 | 26.8% | + 8.8% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen Group | 5,513 | 12.7% | – 13.9% | 2 | 62,182 | 12.7% | – 3.5% | 2 | 2 |
| 3 | Suzuki | 4,368 | 10.1% | + 1.9% | 3 | 46,083 | 9.4% | + 4.4% | 3 | 3 |
| 4 | Ford | 2,910 | 6.7% | + 24.0% | 5 | 28,221 | 5.8% | + 15.7% | 5 | 7 |
| 5 | Nissan | 2,779 | 6.4% | – 12.3% | 6 | 27,258 | 5.6% | – 3.8% | 6 | 5 |
| 6 | Hyundai | 2,532 | 5.9% | – 15.7% | 4 | 29,383 | 6.0% | – 11.7% | 4 | 4 |
| 7 | Isuzu (est) | 1,977 | 4.6% | – 2.5% | 7 | 21,707 | 4.4% | + 10.4% | 7 | 10 |
| 8 | Renault | 1,802 | 4.2% | + 0.1% | 8 | 19,839 | 4.0% | – 21.8% | 8 | 6 |
| 9 | Haval | 1,556 | 3.6% | – 29.9% | 10 | 18,424 | 3.8% | – 11.9% | 9 | 8 |
| 10 | Kia | 1,546 | 3.6% | – 18.3% | 9 | 17,671 | 3.6% | – 16.3% | 10 | 9 |
| 11 | Chery | 1,501 | 3.5% | – 0.1% | 11 | 14,918 | 3.0% | + 123.8% | 11 | n/a |
| 12 | BMW Group | 1,213 | 2.8% | + 59.6% | 12 | 12,699 | 2.6% | + 5.8% | 12 | n/a |
| 13 | Mahindra | 870 | 2.0% | – 13.9% | 13 | 10,828 | 2.2% | – 11.1% | 13 | n/a |
| 14 | Mercedes | 648 | 1.5% | – 32.4% | 15 | 7,588 | 1.5% | – 16.4% | 14 | n/a |
| 15 | Stellantis | 467 | 1.1% | – 10.0% | 14 | 4,346 | 0.9% | – 40.8% | 16 | n/a |
| 16 | Daimler Trucks | 444 | 1.0% | – 26.0% | 16 | 4,948 | 1.0% | + 9.4% | 15 | n/a |
| 17 | FAW Trucks | 313 | 0.7% | + 7.9% | 17 | 3,669 | 0.7% | + 38.5% | 17 | n/a |
| 18 | Honda | 310 | 0.7% | – 8.3% | 21 | 3,139 | 0.6% | – 4.0% | 19 | n/a |
| 19 | Mazda | 268 | 0.6% | – 41.1% | 20 | 3,390 | 0.7% | – 30.6% | 18 | n/a |
| 20 | Volvo Group | 263 | 0.6% | – 5.1% | 19 | 2,594 | 0.5% | – 5.7% | 23 | n/a |
| 21 | Mitsubishi | 250 | 0.6% | – 24.0% | 22 | 2,937 | 0.6% | – 14.1% | 21 | n/a |
| 22 | Jaguar Land Rover | 206 | 0.5% | + 51.5% | 24 | 2,992 | 0.6% | + 8.3% | 20 | n/a |
| 23 | UD Trucks | 183 | 0.4% | – 16.1% | 25 | 2,232 | 0.5% | – 11.5% | 24 | n/a |
| 24 | Man | 174 | 0.4% | + 4.2% | 23 | 2,157 | 0.4% | + 36.6% | 25 | n/a |
| 25 | Scania | 147 | 0.3% | – 36.4% | 18 | 2,876 | 0.6% | + 35.4% | 22 | n/a |
| 26 | Proton | 132 | 0.3% | new | 28 | 576 | 0.1% | new | 33 | – |
| 27 | Iveco | 117 | 0.3% | + 31.5% | 26 | 986 | 0.2% | + 24.8% | 29 | n/a |
| 28 | JAC | 109 | 0.3% | + 51.4% | 27 | 1,064 | 0.2% | + 4.9% | 28 | n/a |
| 29 | Volvo Cars | 100 | 0.2% | + 53.8% | 29 | 1,192 | 0.2% | + 8.9% | 27 | n/a |
| 30 | Powerstar | 79 | 0.2% | + 6.8% | 33 | 790 | 0.2% | + 3.4% | 30 | n/a |
| 31 | Porsche | 74 | 0.2% | + 32.1% | 30 | 1,250 | 0.3% | – 3.3% | 26 | n/a |
| 32 | Tata | 59 | 0.1% | – 23.4% | 31 | 721 | 0.1% | – 22.2% | 31 | n/a |
| 33 | Subaru | 58 | 0.1% | – 10.8% | 32 | 621 | 0.1% | – 12.5% | 32 | n/a |
| 34 | Sinotruk | 41 | 0.1% | new | 36 | 111 | 0.0% | new | 36 | – |
| 35 | Babcock | 25 | 0.1% | + 4.2% | 34 | 342 | 0.1% | + 4.3% | 34 | n/a |
| 36 | VECV South Africa | 15 | 0.0% | – 57.1% | 35 | 276 | 0.1% | – 30.1% | 35 | n/a |
| 37 | Ferrari (Scuderia) | 3 | 0.0% | – 50.0% | 37 | 50 | 0.0% | – 29.6% | 37 | n/a |
South Africa November 2023 – models:
| Pos | Model | Nov-23 | % | /22 | Oct | 2023 | % | /22 | Pos | FY22 |
| 1 | Toyota Hilux | 3,073 | 7.1% | + 0.8% | 1 | 34,724 | 7.1% | + 17.1% | 1 | 1 |
| 2 | Ford Ranger | 2,234 | 5.2% | + 12.9% | 4 | 22,682 | 4.6% | + 43.1% | 2 | 3 |
| 3 | VW Polo Vivo | 1,913 | 4.4% | + 9.9% | 2 | 21,456 | 4.4% | + 10.3% | 3 | 2 |
| 4 | Toyota Corolla Cross | 1,766 | 4.1% | – 16.3% | 3 | 20,660 | 4.2% | + 50.6% | 4 | 7 |
| 5 | Isuzu D-Max | 1,662 | 3.8% | + 5.3% | 6 | 17,939 | 3.7% | + 13.0% | 5 | 4 |
| 6 | Toyota Hiace | 1,549 | 3.6% | – 20.3% | 5 | 16,094 | 3.3% | + 40.6% | 6 | 11 |
| 7 | Toyota Starlet | 1,176 | 2.7% | – 11.0% | 7 | 14,700 | 3.0% | + 29.0% | 8 | 9 |
| 8 | Nissan NP200 | 1,152 | 2.7% | – 1.0% | 10 | 12,026 | 2.5% | – 0.9% | 9 | 10 |
| 9 | Suzuki Swift | 1,117 | 2.6% | – 36.2% | 8 | 15,007 | 3.1% | – 8.9% | 7 | 6 |
| 10 | Hyundai Grand i10 | 1,002 | 2.3% | + 3.2% | 14 | 9,597 | 2.0% | + 80.6% | 11 | n/a |
| 11 | Nissan Magnite | 997 | 2.3% | + 12.3% | 13 | 7,970 | 1.6% | + 61.9% | 15 | n/a |
| 12 | Chery Tiggo 4 Pro | 986 | 2.3% | + 17.9% | 11 | 9,156 | 1.9% | + 142.7% | 13 | n/a |
| 13 | VW Polo | 930 | 2.1% | – 46.1% | 9 | 11,040 | 2.3% | – 23.0% | 10 | 8 |
| 14 | Toyota Vitz | 855 | 2.0% | new | 12 | 3,759 | 0.8% | new | 33 | – |
| 15 | Toyota Fortuner | 689 | 1.6% | – 26.5% | 18 | 9,547 | 1.9% | + 44.8% | 12 | n/a |
| 16 | Kia Sonet | 675 | 1.6% | + 140.2% | 21 | 5,930 | 1.2% | n/a | 20 | n/a |
| 17 | Haval H6 | 654 | 1.5% | + 17.8% | 29 | 5,032 | 1.0% | + 27.6% | 24 | n/a |
| 18 | Mahindra Scorpio Pik Up | 606 | 1.4% | – 13.1% | 20 | 7,590 | 1.5% | + 0.1% | 16 | n/a |
| 19 | Renault Kwid | 589 | 1.4% | – 11.0% | 15 | 5,964 | 1.2% | – 33.7% | 19 | 13 |
| 20 | Toyota Corolla Quest | 582 | 1.3% | – 23.8% | 28 | 5,683 | 1.2% | + 36.6% | 21 | n/a |
| 21 | Renault Kiger | 574 | 1.3% | + 97.9% | 22 | 7,155 | 1.5% | – 9.5% | 17 | 15 |
| 22 | Hyundai i20 | 565 | 1.3% | + 31.4% | 17 | 4,672 | 1.0% | + 47.1% | 27 | n/a |
| 23 | Toyota Urban Cruiser | 559 | 1.3% | – 58.1% | 23 | 5,205 | 1.1% | – 67.6% | 23 | 5 |
| 24 | Suzuki Fronx | 547 | 1.3% | new | 30 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 25 | Renault Triber | 539 | 1.2% | – 16.8% | 41 | 4,884 | 1.0% | – 13.9% | 25 | n/a |
| 26 | VW T-Cross | 538 | 1.2% | – 48.6% | 16 | 6,774 | 1.4% | – 30.1% | 18 | 12 |
| 27 | Suzuki Ertiga | 520 | 1.2% | + 102.3% | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Haval Jolion | 508 | 1.2% | – 40.9% | 25 | 8,047 | 1.6% | – 3.5% | 14 | 14 |
| 29 | Suzuki S-Presso | 446 | 1.0% | n/a | 24 | 4,763 | 1.0% | + 6.1% | 26 | n/a |
| 30 | VW Polo Sedan | 428 | 1.0% | + 76.1% | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 31 | Suzuki Baleno | 414 | 1.0% | + 52.2% | 27 | 5,605 | 1.1% | n/a | 22 | n/a |
| 32 | Nissan NP300 Navara | 402 | 0.9% | – 28.5% | 32 | 4,259 | 0.9% | – 18.9% | 29 | n/a |
| 33 | VW Amarok | 367 | 0.8% | n/a | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Suzuki Jimny | 350 | 0.8% | + 34.1% | n/a | 0 | 0.0% | – 100.0% | n/a | n/a |
| 35 | Ford Everest | 346 | 0.8% | n/a | 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36 | Toyota Rumion | 330 | 0.8% | + 1.2% | 34 | 3,737 | 0.8% | + 1.0% | 34 | n/a |
| 37 | Kia Picanto | 327 | 0.8% | – 33.9% | 36 | 4,080 | 0.8% | – 38.6% | 31 | n/a |
| 38 | Chery Tiggo 7 Pro | 309 | 0.7% | – 12.7% | 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39 | Hyundai Tucson | 295 | 0.7% | n/a | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | GWM P-Series | 284 | 0.7% | – 35.0% | 38 | 4,234 | 0.9% | + 24.9% | 30 | n/a |
| 41 | Toyota Land Cruiser 70/PU | 278 | 0.6% | n/a | 42 | 3,972 | 0.8% | n/a | 32 | n/a |
| 42 | Suzuki Grand Vitara | 238 | 0.5% | new | 31 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 43 | Toyota Land Cruiser 300 | 222 | 0.5% | + 6.2% | 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 44 | Hyundai H100 Bakkie | 215 | 0.5% | n/a | 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 45 | Suzuki Dzire | 213 | 0.5% | – 62.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 46 | Chery Tiggo 8 Pro | 206 | 0.5% | – 34.0% | 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 47 | Suzuki Celerio | 204 | 0.5% | n/a | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 48 | Kia Seltos | 200 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 49 | VW Tiguan | 178 | 0.4% | – 46.4% | 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | Nissan Qashqai | 163 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92 | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip