Norway January 2024: Nissan Ariya up to record #4

The Nissan Ariya is up to a record 4th place in January.

New car sales in Norway shoot up 175.5% in January on a devastated year-ago score to 5,122 units. BEVs are up 281.3% to 4,717 and a record 92.1% share. PHEVs are down -48.4% to 94, HEVs are off -37.6% to 163 while petrol accounts for 0.9% of sales and diesel for 2%. Tesla (+5181%) reclaims the top spot with a lavish 21.7% share, distancing Nissan (+633.9%) up 9 spots on December to #2. Volkswagen (-13.6%) cannot capitalise on the market growth and rounds out the podium. Hyundai (+1070.6%) is up two ranks to #4 above a struggling Toyota (-13.8%). Volvo (+47.3%) trails the market at #6 as does Audi, just (+172.2%) while MG (+928%) and BMW (+6300%) shoot up. BYD (+1737.5%), Ford (+1555.6%) and Mercedes (+261%) also shine below.

Model-wise, the Tesla Model Y (+96100%) holds onto the top spot with 18.8% share vs. 18.2% over the Full Year 2023. The Hyundai Kona (+907.1%) follows at 5.5% of the market while the Nissan Leaf (+459.6%) is up 17 spots on last month to #3. The Nissan Arya (+1563.6%) is up 15 ranks to #4 equalling its ranking record also hit in July 2023. The VW ID.4 (-20.3%) freefalls to #5, ahead of the Volvo XC40 (+149.2%) and MG 4 (+5133.3%) breaking into the Norwegian Top 10 for the first time at #7. The Audi Q4 e-Tron (+338.2%), Tesla Model 3 (+14200%) and Ford Mustang Mach-E (+3450%) also show surreal growth in the remainder of the Top 10. The new Volvo EX30 climbs to #15.

Previous post: Norway Full Year 2023: Tesla Model Y up to 18.2% share, BEVs at 84.2% of devastated market

One year ago: Norway January 2023: Market crashes -76.6% to lowest in 61 years due to price increases

Full January 2024 Top 45 All brands and Top 152 All models below.

Norway January 2024 – brands:

Pos Brand Jan-24 % /23 Dec FY23
1 Tesla 1,109 21.7% + 5181.0% 2 1
2 Nissan 455 8.9% + 633.9% 11 8
3 Volkswagen 400 7.8% – 13.6% 5 3
4 Hyundai 398 7.8% + 1070.6% 6 7
5 Toyota   318 6.2% – 13.8% 1 2
6 Volvo   302 5.9% + 47.3% 3 4
7 Audi 264 5.2% + 172.2% 14 10
8 MG 257 5.0% + 928.0% 10 12
9 BMW 192 3.7% + 6300.0% 7 6
10 Skoda   163 3.2% – 1.8% 9 5
11 Ford 149 2.9% + 1555.6% 8 11
12 BYD 147 2.9% + 1737.5% 12 18
13 Mercedes 130 2.5% + 261.1% 4 9
14 Peugeot 98 1.9% + 69.0% 22 14
15 Mazda  83 1.6% – 37.1% 13 17
16 Kia 80 1.6% + 220.0% 19 13
17 Polestar 76 1.5% n/a 16 16
18 XPeng 57 1.1% new 17 22
19 Lexus 52 1.0% + 126.1% 18 19
20 NIO 52 1.0% + 1633.3% 23 23
21 Porsche 49 1.0% + 512.5% 28 25
22 Opel 45 0.9% + 73.1% 26 15
23 Maxus 40 0.8% + 1900.0% 27 30
24 Jeep 35 0.7% + 1066.7% 24 33
25 Citroen 32 0.6% + 77.8% 32 20
26 Renault 21 0.4% + 200.0% 20 26
27 Honda 18 0.4% + 500.0% 34 34
28 Suzuki 13 0.3% – 43.5% 15 21
29 JAC 12 0.2% + 200.0% 35 36
30 Fiat 10 0.2% + 100.0% 36 28
31 Ruthman 10 0.2% new  – 71
32 Fisker 9 0.2% new 37 31
33 Subaru 9 0.2% + 200.0% 25 24
34 Smart 8 0.2% n/a 42 44
35 Mini 7 0.1% + 600.0% 29 27
36 Land Rover 5 0.1% + 66.7% 21 29
37 Ssangyong 5 0.1% n/a  – 54
38 Lotus 4 0.1% n/a 41 43
39 DS 2 0.0% + 100.0% 39 37
40 Alfa Romeo 1 0.0% – 50.0% 44 41
41 Cupra 1 0.0% – 88.9% 33 32
42 Dacia 1 0.0% n/a  – 50
43 Iles Automotive 1 0.0% n/a 47 46
44 Lucid 1 0.0% n/a 51 59
45 Mitsubishi 1 0.0% n/a 31 35

Norway January 2024 – models:

Pos Model Jan-24 % /22 Dec FY23
1 Tesla Model Y 962 18.8% + 96100.0% 1 1
2 Hyundai Kona 282 5.5% + 907.1% 7 9
3 Nissan Leaf  263 5.1% + 459.6% 20 12
4 Nissan Ariya 183 3.6% + 1563.6% 19 11
5 VW ID.4 169 3.3% – 20.3% 12 2
6 Volvo XC40 157 3.1% + 149.2% 3 5
7 MG 4 157 3.1% + 5133.3% 16 18
8 Audi Q4 e-Tron 149 2.9% + 338.2% 23 10
9 Tesla Model 3 143 2.8% + 14200.0% 8 15
10 Ford Mustang Mach-E 142 2.8% + 3450.0% 4 6
11 Toyota bZ4X 135 2.6% + 45.2% 2 4
12 VW ID.3 120 2.3% + 9.1% 15 8
13 Audi Q8 e-Tron 110 2.1% new 22 19
14 Skoda Enyaq 102 2.0% – 19.7% 11 3
15 Volvo EX30 95 1.9% new 136 228
16 Mazda MX-30 81 1.6% – 33.6% 14 30
17 Polestar 2 76 1.5% n/a 10 16
18 Hyundai Ioniq 6 70 1.4% new 31 33
19 BMW iX 66 1.3% new 29 52
20 Toyota C-HR 63 1.2% + 293.8% 21 31
21 BYD Tang 63 1.2% n/a 24 44
22 MG ZS 58 1.1% + 1350.0% 41 34
23 VW ID.7 57 1.1% new 51 100
24 Xpeng G9 53 1.0% n/a 18 45
25 Peugeot 2008 50 1.0% + 11.1% 77 32
26 Hyundai Ioniq 5 46 0.9% + 666.7% 30 20
27 Kia EV6 45 0.9% + 2150.0% 50 26
28 BYD Han 44 0.9% n/a 25 60
29 BMW ix1 42 0.8% + 2000.0% 28 13
30 Volvo C40 40 0.8% – 14.9% 33 22
31 Opel Astra 40 0.8% + 1900.0% 73 102
32 BMW i4 40 0.8% n/a 27 17
33 Maxus Euniq6 39 0.8% + 3800.0% 53 74
34 Toyota Yaris Cross 37 0.7% – 70.2% 13 14
35 Skoda Enyaq Coupe 36 0.7% new 90 54
36 Jeep Avenger 35 0.7% new 55 84
37 Lexus RZ 34 0.7% new 34 51
38 MG Marvel R 32 0.6% + 255.6% 38 43
39 Mercedes Vito 31 0.6% + 181.8% 82 63
40 NIO ES8 28 0.5% + 2700.0% 67 65
41 Mercedes EQA 27 0.5% + 350.0% 42 23
42 Porsche Cayenne Coupe  27 0.5% + 1250.0% 154 144
43 BYD Atto 3 25 0.5% + 212.5% 43 55
44 Toyota Yaris 23 0.4% – 36.1% 35 27
45 VW ID.Buzz 23 0.4% – 25.8% 72 21
46 BMW iX3 22 0.4% new 46 57
47 Renault Megane 20 0.4% + 185.7% 56 58
48 Porsche Cayenne 19 0.4% + 216.7%  – 145
49 Lexus UX 18 0.4% + 38.5% 49 56
50 Peugeot 308 18 0.4% + 800.0% 137 82
51 Mercedes EQE SUV 18 0.4% new 45 46
52 Citroen C4 17 0.3% + 30.8% 105 37
53 Kia EV9 17 0.3% new 89 135
54 Toyota RAV4 15 0.3% – 61.5% 5 7
55 Toyota Corolla Cross 15 0.3% – 48.3% 37 29
56 Peugeot 208 15 0.3% + 200.0% 152 35
57 VW Golf 15 0.3% + 275.0% 94 94
58 BYD Dolphin 15 0.3% new  –  –
59 Mercedes EQS SUV 15 0.3% new 52 59
60 Kia Niro 13 0.3% – 7.1% 54 39
61 Mercedes EQB 13 0.3% + 225.0% 58 50
64 Peugeot 5008 13 0.3% + 1200.0% 97 101
65 Toyota Proace Verso 12 0.2% + 50.0% 91 75
66 JAC E-JS4 12 0.2% + 200.0% 78 99
67 Skoda Octavia 11 0.2% – 57.7% 32 40
68 Citroen C4X 11 0.2% new 100 77
69 NIO ET5 11 0.2% new 106 85
70 MG 5 10 0.2% + 11.1% 110 88
62 Fiat 500 10 0.2% + 100.0% 79 61
63 Honda e:NY1 10 0.2% new 103 116
71 Seres 5 10 0.2% new 59 111
72 Skoda Kodiaq 9 0.2% – 25.0% 40 49
73 Subaru Solterra 9 0.2% + 200.0% 47 48
74 Mercedes Sprinter 9 0.2% + 350.0% 66 96
75 Fisker Ocean 9 0.2% new 80 66
76 Nio EL6 9 0.2% new 109 155
77 Mercedes EQE 8 0.2% + 300.0% 92 81
78 Smart #1 8 0.2% new 158 164
79 Toyota Corolla 7 0.1% – 65.0% 70 38
80 Honda E 7 0.1% + 133.3% 141 139
81 VW ID.5 6 0.1% – 75.0% 61 25
82 Suzuki Swift 6 0.1% – 45.5% 75 78
83 Nissan X-Trail 6 0.1% + 200.0% 129 160
84 Toyota Camry 6 0.1% + 200.0% 142 141
85 BMW i5 6 0.1% new 62 109
86 BMW X1 6 0.1% n/a 84 79
87 VW T-Roc 5 0.1% + 66.7% 93 83
88 Skoda Superb 5 0.1% + 400.0% 57 69
89 Ssangyong Korando 5 0.1% n/a  – 222
90 Volvo XC60 4 0.1% – 92.9% 6 24
91 Volvo V60 4 0.1% – 42.9% 64 86
92 Suzuki SX4 S-Cross 4 0.1% – 33.3% 65 70
93 Kia Soul 4 0.1% + 300.0% 131 92
94 Mini   4 0.1% + 300.0% 96 67
95 Lotus Eletre 4 0.1% new 143 161
96 Mercedes EQV 4 0.1% n/a 155 148
97 Toyota Aygo X 4 0.1% n/a 104 119
98 Tesla Model S 3 0.1% – 80.0% 138 107
99 Opel Mokka 3 0.1% – 78.6% 126 41
100 Nissan Qashqai 3 0.1% + 50.0% 122 118
101 Range Rover  3 0.1% + 50.0% 69 93
102 BMW 3 Series 3 0.1% + 200.0% 88 103
103 Audi e-Tron GT 3 0.1% n/a 181 201
104 Ford Puma 3 0.1% n/a 132 131
105 Mini Countryman 3 0.1% n/a 85 120
106 VW Crafter 3 0.1% n/a 99 150
107 Xpeng P7 3 0.1% n/a 187 91
108 Volvo XC90 2 0.0% – 93.5% 26 42
109 Ford Kuga 2 0.0% – 50.0% 39 47
110 NIO ET7 2 0.0% + 0.0% 178 189
111 Citroen Berlingo 2 0.0% + 100.0% 193 173
112 Ford Explorer 2 0.0% + 100.0% 133 147
113 Mercedes EQS 2 0.0% + 100.0% 189 153
114 Peugeot Rifter 2 0.0% + 100.0% 160 170
115 Suzuki Across 2 0.0% + 100.0% 17 53
116 BMW 1 Series 2 0.0% n/a 161 178
117 BMW X5 2 0.0% n/a 48 76
118 Citroen SpaceTourer 2 0.0% n/a  – 197
119 DS 3 Crossback 2 0.0% n/a 112 124
120 NIO EL7 2 0.0% new 139 112
121 Porsche 911 2 0.0% n/a 102 108
122 VW Transporter/Caravelle 1 0.0% – 98.5% 147 64
123 Cupra Born 1 0.0% – 88.9% 63 72
124 Kia Sportage 1 0.0% – 85.7% 127 97
125 Tesla Model X 1 0.0% – 75.0% 101 95
126 Audi A6 1 0.0% – 50.0% 115 146
127 Mercedes GLE 1 0.0% – 50.0% 87 105
128 Toyota Prius 1 0.0% – 50.0% 172 158
129 Maxus Euniq5 1 0.0% + 0.0% 148 121
130 Opel Combo 1 0.0% + 0.0% 124 133
131 Suzuki Vitara 1 0.0% + 0.0% 76 90
132 VW Tiguan 1 0.0% + 0.0% 107 89
133 Alfa Romeo Giulia 1 0.0% n/a 213 266
134 Audi A3 1 0.0% n/a 119 129
135 BMW i7 1 0.0% new 166 212
136 BMW iX2 1 0.0% new  –  –
137 BMW XM 1 0.0% new 150 171
138 Dacia Duster 1 0.0% n/a  – 203
139 Honda Jazz 1 0.0% n/a 125 138
140 Iles Automotive Sprinter 1 0.0% n/a 195 194
141 Land Rover Defender 1 0.0% n/a 130 165
142 Lucid Air 1 0.0% new 207 243
143 Mazda CX-30 1 0.0% n/a 120 152
144 Mazda MX-5 1 0.0% n/a  – 177
145 Mercedes eVito Tourer 1 0.0% n/a 123 123
146 Mercedes SLR McLaren 1 0.0% n/a  –  –
147 Mitsubishi ASX 1 0.0% n/a 121 114
148 Opel Zafira Life 1 0.0% n/a 156 151
149 Porsche Taycan 1 0.0% n/a 83 71
150 Range Rover Sport 1 0.0% n/a 81 98
151 Renault Trafic 1 0.0% n/a 146 227
152 Xpeng G3 1 0.0% n/a  – 162

Source: OFV AS

Commercials Cooperation Advertisements:


(1) IT Teacher IT Freelance

IT電腦補習

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…


(2) ITSec

https://itsec.vip/

www.ITSec.vip

www.Sraa.com.hk

www.ITSec.hk

www.Penetrationtest.hk

www.ITSeceu.uk

Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.

ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.

Contact us right away.

Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *