BYD is inside the Brazilian Top 10 for the 2nd straight month.
152,062 new light vehicles hit Brazilian roads in January, up 16.6% year-on-year. Brands leaders Fiat (+7.9%) and Volkswagen (+10.5%) can’t quite catch up with the market growth and lodge 20.3% and 14.6% share, below their respective Full Year 2023 levels. Chevrolet (-16.6%) is in real trouble at just 12.4% share vs. 15.1% over FY2023. Hyundai (+23.6%) is in great shape at #4 and 9.4% share with Toyota (+10.5%) a little soft at #5. Honda (+57.5%) and Nissan (+49.9%) also shine in the remainder of the Top 10 just as BYD breaks its share record at 2.8% and spends a second consecutive (and ever) month inside the Top 10 at #10. Fellow Chinese GWM also reaches an all-time high share at 1.5%, ranking at a best-ever #14. Ram (+283.3%), Chery (+161.5%), Ford (+92.5%) and Peugeot (+45.4%) impress below.
Over in the models ranking, the Fiat Strada (+14.6%) is back to the top spot it held over the Full Year 2023 with a so-so 5.3% share. The Hyundai HB20 (+54.5%) is up two ranks on December to #2, distancing last month’s leader the VW Polo (+243.2%). The Chevrolet Onix (-20.2%) struggles at #4 ahead of the Hyundai Creta (-1.4%) down year-on-year but holding on to a splendid 5th place overall. The Fiat Argo (+9.7%) is up 8 spots on last month to #6, with the Nissan Kicks (+36.5%) and VW Saveiro (+33.8%) both beating the market in the remainder of the Top 10. The Fiat Fastback (+21.6%) is up to a record #15, with its previous best being #20 in January and August 2023. The BYD Dolphin advances to a record #30.
Previous post: Brazil Full Year 2023: Fiat Strada #1 again, VW Polo storms into 2nd place, Chinese advance
One year ago: Brazil January 2023: Chevrolet (+73.1%) places 3 models in Top 4, Onix #1, market up 11.9%
Full January 2024 Top 20 brands and Top 130 models below.
Brazil January 2024 – brands:
| Pos | Brand | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Fiat | 30,852 | 20.3% | + 7.9% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 22,144 | 14.6% | + 10.5% | 2 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 18,912 | 12.4% | – 16.6% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai | 14,237 | 9.4% | + 23.6% | 4 | 5 |
| 5 | Toyota | 13,722 | 9.0% | + 10.5% | 5 | 4 |
| 6 | Jeep | 7,885 | 5.2% | – 7.5% | 7 | 6 |
| 7 | Renault | 7,296 | 4.8% | + 4.4% | 6 | 7 |
| 8 | Nissan | 6,063 | 4.0% | + 49.9% | 8 | 8 |
| 9 | Honda | 5,155 | 3.4% | + 57.5% | 9 | 9 |
| 10 | BYD | 4,299 | 2.8% | n/a | 10 | 15 |
| 11 | Chery | 3,470 | 2.3% | + 161.5% | 11 | 12 |
| 12 | Ford | 2,804 | 1.8% | + 92.5% | 13 | 13 |
| 13 | Peugeot | 2,429 | 1.6% | + 45.4% | 12 | 10 |
| 14 | GWM | 2,316 | 1.5% | new | 15 | 18 |
| 15 | Ram | 2,273 | 1.5% | + 283.3% | 14 | 16 |
| 16 | Citroen | 2,187 | 1.4% | + 14.2% | 17 | 11 |
| 17 | Mitsubishi | 1,401 | 0.9% | + 23.2% | 16 | 14 |
| 18 | BMW | 869 | 0.6% | + 11.4% | 18 | 17 |
| 19 | Volvo | 668 | 0.4% | – 18.6% | 19 | 19 |
| 20 | Mercedes | 507 | 0.3% | – 2.5% | 21 | 21 |
| 21 | Kia | 462 | 0.3% | + 13.2% | n/a | n/a |
| 22 | Audi | 405 | 0.3% | + 10.1% | 20 | 20 |
| 23 | Land Rover | 373 | 0.2% | n/a | n/a | 23 |
Brazil January 2024 – models:
| Pos | Model | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Fiat Strada | 8,022 | 5.3% | + 14.6% | 3 | 1 |
| 2 | Hyundai HB20 | 7,478 | 4.9% | + 54.5% | 4 | 4 |
| 3 | VW Polo | 7,258 | 4.8% | + 243.2% | 1 | 2 |
| 4 | Chevrolet Onix | 5,714 | 3.8% | – 20.2% | 2 | 3 |
| 5 | Hyundai Creta | 4,898 | 3.2% | – 1.4% | 5 | 10 |
| 6 | Fiat Argo | 4,696 | 3.1% | + 9.7% | 14 | 8 |
| 7 | Chevrolet Tracker | 4,280 | 2.8% | – 19.2% | 9 | 9 |
| 8 | Nissan Kicks | 4,074 | 2.7% | + 36.5% | 15 | 15 |
| 9 | Fiat Mobi | 3,719 | 2.4% | – 11.6% | 8 | 6 |
| 10 | VW Saveiro | 3,631 | 2.4% | + 33.8% | 13 | 19 |
| 11 | Jeep Compass | 3,592 | 2.4% | – 13.2% | 23 | 12 |
| 12 | Chevrolet Onix Plus | 3,559 | 2.3% | – 42.3% | 10 | 5 |
| 13 | VW Nivus | 3,538 | 2.3% | + 14.1% | 12 | 13 |
| 14 | VW T-Cross | 3,358 | 2.2% | – 24.6% | 7 | 7 |
| 15 | Fiat Fastback | 3,292 | 2.2% | + 21.6% | 22 | 24 |
| 16 | Toyota Hilux | 3,277 | 2.2% | – 4.6% | 19 | 20 |
| 17 | Fiat Toro | 3,219 | 2.1% | – 1.9% | 16 | 14 |
| 18 | Renault Kwid | 3,096 | 2.0% | – 6.4% | 6 | 11 |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 3,084 | 2.0% | + 18.4% | 18 | 23 |
| 20 | Jeep Renegade | 3,019 | 2.0% | – 1.0% | 26 | 18 |
| 21 | Fiat Cronos | 2,926 | 1.9% | + 17.9% | 11 | 16 |
| 22 | Fiat Pulse | 2,833 | 1.9% | – 6.0% | 17 | 21 |
| 23 | Honda HR-V | 2,831 | 1.9% | + 305.6% | 20 | 17 |
| 24 | VW Virtus | 2,372 | 1.6% | + 384.1% | 24 | 28 |
| 25 | Toyota Corolla | 2,142 | 1.4% | – 4.3% | 21 | 22 |
| 26 | Toyota Yaris Hatch | 2,003 | 1.3% | – 3.3% | 30 | 32 |
| 27 | Chery Tiggo 5X | 1,979 | 1.3% | + 575.4% | 37 | 40 |
| 28 | Citroen C3 | 1,879 | 1.2% | + 26.3% | 39 | 29 |
| 29 | Peugeot 208 | 1,825 | 1.2% | + 52.0% | 32 | 27 |
| 30 | BYD Dolphin | 1,820 | 1.2% | new | 36 | 54 |
| 31 | Chevrolet Montana | 1,792 | 1.2% | + 1891.1% | 34 | 26 |
| 32 | Renault Duster | 1,782 | 1.2% | + 19.2% | 27 | 30 |
| 33 | Ford Ranger | 1,776 | 1.2% | + 81.8% | 35 | 35 |
| 34 | Hyundai HB20S | 1,702 | 1.1% | + 1.1% | 29 | 25 |
| 35 | Toyota Yaris Sedan | 1,685 | 1.1% | + 53.3% | 31 | 34 |
| 36 | Ram Rampage | 1,685 | 1.1% | new | 33 | 49 |
| 37 | Chevrolet S10 | 1,620 | 1.1% | – 20.5% | 28 | 31 |
| 38 | GWM Haval H6 | 1,619 | 1.1% | new | 38 | 45 |
| 39 | Fiat Fiorino | 1,542 | 1.0% | + 18.3% | 25 | 33 |
| 40 | BYD Song Plus | 1,520 | 1.0% | new | 41 | 53 |
| 41 | Toyota Hilux SW4 | 1,393 | 0.9% | + 48.7% | 40 | 38 |
| 42 | Jeep Commander | 1,116 | 0.7% | – 13.4% | 46 | 37 |
| 43 | Chevrolet Spin | 1,101 | 0.7% | – 22.2% | 43 | 36 |
| 44 | VW Taos | 1,094 | 0.7% | – 7.6% | 44 | 39 |
| 45 | Renault Oroch | 1,064 | 0.7% | + 48.6% | 45 | 41 |
| 46 | Nissan Versa | 938 | 0.6% | + 199.7% | 49 | 48 |
| 47 | Honda City | 927 | 0.6% | – 15.0% | 51 | 43 |
| 48 | Chery Tiggo 8 | 874 | 0.6% | + 48.6% | 47 | 47 |
| 49 | Renault Master | 815 | 0.5% | + 22.7% | 48 | 46 |
| 50 | Honda City Hatch | 794 | 0.5% | – 44.9% | 53 | 44 |
| 51 | Mitsubishi L200 | 755 | 0.5% | – 3.6% | 42 | 42 |
| 52 | Nissan Frontier | 742 | 0.5% | + 12.3% | 50 | 50 |
| 53 | GWM Ora 03 | 696 | 0.5% | new | 55 | n/a |
| 54 | BYD Seal | 612 | 0.4% | new | 52 | 98 |
| 55 | Chery Tiggo 7 | 587 | 0.4% | + 57.8% | 57 | 55 |
| 56 | Ford Territory | 510 | 0.3% | n/a | 86 | 90 |
| 57 | Mitsubishi Eclipse Cross | 503 | 0.3% | + 134.0% | 58 | 62 |
| 58 | Renault Sandero | 439 | 0.3% | – 10.0% | 54 | 52 |
| 59 | Chevrolet Silverado | 437 | 0.3% | n/a | 71 | n/a |
| 60 | Honda ZR-V | 396 | 0.3% | new | 59 | n/a |
| 61 | VW Amarok | 359 | 0.2% | – 36.7% | 56 | 51 |
| 62 | Fiat Scudo | 336 | 0.2% | + 21.3% | 67 | 65 |
| 63 | Nissan Sentra | 308 | 0.2% | + 6060.0% | 66 | 60 |
| 64 | Volvo XC60 | 285 | 0.2% | – 50.7% | 60 | 59 |
| 65 | VW Tiguan | 285 | 0.2% | n/a | 62 | n/a |
| 66 | BYD Yuan Plus | 274 | 0.2% | + 246.8% | 61 | 78 |
| 67 | Peugeot e2008 | 269 | 0.2% | new | n/a | n/a |
| 68 | Fiat Ducato | 260 | 0.2% | + 2500.0% | 79 | n/a |
| 69 | BMW 320i | 237 | 0.2% | – 6.7% | 64 | 58 |
| 70 | BMW X1 | 233 | 0.2% | n/a | 63 | 63 |
| 71 | VW Jetta | 224 | 0.1% | + 1393.3% | 72 | 69 |
| 72 | Kia K2500 | 202 | 0.1% | – 5.6% | 76 | 68 |
| 73 | Citroen C4 Cactus | 193 | 0.1% | – 23.7% | 73 | 64 |
| 74 | Volvo XC40 | 192 | 0.1% | + 23.1% | 70 | 76 |
| 75 | Chevrolet Equinox | 189 | 0.1% | – 40.2% | 68 | 61 |
| 76 | Ram 1500 | 188 | 0.1% | + 276.0% | 105 | 89 |
| 77 | VW/MAN Express | 183 | 0.1% | + 46.4% | 87 | 75 |
| 78 | Ford Transit | 171 | 0.1% | – 34.2% | 78 | 67 |
| 79 | Ford Bronco | 157 | 0.1% | new | 94 | 96 |
| 80 | Ram Classic | 156 | 0.1% | – 6.0% | 83 | 70 |
| 81 | Honda Civic | 151 | 0.1% | + 259.5% | 125 | n/a |
| 82 | Audi Q3 | 143 | 0.1% | + 81.0% | 75 | 81 |
| 83 | Mitsubishi Pajero | 143 | 0.1% | + 3.6% | 77 | 73 |
| 84 | Land Rover Discovery | 134 | 0.1% | n/a | 74 | 83 |
| 85 | Ram 3500 | 134 | 0.1% | – 50.4% | 92 | 66 |
| 86 | Ford Maverick | 132 | 0.1% | + 67.1% | 91 | 86 |
| 87 | Audi Q5 | 122 | 0.1% | + 22.0% | 69 | 71 |
| 88 | Kia Sportage | 122 | 0.1% | + 52.5% | n/a | n/a |
| 89 | Effa V21 | 121 | 0.1% | + 95.2% | 104 | n/a |
| 90 | Jeep Gladiator | 121 | 0.1% | + 656.3% | 100 | n/a |
| 91 | Toyota RAV4 | 119 | 0.1% | n/a | n/a | n/a |
| 92 | Peugeot Expert | 113 | 0.1% | – 23.6% | 84 | 74 |
| 93 | JAC E-JS1 | 111 | 0.1% | + 382.6% | n/a | n/a |
| 94 | Ram 2500 | 110 | 0.1% | + 2.8% | 88 | 84 |
| 95 | Volvo XC90 | 108 | 0.1% | n/a | 97 | 94 |
| 96 | Chevrolet Cruze Sedan | 104 | 0.1% | + 20.9% | 90 | 92 |
| 97 | Peugeot 2008 | 96 | 0.1% | – 39.2% | 99 | 80 |
| 98 | Citroen Jumpy | 89 | 0.1% | – 48.6% | 89 | 77 |
| 99 | Iveco Daily | 88 | 0.1% | – 34.3% | 101 | 79 |
| 100 | Iveco Daily 30-130 | 86 | 0.1% | + 855.6% | 112 | n/a |
| 101 | Porsche 911 | 80 | 0.1% | + 1.3% | 98 | 97 |
| 102 | Mercedes Sprinter 315 | 77 | 0.1% | + 20.3% | 80 | 88 |
| 103 | Peugeot Partner | 76 | 0.0% | – 25.5% | 82 | 82 |
| 104 | Renault Logan | 72 | 0.0% | – 74.8% | 65 | 57 |
| 105 | Mercedes C Class | 57 | 0.0% | – 47.2% | 85 | n/a |
| 106 | Audi A3 Sedan | 56 | 0.0% | + 21.7% | 106 | n/a |
| 107 | Mercedes CLA200 | 49 | 0.0% | n/a | 115 | n/a |
| 108 | Hyundai HR | 48 | 0.0% | n/a | 109 | n/a |
| 109 | Porsche Boxster | 42 | 0.0% | n/a | 108 | n/a |
| 110 | Honda Accord | 39 | 0.0% | n/a | 114 | n/a |
| 111 | Chevrolet Cruze Hatch | 35 | 0.0% | + 40.0% | 113 | n/a |
| 112 | Effa V22 | 29 | 0.0% | + 26.1% | 121 | n/a |
| 113 | Porsche Panamera | 25 | 0.0% | + 25.0% | 110 | n/a |
| 114 | BMW 330E | 24 | 0.0% | – 68.8% | 129 | n/a |
| 115 | Audi A3 | 23 | 0.0% | – 28.1% | 119 | n/a |
| 116 | Chevrolet Camaro | 22 | 0.0% | + 450.0% | n/a | n/a |
| 117 | Porsche Taycan | 22 | 0.0% | + 10.0% | 117 | n/a |
| 118 | BYD Han | 19 | 0.0% | + 11.8% | n/a | n/a |
| 119 | Audi A5 | 17 | 0.0% | – 61.4% | 118 | n/a |
| 120 | Ford F-150 | 17 | 0.0% | + 466.7% | 116 | 99 |
| 121 | Chery Arrizo 6 | 16 | 0.0% | – 73.8% | 124 | 100 |
| 122 | Ford Mustang | 15 | 0.0% | – 42.3% | 123 | n/a |
| 123 | Lexus ES300 | 15 | 0.0% | n/a | 130 | n/a |
| 124 | Mercedes Sprinter 517 | 15 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 125 | Porsche Cayman | 14 | 0.0% | + 40.0% | 126 | n/a |
| 126 | Honda Civic Type-R | 13 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 127 | Peugeot Boxer | 13 | 0.0% | n/a | 128 | n/a |
| 128 | Audi A4 | 9 | 0.0% | – 67.9% | 111 | n/a |
| 129 | BMW 420i | 9 | 0.0% | – 43.8% | 122 | n/a |
| 130 | Chevrolet Corvette | 9 | 0.0% | + 50.0% | n/a | n/a |
| 131 | Effa V25 | 9 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
Source: Fenabrave
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip