Subaru Crosstrek sales climb up 140.8% in January.
According to data by local consultancy DesRosiers Automotive, the Canadian new light vehicle market is up a very solid 14.9% year-on-year in January to 112,862 units. This is higher than pre-pandemic January 2020 (110,470). Notably the seasonally adjusted annualised rate of sales (SAAR) stands at 2.06 million, passing the 2 million milestone for the first time since February 2020. Among groups still reporting monthly figures, Toyota Motor (+20.7%) is in excellent shape as is Honda Canada (+43.3%) with Hyundai-Kia (+11%) a little shy. Brand-wise, Subaru (+85.6%) posts the largest gain, with Honda (+57.9%), Mazda (+42.4%), Toyota (+29.1%) and Kia (+23.9%) also very strong.
As for models with monthly results available, the Toyota RAV4 (+37.4%) and Honda CR-V (+72.2%) fare splendidly, but the Subaru Crosstrek (+140.8%) posts the best improvement near the top, with the Subaru Forester (+139.4%), Toyota Tundra (+112.3%) and Kia Sportage (+107.2%) also more than doubling their sales year-on-year. Notice also the Toyota Corolla (+43.1%), Hyundai Kona (+52%), Honda Civic (+43.7%), Kia Seltos (+75.4%) and Mazda CX-5 (+47.3%) all excelling.
Previous post: Canada Full Year 2023: Ford F-Series #1 for 15th straight year, Toyota RAV4 threatens Ram Pickup for #2
One year ago: Canada January 2023: Lexus, Kia shine in market up 7.5%
Full January 2024 sales for selected groups, brands and models below.
Canada January 2024 – groups:
| Group | Jan-24 | /23 |
| Toyota Motor Co. | 15,526 | + 20.7% |
| Hyundai-Kia | 13,986 | + 11.0% |
| Honda Canada | 8,165 | + 43.3% |
| Subaru | 5,675 | + 85.6% |
| Mazda | 4,474 | + 42.4% |
| Volvo Cars Canada | 593 | – 19.5% |
Canada January 2024 – brands:
| Toyota | 13,653 | + 29.1% |
| Honda | 7,455 | + 57.9% |
| Hyundai | 7,061 | + 0.7% |
| Kia | 6,523 | + 23.9% |
| Subaru | 5,675 | + 85.6% |
| Mazda | 4,474 | + 42.4% |
| Lexus | 1,873 | – 18.0% |
| Acura | 710 | – 27.4% |
| Volvo | 593 | – 19.5% |
| Genesis | 402 | + 22.6% |
| Model | Jan-24 | /23 |
| Toyota RAV4 | 5,071 | + 37.4% |
| Honda CR-V | 3,061 | + 72.2% |
| Toyota Corolla | 2,256 | + 43.1% |
| Hyundai Kona | 2,172 | + 52.0% |
| Subaru Crosstrek | 2,165 | + 140.8% |
| Honda Civic | 1,759 | + 43.7% |
| Kia Seltos | 1,726 | + 75.4% |
| Mazda CX-5 | 1,610 | + 47.3% |
| Kia Sportage | 1,608 | + 107.2% |
| Subaru Forester | 1,391 | + 139.4% |
| Subaru Outback | 1,374 | + 65.5% |
| Hyundai Tucson | 1,345 | – 3.7% |
| Hyundai Elantra | 1,331 | – 13.2% |
| Honda HR-V | 1,250 | + 64.5% |
| Toyota Tundra | 1,119 | + 112.3% |
| Mazda CX-30 | 1,058 | + 24.5% |
| Toyota Corolla Cross | 1,053 | + 30.5% |
| Kia Forte | 762 | – 34.5% |
| Mazda3 | 736 | + 28.0% |
| Toyota Prius | 688 | + 782.1% |
| Lexus NX | 670 | – 27.1% |
| Toyota Highlander | 610 | – 60.6% |
| Hyundai Venue | 605 | – 12.2% |
| Mazda CX-50 | 596 | + 173.4% |
| Lexus RX | 586 | – 33.6% |
| Toyota Grand Highlander | 582 | new |
| Honda Pilot | 483 | + 85.1% |
| Toyota bZ4X | 441 | + 108.0% |
| Kia EV6 | 438 | + 484.0% |
| Toyota 4Runner | 437 | + 31.2% |
| Mazda CX-90 | 434 | new |
| Toyota Sienna | 432 | + 84.6% |
| Hyundai Ioniq 5 | 399 | + 36.2% |
| Kia Sorento | 388 | – 36.7% |
| Kia Carnival | 382 | + 28.6% |
| Hyundai Santa Fe | 376 | – 46.1% |
| Kia Niro | 360 | n/a |
| Kia Rio | 358 | – 22.7% |
| Acura RDX | 316 | – 37.2% |
| Honda Odyssey | 313 | + 6.1% |
| Hyundai Palisade | 309 | – 44.4% |
| Acura MDX | 303 | – 2.3% |
| Hyundai Ioniq 6 | 294 | new |
| Genesis GV70 | 290 | + 79.0% |
| Subaru WRX | 288 | + 54.8% |
| Toyota Camry | 278 | – 33.7% |
| Toyota Venza | 261 | + 128.9% |
| Kia Telluride | 254 | – 19.6% |
| Toyota Tacoma | 247 | – 73.7% |
| Honda Accord | 236 | + 4620.0% |
| Hyundai Santa Cruz | 216 | – 29.6% |
| Lexus UX | 211 | + 39.7% |
| Lexus TX | 203 | new |
| Honda Ridgeline | 199 | – 7.4% |
| Subaru Ascent | 193 | – 27.7% |
| Kia Soul | 175 | – 60.7% |
| Honda Passport | 154 | – 15.4% |
| Subaru Impreza | 137 | – 21.7% |
| Subaru Solterra | 93 | + 13.4% |
| Toyota Crown | 74 | new |
| Lexus IS | 68 | – 48.9% |
| Lexus ES | 59 | – 31.4% |
| Toyota Sequoia | 53 | + 103.8% |
| Kia EV9 | 50 | new |
| Acura TLX | 47 | – 63.3% |
| Genesis GV80 | 44 | – 37.1% |
| Acura Integra | 43 | + 38.7% |
| Genesis G70 | 35 | – 23.9% |
| Toyota Land Cruiser | 33 | – 10.8% |
| Lexus LX | 31 | + 40.9% |
| Lexus RZ | 29 | new |
| Mazda MX-30 | 27 | + 17.4% |
| Subaru BRZ | 24 | + 84.6% |
| Genesis GV60 | 21 | + 40.0% |
| Toyota Supra | 16 | + 6.7% |
| Kia K5 | 15 | – 86.2% |
| Hyundai Sonata | 14 | – 87.6% |
| Mazda MX-5 Miata | 12 | – 73.9% |
| Genesis G80 | 11 | – 64.5% |
| Subaru Legacy | 10 | – 60.0% |
| Kia Stinger | 7 | – 68.2% |
| Lexus GX | 5 | – 94.0% |
| Lexus RC | 5 | + 150.0% |
| Lexus LC | 3 | + 50.0% |
| Lexus LS | 3 | – 25.0% |
| Toyota 86 | 2 | – 84.6% |
| Acura ILX | 1 | – 83.3% |
| Genesis G90 | 1 | – 75.0% |
| Mazda CX-9 | 1 | – 99.7% |
Source: Manufacturers