The Peugeot Partner is the third best-selling vehicle in Chile in January.
The Chilean new light vehicle market slows down its fall in January to “just” -9.1% at 25,117 sales. Passenger Cars are down -13.89% to 4,961, SUVs edge down -0.9% to 12,134, pickups sink -23.9% to 5,226 and vans are up 1.8% to 2,796. Toyota (+4.7%) defies the negative market to hold onto the brands top spot with 9.5% share, well above its FY2023 level of 8.3%. Chevrolet (-15.9%) ranks 2nd above Hyundai (-2.8%). Kia (+12.2%) ensures the Top 4 brands are identical to the FY2023 ranking. GWM (+89.3%) now includes Haval and therefore surges up to #9 with Ford (+42.6%) and Suzuki (+5.4%) also solid. Chinese manufacturers (-16.5%) fall significantly faster than the market to 27.5% share vs. 33.6% in December and 28.8% over the Full Year 2023.
Over in the models aisle, the Toyota Hilux (+8.8%) and Mitsubishi L200 (-42.5%) keep the top two ranks despite a dismal performance for the latter. The Peugeot Partner (+97.5%) surges to #3 overall vs. #12 over the Full Year 2023, while the Citroen Berlingo (+169.1%) is up to #6 vs. #28 over FY2023. The Chevrolet Groove aka Baojun 510 (-19%) remains the best-selling SUV in the country at #4 overall. The GWM Poer (+106.1%) is very strong at #5.
Previous post: Chile Full Year 2023: Toyota Hilux snaps first lead in hellish market (-26.5%)
One year ago: Chile January 2023: MG, Toyota defy market sinking -25.9%
Full January 2024 Top 65 All brands and Top XX models below.
Chile January 2024 – brands:
| Pos | Brand | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Toyota | 2,377 | 9.5% | + 4.7% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 1,655 | 6.6% | – 15.9% | 3 | 2 |
| 3 | Hyundai | 1,634 | 6.5% | – 2.8% | 2 | 3 |
| 4 | Kia | 1,495 | 6.0% | + 12.2% | 5 | 4 |
| 5 | Peugeot | 1,433 | 5.7% | – 11.7% | 12 | 6 |
| 6 | Suzuki | 1,416 | 5.6% | + 5.4% | 4 | 5 |
| 7 | Ford | 1,263 | 5.0% | + 42.6% | 7 | 8 |
| 8 | Mitsubishi | 1,233 | 4.9% | – 23.8% | 10 | 10 |
| 9 | GWM | 1,064 | 4.2% | + 89.3% | 15 | 17 |
| 10 | MG | 946 | 3.8% | – 29.5% | 9 | 9 |
| 11 | Nissan | 904 | 3.6% | – 36.3% | 8 | 7 |
| 12 | ChangAn | 764 | 3.0% | – 12.4% | 14 | 14 |
| 13 | Citroen | 763 | 3.0% | + 49.6% | 18 | 18 |
| 14 | Mazda | 704 | 2.8% | – 5.6% | 13 | 13 |
| 15 | Maxus | 691 | 2.8% | – 7.4% | 6 | 11 |
| 16 | Chery | 581 | 2.3% | – 55.1% | 11 | 12 |
| 17 | JAC | 530 | 2.1% | – 50.4% | 17 | 15 |
| 18 | Volkswagen | 489 | 1.9% | – 28.6% | 19 | 16 |
| 19 | DongFeng (DFSK+DFM) | 437 | 1.7% | – 17.2% | 22 | 22 |
| 20 | Subaru | 421 | 1.7% | + 0.7% | 16 | 20 |
| 21 | Opel | 369 | 1.5% | + 50.6% | 31 | 23 |
| 22 | Jetour | 320 | 1.3% | + 229.9% | 21 | 28 |
| 23 | Foton | 299 | 1.2% | + 37.8% | 27 | 25 |
| 24 | Renault | 282 | 1.1% | + 18.5% | 25 | 26 |
| 25 | Honda | 258 | 1.0% | + 74.3% | 28 | 30 |
| 26 | SsangYong | 257 | 1.0% | – 47.9% | 24 | 24 |
| 27 | Ram | 248 | 1.0% | – 52.4% | 23 | 21 |
| 28 | Mercedes | 233 | 0.9% | + 4.5% | 26 | 29 |
| 29 | JMC | 219 | 0.9% | – 19.2% | 30 | 31 |
| 30 | GAC Motor | 203 | 0.8% | + 70.6% | 32 | 33 |
| 31 | BMW | 181 | 0.7% | – 2.7% | 29 | 27 |
| 32 | BAIC | 180 | 0.7% | + 38.5% | 33 | 34 |
| 33 | Omoda | 100 | 0.4% | new | – | 67 |
| 34 | Geely | 98 | 0.4% | – 58.8% | 36 | 32 |
| 35 | Jeep | 86 | 0.3% | – 25.9% | 37 | 36 |
| 36 | Kaiyi | 86 | 0.3% | + 8500.0% | 40 | 44 |
| 37 | SWM | 85 | 0.3% | n/a | 42 | 58 |
| 38 | KYC | 83 | 0.3% | – 1.2% | 45 | 41 |
| 39 | Skoda | 66 | 0.3% | – 1.5% | 43 | 43 |
| 40 | Audi | 64 | 0.3% | – 9.9% | 34 | 37 |
| 41 | Volvo | 60 | 0.2% | – 36.2% | 35 | 39 |
| 42 | Mahindra | 54 | 0.2% | + 31.7% | 38 | 42 |
| 43 | Cupra | 54 | 0.2% | – 5.3% | 39 | 46 |
| 44 | Karry | 50 | 0.2% | – 31.5% | 41 | 40 |
| 45 | Exeed | 44 | 0.2% | – 15.4% | 44 | 45 |
| 46 | Shineray | 43 | 0.2% | n/a | 48 | 60 |
| 47 | BYD | 41 | 0.2% | + 1266.7% | 47 | 56 |
| 48 | Lexus | 31 | 0.1% | + 47.6% | 54 | 51 |
| 49 | Fiat | 29 | 0.1% | – 65.9% | 46 | 38 |
| 50 | Mini | 25 | 0.1% | + 8.7% | 49 | 50 |
| 51 | Seat | 23 | 0.1% | – 51.1% | 50 | 48 |
| 52 | Land Rover | 22 | 0.1% | + 57.1% | 53 | 53 |
| 53 | ZNA | 18 | 0.1% | – 78.3% | 51 | 47 |
| 54 | Porsche | 18 | 0.1% | – 10.0% | 56 | 52 |
| 55 | DS | 18 | 0.1% | + 12.5% | 58 | 55 |
| 56 | Brilliance | 13 | 0.1% | – 85.4% | 52 | 35 |
| 57 | ZX Auto | 12 | 0.0% | – 70.0% | 55 | 49 |
| 58 | Iveco | 11 | 0.0% | + 0.0% | 57 | 59 |
| 59 | Alfa Romeo | 9 | 0.0% | + 125.0% | 61 | 61 |
| 60 | Fuso | 8 | 0.0% | – 46.7% | 59 | 57 |
| 61 | Farizon | 4 | 0.0% | new | – | 66 |
| 62 | Maserati | 3 | 0.0% | + 200.0% | 62 | 63 |
| 63 | Ferrari | 3 | 0.0% | + 200.0% | 63 | 65 |
| 64 | Jaguar | 2 | 0.0% | – 33.3% | 60 | 62 |
| 65 | Leapmotor | 1 | 0.0% | new | – | 72 |
| – | Total Chinese | 6,911 | 27.5% | – 16.5% | – | – |
| – | Others | 4 | 0.0% | – 94.8% | – | – |
Chile January 2024 – models:
| Pos | Model | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Toyota Hilux | 838 | 3.3% | + 8.8% | 2 | 1 |
| 2 | Mitsubishi L200 | 815 | 3.2% | – 42.5% | 3 | 2 |
| 3 | Peugeot Partner | 482 | 1.9% | + 97.5% | n/a | 12 |
| 4 | Chevrolet Groove | 481 | 1.9% | – 19.0% | 9 | 4 |
| 5 | GWM Poer | 476 | 1.9% | + 106.1% | 4 | 5 |
| 6 | Citroen Berlingo | 471 | 1.9% | + 169.1% | n/a | 28 |
| 7 | Maxus T60 | 460 | 1.8% | + 7.2% | 1 | 3 |
| 8 | Suzuki Baleno | 436 | 1.7% | + 5.1% | 5 | 8 |
| 9 | Hyundai Grand i10 | 435 | 1.7% | + 66.0% | 10 | 16 |
| 10 | Kia Soluto | 406 | 1.6% | + 11.2% | 7 | 7 |
| 11 | Suzuki Swift | 392 | 1.6% | – 19.0% | 8 | 6 |
| 12 | Toyota RAV4 | 358 | 1.4% | + 27.4% | 27 | 24 |
| 13 | MG ZS | 350 | 1.4% | – 40.4% | 14 | 11 |
| 14 | Ford Ranger | 345 | 1.4% | + 9.2% | 6 | 10 |
| 15 | Toyota Yaris | 302 | 1.2% | + 21.8% | 25 | 15 |
| 16 | Hyundai Tucson | 283 | 1.1% | + 23.6% | 12 | 17 |
| 17 | Toyota Raize | 283 | 1.1% | – 34.8% | 20 | 14 |
| 18 | Peugeot 2008 | 270 | 1.1% | + 5.1% | n/a | 35 |
| 19 | Nissan Kicks | 268 | 1.1% | + 13.6% | 22 | 22 |
| 20 | Ford Territory | 263 | 1.0% | + 27.1% | 26 | 23 |
| 21 | Mazda CX-5 | 261 | 1.0% | – 25.9% | 16 | 13 |
| 22 | Chevrolet Sail | 260 | 1.0% | + 98.5% | 19 | n/a |
| 23 | Hyundai Creta | 250 | 1.0% | + 22.0% | n/a | 36 |
| 24 | Kia Sonet | 246 | 1.0% | n/a | 18 | 26 |
| 25 | GWM Jolion | 245 | 1.0% | + 31.7% | 21 | 20 |
| 26 | Toyota Yaris Cross | 241 | 1.0% | n/a | n/a | n/a |
| 27 | Hyundai Accent HCI | 239 | 1.0% | + 5.8% | n/a | 38 |
| 28 | MG ZX | 226 | 0.9% | – 7.4% | n/a | 41 |
| 29 | Ford F-150 | 222 | 0.9% | n/a | n/a | n/a |
| 30 | Nissan Versa | 215 | 0.9% | – 50.6% | 23 | 21 |
| 31 | Peugeot 3008 | 204 | 0.8% | + 0.5% | n/a | 39 |
| 32 | Toyota Corolla Cross | 203 | 0.8% | – 31.6% | n/a | 18 |
| 33 | Subaru Crosstrek | 196 | 0.8% | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Jetour X70 | 192 | 0.8% | n/a | n/a | n/a |
| 35 | GWM H6 | 190 | 0.8% | n/a | 28 | 32 |
| 36 | Peugeot Landtrek | 189 | 0.8% | – 3.1% | 30 | n/a |
| 37 | Nissan Navara | 183 | 0.7% | – 59.3% | 11 | 9 |
| 38 | Chery Tiggo 2 Pro | 180 | 0.7% | – 30.5% | 13 | 25 |
| n/a | Kia Morning | 172 | 0.7% | – 22.5% | 29 | 19 |
| n/a | Suzuki S-Presso | 169 | 0.7% | + 213.0% | n/a | 31 |
| n/a | Renault Express | 157 | 0.6% | + 313.2% | n/a | n/a |
| n/a | JMC Vigus | 152 | 0.6% | – 7.3% | n/a | n/a |
| n/a | Ram 700 Pickup | 152 | 0.6% | – 42.0% | 17 | 27 |
| n/a | Kia Rio | 145 | 0.6% | + 57.6% | n/a | n/a |
| n/a | Ssangyong Grand Musso | 135 | 0.5% | – 45.3% | n/a | n/a |
| n/a | Citroen C3 | 126 | 0.5% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Opel Corsa | 124 | 0.5% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Chevrolet Silverado | 120 | 0.5% | – 49.6% | 15 | 29 |
| n/a | Chevrolet Montana | 113 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | JAC T8 | 112 | 0.4% | – 53.5% | n/a | n/a |
| n/a | MG3 | 107 | 0.4% | – 59.0% | n/a | 34 |
| n/a | Ford Maverick | 103 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Chevrolet N400 Max | 101 | 0.4% | – 30.3% | n/a | n/a |
| n/a | Kia Frontier | 100 | 0.4% | + 2.0% | n/a | n/a |
| n/a | VW Saveiro | 100 | 0.4% | – 2.0% | n/a | n/a |
| n/a | Mazda BT-50 | 98 | 0.4% | – 56.8% | n/a | n/a |
| n/a | Chevrolet Onix | 95 | 0.4% | – 29.6% | n/a | n/a |
| n/a | Foton TM3 | 93 | 0.4% | – 7.9% | n/a | n/a |
| n/a | Opel Combo L1 | 89 | 0.4% | + 81.6% | n/a | n/a |
| n/a | GWM Wingle 7 | 86 | 0.3% | – 18.9% | n/a | n/a |
| n/a | Changan Alsvin | 86 | 0.3% | – 5.5% | n/a | n/a |
| n/a | Changan Hunter | 85 | 0.3% | – 50.3% | n/a | n/a |
| n/a | Mercedes Sprinter | 85 | 0.3% | – 21.3% | n/a | n/a |
| n/a | Foton TM5 | 80 | 0.3% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Suzuki Celerio | 79 | 0.3% | – 24.0% | n/a | n/a |
| n/a | Suzuki Dzire Sedan | 78 | 0.3% | – 31.0% | n/a | n/a |
| n/a | Hyundai Porter | 73 | 0.3% | – 70.6% | n/a | n/a |
| n/a | MG5 | 73 | 0.3% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Maxus C35 | 68 | 0.3% | + 33.3% | n/a | n/a |
| n/a | Renault Kwid | 65 | 0.3% | – 35.0% | n/a | n/a |
| n/a | Ford Transit | 64 | 0.3% | – 20.0% | n/a | n/a |
| n/a | Foton G7 | 63 | 0.3% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Maxus Deliver 9 | 56 | 0.2% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Peugeot Expert | 54 | 0.2% | + 8.0% | n/a | n/a |
| n/a | Foton Midi | 53 | 0.2% | – 36.1% | n/a | n/a |
| n/a | JAC X200 | 48 | 0.2% | – 23.8% | n/a | n/a |
| n/a | Mercedes Vito | 42 | 0.2% | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Changan MD201 | 37 | 0.1% | – 54.9% | n/a | n/a |
| n/a | Maxus G10 | 37 | 0.1% | – 71.3% | n/a | n/a |
| n/a | Peugeot Boxer | 36 | 0.1% | – 18.2% | n/a | n/a |
Source: ANAC
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip