The Kia K3 replaces the Rio in Mexico.
112,099 new light vehicles hit Mexican roads in January, a sturdy 18.7% year-on-year gain coming on the back of sales up 20.1% a year ago. The Mexican market has been indeed in an excellent shape lately. Nissan (+16.5%) trails the global evolution but remains at roughly the same level as during the Full Year 2023 at 17.7% share. Chevrolet (+49.4%) rallies back up on a weak year-ago basis as does Volkswagen (+40.6%). Toyota (+10.9%) is weaker and distances Kia (+9.3%) and Mazda (-3.9%) also in difficulty. Note the Top 6 carmakers are in the same order as for the FY2023. Only Ford (+29.3%) manages to beat the market in the remainder of the Top 10. Below, Chirey (-15.5%) disappoints but ranks #13 vs. #14 over FY2023, while Jeep (+64.2%) and Mitsubishi (+42.3%) impress. We welcome DFSK in the charts, albeit with just 22 sales so far.
Over in the models ranking, the podium stays the same as over the Full Year 2023, with the Nissan Versa (+93.7%) in the lead above the Nissan NP300 (-6.2%) and Chevrolet Aveo (+71.3%), The new Kia K3, which replaces the Rio, climbs to a record 4th place for the month vs. #6 in December. The MG 5 (+48.6%) and Nissan March (+33%) follow with great gains, as do the VW Virtus (+84.3%) and Nissan Kicks (+29.5%) further down the Top 10, the former hitting a record #8 also reached in February and October 2023.
Previous post: Mexico Full Year 2023: Nissan Versa reclaims lead in market up 24.4%
One year ago: Mexico January 2023: Nissan NP300 best-seller, Chirey lands in market up 20.1%
Full January 2024 Top 45 All brands and Top 320 All models below.
Mexico January 2024 – brands:
| Pos | Brand | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Nissan | 19,970 | 17.8% | + 16.5% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 14,430 | 12.9% | + 49.4% | 2 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 10,695 | 9.5% | + 40.6% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota | 9,264 | 8.3% | + 10.9% | 4 | 4 |
| 5 | Kia | 8,204 | 7.3% | + 9.3% | 6 | 5 |
| 6 | Mazda | 6,335 | 5.7% | – 3.9% | 7 | 6 |
| 7 | Ford | 4,340 | 3.9% | + 29.3% | 9 | 9 |
| 8 | MG | 4,008 | 3.6% | + 13.3% | 5 | 7 |
| 9 | Hyundai | 3,765 | 3.4% | + 15.0% | 11 | 8 |
| 10 | Honda | 3,460 | 3.1% | + 8.9% | 13 | 11 |
| 11 | Renault | 3,301 | 2.9% | + 17.7% | 10 | 10 |
| 12 | Suzuki | 3,275 | 2.9% | + 17.3% | 12 | 12 |
| 13 | Chirey | 1,933 | 1.7% | – 15.5% | 15 | 14 |
| 14 | JAC | 1,701 | 1.5% | – 0.3% | 14 | 15 |
| 15 | Ram | 1,672 | 1.5% | + 25.7% | 8 | 13 |
| 16 | Jeep | 1,622 | 1.4% | + 64.2% | 19 | 19 |
| 17 | Seat | 1,562 | 1.4% | + 17.1% | 17 | 18 |
| 18 | Mitsubishi | 1,535 | 1.4% | + 42.3% | 18 | 17 |
| 19 | Peugeot | 1,262 | 1.1% | + 16.9% | 23 | 22 |
| 20 | Dodge | 1,229 | 1.1% | + 1.2% | 16 | 16 |
| 21 | Fiat | 1,115 | 1.0% | + 29.2% | 24 | 24 |
| 22 | BMW | 981 | 0.9% | – 5.5% | 20 | 21 |
| 23 | Mercedes | 883 | 0.8% | + 14.8% | 21 | 20 |
| 24 | Audi | 872 | 0.8% | – 13.7% | 22 | 23 |
| 25 | GMC | 753 | 0.7% | + 44.3% | 25 | 26 |
| 26 | Omoda | 667 | 0.6% | – 6.6% | 26 | 25 |
| 27 | Changan | 548 | 0.5% | + 26.0% | 28 | 27 |
| 28 | Subaru | 322 | 0.3% | – 4.2% | 27 | 29 |
| 29 | Volvo | 306 | 0.3% | + 0.7% | 29 | 28 |
| 30 | Cupra | 297 | 0.3% | + 27.5% | 31 | 30 |
| 31 | Mini | 255 | 0.2% | – 13.9% | 30 | 31 |
| 32 | Lexus | 229 | 0.2% | + 41.4% | 32 | 32 |
| 33 | Porsche | 189 | 0.2% | + 78.3% | 36 | 35 |
| 34 | Buick | 180 | 0.2% | – 0.6% | 33 | 33 |
| 35 | BAIC | 139 | 0.1% | + 139.7% | 34 | 37 |
| 36 | Land Rover | 122 | 0.1% | + 159.6% | 35 | 34 |
| 37 | Lincoln | 116 | 0.1% | + 11.5% | 40 | 38 |
| 38 | JMC | 111 | 0.1% | + 909.1% | 38 | 41 |
| 39 | Infiniti | 101 | 0.1% | + 77.2% | 41 | 42 |
| 40 | Cadillac | 95 | 0.1% | + 55.7% | 39 | 39 |
| 41 | Isuzu | 90 | 0.1% | + 0.0% | 37 | 36 |
| 42 | Acura | 77 | 0.1% | – 26.7% | 42 | 40 |
| 43 | Alfa Romeo | 54 | 0.0% | + 440.0% | 43 | 43 |
| 44 | DFSK | 22 | 0.0% | new | – | – |
| 45 | Jaguar | 11 | 0.0% | + 22.2% | 44 | 45 |
Mexico January 2024 – models:
| Pos | Model | Jan-24 | % | /23 | Dec | FY23 |
| 1 | Nissan Versa | 6,595 | 5.9% | + 93.7% | 1 | 1 |
| 2 | Nissan Pickup (NP300) | 5,024 | 4.5% | – 6.2% | 4 | 2 |
| 3 | Chevrolet Aveo | 4,111 | 3.7% | + 71.3% | 2 | 3 |
| 4 | Kia K3 | 4,070 | 3.6% | new | 6 | 57 |
| 5 | MG 5 | 2,276 | 2.0% | + 48.6% | 3 | 5 |
| 6 | Nissan March | 2,197 | 2.0% | + 33.0% | 9 | 6 |
| 7 | Nissan Sentra | 2,179 | 1.9% | – 47.2% | 7 | 7 |
| 8 | VW Virtus | 2,141 | 1.9% | + 84.3% | 13 | 14 |
| 9 | Mazda3 | 2,072 | 1.8% | – 16.2% | 14 | 8 |
| 10 | Nissan Kicks | 1,866 | 1.7% | + 29.5% | 10 | 12 |
| 11 | Renault Kwid | 1,831 | 1.6% | + 514.4% | 8 | 11 |
| 12 | Kia Seltos | 1,790 | 1.6% | + 6.6% | 23 | 10 |
| 13 | Mazda CX-30 | 1,773 | 1.6% | + 688.0% | 31 | 41 |
| 14 | Toyota Hilux | 1,698 | 1.5% | + 16.7% | 17 | 16 |
| 15 | Chevrolet Groove | 1,611 | 1.4% | + 154.1% | 12 | 22 |
| 16 | Chevrolet S10 Max | 1,573 | 1.4% | + 25.9% | 24 | 17 |
| 17 | Chevrolet Onix | 1,571 | 1.4% | + 169.0% | 11 | 15 |
| 18 | VW Taos | 1,450 | 1.3% | – 6.1% | 22 | 13 |
| 19 | VW Saveiro | 1,436 | 1.3% | + 62.3% | 41 | 19 |
| 20 | Toyota RAV4 | 1,432 | 1.3% | + 43.5% | 20 | 24 |
| 21 | Chevrolet Captiva | 1,428 | 1.3% | + 7.9% | 19 | 18 |
| 22 | VW Tiguan | 1,355 | 1.2% | – 7.9% | 33 | 30 |
| 23 | Toyota Yaris | 1,248 | 1.1% | – 13.0% | 50 | 27 |
| 24 | Hyundai Grand i10 | 1,246 | 1.1% | – 19.2% | 15 | 26 |
| 25 | Mazda CX-5 | 1,163 | 1.0% | + 11.1% | 27 | 34 |
| 26 | Hyundai Creta | 1,146 | 1.0% | + 54.2% | 28 | 20 |
| 27 | Nissan X-Trail | 1,143 | 1.0% | + 46.5% | 18 | 29 |
| 28 | Chevrolet Tornado Van | 1,087 | 1.0% | + 1.4% | 42 | 25 |
| 29 | Mitsubishi L200 | 1,027 | 0.9% | + 67.8% | 39 | 42 |
| 30 | Toyota Avanza | 1,013 | 0.9% | – 14.3% | 49 | 38 |
| 31 | Ford Territory | 995 | 0.9% | + 22.4% | 32 | 32 |
| 32 | Honda CR-V | 990 | 0.9% | – 23.6% | 35 | 31 |
| 33 | VW Taigun | 972 | 0.9% | new | 38 | 44 |
| 34 | Suzuki Swift | 954 | 0.9% | – 13.0% | 37 | 36 |
| 35 | Ford F-Series/Lobo | 952 | 0.8% | + 11.3% | 26 | 33 |
| 36 | Toyota Corolla | 916 | 0.8% | – 36.3% | 29 | 39 |
| 37 | Chevrolet Tracker | 902 | 0.8% | – 12.7% | 34 | 35 |
| 38 | Mazda2 | 870 | 0.8% | – 65.3% | 30 | 9 |
| 39 | Seat Ibiza | 858 | 0.8% | + 13.5% | 47 | 56 |
| 40 | Dodge Attitude | 845 | 0.8% | + 153.0% | 44 | 51 |
| 41 | Kia Forte | 836 | 0.7% | – 20.2% | 40 | 37 |
| 42 | Honda HR-V | 772 | 0.7% | + 84.7% | 46 | 50 |
| 43 | Nissan Urvan | 766 | 0.7% | + 283.0% | 36 | 47 |
| 44 | VW Jetta | 757 | 0.7% | – 43.7% | 21 | 21 |
| 45 | Toyota Raize | 711 | 0.6% | – 19.5% | 55 | 46 |
| 46 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 707 | 0.6% | + 22.3% | 56 | 40 |
| 47 | Chirey Tiggo 2 | 704 | 0.6% | new | 45 | 67 |
| 48 | Hyundai HB20 | 703 | 0.6% | + 33.4% | 57 | 43 |
| 49 | JAC Frison | 656 | 0.6% | + 14.3% | 51 | 58 |
| 50 | VW Polo | 652 | 0.6% | + 12940.0% | 64 | 134 |
| 51 | Ram 1500-4000 | 632 | 0.6% | – 44.5% | 5 | 23 |
| 52 | Ford Transit Courier | 609 | 0.5% | + 625.0% | 153 | 151 |
| 53 | Kia Sportage | 608 | 0.5% | n/a | 65 | 61 |
| 54 | Renault Oroch | 593 | 0.5% | + 96.4% | 135 | 91 |
| 55 | Ram 700 | 592 | 0.5% | + 604.8% | 16 | 28 |
| 56 | Chirey Tiggo 7 | 590 | 0.5% | – 41.7% | 70 | 48 |
| 57 | Honda City | 580 | 0.5% | + 323.4% | 68 | 63 |
| 58 | Jeep Renegade | 554 | 0.5% | + 361.7% | 59 | 70 |
| 59 | Suzuki Ertiga | 547 | 0.5% | – 7.1% | 48 | 54 |
| 60 | Suzuki Ignis | 541 | 0.5% | + 95.3% | 62 | 55 |
| 61 | MG ZS | 528 | 0.5% | – 41.9% | 43 | 52 |
| 62 | Toyota Corolla Cross | 502 | 0.4% | + 4083.3% | 71 | 95 |
| 63 | Toyota Prius | 494 | 0.4% | + 1397.0% | 53 | 86 |
| 64 | Hyundai Tucson | 491 | 0.4% | + 87.4% | 52 | 59 |
| 65 | Chirey Tiggo 4 | 435 | 0.4% | – 44.4% | 72 | 49 |
| 66 | Peugeot Partner | 435 | 0.4% | + 31.4% | 92 | 72 |
| 67 | Omoda C5 | 432 | 0.4% | – 39.5% | 67 | 45 |
| 68 | Honda BR-V | 424 | 0.4% | – 17.5% | 74 | 80 |
| 69 | VW T-Cross | 416 | 0.4% | + 10300.0% | 108 | 74 |
| 70 | Kia Rio | 410 | 0.4% | – 89.9% | 66 | 4 |
| 71 | Jeep Compass | 409 | 0.4% | + 30.7% | 77 | 73 |
| 72 | MG RX5 | 407 | 0.4% | new | 61 | 75 |
| 73 | GMC Sierra | 381 | 0.3% | + 42.2% | 73 | 89 |
| 74 | Fiat Pulse | 378 | 0.3% | – 41.2% | 80 | 65 |
| 75 | Ford Ranger | 370 | 0.3% | – 29.3% | 54 | 69 |
| 76 | Ram ProMaster Rapid | 362 | 0.3% | + 1192.9% | 100 | 78 |
| 77 | Chevrolet Trax | 360 | 0.3% | n/a | 94 | 122 |
| 78 | Suzuki Baleno | 358 | 0.3% | + 67.3% | 83 | 93 |
| 79 | Suzuki Fronx | 353 | 0.3% | new | 111 | 231 |
| 80 | VW Cross Sport | 341 | 0.3% | + 11266.7% | 173 | 159 |
| 81 | Peugeot 2008 | 337 | 0.3% | + 2006.3% | 84 | 97 |
| 82 | Toyota Sienna | 336 | 0.3% | + 60.0% | 60 | 85 |
| 83 | Jeep Grand Cherokee | 331 | 0.3% | + 68.9% | 105 | 98 |
| 84 | Toyota Highlander | 329 | 0.3% | + 32800.0% | 95 | 82 |
| 85 | Dodge Journey | 323 | 0.3% | – 52.1% | 78 | 53 |
| 86 | Toyota Camry | 315 | 0.3% | + 96.9% | 75 | 102 |
| 87 | VW Nivus | 314 | 0.3% | – 54.0% | 76 | 66 |
| 88 | Ford Maverick | 311 | 0.3% | + 51.0% | 93 | 117 |
| 89 | MG One | 309 | 0.3% | new | 69 | 128 |
| 90 | VW Teramont | 303 | 0.3% | + 126.1% | 145 | 143 |
| 91 | Fiat Fastback | 299 | 0.3% | new | 117 | 148 |
| 92 | Cupra Formentor | 297 | 0.3% | + 27.5% | 85 | 83 |
| 93 | Honda Civic | 288 | 0.3% | – 29.2% | 113 | 94 |
| 94 | Mitsubishi Xpander | 288 | 0.3% | – 6.8% | 79 | 81 |
| 95 | Chevrolet Montana | 273 | 0.2% | new | 89 | 167 |
| 96 | Ford Escape HEV | 273 | 0.2% | + 102.2% | 128 | 124 |
| 97 | Suzuki Grand Vitara | 272 | 0.2% | new | 107 | 183 |
| 98 | Renault Logan | 271 | 0.2% | + 120.3% | 25 | 60 |
| 99 | Seat Arona | 270 | 0.2% | – 32.3% | 91 | 71 |
| 100 | Ford Bronco Sport | 268 | 0.2% | + 3.1% | 110 | 92 |
| 101 | MG GT | 255 | 0.2% | – 58.8% | 81 | 62 |
| 102 | Ford Transit | 242 | 0.2% | + 90.6% | 63 | 68 |
| 103 | JAC Sei4 Pro | 237 | 0.2% | + 109.7% | 88 | 106 |
| 104 | Mercedes Sprinter | 235 | 0.2% | – 10.0% | 101 | 76 |
| 105 | Omoda O5 | 235 | 0.2% | new | 123 | 144 |
| 106 | Mazda CX-50 | 234 | 0.2% | new | 133 | 135 |
| 107 | GMC Terrain | 233 | 0.2% | + 145.3% | 97 | 113 |
| 108 | BMW X1 | 230 | 0.2% | + 69.1% | 90 | 115 |
| 109 | Audi Q3 | 219 | 0.2% | + 35.2% | 118 | 127 |
| 110 | Renault Duster | 218 | 0.2% | – 75.7% | 98 | 64 |
| 111 | Chevrolet Colorado | 217 | 0.2% | + 178.2% | 140 | 154 |
| 112 | Suzuki Jimny | 215 | 0.2% | – 56.2% | 106 | 87 |
| 113 | JAC Sunray | 212 | 0.2% | + 5.0% | 58 | 116 |
| 114 | Changan CS35 Plus | 208 | 0.2% | + 10.1% | 182 | 123 |
| 115 | Seat Leon | 208 | 0.2% | + 372.7% | 116 | 131 |
| 116 | JAC Sei2 | 200 | 0.2% | – 16.3% | 122 | 119 |
| 117 | Fiat Mobi | 198 | 0.2% | + 288.2% | 132 | 105 |
| 118 | Audi A3 | 195 | 0.2% | + 35.4% | 99 | 110 |
| 119 | Mercedes GLE | 193 | 0.2% | – 20.2% | 82 | 96 |
| 120 | Kia Soul | 188 | 0.2% | – 50.7% | 139 | 104 |
| 121 | Chirey Tiggo 8 | 185 | 0.2% | – 62.5% | 114 | 84 |
| 122 | Chevrolet Cavalier | 183 | 0.2% | – 23.4% | 102 | 109 |
| 123 | Fiat Argo | 174 | 0.2% | + 3.6% | 141 | 138 |
| 124 | Mini Cooper | 174 | 0.2% | + 1.8% | 120 | 112 |
| 125 | Toyota Hiace | 174 | 0.2% | – 16.7% | 96 | 118 |
| 126 | Jeep Wrangler | 168 | 0.1% | – 11.1% | 121 | 103 |
| 127 | Seat Ateca | 165 | 0.1% | + 25.0% | 104 | 126 |
| 128 | Renault Koleos | 162 | 0.1% | – 66.7% | 137 | 108 |
| 129 | Honda Odyssey | 159 | 0.1% | – 54.8% | 144 | 142 |
| 130 | Kia Sorento | 159 | 0.1% | – 30.0% | 143 | 121 |
| 131 | Mitsubishi Mirage G4 | 154 | 0.1% | + 0.0% | 109 | 77 |
| 132 | Peugeot Landtrek | 152 | 0.1% | + 3700.0% | 180 | 286 |
| 133 | Volvo XC40 | 150 | 0.1% | – 5.7% | 124 | 101 |
| 134 | VW Transporter | 149 | 0.1% | + 148.3% | 169 | 146 |
| 135 | Renault Kangoo | 147 | 0.1% | – 69.8% | 119 | 90 |
| 136 | Subaru Forester | 145 | 0.1% | – 48.9% | 115 | 129 |
| 137 | Peugeot Rifter | 144 | 0.1% | + 82.3% | 138 | 133 |
| 138 | Changan CS55 Plus | 141 | 0.1% | + 18.5% | 152 | 125 |
| 139 | Jeep Gladiator | 141 | 0.1% | – 15.6% | 146 | 141 |
| 140 | Chevrolet Tahoe | 140 | 0.1% | + 21.7% | 147 | 155 |
| 141 | Chevrolet Suburban | 136 | 0.1% | – 28.4% | 129 | 120 |
| 142 | Kia Niro | 136 | 0.1% | + 23.6% | 170 | 147 |
| 143 | Audi Q5 | 135 | 0.1% | – 60.1% | 103 | 99 |
| 144 | MG HS | 132 | 0.1% | – 64.4% | 87 | 79 |
| 145 | BMW X5 | 131 | 0.1% | – 9.0% | 131 | 140 |
| 146 | BMW X4 | 130 | 0.1% | – 37.2% | 130 | 150 |
| 147 | Honda Pilot | 127 | 0.1% | + 154.0% | 207 | 185 |
| 148 | VW Golf/Gti | 127 | 0.1% | n/a | 185 | 266 |
| 149 | Peugeot 3008 | 123 | 0.1% | – 72.5% | 177 | 130 |
| 150 | Mazda MX-5 | 122 | 0.1% | + 7.0% | 112 | 162 |
| 151 | Subaru Crosstrek | 121 | 0.1% | new | 134 | 165 |
| 152 | VW Amarok | 121 | 0.1% | + 9.0% | 160 | 158 |
| 153 | Honda Accord | 120 | 0.1% | + 3900.0% | 197 | 220 |
| 154 | Changan Alsvin | 114 | 0.1% | – 10.2% | 149 | 111 |
| 155 | JMC Vigus | 111 | 0.1% | + 909.1% | 157 | 176 |
| 156 | BMW X3 | 109 | 0.1% | – 8.4% | 171 | 157 |
| 157 | BMW 3 Series | 103 | 0.1% | – 18.9% | 127 | 139 |
| 158 | JAC X350 | 103 | 0.1% | + 586.7% | 214 | 210 |
| 159 | VW Crafter | 103 | 0.1% | – 14.9% | 126 | 107 |
| 160 | BAIC X35 | 102 | 0.1% | + 126.7% | 150 | 163 |
| 161 | MG RX8 | 101 | 0.1% | – 3.8% | 151 | 149 |
| 162 | Hyundai Elantra | 100 | 0.1% | + 61.3% | 203 | 160 |
| 163 | Nissan Frontier | 99 | 0.1% | + 33.8% | 156 | 164 |
| 164 | Ford Mustang | 98 | 0.1% | + 188.2% | 155 | 192 |
| 165 | Audi A1 | 96 | 0.1% | – 13.5% | 178 | 156 |
| 166 | Isuzu Elf | 90 | 0.1% | + 0.0% | 154 | 152 |
| 167 | Mercedes GLC | 89 | 0.1% | + 21.9% | 166 | 114 |
| 168 | Ram ProMaster | 86 | 0.1% | + 7.5% | 196 | 195 |
| 169 | Changan UNI-K | 85 | 0.1% | new | 162 | 224 |
| 170 | Volvo XC60 | 83 | 0.1% | + 9.2% | 168 | 168 |
| 171 | BMW 2 Series | 82 | 0.1% | + 22.4% | 165 | 166 |
| 172 | JAC J7 | 82 | 0.1% | + 17.1% | 190 | 172 |
| 173 | Lexus NX | 81 | 0.1% | + 55.8% | 175 | 179 |
| 174 | Porsche Cayenne | 80 | 0.1% | + 81.8% | 217 | 216 |
| 175 | Renault Sandero/Stepway | 79 | 0.1% | – 62.7% | 167 | 136 |
| 176 | Audi Q2 | 78 | 0.1% | – 4.9% | 136 | 145 |
| 177 | Ford Bronco | 78 | 0.1% | – 25.7% | 174 | 153 |
| 178 | Ford Explorer | 77 | 0.1% | – 28.0% | 159 | 169 |
| 179 | Mercedes CLA | 75 | 0.1% | + 294.7% | 161 | 189 |
| 180 | GMC Yukon/XL | 69 | 0.1% | – 23.3% | 176 | 173 |
| 181 | Fiat Ducato | 66 | 0.1% | + 6500.0% | 231 | 201 |
| 182 | JAC E10X | 66 | 0.1% | – 57.7% | 186 | 137 |
| 183 | Infiniti QX60 | 65 | 0.1% | + 306.3% | 210 | 207 |
| 184 | Mazda CX-90 | 64 | 0.1% | new | 125 | 177 |
| 185 | Mercedes C-Class | 64 | 0.1% | + 700.0% | 148 | 180 |
| 186 | Mini Countryman | 61 | 0.1% | – 37.8% | 164 | 175 |
| 187 | Seat Tarraco | 61 | 0.1% | + 1933.3% | 179 | 186 |
| 188 | Lexus RX | 59 | 0.1% | + 78.8% | 193 | 196 |
| 189 | Mercedes G-Class | 59 | 0.1% | + 353.8% | 194 | 221 |
| 190 | VW Caddy | 58 | 0.1% | – 21.6% | 187 | 171 |
| 191 | BMW X6 | 55 | 0.0% | – 25.7% | 158 | 161 |
| 192 | Cadillac Escalade ESV | 55 | 0.0% | + 120.0% | 188 | 214 |
| 193 | Buick Envision | 52 | 0.0% | + 333.3% | 206 | 219 |
| 194 | Nissan Pathfinder | 52 | 0.0% | + 2.0% | 163 | 178 |
| 195 | Porsche 911 | 52 | 0.0% | + 271.4% | 243 | 242 |
| 196 | Buick Envista | 50 | 0.0% | new | 235 | 267 |
| 197 | Chevrolet Blazer | 50 | 0.0% | – 47.9% | 181 | 184 |
| 198 | Mitsubishi Outlander PHEV | 50 | 0.0% | n/a | 201 | 209 |
| 199 | Toyota Tundra | 49 | 0.0% | + 58.1% | 198 | 222 |
| 200 | Hyundai Palisade | 48 | 0.0% | – 48.9% | 261 | 225 |
| 201 | Nissan Altima | 46 | 0.0% | + 4.5% | 142 | 181 |
| 202 | Peugeot Expert | 46 | 0.0% | + 228.6% | 202 | 212 |
| 203 | Porsche Macan | 46 | 0.0% | + 35.3% | 208 | 194 |
| 204 | Audi A5 | 45 | 0.0% | – 8.2% | 200 | 188 |
| 205 | GMC Canyon | 45 | 0.0% | new | 270 | 254 |
| 206 | JAC Sei7 Pro | 45 | 0.0% | – 39.2% | 209 | 203 |
| 207 | Range Rover Sport | 45 | 0.0% | + 221.4% | 229 | 230 |
| 208 | BMW 4 Series | 44 | 0.0% | + 4.8% | 195 | 182 |
| 209 | Buick Encore | 43 | 0.0% | – 63.9% | 191 | 174 |
| 210 | JAC Sei6 Pro | 43 | 0.0% | – 64.8% | 199 | 170 |
| 211 | JAC X200 | 43 | 0.0% | + 22.9% | 222 | 215 |
| 212 | Ford Expedition | 41 | 0.0% | – 42.3% | 227 | 190 |
| 213 | Lincoln Corsair | 40 | 0.0% | + 90.5% | 228 | 233 |
| 214 | Lincoln Navigator | 40 | 0.0% | + 21.2% | 218 | 232 |
| 215 | Volvo XC90 | 40 | 0.0% | – 7.0% | 184 | 193 |
| 216 | Lexus UX | 39 | 0.0% | + 62.5% | 211 | 229 |
| 217 | Toyota Sequoia | 39 | 0.0% | + 160.0% | 238 | 251 |
| 218 | Chevrolet Traverse | 38 | 0.0% | + 15.2% | 192 | 199 |
| 219 | Mazda CX-3 | 37 | 0.0% | – 73.4% | 236 | 132 |
| 220 | Acura RDX | 36 | 0.0% | n/a | 233 | 218 |
| 221 | Mercedes A-Class | 36 | 0.0% | – 36.8% | 223 | 198 |
| 222 | Subaru Outback | 36 | 0.0% | + 63.6% | 204 | 227 |
| 223 | Buick Enclave | 35 | 0.0% | – 30.0% | 215 | 204 |
| 224 | Mercedes GLS | 33 | 0.0% | + 120.0% | 219 | 249 |
| 225 | Volvo C40 | 33 | 0.0% | + 230.0% | 213 | 228 |
| 226 | Alfa Romeo Tonale | 32 | 0.0% | new | 241 | 250 |
| 227 | Mercedes GLA | 32 | 0.0% | + 100.0% | 183 | 202 |
| 228 | Hyundai Santa Fe | 31 | 0.0% | – 27.9% | 225 | 217 |
| 229 | Mercedes GLB | 31 | 0.0% | + 933.3% | 224 | 206 |
| 230 | Land Rover Defender | 30 | 0.0% | + 66.7% | 212 | 205 |
| 231 | Dodge Challenger | 27 | 0.0% | + 0.0% | 239 | 259 |
| 232 | GMC Acadia | 25 | 0.0% | – 63.8% | 232 | 213 |
| 233 | Acura MDX | 24 | 0.0% | – 71.8% | 248 | 223 |
| 234 | Cadillac Escalade | 24 | 0.0% | + 50.0% | 230 | 234 |
| 235 | Audi A4 | 23 | 0.0% | – 52.1% | 257 | 226 |
| 236 | BAIC X55 | 23 | 0.0% | new | 240 | 281 |
| 237 | Peugeot Manager | 23 | 0.0% | + 2200.0% | 189 | 197 |
| 238 | Range Rover Evoque | 23 | 0.0% | + 1050.0% | 220 | 238 |
| 239 | Suzuki Ciaz | 21 | 0.0% | – 38.2% | 249 | 241 |
| 240 | Chevrolet Camaro | 20 | 0.0% | + 150.0% | 265 | 285 |
| 241 | Lincoln Aviator | 20 | 0.0% | – 39.4% | 258 | 256 |
| 242 | Audi Q8 | 19 | 0.0% | – 40.6% | 216 | 208 |
| 243 | Chirey Arrizo 8 | 19 | 0.0% | new | – | – |
| 244 | Dodge Charger | 19 | 0.0% | – 36.7% | 86 | 100 |
| 245 | Jeep Wagoneer | 19 | 0.0% | + 533.3% | 244 | 257 |
| 246 | BMW X7 | 18 | 0.0% | – 40.0% | 234 | 240 |
| 247 | Lexus ES | 18 | 0.0% | – 5.3% | 256 | 248 |
| 248 | Acura Integra | 17 | 0.0% | + 13.3% | 253 | 275 |
| 249 | Alfa Romeo Stelvio | 17 | 0.0% | + 325.0% | 281 | 300 |
| 250 | Audi Q7 | 17 | 0.0% | + 30.8% | 226 | 235 |
| 251 | Lexus TX | 16 | 0.0% | new | 254 | 313 |
| 252 | Lincoln Nautilus | 16 | 0.0% | – 5.9% | 285 | 239 |
| 253 | Mitsubishi Montero Sport | 16 | 0.0% | + 300.0% | 247 | 247 |
| 254 | Audi A6 | 15 | 0.0% | + 150.0% | 289 | 291 |
| 255 | Chevrolet Express | 15 | 0.0% | – 21.1% | 255 | 244 |
| 256 | Dodge Durango | 15 | 0.0% | – 89.9% | 221 | 187 |
| 257 | Ford Edge | 15 | 0.0% | – 51.6% | 269 | 246 |
| 258 | BMW iX | 14 | 0.0% | – 62.2% | 205 | 236 |
| 259 | Infiniti QX50 | 14 | 0.0% | + 133.3% | 263 | 278 |
| 260 | Suzuki S-Cross | 14 | 0.0% | – 82.9% | 267 | 211 |
| 261 | BAIC D20 | 13 | 0.0% | + 160.0% | – | 340 |
| 262 | JAC X250 | 13 | 0.0% | – 23.5% | 251 | 284 |
| 263 | Mini E | 13 | 0.0% | – 48.0% | 245 | 258 |
| 264 | Range Rover | 13 | 0.0% | + 8.3% | 264 | 261 |
| 265 | BMW 1 Series | 12 | 0.0% | – 62.5% | 237 | 237 |
| 266 | BMW i5 | 12 | 0.0% | new | 292 | 324 |
| 267 | Infiniti QX80 | 12 | 0.0% | – 33.3% | 273 | 271 |
| 268 | Audi A7 | 11 | 0.0% | + 22.2% | 259 | 282 |
| 269 | Audi e-Tron | 11 | 0.0% | + 37.5% | 274 | 276 |
| 270 | Ford Mustang Mach-E | 11 | 0.0% | + 83.3% | 296 | 298 |
| 271 | Lexus LX | 11 | 0.0% | – 52.2% | 271 | 260 |
| 272 | Mercedes EQE SUV | 11 | 0.0% | new | 260 | 304 |
| 273 | Cadillac XT5 | 10 | 0.0% | + 11.1% | 272 | 270 |
| 274 | DFSK 500 | 10 | 0.0% | new | – | – |
| 275 | Infiniti QX55 | 10 | 0.0% | – 41.2% | 280 | 269 |
| 276 | Subaru BRZ | 10 | 0.0% | – 60.0% | 276 | 265 |
| 277 | Subaru Impreza/WRX | 10 | 0.0% | + 233.3% | 246 | 262 |
| 278 | BMW iX3 | 9 | 0.0% | – 40.0% | 250 | 273 |
| 279 | DFSK E5 | 9 | 0.0% | new | – | – |
| 280 | Audi R8 | 8 | 0.0% | + 166.7% | 252 | 297 |
| 281 | BMW X2 | 8 | 0.0% | + 300.0% | 262 | 245 |
| 282 | Jaguar F-Pace | 8 | 0.0% | + 300.0% | 303 | 307 |
| 283 | Kia EV6 | 7 | 0.0% | new | 288 | 334 |
| 284 | Mini Clubman | 7 | 0.0% | + 250.0% | 300 | 293 |
| 285 | BMW i4 | 6 | 0.0% | + 500.0% | 293 | 292 |
| 286 | Cadillac Lyriq | 6 | 0.0% | new | 323 | 350 |
| 287 | Mercedes EQB | 6 | 0.0% | – 62.5% | 317 | 279 |
| 288 | Porsche Cayman | 6 | 0.0% | + 0.0% | 307 | 311 |
| 289 | Range Rover Velar | 6 | 0.0% | + 500.0% | 268 | 255 |
