Tesla sales almost triple year-on-year in February in Belgium
43,723 new cars hit Belgian roads in February, a solid 9.6% year-on-year improvement. The year-to-date volume is up 13.3% or over 10,000 units to 90,390 sales. BMW (+19.6%) holds onto the top spot with a round 10% share while Volkswagen (-0.3%) returns to the 2nd place it held over the Full Year 2023 with 8.4% of the market. Audi (+12.8%) and Mercedes (+6.2%) both get knocked down one spot on last month to #3 and #4 respectively. Tesla (+179.8%) lodges by far the biggest gain in the Top 10 and Top 30, advancing three ranks to #8. Dacia (+45.1%), Toyota (+18.8%) and Volvo (+18.1%) also shine.
Previous month: Belgium January 2024: BMW, Audi, Mercedes on top, market soars 17.1%
One year ago: Belgium February 2023: Volkswagen edges past BMW in market surging 23.9%
Full February 2024 Top 60 All brands ranking below.
Belgium February 2024 – brands:
| Pos | Brand | Feb-24 | % | /23 | Jan | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | BMW | 4,366 | 10.0% | + 19.6% | 1 | 9,804 | 10.8% | + 25.7% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 3,661 | 8.4% | – 0.3% | 4 | 7,075 | 7.8% | + 1.8% | 3 | 2 |
| 3 | Audi | 3,155 | 7.2% | + 12.8% | 2 | 7,732 | 8.6% | + 42.4% | 2 | 3 |
| 4 | Mercedes | 2,860 | 6.5% | + 6.2% | 3 | 6,742 | 7.5% | + 7.4% | 4 | 4 |
| 5 | Toyota | 2,728 | 6.2% | + 18.8% | 6 | 5,337 | 5.9% | + 7.8% | 6 | 7 |
| 6 | Dacia | 2,352 | 5.4% | + 45.1% | 8 | 4,673 | 5.2% | + 55.4% | 7 | 9 |
| 7 | Volvo | 2,298 | 5.3% | + 18.1% | 5 | 5,570 | 6.2% | + 43.4% | 5 | 8 |
| 8 | Tesla | 2,272 | 5.2% | + 179.8% | 11 | 4,098 | 4.5% | + 188.4% | 9 | 13 |
| 9 | Peugeot | 2,196 | 5.0% | – 25.3% | 7 | 4,663 | 5.2% | – 22.6% | 8 | 5 |
| 10 | Renault | 2,015 | 4.6% | + 0.0% | 10 | 3,916 | 4.3% | + 4.9% | 11 | 6 |
| 11 | Skoda | 1,956 | 4.5% | + 11.1% | 9 | 3,927 | 4.3% | + 18.5% | 10 | 11 |
| 12 | Kia | 1,877 | 4.3% | + 28.2% | 12 | 3,680 | 4.1% | + 26.6% | 12 | 10 |
| 13 | Citroen | 1,536 | 3.5% | – 2.9% | 18 | 2,326 | 2.6% | – 10.9% | 15 | 14 |
| 14 | Hyundai | 1,365 | 3.1% | + 24.5% | 14 | 2,500 | 2.8% | + 8.9% | 14 | 16 |
| 15 | Ford | 1,218 | 2.8% | – 22.1% | 13 | 2,627 | 2.9% | – 13.7% | 13 | 12 |
| 16 | Opel | 1,102 | 2.5% | – 35.5% | 16 | 1,972 | 2.2% | – 34.8% | 17 | 15 |
| 17 | Nissan | 1,078 | 2.5% | + 21.3% | 15 | 2,078 | 2.3% | + 21.9% | 16 | 17 |
| 18 | Mazda | 706 | 1.6% | + 52.2% | 19 | 1,332 | 1.5% | + 29.1% | 19 | 19 |
| 19 | Seat | 670 | 1.5% | – 21.1% | 21 | 1,151 | 1.3% | – 24.9% | 21 | 20 |
| 20 | Suzuki | 647 | 1.5% | + 59.0% | 20 | 1,249 | 1.4% | + 75.9% | 20 | 25 |
| 21 | Land Rover | 545 | 1.2% | – 0.5% | 17 | 1,367 | 1.5% | + 26.7% | 18 | 22 |
| 22 | Mini | 414 | 0.9% | – 20.7% | 22 | 883 | 1.0% | – 24.1% | 22 | 18 |
| 23 | Fiat | 345 | 0.8% | – 19.6% | 25 | 640 | 0.7% | – 42.0% | 25 | 21 |
| 24 | Porsche | 322 | 0.7% | – 1.2% | 24 | 694 | 0.8% | – 25.0% | 23 | 26 |
| 25 | Cupra | 278 | 0.6% | – 16.5% | 23 | 654 | 0.7% | + 33.5% | 24 | 24 |
| 26 | Honda | 219 | 0.5% | + 128.1% | 27 | 470 | 0.5% | + 103.5% | 27 | 31 |
| 27 | MG | 210 | 0.5% | + 78.0% | 26 | 493 | 0.5% | + 76.1% | 26 | 23 |
| 28 | Polestar | 197 | 0.5% | + 123.9% | 30 | 336 | 0.4% | + 48.7% | 29 | 28 |
| 29 | Jeep | 175 | 0.4% | – 17.5% | 28 | 406 | 0.4% | – 22.8% | 28 | 27 |
| 30 | DS | 157 | 0.4% | – 21.9% | 35 | 226 | 0.3% | – 38.1% | 34 | 29 |
| 31 | SsangYong | 153 | 0.3% | + 34.2% | 32 | 283 | 0.3% | + 25.8% | 30 | 33 |
| 32 | BYD | 143 | 0.3% | + 217.8% | 31 | 274 | 0.3% | + 291.4% | 31 | 36 |
| 33 | Lexus | 113 | 0.3% | + 34.5% | 33 | 242 | 0.3% | + 40.7% | 33 | 34 |
| 34 | Alfa Romeo | 77 | 0.2% | – 37.9% | 29 | 258 | 0.3% | – 0.4% | 32 | 30 |
| 35 | Smart | 47 | 0.1% | + 422.2% | 37 | 103 | 0.1% | + 472.2% | 36 | 42 |
| 36 | Jaguar | 43 | 0.1% | – 50.6% | 34 | 125 | 0.1% | – 19.4% | 35 | 35 |
| 37 | Lynk & Co | 40 | 0.1% | – 79.1% | 36 | 97 | 0.1% | – 78.5% | 37 | 32 |
| 38 | Subaru | 27 | 0.1% | – 41.3% | 38 | 46 | 0.1% | – 60.7% | 38 | 37 |
| 39 | Lotus | 26 | 0.1% | + 420.0% | 40 | 44 | 0.0% | + 633.3% | 39 | 38 |
| 40 | Alpine | 15 | 0.0% | + 36.4% | 39 | 33 | 0.0% | + 22.2% | 40 | 39 |
| 41 | Ferrari | 14 | 0.0% | + 7.7% | 43 | 27 | 0.0% | + 8.0% | 41 | 43 |
| 42 | BAIC | 13 | 0.0% | + 225.0% | 41 | 26 | 0.0% | + 188.9% | 42 | 46 |
| 43 | Tripod | 13 | 0.0% | + 333.3% | 44 | 25 | 0.0% | + 212.5% | 43 | 47 |
| 44 | Allied Vehicles | 13 | 0.0% | + 333.3% | 47 | 22 | 0.0% | + 266.7% | 44 | 45 |
| 45 | Forthing | 11 | 0.0% | new | 48 | 20 | 0.0% | new | 46 | 55 |
| 46 | Aston Martin | 9 | 0.0% | + 200.0% | 56 | 11 | 0.0% | + 22.2% | 50 | 49 |
| 47 | Bentley | 8 | 0.0% | + 0.0% | 42 | 21 | 0.0% | – 38.2% | 45 | 44 |
| 48 | Fisker | 7 | 0.0% | new | 50 | 14 | 0.0% | new | 49 | 62 |
| 49 | Lamborghini | 6 | 0.0% | + 0.0% | 49 | 15 | 0.0% | + 36.4% | 48 | 48 |
| 50 | Maserati | 5 | 0.0% | + 25.0% | 45 | 16 | 0.0% | – 33.3% | 47 | 40 |
| 51 | Mitsubishi | 4 | 0.0% | n/a | 52 | 10 | 0.0% | n/a | 52 | 51 |
| 52 | FAW | 3 | 0.0% | n/a | 57 | 5 | 0.0% | + 150.0% | 54 | 65 |
| 53 | Alpina | 3 | 0.0% | + 50.0% | 60 | 4 | 0.0% | + 100.0% | 57 | 54 |
| 54 | API | 2 | 0.0% | – 33.3% | – | 2 | 0.0% | – 60.0% | 63 | 60 |
| 55 | Ineos | 2 | 0.0% | new | – | 2 | 0.0% | new | 64 | 52 |
| 56 | Tremonia | 1 | 0.0% | new | 55 | 5 | 0.0% | new | 56 | 74 |
| 57 | Maxus | 1 | 0.0% | n/a | 58 | 3 | 0.0% | + 200.0% | 59 | 53 |
| 58 | NIO | 1 | 0.0% | new | 59 | 3 | 0.0% | new | 60 | 63 |
| 59 | Man | 1 | 0.0% | n/a | 62 | 2 | 0.0% | + 0.0% | 61 | 64 |
| 60 | SWM | 1 | 0.0% | + 0.0% | 64 | 2 | 0.0% | + 100.0% | 62 | 56 |
| 61 | Dreamer | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 66 | – |
Source: Febiac
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip