The Jaecoo J7 enters the South African Top 50 in April.
38,172 new vehicles found a South African home in April, marking a return to positive territory for the first time since July 2023 at +2.2% year-on-year. The year-to-date tally is now down -4% to 168,970. Exports freefall -23.9% to 23,394 for the month and are off -9.1% to 105,058 year-to-date. Toyota (-9.4%) continues to easily dominates the manufacturers charts with 22.4% share and despite a year-on-year loss. This month Suzuki (+35.1%) overtakes the Volkswagen Group (+2.5%) to snap the 2nd place overall. Ford (-6.8%) is up three spots on March to #4, distancing Hyundai (-10%) also in difficulty year-on-year. Chery (+70.4%), including Omoda and Jaecoo, is up three ranks on last month to a record 6th place, above 2,000 sales for the first time, passing fellow Chinese fare GWM (+9.2%). Isuzu (+7.5%) also manages a positive result at #7.
The Toyota Hilux (-4.3%) holds onto the top spot in the models charts for just 21 units above the Ford Ranger (-5.8%). The VW Polo Vivo (+17%) climbs back up three spots on last month to #3 as does the Suzuki Swift (+41.9%) to #4. The Toyota Corolla Cross (+22.8%) rounds out the Top 5. The Chery Tiggo 4 Pro (+37.9%) and Nissan Magnite (+97.4%) also impress in the remainder of the Top 10. Below, notice the arrival inside the Top 50 of two models by brands affiliate with Chery: the Omoda C5 at #38 and the Jaecoo J7 at #50, marking the first time the Jaecoo brand appears in any of our rankings. Note the J7 officially launched in South Africa on 12 April.
Previous month: South Africa March 2024: Nissan NP200 bows out in style (#2)
One year ago: South Africa April 2024: Ford Ranger topples Toyota Hilux for #1, new Toyota Vitz lands
Full April 2024 Top 38 All manufacturers and Top 50 models below.
South Africa April 2024 – manufacturers:
| Pos | Manufacturer | Apr-24 | % | /23 | Mar | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota | 8,541 | 22.4% | – 9.4% | 1 | 42,029 | 24.9% | – 10.4% | 1 | 1 |
| 2 | Suzuki | 4,891 | 12.8% | + 35.1% | 3 | 19,682 | 11.6% | + 22.9% | 3 | 3 |
| 3 | Volkswagen Group | 4,758 | 12.5% | + 2.5% | 2 | 20,832 | 12.3% | – 1.5% | 2 | 2 |
| 4 | Ford | 2,614 | 6.8% | – 6.8% | 7 | 10,175 | 6.0% | + 2.2% | 5 | 5 |
| 5 | Hyundai | 2,134 | 5.6% | – 10.0% | 6 | 9,267 | 5.5% | – 12.9% | 6 | 4 |
| 6 | Chery | 2,009 | 5.3% | + 70.4% | 9 | 6,469 | 3.8% | + 20.0% | 8 | 11 |
| 7 | Isuzu | 1,540 | 4.0% | + 7.5% | 5 | 7,838 | 4.6% | + 1.7% | 7 | 7 |
| 8 | GWM (incl. Haval) | 1,493 | 3.9% | + 9.2% | 8 | 6,176 | 3.7% | – 4.6% | 9 | 9 |
| 9 | Nissan | 1,443 | 3.8% | – 14.2% | 4 | 10,492 | 6.2% | – 2.8% | 4 | 6 |
| 10 | Renault | 1,307 | 3.4% | – 4.4% | 10 | 5,335 | 3.2% | – 29.7% | 10 | 8 |
| 11 | BMW Group | 1,231 | 3.2% | + 27.4% | 12 | 4,314 | 2.6% | – 13.4% | 12 | 12 |
| 12 | Kia | 1,003 | 2.6% | – 35.1% | 13 | 4,511 | 2.7% | – 34.7% | 11 | 10 |
| 13 | Mahindra | 893 | 2.3% | + 10.4% | 11 | 3,992 | 2.4% | – 13.3% | 13 | 13 |
| 14 | Mercedes | 562 | 1.5% | + 1.1% | 14 | 2,161 | 1.3% | – 21.0% | 14 | 14 |
| 15 | Stellantis | 437 | 1.1% | + 44.7% | 16 | 1,688 | 1.0% | + 24.1% | 15 | 16 |
| 16 | FAW Trucks | 427 | 1.1% | + 49.3% | 15 | 1,668 | 1.0% | + 54.4% | 16 | 17 |
| 17 | Daimler Trucks | 307 | 0.8% | – 22.5% | 17 | 1,197 | 0.7% | – 16.6% | 17 | 15 |
| 18 | Scania | 279 | 0.7% | + 13.4% | 21 | 960 | 0.6% | + 8.5% | 21 | 22 |
| 19 | Mazda | 242 | 0.6% | – 22.4% | 19 | 1,108 | 0.7% | – 22.8% | 19 | 18 |
| 20 | UD Trucks | 231 | 0.6% | + 24.2% | 26 | 702 | 0.4% | – 6.6% | 24 | 24 |
| 21 | Volvo Group | 226 | 0.6% | + 19.6% | 24 | 698 | 0.4% | – 13.7% | 25 | 23 |
| 22 | Volvo Cars | 176 | 0.5% | + 60.0% | 28 | 545 | 0.3% | + 40.8% | 28 | 27 |
| 23 | Mitsubishi | 171 | 0.4% | – 35.0% | 23 | 818 | 0.5% | – 31.8% | 22 | 21 |
| 24 | Jaguar Land Rover | 169 | 0.4% | – 40.1% | 18 | 966 | 0.6% | – 17.1% | 20 | 20 |
| 25 | BAIC | 169 | 0.4% | new | 27 | 755 | 0.4% | new | 23 | – |
| 26 | Honda | 154 | 0.4% | – 16.8% | 20 | 1,131 | 0.7% | + 1.3% | 18 | 19 |
| 27 | Man | 128 | 0.3% | – 20.5% | 22 | 630 | 0.4% | + 0.6% | 26 | 25 |
| 28 | Porsche | 122 | 0.3% | + 50.6% | 30 | 415 | 0.2% | + 11.9% | 29 | 26 |
| 29 | Proton | 106 | 0.3% | new | 29 | 353 | 0.2% | new | 30 | 33 |
| 30 | JAC | 101 | 0.3% | + 9.8% | 25 | 610 | 0.4% | + 74.8% | 27 | 28 |
| 31 | Sinotruk | 85 | 0.2% | new | 36 | 194 | 0.1% | new | 35 | 36 |
| 32 | Powerstar | 72 | 0.2% | + 22.0% | 32 | 292 | 0.2% | + 8.6% | 31 | 30 |
| 33 | Tata | 58 | 0.2% | + 5.5% | 33 | 231 | 0.1% | – 16.0% | 32 | 31 |
| 34 | Subaru | 58 | 0.2% | + 11.5% | 34 | 220 | 0.1% | – 16.3% | 34 | 32 |
| 35 | Iveco | 22 | 0.1% | – 42.1% | 31 | 224 | 0.1% | – 24.3% | 33 | 29 |
| 36 | VECV South Africa | 6 | 0.0% | – 73.9% | 37 | 35 | 0.0% | – 61.5% | 37 | 35 |
| 37 | Ferrari (Scuderia) | 6 | 0.0% | + 100.0% | – | 23 | 0.0% | + 64.3% | 38 | 37 |
| 38 | Babcock | 1 | 0.0% | – 95.0% | 35 | 58 | 0.0% | – 20.5% | 36 | 34 |
South Africa April 2024 – models:
| Pos | Model | Apr-24 | % | /23 | Mar | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota Hilux | 2,094 | 5.5% | – 4.3% | 1 | 10,963 | 6.5% | – 10.2% | 1 | 1 |
| 2 | Ford Ranger | 2,073 | 5.4% | – 5.8% | 5 | 8,128 | 4.8% | + 8.0% | 2 | 2 |
| 3 | VW Polo Vivo | 1,766 | 4.6% | + 17.0% | 6 | 7,594 | 4.5% | + 24.6% | 3 | 3 |
| 4 | Suzuki Swift | 1,725 | 4.5% | + 41.9% | 7 | 6,341 | 3.8% | + 19.0% | 6 | 7 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | 1,573 | 4.1% | + 22.8% | 4 | 7,233 | 4.3% | + 5.7% | 4 | 4 |
| 6 | Isuzu D-Max | 1,202 | 3.1% | + 1.6% | 3 | 6,373 | 3.8% | – 1.8% | 5 | 5 |
| 7 | Toyota Starlet | 1,148 | 3.0% | + 4.6% | 9 | 5,366 | 3.2% | – 6.2% | 7 | 8 |
| 8 | Chery Tiggo 4 Pro | 976 | 2.6% | + 37.9% | 11 | 3,811 | 2.3% | + 10.8% | 11 | 13 |
| 9 | Hyundai Grand i10 | 876 | 2.3% | + 2.7% | 8 | 4,331 | 2.6% | + 36.1% | 9 | 11 |
| 10 | Nissan Magnite | 849 | 2.2% | + 97.4% | 21 | 3,024 | 1.8% | + 25.0% | 14 | 15 |
| 11 | VW Polo | 822 | 2.2% | + 5.8% | 12 | 3,848 | 2.3% | + 2.8% | 10 | 10 |
| 12 | Suzuki Baleno | 659 | 1.7% | + 19.0% | 18 | 2,413 | 1.4% | – 1.2% | 16 | 21 |
| 13 | Haval Jolion | 620 | 1.6% | – 8.4% | 20 | 2,250 | 1.3% | – 26.7% | 18 | 14 |
| 14 | Toyota Fortuner | 616 | 1.6% | – 11.4% | 13 | 3,238 | 1.9% | – 3.0% | 13 | 12 |
| 15 | Mahindra Scorpio Pik Up | 604 | 1.6% | + 10.2% | 14 | 2,641 | 1.6% | – 16.9% | 15 | 16 |
| 16 | Toyota Hiace | 567 | 1.5% | – 55.2% | 15 | 3,574 | 2.1% | – 34.3% | 12 | 6 |
| 17 | Toyota Vitz | 529 | 1.4% | + 184.4% | 16 | 2,296 | 1.4% | + 1134.4% | 17 | 28 |
| 18 | Renault Triber | 477 | 1.2% | + 36.7% | 27 | 1,620 | 1.0% | – 29.0% | 27 | 23 |
| 19 | Hyundai i20 | 469 | 1.2% | + 36.7% | 31 | 1,620 | 1.0% | – 16.4% | 28 | 26 |
| 20 | Chery Tiggo 7 Pro | 440 | 1.2% | + 41.0% | 29 | 1,500 | 0.9% | n/a | 29 | n/a |
| 21 | VW T-Cross | 439 | 1.2% | – 10.8% | 23 | 1,937 | 1.1% | – 37.6% | 22 | 18 |
| 22 | Toyota Land Cruiser 70 | 422 | 1.1% | + 10.8% | 22 | n/a | n/a | n/a | 41 | n/a |
| 23 | Renault Kiger | 417 | 1.1% | – 33.3% | 30 | 1,769 | 1.0% | – 37.1% | 24 | 17 |
| 24 | VW Amarok | 376 | 1.0% | + 10.9% | 26 | 1,343 | 0.8% | n/a | 34 | n/a |
| 25 | Haval H6 | 368 | 1.0% | + 3.1% | 34 | 1,693 | 1.0% | – 8.2% | 25 | 25 |
| 26 | GWM P-Series | 368 | 1.0% | + 43.2% | 17 | 1,688 | 1.0% | + 45.5% | 26 | n/a |
| 27 | Renault Kwid | 359 | 0.9% | + 31.5% | 47 | 1,163 | 0.7% | – 34.1% | 38 | 20 |
| 28 | Toyota Urban Cruiser | 349 | 0.9% | + 10.1% | 24 | 2,045 | 1.2% | + 24.5% | 21 | 24 |
| 29 | Suzuki Grand Vitara | 348 | 0.9% | new | 37 | 1,166 | 0.7% | new | 37 | n/a |
| 30 | Suzuki S-Presso | 335 | 0.9% | – 14.3% | 38 | 1,361 | 0.8% | – 20.3% | 33 | 29 |
| 31 | Toyota Rumion | 328 | 0.9% | – 4.9% | 32 | 1,391 | 0.8% | – 10.5% | 31 | n/a |
| 32 | Kia Sonet | 325 | 0.9% | – 28.4% | 19 | 1,913 | 1.1% | + 0.7% | 23 | 19 |
| 33 | Suzuki Jimny | 322 | 0.8% | + 26.3% | 36 | 1,397 | 0.8% | n/a | 30 | n/a |
| 34 | Suzuki Ertiga | 312 | 0.8% | – 24.3% | 25 | 2,057 | 1.2% | n/a | 20 | n/a |
| 35 | Nissan Navara | 303 | 0.8% | + 39.0% | 10 | 2,161 | 1.3% | + 33.0% | 19 | 30 |
| 36 | Hyundai Venue | 266 | 0.7% | – 21.3% | 49 | n/a | n/a | n/a | 42 | 27 |
| 37 | Nissan NP200 | 258 | 0.7% | – 71.6% | 2 | 5,182 | 3.1% | + 15.4% | 8 | 9 |
| 38 | Omoda C5 | 257 | 0.7% | new | n/a | n/a | n/a | new | 43 | n/a |
| 39 | VW Polo Sedan | 240 | 0.6% | – 2.8% | 33 | 1,253 | 0.7% | n/a | 35 | n/a |
| 40 | Ford Everest | 240 | 0.6% | – 0.8% | 35 | 1,220 | 0.7% | n/a | 36 | n/a |
| 41 | Suzuki Fronx | 224 | 0.6% | new | 28 | 1,366 | 0.8% | new | 32 | n/a |
| 42 | Suzuki Eeco | 204 | 0.5% | #DIV/0! | 41 | n/a | n/a | n/a | 44 | n/a |
| 43 | Kia Seltos | 204 | 0.5% | + 28.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 45 | n/a |
| 44 | Suzuki Celerio | 188 | 0.5% | + 3.3% | n/a | 740 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| 45 | Chery Tiggo 8 Pro | 188 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 46 | n/a |
| 46 | Citroen C3 | 183 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47 | n/a |
| 47 | Hyundai H100 Bakkie | 181 | 0.5% | + 14.6% | 44 | 760 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| 48 | Beijing X55 | 169 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | 48 | – |
| 49 | Kia Picanto | 160 | 0.4% | – 58.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 49 | n/a |
| 50 | Jaecoo J7 | 148 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | 50 | n/a |
Source: NAAMSA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip