Croatia May 2024: VW up to 15.3% share, Skoda Octavia at highest in over 6 years

The Skoda Octavia hits its highest Croatian market share in over 6 years.

New car sales in Croatia improve 16.7% year-on-year in May to 8,281 units which is by far the largest monthly volume so far this year. The year-to-date tally is up 15% to 30,569. Volkswagen (+55.2%) manages its first pole position since June 2023 with a fantastic 15.3% share, also its best since last June. It topples Skoda (+51.3%) at 14.4%. Skoda however remains by far the most popular brand year-to-date. Opel (-9.4%) and most dauntingly Renault (-41.8%) can’t benefit from the market growth even though Opel scores a higher share than YTD at 7% vs. 6.4%. Hyundai (+204.1%) triples its sales year-on-year with Citroen (+124.8%), Peugeot (+53.2%) and Toyota (+33.3%) also in fantastic shape. Notice also Chinese newcomer Forthing up to #23 with 0.9% share.

The Skoda Octavia (+97.7%) almost doubles its sales year-on-year to reach 9.3% share, its highest in over 6 years: since the 9.7% it reached back in February 2018. Volkswagen places four models in the Top 10: the T-Cross (+156.3%) at #2, the Tiguan (+135.7%) at #7, the Taigo (-5.2%) at #9 and the T-Roc (+9.6%) at #10. The Citroen C3 (+337.2%) surges from outside the April Top 20 directly into 4th place in May, breaking into the YTD Top 20 at #15 as a result. Other great performers include the Hyundai Tucson (+165%), VW Golf (+64%), Toyota Yaris Cross (+58.1%), Peugeot 2008 (+33.3%) and Opel Astra (#19).

Previous month: Croatia April 2024: Skoda, Opel stand out in market up 13.5%

One year ago: Croatia May 2023: Suzuki, Renault, MG shine, market soaring 69.5%

Full May 2024 Top 40 All brands and Top 20 models below.

Croatia May 2024 – brands:

Pos Brand May-24 % /23 Apr 2024 % /23 Pos FY23
1 Volkswagen 1,265 15.3% + 55.2% 4 3,310 10.8% + 14.5% 2 2
2 Skoda 1,191 14.4% + 51.3% 1 4,207 13.8% + 55.9% 1 1
3 Opel 580 7.0% – 9.4% 3 1,943 6.4% + 0.5% 6 8
4 Renault 511 6.2% – 41.8% 2 2,502 8.2% – 16.9% 3 3
5 Hyundai 447 5.4% + 204.1% 8 1,512 4.9% + 52.3% 8 9
6 Suzuki 437 5.3% – 7.4% 5 2,215 7.2% + 40.9% 4 6
7 Dacia 425 5.1% – 22.2% 7 1,792 5.9% – 6.1% 7 5
8 Toyota 412 5.0% + 33.3% 6 1,963 6.4% + 56.3% 5 7
9 Citroen 353 4.3% + 124.8% 13 994 3.3% + 123.9% 13 17
10 Peugeot 340 4.1% + 53.2% 11 1,030 3.4% + 47.4% 12 11
11 Audi 274 3.3% – 14.6% 12 1,139 3.7% – 12.1% 10 10
12 Kia 271 3.3% – 29.2% 9 1,367 4.5% – 28.5% 9 4
13 BMW 244 2.9% + 149.0% 10 1,066 3.5% + 82.2% 11 15
14 Seat 212 2.6% + 79.7% 17 582 1.9% + 16.9% 17 14
15 Mazda 179 2.2% + 47.9% 14 723 2.4% + 22.8% 14 13
16 Mercedes 154 1.9% – 18.9% 16 635 2.1% – 12.5% 16 16
17 Ford 147 1.8% – 12.5% 15 644 2.1% – 35.7% 15 12
18 Tesla 140 1.7% + 382.8% 28 221 0.7% + 43.5% 24 23
19 MG 101 1.2% – 39.2% 18 337 1.1% – 34.9% 20 18
20 Nissan 100 1.2% + 53.8% 20 451 1.5% + 58.8% 18 21
21 Volvo 82 1.0% + 67.3% 19 388 1.3% + 85.6% 19 22
22 Cupra 75 0.9% + 19.0% 23 221 0.7% – 27.1% 23 19
23 Forthing 72 0.9% new  – 96 0.3% new 27 38
24 Fiat 61 0.7% – 70.7% 21 317 1.0% – 28.0% 21 20
25 Land Rover 53 0.6% + 341.7% 27 126 0.4% + 93.8% 25 26
26 Porsche 33 0.4% + 26.9% 22 250 0.8% + 54.3% 22 24
27 Geely 30 0.4% new 29 86 0.3% new 28 42
28 Jeep 18 0.2% – 18.2% 26 101 0.3% + 36.5% 26 27
29 Honda 14 0.2% + 100.0% 25 75 0.2% + 82.9% 30 28
30 Alfa Romeo 13 0.2% + 30.0% 30 54 0.2% + 63.6% 31 33
31 Lexus 8 0.1% + 0.0% 32 42 0.1% + 82.6% 32 31
32 Mini 7 0.1% – 73.1% 24 80 0.3% – 34.4% 29 25
33 Subaru 7 0.1% + 75.0% 34 18 0.1% – 37.9% 35 29
34 SsangYong 6 0.1% n/a 33 15 0.0% n/a 36 37
35 DS 5 0.1% – 16.7% 31 24 0.1% – 38.5% 33 30
36 Jaguar 5 0.1% – 37.5% 35 19 0.1% – 40.6% 34 32
37 Dongfeng 5 0.1% + 150.0%  – 5 0.0% – 64.3% 37 35
38 Mitsubishi 2 0.0% – 66.7%  – 4 0.0% – 60.0% 38 34
39 Aston Martin  1 0.0% n/a 38 2 0.0% + 100.0% 41 46
40 Lynk & Co 1 0.0% new  – 2 0.0% new 42   –

Croatia May 2024 – models:

Pos Model May-24 % /23 Apr 2024 % /23 Pos FY23
1 Skoda Octavia 773 9.3% + 97.7% 1 2,323 7.6% + 120.6% 1 2
2 VW T-Cross 469 5.7% + 156.3% 8 970 3.2% + 86.9% 5 9
3 Dacia Duster 284 3.4% – 2.7% 9 905 3.0% + 1.0% 6 3
4 Citroen C3 223 2.7% + 337.2% n/a 471 1.5% + 160.2% 15 n/a
5 Renault Clio 215 2.6% – 54.0% 2 1,252 4.1% – 10.9% 2 1
6 Suzuki SX4 S-Cross 204 2.5% + 4.1% 11 706 2.3% + 1.0% 8 6
7 VW Tiguan 198 2.4% + 135.7% 19 480 1.6% + 13.5% 13 13
8 Opel Corsa 189 2.3% – 3.6% 3 989 3.2% + 26.5% 4 16
9 VW Taigo 184 2.2% – 5.2% 10 567 1.9% – 11.4% 11 8
10 VW T-Roc 183 2.2% + 9.6% n/a 476 1.6% – 15.8% 14 10
11 Skoda Kamiq 161 1.9% + 30.9% 5 572 1.9% + 22.5% 10 11
12 Suzuki Vitara 154 1.9% – 30.6% 4 1,137 3.7% + 55.3% 3 7
13 Opel Crossland 152 1.8% + 4.8% 18 n/a n/a n/a n/a n/a
14 Renault Captur 146 1.8% – 46.9% 6 696 2.3% – 5.2% 9 4
15 Hyundai Tucson 146 1.8% + 165.0% 14 525 1.7% + 48.3% 12 14
16 VW Golf 146 1.8% + 64.0% 13 420 1.4% + 43.3% 18 n/a
17 Toyota Yaris Cross 136 1.6% + 58.1% 7 790 2.6% + 249.6% 7 17
18 Peugeot 2008 136 1.6% + 33.3% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
19 Opel Astra 133 1.6% n/a 20 n/a n/a n/a n/a n/a
20 Ford Puma 118 1.4% + 5800.0% n/a 394 1.3% + 672.5% 19 n/a
n/a Kia Stonic 102 1.2% – 2.9% 16 442 1.4% – 10.9% 17 12
n/a Dacia Sandero 76 0.9% – 55.3% n/a 461 1.5% – 29.2% 16 5
n/a Toyota Corolla 71 0.9% + 108.8% n/a 368 1.2% + 27.8% 20 n/a

Source: Promocija Plus

Commercials Cooperation Advertisements:


(1) IT Teacher IT Freelance

IT電腦補習

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…


(2) ITSec

https://itsec.vip/

www.ITSec.vip

www.Sraa.com.hk

www.ITSec.hk

www.Penetrationtest.hk

www.ITSeceu.uk

Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.

ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.

Contact us right away.

Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *