The JAC J7 is up to a record 4th place in May.
Note: Complete April 2024 data is also included in the data section of this article.
For once the Kazakh new car market disappoints in May at -13% year-on-year to 12,813. The year-to-date tally is now stable at +0.9% to 66,457. Hyundai (-43.9%) freefalls but easily retains the brands top spot with 19% share vs. 22.3% so far this year. Kia (-13.4%) is #2 again at 14.9% share, distancing disgraced Chevrolet (-59.2%). JAC (+289.6%) surges to 4th place above five fellow Chinese carmakers: Chery (+39.7%), Changan (+31.3%), Jetour (+2359.3%) celebrating one year in market at Haval (-5.4%). All in all, Chinese manufacturers hold 40% of the Kazakh market this month, the 2nd best result below the 41.8% reached last March.
Model-wise, the Chevrolet Cobalt (-48.8%) reclaims the top spot despite imploding year-on-year, dislodging the Hyundai Tucson (+0.4%) for just 27 units. The Tucson however remains a distant #1 year-to-date with 12.9% vs. 7.8% for the Cobalt. The Kia Sportage (-18.5%) struggles but stays in third position with a strong 7% share. The JAC J7 (+576.3%) climbs to a record 4th place, also reached last December, and leads the Chinese contingent. Meanwhile the Jetour X70 (+5675%) celebrates one year in market with an excellent 5th place, down one on April. The Haval M6 (+208.5%) also progresses to #6 ahead of the new Chery Tiggo 2 at #7. The Kia Sorento (+44.8%) GAZ Gazelle (+30.4%) and the new Changan Alsvin round out the Top 10.
Previous post: Kazakhstan March 2024: Market up 16.8%, Chinese at record 41.8% share
Full April and May 2024 Top 51 All brands and Top 188 All models below.
Kazakhstan April 2024 – brands
Pos | Brand | Apr-24 | % | /23 | Mar | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Hyundai | 3,055 | 21.5% | – 15.3% | 1 | 12,367 | 23.0% | – 5.4% | 1 | 1 |
2 | Kia | 1,763 | 12.4% | – 15.7% | 2 | 6,638 | 12.3% | – 13.4% | 2 | 3 |
3 | Chevrolet | 1,477 | 10.4% | – 63.1% | 3 | 4,814 | 9.0% | – 66.4% | 3 | 2 |
4 | JAC | 1,137 | 8.0% | + 123.4% | 8 | 3,321 | 6.2% | + 108.5% | 5 | 6 |
5 | Chery | 1,058 | 7.5% | + 49.4% | 4 | 4,499 | 8.4% | + 64.3% | 4 | 4 |
6 | Changan | 864 | 6.1% | + 108.7% | 5 | 3,017 | 5.6% | + 170.8% | 6 | 8 |
7 | Geely | 728 | 5.1% | + 217.9% | 10 | 2,177 | 4.0% | + 241.8% | 10 | 11 |
8 | Toyota | 696 | 4.9% | + 11.9% | 7 | 2,863 | 5.3% | + 6.5% | 8 | 5 |
9 | Jetour | 637 | 4.5% | new | 9 | 2,562 | 4.8% | new | 9 | 9 |
10 | Haval | 593 | 4.2% | + 39.5% | 6 | 2,904 | 5.4% | + 99.3% | 7 | 7 |
11 | Lexus | 388 | 2.7% | + 4.0% | 11 | 1,198 | 2.2% | + 8.0% | 12 | 12 |
12 | GAZ | 365 | 2.6% | + 27.2% | 12 | 1,298 | 2.4% | + 39.9% | 11 | 13 |
13 | Omoda | 190 | 1.3% | new | 13 | 656 | 1.2% | new | 14 | 17 |
14 | TANK | 188 | 1.3% | new | 15 | 659 | 1.2% | new | 13 | 20 |
15 | Yutong | 81 | 0.6% | + 636.4% | 23 | 418 | 0.8% | + 53.1% | 17 | 14 |
16 | Zeekr | 81 | 0.6% | new | 19 | 299 | 0.6% | new | 20 | 44 |
17 | JAECOO | 70 | 0.5% | new | 26 | 131 | 0.2% | new | 24 | – |
18 | Mitsubishi | 65 | 0.5% | + 16.1% | 16 | 333 | 0.6% | + 23.3% | 19 | 21 |
19 | Kamaz | 55 | 0.4% | – 1.8% | 22 | 217 | 0.4% | + 26.2% | 21 | 19 |
20 | BMW | 54 | 0.4% | – 69.8% | 42 | 83 | 0.2% | – 84.2% | 33 | 18 |
21 | Subaru | 51 | 0.4% | – 43.3% | 17 | 489 | 0.9% | + 32.9% | 16 | 15 |
22 | GWM | 49 | 0.3% | new | 31 | 109 | 0.2% | new | 27 | 32 |
23 | Mercedes | 47 | 0.3% | + 0.0% | 20 | 213 | 0.4% | + 21.0% | 22 | 24 |
24 | Infiniti | 45 | 0.3% | n/a | 27 | 97 | 0.2% | n/a | 31 | 31 |
25 | Skoda | 44 | 0.3% | n/a | – | 44 | 0.1% | n/a | 42 | – |
26 | Exeed | 41 | 0.3% | – 85.5% | 14 | 526 | 1.0% | – 61.5% | 15 | 10 |
27 | Lada | 39 | 0.3% | + 11.4% | 18 | 405 | 0.8% | + 159.6% | 18 | 16 |
28 | FAW | 30 | 0.2% | new | 29 | 110 | 0.2% | new | 26 | 38 |
29 | Land Rover | 30 | 0.2% | + 114.3% | 24 | 103 | 0.2% | + 41.1% | 28 | 28 |
30 | Daewoo Trucks | 30 | 0.2% | n/a | – | 30 | 0.1% | + 11.1% | 44 | 43 |
31 | Dongfeng | 27 | 0.2% | + 440.0% | 33 | 111 | 0.2% | + 2120.0% | 25 | 42 |
32 | Paz | 24 | 0.2% | + 118.2% | 39 | 60 | 0.1% | + 76.5% | 37 | 35 |
33 | GAC | 22 | 0.2% | new | 21 | 205 | 0.4% | new | 23 | 39 |
34 | Cadillac | 22 | 0.2% | – 45.0% | 35 | 73 | 0.1% | + 14.1% | 34 | 30 |
35 | Porsche | 17 | 0.1% | + 6.3% | 25 | 103 | 0.2% | + 39.2% | 29 | 27 |
36 | Renault | 16 | 0.1% | n/a | 32 | 61 | 0.1% | n/a | 36 | – |
37 | Audi | 15 | 0.1% | – 75.0% | 38 | 96 | 0.2% | – 43.9% | 32 | 22 |
38 | Shacman | 15 | 0.1% | + 50.0% | 44 | 18 | 0.0% | – 25.0% | 45 | 40 |
39 | Hongqi | 14 | 0.1% | new | 30 | 97 | 0.2% | new | 30 | 41 |
40 | Scania | 14 | 0.1% | – 36.4% | 36 | 62 | 0.1% | + 59.0% | 35 | 33 |
41 | Hyundai Truck & Bus | 14 | 0.1% | – 48.1% | 37 | 57 | 0.1% | – 41.2% | 39 | 29 |
42 | Golden Dragon | 9 | 0.1% | – 84.5% | 28 | 49 | 0.1% | – 23.4% | 40 | 23 |
43 | Bestune | 8 | 0.1% | – 20.0% | 40 | 38 | 0.1% | + 31.0% | 43 | 36 |
44 | Foton | 6 | 0.0% | + 500.0% | 43 | 16 | 0.0% | + 220.0% | 46 | 49 |
45 | Dodge | 6 | 0.0% | n/a | – | 6 | 0.0% | n/a | 49 | – |
46 | Volkswagen | 5 | 0.0% | + 66.7% | 41 | 58 | 0.1% | + 222.2% | 38 | 34 |
47 | Hino | 5 | 0.0% | – 50.0% | 34 | 46 | 0.1% | + 58.6% | 41 | 37 |
48 | Mercedes Trucks | 4 | 0.0% | – 90.9% | – | 11 | 0.0% | – 92.8% | 47 | 26 |
49 | Ram | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 53 | – |
50 | Liaz | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 55 | – |
51 | Fiat | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 56 | – |
Kazakhstan April 2024 – models:
Pos | Model | Apr-24 | % | /23 | Mar | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Hyundai Tucson | 2,010 | 14.2% | 101.2% | 1 | 7,417 | 13.8% | 65.9% | 1 | 2 |
2 | Chevrolet Cobalt | 1,322 | 9.3% | -53.3% | 2 | 4,026 | 7.5% | -62.1% | 2 | 1 |
3 | Kia Sportage | 887 | 6.2% | -24.4% | 3 | 3,282 | 6.1% | -1.1% | 3 | 3 |
4 | Jetour X70 | 498 | 3.5% | new | 4 | 1,903 | 3.5% | new | 4 | 43 |
5 | Changan CS55 Plus | 477 | 3.4% | 156.5% | 7 | 1,290 | 2.4% | 173.9% | 8 | 15 |
6 | Chery Tiggo 7 Pro | 414 | 2.9% | 29.8% | 6 | 1,365 | 2.5% | 3.8% | 6 | 9 |
7 | JAC J7 | 385 | 2.7% | 109.2% | 23 | 1,231 | 2.3% | 132.3% | 9 | 11 |
8 | GAZ Gazelle | 365 | 2.6% | 27.2% | 11 | 1,298 | 2.4% | 39.9% | 7 | 14 |
9 | Chery Tiggo 2 | 337 | 2.4% | new | 8 | 1,640 | 3.1% | new | 5 | 13 |
10 | Haval M6 | 314 | 2.2% | 2142.9% | 18 | 1,143 | 2.1% | 8064.3% | 11 | 21 |
11 | Hyundai Elantra | 287 | 2.0% | -57.1% | 10 | 1,207 | 2.2% | -40.2% | 10 | 6 |
12 | Geely Emgrand | 280 | 2.0% | new | 12 | 845 | 1.6% | new | 14 | 66 |
13 | Kia Sorento | 271 | 1.9% | 41.9% | 9 | 678 | 1.3% | -52.6% | 20 | 17 |
14 | Lexus RX | 235 | 1.7% | -27.5% | 25 | 609 | 1.1% | -18.0% | 24 | 25 |
15 | Kia Seltos | 224 | 1.6% | 202.7% | 51 | 415 | 0.8% | -0.7% | 38 | 33 |
16 | Jac JS4 | 218 | 1.5% | 230.3% | 20 | 769 | 1.4% | 329.6% | 17 | 51 |
17 | Geely Coolray | 208 | 1.5% | 141.9% | 26 | 579 | 1.1% | 130.7% | 27 | 39 |
18 | Toyota Camry | 189 | 1.3% | 26.8% | 22 | 715 | 1.3% | 313.3% | 18 | 12 |
19 | Changan Alsvin | 185 | 1.3% | new | 38 | 460 | 0.9% | new | 32 | – |
20 | Haval H6 | 183 | 1.3% | 5.2% | 24 | 620 | 1.2% | -12.1% | 23 | 24 |
21 | Hyundai Sonata | 181 | 1.3% | -60.7% | 14 | 1,047 | 1.9% | -33.5% | 12 | 7 |
22 | Toyota RAV4 | 175 | 1.2% | 27.7% | 13 | 665 | 1.2% | 19.8% | 21 | 36 |
23 | Hyundai Bayon | 170 | 1.2% | -75.3% | 29 | 479 | 0.9% | -60.9% | 30 | 8 |
24 | Hyundai Santa Fe | 165 | 1.2% | -68.9% | 125 | 517 | 1.0% | -74.6% | 28 | 4 |
25 | Kia Cerato | 160 | 1.1% | 11.9% | 21 | 784 | 1.5% | 218.7% | 16 | 16 |
26 | Chery Tiggo 4 | 157 | 1.1% | -29.9% | 15 | 910 | 1.7% | 16.7% | 13 | 22 |
27 | Jac JS6 | 155 | 1.1% | 1837.5% | 34 | 446 | 0.8% | 132.3% | 34 | 54 |
28 | Geely Atlas | 150 | 1.1% | new | 39 | 445 | 0.8% | new | 35 | 118 |
29 | Toyota Land Cruiser Prado | 148 | 1.0% | 722.2% | 19 | 657 | 1.2% | 308.1% | 22 | 34 |
30 | JAC JS3 | 138 | 1.0% | new | – | 138 | 0.3% | new | 64 | – |
31 | TANK 500 | 110 | 0.8% | new | 33 | 386 | 0.7% | new | 40 | 74 |
32 | Omoda C5 | 110 | 0.8% | new | 35 | 378 | 0.7% | new | 41 | 52 |
33 | Lexus LX | 93 | 0.7% | 121.4% | 41 | 304 | 0.6% | -5.6% | 48 | 49 |
34 | Jetour X90 | 92 | 0.6% | new | – | 471 | 0.9% | new | 31 | – |
35 | Toyota Land Cruiser 300 | 85 | 0.6% | -26.7% | 32 | 263 | 0.5% | -24.9% | 52 | 35 |
36 | Kia K5 | 82 | 0.6% | 39.0% | 28 | 581 | 1.1% | 47.8% | 26 | 23 |
37 | Yutong ZK-Series | 81 | 0.6% | 636.4% | 62 | 418 | 0.8% | 53.1% | 37 | 31 |
38 | Omoda S5 | 80 | 0.6% | new | 36 | 278 | 0.5% | new | 49 | 67 |
39 | Chery Arrizo 8 | 80 | 0.6% | new | 47 | 250 | 0.5% | new | 53 | 122 |
40 | Hyundai Palisade | 78 | 0.5% | 18.2% | 27 | 709 | 1.3% | 137.1% | 19 | 32 |
41 | Tank 300 | 78 | 0.5% | new | 49 | 273 | 0.5% | new | 50 | 65 |
42 | Changan Uni-K | 71 | 0.5% | -29.7% | 16 | 513 | 1.0% | 42.9% | 29 | 37 |
43 | Chery Tiggo 8 | 70 | 0.5% | -57.6% | 45 | 334 | 0.6% | -48.1% | 44 | 28 |
44 | JAECOO J7 | 70 | 0.5% | new | 66 | 131 | 0.2% | new | 66 | – |
45 | Changan CS35 Plus | 68 | 0.5% | -43.3% | 42 | 319 | 0.6% | 34.6% | 46 | 56 |
46 | Hyundai i30 | 66 | 0.5% | 15.8% | 31 | 324 | 0.6% | 27.6% | 45 | 26 |
47 | Changan Uni-V | 63 | 0.4% | new | 17 | 435 | 0.8% | new | 36 | 62 |
48 | Chevrolet Onix | 61 | 0.4% | new | 43 | 455 | 0.8% | new | 33 | 5 |
49 | Geely Monjaro | 60 | 0.4% | 5.3% | 48 | 218 | 0.4% | 282.5% | 55 | 70 |
50 | Jac JS5 | 55 | 0.4% | new | 61 | 111 | 0.2% | new | 69 | – |
51 | Toyota Corolla | 52 | 0.4% | -57.0% | 40 | 270 | 0.5% | -58.9% | 51 | 42 |
52 | JAC T6 | 49 | 0.3% | -52.0% | 96 | 151 | 0.3% | -41.2% | 62 | 46 |
53 | Jetour Dashing | 46 | 0.3% | new | 55 | 187 | 0.3% | new | 57 | 63 |
54 | JAC Sunray | 45 | 0.3% | -41.6% | 56 | 170 | 0.3% | 6.9% | 59 | 59 |
55 | Zeekr X | 44 | 0.3% | new | 65 | 147 | 0.3% | new | 63 | 237 |
56 | Skoda Kodiaq | 44 | 0.3% | n/a | 44 | 0.1% | n/a | 106 | – | |
57 | Kia Ceed | 43 | 0.3% | -69.5% | 52 | 606 | 1.1% | -21.5% | 25 | 18 |
58 | Hyundai Ioniq 5 | 43 | 0.3% | new | – | 54 | 0.0% | new | 96 | 177 |
59 | GWM Poer | 41 | 0.3% | new | 81 | 86 | 0.2% | new | 78 | 230 |
60 | Lada Granta | 39 | 0.3% | 143.8% | 50 | 399 | 0.7% | 1073.5% | 39 | 40 |
61 | Zeekr 001 | 37 | 0.3% | new | 79 | 152 | 0.3% | new | 61 | 176 |
62 | Haval Jolion | 36 | 0.3% | -76.3% | 5 | 842 | 1.6% | 98.6% | 15 | 30 |
63 | Kia Bongo | 36 | 0.3% | n/a | 101 | 52 | 0.1% | n/a | 98 | 202 |
64 | Exeed LX | 35 | 0.2% | -67.9% | 30 | 362 | 0.7% | -25.8% | 43 | 29 |
65 | Infiniti QX55 | 35 | 0.2% | new | 75 | 73 | 0.1% | new | 83 | 110 |
66 | Kia Soul | 35 | 0.2% | 52.2% | 104 | 56 | 0.1% | -79.9% | 93 | 68 |
67 | Subaru Forester | 33 | 0.2% | -63.3% | 59 | 369 | 0.7% | 86.4% | 42 | 41 |
68 | Haval Dargo | 33 | 0.2% | -60.7% | 44 | 174 | 0.3% | -43.3% | 58 | 44 |
69 | Mitsubishi ASX | 31 | 0.2% | -22.5% | 46 | 220 | 0.4% | 150.0% | 54 | 79 |
70 | Hyundai Staria | 31 | 0.2% | 82.4% | 67 | 192 | 0.4% | 118.2% | 56 | 73 |
71 | FAW CA-Series | 30 | 0.2% | n/a | 73 | 110 | 0.2% | n/a | 70 | 115 |
72 | Geely Tugella | 30 | 0.2% | 42.9% | 82 | 90 | 0.2% | 2.3% | 76 | 77 |
73 | Chevrolet Tahoe | 30 | 0.2% | 1400.0% | 156 | 54 | 0.1% | 390.9% | 95 | 171 |
74 | Lexus ES | 29 | 0.2% | 1350.0% | 95 | 95 | 0.2% | 352.4% | 75 | 99 |
75 | Chevrolet Tracker | 29 | 0.2% | 314.3% | 93 | 69 | 0.1% | 30.2% | 85 | 47 |
76 | JAC N56 | 29 | 0.2% | 107.1% | 91 | 63 | 0.1% | 40.0% | 87 | 91 |
77 | Haval Dargo X | 27 | 0.2% | new | 53 | 125 | 0.2% | new | 67 | 155 |
78 | Chevrolet Lacetti | 26 | 0.2% | n/a | 58 | 166 | 0.3% | 1744.4% | 60 | 27 |
79 | Dong Feng BWC6665GA5 | 25 | 0.2% | 400.0% | 87 | 58 | 0.1% | 1060.0% | 91 | 199 |
80 | Toyota Hilux | 23 | 0.2% | 43.8% | 64 | 131 | 0.2% | -32.1% | 65 | 64 |
81 | Toyota Highlander | 23 | 0.2% | -50.0% | 71 | 82 | 0.2% | -72.9% | 80 | 71 |
82 | Mitsubishi L200 | 20 | 0.1% | 100.0% | 54 | 98 | 0.2% | -10.9% | 73 | 82 |
83 | JAC S5 | 20 | 0.1% | -31.0% | 123 | 32 | 0.1% | -74.6% | 115 | 57 |
84 | Daewoo BC 095 | 20 | 0.1% | n/a | 20 | 0.0% | n/a | 135 | – | |
85 | Mercedes GLE | 19 | 0.1% | 375.0% | 72 | 71 | 0.1% | 144.8% | 84 | 137 |
86 | Jac N90 | 19 | 0.1% | 375.0% | 105 | 39 | 0.1% | 178.6% | 109 | 107 |
87 | Subaru Outback | 18 | 0.1% | n/a | 60 | 103 | 0.2% | -23.7% | 71 | 108 |
88 | PAZ 3204 | 18 | 0.1% | n/a | 110 | 37 | 0.1% | 3600.0% | 112 | 179 |
89 | Hyundai i20 | 17 | 0.1% | n/a | 76 | 319 | 0.6% | n/a | 47 | 20 |
90 | KAMAZ 4325 | 17 | 0.1% | 750.0% | – | 18 | 0.0% | 500.0% | 139 | 203 |
91 | Lexus RXH | 16 | 0.1% | new | 94 | 85 | 0.2% | new | 79 | 92 |
92 | Cadillac Escalade | 16 | 0.1% | -59.0% | 92 | 61 | 0.1% | -1.6% | 89 | 81 |
93 | Renault Koleos | 16 | 0.1% | n/a | 77 | 61 | 0.1% | n/a | 90 | – |
94 | GAC GS8 | 15 | 0.1% | new | 68 | 88 | 0.2% | new | 77 | 159 |
95 | Shacman SX-Series | 14 | 0.1% | 40.0% | 149 | 17 | 0.0% | -29.2% | 141 | 124 |
96 | Mitsubishi Eclipse Cross | 14 | 0.1% | 133.3% | 174 | 15 | 0.0% | -79.2% | 147 | 87 |
97 | BMW X7 | 14 | 0.1% | 133.3% | 171 | 15 | 0.0% | -80.5% | 148 | 140 |
98 | Range Rover | 13 | 0.1% | 85.7% | 69 | 47 | 0.1% | 176.5% | 104 | 102 |
99 | Mercedes S-Class | 13 | 0.1% | 160.0% | 103 | 41 | 0.1% | 127.8% | 108 | 134 |
100 | KAMAZ 6511 | 13 | 0.1% | -31.6% | – | 17 | 0.0% | -69.1% | 140 | 150 |
101 | Kia Mohave | 12 | 0.1% | 33.3% | 57 | 96 | 0.2% | 174.3% | 74 | 86 |
102 | BMW X4 | 12 | 0.1% | -7.7% | – | 12 | 0.0% | -70.0% | 152 | 126 |
103 | Scania P/G/R Series | 11 | 0.1% | -8.3% | 99 | 51 | 0.1% | 240.0% | 99 | 98 |
104 | BMW X5 | 11 | 0.1% | -90.2% | – | 14 | 0.0% | -94.4% | 151 | 72 |
105 | Porsche Cayenne | 10 | 0.1% | 11.1% | 86 | 49 | 0.1% | 53.1% | 103 | 83 |
106 | Infiniti QX50 | 10 | 0.1% | new | 120 | 24 | 0.0% | new | 121 | 112 |
107 | Hongqi HS5 | 9 | 0.1% | new | 88 | 62 | 0.1% | new | 88 | 157 |
108 | Golden Dragon XML | 9 | 0.1% | -84.5% | 70 | 49 | 0.1% | -23.4% | 102 | 61 |
109 | Hyundai EX8 | 9 | 0.1% | -50.0% | 109 | 29 | 0.1% | 26.1% | 118 | 119 |
110 | Bestune T77 | 8 | 0.1% | -20.0% | 97 | 38 | 0.1% | 31.0% | 110 | 93 |
111 | Lexus GX | 8 | 0.1% | 700.0% | 112 | 32 | 0.1% | 300.0% | 117 | 149 |
112 | Land Rover Defender | 8 | 0.1% | n/a | 118 | 24 | 0.0% | 33.3% | 122 | 142 |
113 | GWM Wingle 7 | 8 | 0.1% | new | 119 | 23 | 0.0% | new | 123 | 95 |
114 | GAC GS5 | 7 | 0.0% | new | 84 | 117 | 0.2% | new | 68 | 145 |
115 | Mercedes GLS | 7 | 0.0% | -41.7% | 80 | 64 | 0.1% | 36.2% | 86 | 105 |
116 | Range Rover Sport | 7 | 0.0% | 0.0% | 113 | 22 | 0.0% | -40.5% | 126 | 151 |
117 | JAC N120 | 7 | 0.0% | 133.3% | 145 | 20 | 0.0% | 53.8% | 134 | 141 |
118 | Jac T8 | 6 | 0.0% | new | 106 | 38 | 0.1% | new | 111 | 163 |
119 | PAZ 3205 | 6 | 0.0% | -40.0% | 121 | 20 | 0.0% | -35.5% | 133 | 101 |
120 | Kia K8 | 6 | 0.0% | new | 124 | 16 | 0.0% | new | 146 | 170 |
121 | Lexus NX | 5 | 0.0% | 25.0% | 108 | 58 | 0.1% | 286.7% | 92 | 104 |
122 | VW Passat | 5 | 0.0% | n/a | 100 | 35 | 0.1% | n/a | 114 | 132 |
123 | Hyundai Genesis | 5 | 0.0% | n/a | 78 | 28 | 0.1% | 133.3% | 120 | 211 |
124 | KAMAZ 4311 | 5 | 0.0% | -79.2% | – | 11 | 0.0% | -86.1% | 153 | 103 |
125 | Chevrolet Traverse | 5 | 0.0% | 66.7% | – | 9 | 0.0% | 125.0% | 159 | 165 |
126 | Audi Q5 | 5 | 0.0% | -37.5% | – | 7 | 0.0% | -92.0% | 170 | 94 |
127 | KAMAZ 53504 | 5 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | 0.0% | 179 | 181 |
128 | KAMAZ 5490 | 5 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | n/a | 180 | 246 |
129 | Daewoo BC 120 | 5 | 0.0% | new | – | 5 | 0.0% | new | 181 | – |
130 | Daewoo BH 120 | 5 | 0.0% | new | – | 5 | 0.0% | new | 182 | 253 |
131 | JAC S3 | 4 | 0.0% | -20.0% | 74 | 77 | 0.1% | 285.0% | 81 | 106 |
132 | KAMAZ 6520 | 4 | 0.0% | 100.0% | 132 | 56 | 0.1% | 700.0% | 94 | 154 |
133 | Hino 300 | 4 | 0.0% | -55.6% | 90 | 44 | 0.1% | 91.3% | 105 | 97 |
134 | Hongqi H5 | 4 | 0.0% | new | 114 | 29 | 0.1% | new | 119 | 187 |
135 | JAC N35 | 4 | 0.0% | -63.6% | 117 | 21 | 0.0% | -36.4% | 129 | 135 |
137 | Audi Q8 | 4 | 0.0% | n/a | 138 | 15 | 0.0% | n/a | 149 | 139 |
138 | Foton Toano | 4 | 0.0% | n/a | 147 | 9 | 0.0% | n/a | 161 | – |
139 | BMW X6 | 4 | 0.0% | -75.0% | – | 8 | 0.0% | -88.7% | 163 | 84 |
140 | Cadillac XT6 | 4 | 0.0% | 300.0% | – | 8 | 0.0% | 700.0% | 166 | 213 |
141 | Mercedes E-Class | 4 | 0.0% | 100.0% | 153 | 6 | 0.0% | -25.0% | 174 | 184 |
142 | Kamaz 4514 | 4 | 0.0% | -33.3% | – | 5 | 0.0% | -70.6% | 176 | 195 |
143 | Dodge Charger | 4 | 0.0% | new | – | 4 | 0.0% | new | 190 | – |
144 | Exeed VX | 3 | 0.0% | -97.2% | 63 | 100 | 0.2% | -82.0% | 72 | 38 |
145 | Hyundai EX9 | 3 | 0.0% | n/a | 107 | 23 | 0.0% | -17.9% | 124 | 123 |
146 | Chevrolet Equinox | 3 | 0.0% | -78.6% | 144 | 20 | 0.0% | -47.4% | 132 | 78 |
147 | Scania S-Series | 3 | 0.0% | -70.0% | 127 | 11 | 0.0% | -54.2% | 154 | 130 |
148 | Porsche Panamera | 3 | 0.0% | n/a | 129 | 9 | 0.0% | 125.0% | 160 | 205 |
149 | Mercedes GLB | 3 | 0.0% | n/a | 130 | 8 | 0.0% | 300.0% | 167 | 249 |
150 | Audi Q7 | 2 | 0.0% | n/a | 133 | 36 | 0.1% | n/a | 113 | 133 |
151 | Porsche Macan | 2 | 0.0% | 0.0% | 83 | 32 | 0.1% | 39.1% | 116 | 156 |
152 | Exeed TXL | 2 | 0.0% | -97.0% | 116 | 21 | 0.0% | -93.5% | 128 | 60 |
153 | Kia Carnival | 2 | 0.0% | -99.0% | 143 | 20 | 0.0% | -96.2% | 131 | 53 |
154 | Audi A8 | 2 | 0.0% | n/a | 157 | 19 | 0.0% | n/a | 137 | 251 |
155 | BMW iX | 2 | 0.0% | new | 137 | 17 | 0.0% | new | 143 | 158 |
156 | Lexus LM | 2 | 0.0% | new | 122 | 15 | 0.0% | new | 150 | 215 |
157 | Range Rover Evoque | 2 | 0.0% | n/a | 126 | 10 | 0.0% | n/a | 156 | 204 |
158 | Mercedes V-Class | 2 | 0.0% | -85.7% | – | 9 | 0.0% | -79.5% | 158 | 120 |
159 | Kia K9 | 2 | 0.0% | -60.0% | 160 | 8 | 0.0% | -42.9% | 164 | 127 |
160 | Porsche Taycan | 2 | 0.0% | 100.0% | 140 | 8 | 0.0% | 166.7% | 165 | 175 |
161 | Foton BJ-Series | 2 | 0.0% | n/a | 161 | 7 | 0.0% | n/a | 171 | – |
162 | Hyundai H350 | 2 | 0.0% | -50.0% | – | 4 | 0.0% | -82.6% | 186 | 138 |
163 | KAMAZ 53605 | 2 | 0.0% | -33.3% | 152 | 4 | 0.0% | -20.0% | 187 | 146 |
164 | JAC N200 | 2 | 0.0% | n/a | – | 4 | 0.0% | 300.0% | 188 | 182 |
165 | Cadillac XT5 | 2 | 0.0% | n/a | – | 4 | 0.0% | 300.0% | 189 | 243 |
166 | Dong Feng BWC3180GLV | 2 | 0.0% | n/a | 172 | 3 | 0.0% | n/a | 194 | 183 |
167 | Mercedes Vito | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | 100.0% | 202 | 266 |
168 | Dodge Challenger | 2 | 0.0% | new | – | 2 | 0.0% | new | 203 | – |
169 | Hyundai Accent | 1 | 0.0% | -99.2% | 155 | 73 | 0.1% | -93.3% | 82 | 19 |
170 | Exeed RX | 1 | 0.0% | new | 85 | 43 | 0.1% | new | 107 | 125 |
171 | Kia EV6 | 1 | 0.0% | n/a | 115 | 21 | 0.0% | 250.0% | 130 | 164 |
172 | Toyota Hiace | 1 | 0.0% | -50.0% | 111 | 16 | 0.0% | -11.1% | 145 | 147 |
173 | JAC М4 | 1 | 0.0% | new | 146 | 9 | 0.0% | new | 162 | 214 |
174 | Audi A4 | 1 | 0.0% | -95.0% | 128 | 7 | 0.0% | -73.1% | 169 | 153 |
175 | Hongqi E-HS9 | 1 | 0.0% | new | 141 | 6 | 0.0% | new | 175 | 239 |
176 | Chevrolet Malibu | 1 | 0.0% | n/a | 164 | 5 | 0.0% | -64.3% | 177 | 90 |
177 | BMW 8 Series | 1 | 0.0% | n/a | 163 | 5 | 0.0% | n/a | 178 | 244 |
178 | Kia EV9 | 1 | 0.0% | new | 150 | 3 | 0.0% | new | 195 | – |
179 | Kia Stinger | 1 | 0.0% | -98.2% | – | 2 | 0.0% | -98.6% | 200 | 89 |
180 | Audi S8 | 1 | 0.0% | n/a | 175 | 2 | 0.0% | n/a | 204 | – |
181 | Hino 500 | 1 | 0.0% | n/a | 173 | 2 | 0.0% | -60.0% | 205 | 250 |
182 | Mercedes C-Class | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 209 | 260 |
183 | Hyundai Custin | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 210 | – |
184 | Fiat Ducato | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 211 | – |
185 | BMW XM | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 212 | – |
186 | Jetour Traveler | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 213 | – |
187 | Shacman АКН | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 214 | 282 |
188 | LIAZ 429260 | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 215 | – |
Kazakhstan May 2024 – brands:
Pos | Brand | May-24 | % | /23 | Apr | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Hyundai | 2,429 | 19.0% | – 43.9% | 1 | 14,796 | 22.3% | – 15.0% | 1 | 1 |
2 | Kia | 1,903 | 14.9% | – 13.4% | 2 | 8,541 | 12.9% | – 13.4% | 2 | 3 |
