Germany June 2024: Skoda up to #2, VW T-Roc #1, ID.3 #3 and MG 4 #12

The MG 4 misses out on a Top 10 finish by 322 sales.

New car sales in Germany advance by a solid 6.1% year-on-year in June to 297,329 units, leading to a H1 2024 result up 5.3% to 1,471,641. Although positive, these scores remain below pre-pandemic June 2019 levels: -8.6% on the 325,231 sales for the month and -20.4% on the YTD volume of 1,849,000. Volkswagen (+14.2%) posts a very satisfying month which sees its market share climb to 20.4% vs. 19.7% so far this year. The performance of the month goes to Skoda (+51.9%) shooting up three spots on May to a record 2nd place, beating its previous high of #3 hit just last January. It’s the first time Skoda outsells Mercedes (-15.3%), BMW (+6.9%) and Audi (-18.2%) all at once. Opel (+17.9%) and Seat (+37.1%) confirm their great shape at #6 and #7 respectively, unlike Ford (-21.5%) and Hyundai (-4.7%) both decelerating. Dacia (+6.9%) jumps four ranks to lodge its 4th ever Top 10 finish at #10, a ranking it also reached in December 2019, January 2023 and January 2024. Cupra (+52.4%) is up to #14, its 2nd highest ever ranking below the #13 it hit in October 2022.

Skoda is up to a record 2nd place in June.

The VW T-Roc (+23%) signs its first monthly pole position in exactly a year (since June 2023), dislodging the VW Golf (+20%) which however remains #1 year-to-date, 20,000 units above the T-Roc. The VW ID.3 (+170.5%) is one of the surprises of the month, lurching 19 spots on May to end the month at #3. This is the second time the ID.3 climbs onto the podium after doing so in December 2020 (#3 also). The ID.3 also achieves its best monthly volume and share since December 2022. In 4th place, the Skoda Octavia (+56.3%) scores its highest tally since December 2020. Volkswagen trusts the next three spots with the Tiguan (-8.5%), Passat (+4.2%) and Polo (+71.7%) in tow. In fact the VW Group spectacularly monopolises the Top 9 with the Seat Leon (+84%) at #8 and the Cupra Formentor (+69%) at #9. The best of the rest is the Opel Astra (+107.2%) once again evolving at markedly higher levels as a year ago. A huge surprise: the MG 4 (+384.1%) soars 20 ranks on May to a record-breaking 12th place overall.

Previous month: Germany May 2024: Negative market (-4.4%), Opel Astra at highest in over 7 years

One year ago: Germany June 2023: VW T-Roc repeats at #1, market up 24.7%

Full June 2024 Top 62 All brands and Top 360 All models below.

Germany June 2024 – brands:

Pos Brand Jun-24 % /23 May 2024 % /23 Pos FY23
1 Volkswagen 60,754 20.4% + 14.2% 1 289,218 19.7% + 11.0% 1 1
2 Skoda 22,419 7.5% + 51.9% 5 104,248 7.1% + 24.9% 4 5
3 Mercedes 21,359 7.2% – 15.3% 2 126,847 8.6% – 12.7% 2 2
4 BMW 20,947 7.0% + 6.9% 3 114,690 7.8% + 2.7% 3 4
5 Audi 20,398 6.9% – 18.2% 4 104,164 7.1% – 17.1% 5 3
6 Opel 17,107 5.8% + 17.9% 6 77,235 5.2% + 15.5% 6 6
7 Seat 12,575 4.2% + 37.1% 7 59,089 4.0% + 48.4% 7 9
8 Ford 9,463 3.2% – 21.5% 9 51,213 3.5% – 14.3% 8 7
9 Hyundai 9,431 3.2% – 4.7% 8 49,181 3.3% – 0.4% 9 8
10 Dacia 8,805 3.0% + 6.9% 14 38,203 2.6% + 9.9% 11 13
11 Toyota 8,798 3.0% + 15.6% 10 44,779 3.0% + 18.9% 10 11
12 Fiat 8,544 2.9% + 5.7% 13 35,265 2.4% – 3.9% 13 10
13 Renault 8,281 2.8% + 12.0% 17 26,491 1.8% – 13.4% 17 14
14 Cupra 6,530 2.2% + 52.4% 16 24,337 1.7% + 17.8% 18 16
15 Kia 6,369 2.1% – 23.8% 12 35,912 2.4% + 1.8% 12 12
16 Peugeot 6,355 2.1% + 39.7% 11 32,665 2.2% + 40.6% 14 17
17 Citroen 5,921 2.0% + 68.7% 18 31,407 2.1% + 59.8% 16 21
18 Volvo 5,633 1.9% + 30.5% 15 31,763 2.2% + 59.6% 15 20
19 MG Roewe 5,158 1.7% + 95.9% 21 13,602 0.9% + 44.7% 25 25
20 Mazda 4,655 1.6% + 4.0% 19 23,972 1.6% + 5.5% 19 18
21 Tesla 4,648 1.6% – 42.2% 24 21,249 1.4% – 41.6% 21 15
22 Mitsubishi 2,891 1.0% + 88.7% 25 16,748 1.1% + 123.3% 22 26
23 Porsche 2,623 0.9% – 23.2% 20 21,885 1.5% + 19.2% 20 22
24 Nissan 2,552 0.9% – 7.4% 23 16,455 1.1% + 4.9% 23 23
25 Mini 2,335 0.8% – 50.1% 22 14,963 1.0% – 31.3% 24 19
26 Suzuki 2,217 0.7% + 26.6% 27 12,488 0.8% + 8.0% 26 24
27 Smart 1,626 0.5% – 4.7% 26 8,549 0.6% + 3.4% 27 27
28 Land Rover 1,311 0.4% – 10.8% 29 6,685 0.5% – 1.9% 28 29
29 Jeep 1,194 0.4% – 1.7% 28 6,358 0.4% + 21.8% 29 28
30 Alfa Romeo 932 0.3% + 56.9% 30 3,708 0.3% + 19.0% 30 32
31 Honda 636 0.2% + 52.2% 31 3,590 0.2% + 37.1% 31 30
32 DS 458 0.2% + 74.8% 38 1,589 0.1% + 68.9% 34 38
33 Lexus 435 0.1% + 15.1% 33 2,209 0.2% + 56.0% 33 36
34 BYD 425 0.1% + 574.6% 36 1,202 0.1% + 427.2% 38 35
35 Polestar 334 0.1% – 64.8% 32 1,585 0.1% – 49.8% 35 31
36 Subaru 332 0.1% – 18.2% 34 2,237 0.2% + 7.9% 32 34
37 GWM 297 0.1% + 51.5% 35 1,375 0.1% + 118.9% 36 33
38 Jaguar 211 0.1% – 33.4% 40 1,371 0.1% – 15.5% 37 37
39 Ferrari 190 0.1% + 6.7% 39 1,122 0.1% + 13.2% 39 42
40 SsangYong 185 0.1% – 15.5% 37 1,107 0.1% + 3.0% 40 40
41 Man 143 0.0% – 34.1% 41 745 0.1% – 41.5% 41 41
42 Lamborghini 132 0.0% + 46.7% 44 674 0.0% + 25.3% 42 47
43 Bentley 131 0.0% + 52.3% 45 465 0.0% – 6.1% 44 49
44 Iveco 125 0.0% + 23.8% 42 600 0.0% + 25.0% 43 48
45 Genesis  70 0.0% – 43.5% 43 435 0.0% – 32.1% 45 43
46 Alpine 69 0.0% + 23.2% 47 302 0.0% + 45.9% 46 51
47 Maserati 54 0.0% – 47.6% 46 300 0.0% – 56.9% 47 45
48 NIO 44 0.0% – 69.7% 49 234 0.0% – 33.1% 49 44
49 Ineos 36 0.0% – 79.9% 50 284 0.0% + 10.5% 48 46
50 Aston Martin 35 0.0% – 41.7% 52 178 0.0% – 34.6% 51 50
51 Lotus 35 0.0% + 12.9% 51 153 0.0% – 0.6% 52 53
52 Rolls-Royce 22 0.0% – 24.1% 48 183 0.0% + 4.0% 50 52
53 Cadillac 20 0.0% – 61.5% 53 94 0.0% – 46.3% 54 54
54 Xpeng 19 0.0% new 57 31 0.0% new 60  –
55 Aiways 16 0.0% + 6.7% 61 23 0.0% – 41.0% 61 60
56 Lucid  15 0.0% – 55.9% 54 65 0.0% + 58.5% 55 57
57 Lynk & Co 12 0.0% – 90.8% 62 40 0.0% – 97.6% 57 39
58 Maxus 10 0.0% + 100.0% 55 44 0.0% + 214.3% 56 58
59 Morgan 8 0.0% + 100.0% 59 32 0.0% + 0.0% 58 59
60 Fisker 7 0.0% new 56 129 0.0% new 53 55
61 Vinfast 2 0.0% new 58 32 0.0% new 59  –
62 Lada 1 0.0% – 90.9% 60 20 0.0% – 81.5% 62 56
 – Others 989 0.3% – 27.2%  – 5,822 0.4% – 17.2%  –  –

Germany June 2024 – models:

Pos Model Jun-24 % /23 May 2024 % /23 Pos FY23
1 VW T-Roc 9,464 3.2% + 23.0% 2 40,544 2.8% + 11.5% 2 2
2 VW Golf 8,423 2.8% + 20.0% 1 60,786 4.1% + 60.8% 1 1
3 VW ID.3 6,370 2.1% + 170.5% 22 13,310 0.9% + 12.1% 29 36
4 Skoda Octavia 5,991 2.0% + 56.3% 5 27,734 1.9% + 20.5% 4 10
5 VW Tiguan 5,792 1.9% – 8.5% 3 33,460 2.3% + 1.1% 3 3
6 VW Passat 5,545 1.9% + 4.2% 6 26,185 1.8% + 10.8% 5 5
7 VW Polo 5,253 1.8% + 71.7% 16 19,616 1.3% + 40.0% 11 16
8 Seat Leon 4,924 1.7% + 84.0% 8 21,976 1.5% + 101.7% 7 25
9 Cupra Formentor 4,815 1.6% + 69.0% 11 18,091 1.2% + 22.7% 13 19
10 Opel Astra 4,814 1.6% + 107.2% 4 25,515 1.7% + 173.7% 6 29
11 Opel Corsa 4,591 1.5% – 9.7% 10 20,231 1.4% – 21.7% 9 4
12 MG 4 4,492 1.5% + 384.1% 32 9,159 0.6% + 80.0% 57 74
13 VW Taigo 3,877 1.3% + 80.1% 18 14,775 1.0% + 27.7% 24 39
14 Fiat 500 lineup 3,784 1.3% – 22.7% 57 14,886 1.0% – 21.8% 23 6
15 VW Transporter 3,749 1.3% + 35.5% 12 19,681 1.3% + 17.8% 10 20
16 VW T-Cross 3,735 1.3% + 29.3% 17 15,350 1.0% – 0.4% 20 22
17 Dacia Sandero 3,630 1.2% + 43.5% 21 16,650 1.1% + 32.7% 16 32
18 Dacia Duster 3,584 1.2% + 54.5% 52 11,394 0.8% + 4.6% 38 54
19 Toyota Yaris/Cross 3,454 1.2% + 16.3% 24 14,193 1.0% – 3.3% 25 23
20 Skoda Karoq 3,397 1.1% + 89.9% 20 15,559 1.1% + 43.1% 19 44
21 Tesla Model Y 3,346 1.1% – 45.1% 69 16,662 1.1% – 40.1% 15 8
22 Audi A4 3,333 1.1% + 26.9% 7 20,525 1.4% + 11.2% 8 13
23 BMW X3 3,208 1.1% + 60.8% 29 13,796 0.9% + 23.9% 27 26
24 Audi A3 3,149 1.1% – 19.3% 13 17,087 1.2% + 6.2% 14 14
25 BMW X1 3,059 1.0% – 3.1% 15 16,077 1.1% + 1.1% 17 11
26 Fiat Ducato 3,009 1.0% + 42.7% 9 16,041 1.1% + 30.0% 18 45
27 Citroen C3/C3 Aircross 3,007 1.0% + 386.6% 41 13,305 0.9% + 325.8% 30 97
28 Opel Crossland 2,946 1.0% + 77.4% 71 8,188 0.6% + 28.4% 64 77
29 Skoda Fabia 2,884 1.0% + 111.1% 19 15,086 1.0% + 49.9% 21 49
30 BMW 3er 2,872 1.0% – 2.4% 14 18,780 1.3% + 11.3% 12 15
31 BMW 1er 2,809 0.9% + 37.3% 30 11,227 0.8% + 9.4% 41 46
32 Seat Ibiza 2,766 0.9% + 95.3% 25 11,455 0.8% + 56.3% 37 73
33 Mercedes V-Klasse/EQV 2,686 0.9% + 49.6% 45 10,666 0.7% + 2.1% 46 48
34 Ford Kuga 2,558 0.9% + 11.1% 44 11,646 0.8% + 27.5% 34 37
35 Audi Q3 2,460 0.8% + 2.8% 38 11,615 0.8% – 12.3% 36 27
36 Skoda Kodiaq 2,436 0.8% + 4.9% 47 10,900 0.7% – 5.6% 44 34
37 Skoda Superb 2,347 0.8% + 67.3% 56 8,318 0.6% + 3.8% 61 66
38 Mini All 2,335 0.8% – 50.1% 35 14,963 1.0% – 31.3% 22 7
39 Audi A6 2,328 0.8% – 35.4% 31 10,105 0.7% – 38.9% 51 18
40 Skoda Enyaq 2,318 0.8% + 19.7% 37 9,630 0.7% + 24.0% 54 31
41 Opel Grandland X 2,305 0.8% + 48.7% 73 10,464 0.7% + 68.0% 48 65
42 Mercedes C-Klasse  2,269 0.8% – 53.8% 36 13,735 0.9% – 46.0% 28 9
43 Mercedes GLC 2,258 0.8% – 9.0% 34 14,106 1.0% – 13.0% 26 17
44 Ford Focus 2,258 0.8% – 11.0% 51 10,836 0.7% – 20.2% 45 28
45 Mercedes E-Klasse  2,202 0.7% + 16.6% 27 11,824 0.8% + 7.3% 32 41
46 Seat Arona 2,153 0.7% + 43.4% 26 10,039 0.7% + 35.3% 52 70
47 Skoda Kamiq 2,104 0.7% + 36.0% 28 11,812 0.8% + 36.0% 33 58
48 Seat Ateca 2,068 0.7% – 21.6% 23 11,626 0.8% + 9.2% 35 38
49 Audi Q5 1,913 0.6% – 24.0% 67 7,585 0.5% – 43.7% 68 30
50 Opel Mokka 1,904 0.6% – 41.4% 50 10,200 0.7% – 22.3% 49 21
51 Hyundai i10 1,869 0.6% + 14.5% 72 7,010 0.5% – 16.5% 72 69
52 VW Caddy 1,862 0.6% + 29.7% 40 9,611 0.7% + 7.2% 55 61
53 Kia Ceed/Xceed 1,843 0.6% – 23.7% 49 11,241 0.8% + 2.3% 40 43
54 VW ID.4, ID.5 1,828 0.6% – 64.5% 39 11,119 0.8% – 39.5% 42 12
55 VW Touran 1,822 0.6% + 24.8% 62 9,138 0.6% + 5.4% 58 59
56 BMW 4er 1,780 0.6% – 23.5% 43 11,848 0.8% – 6.5% 31 24
57 Cupra Born 1,715 0.6% + 19.5% 54 6,244 0.4% + 5.6% 80 56
58 Renault Clio 1,641 0.6% + 81.5% 100 5,354 0.4% – 3.4% 93 85
59 Hyundai i30 1,621 0.5% + 63.9% 58 7,528 0.5% + 25.0% 69 83
60 Hyundai Tucson 1,588 0.5% – 24.2% 33 11,312 0.8% + 27.2% 39 50
61 BMW 5er 1,565 0.5% – 16.8% 46 9,935 0.7% – 20.9% 53 35
62 Toyota Aygo X 1,552 0.5% + 12.9% 59 9,258 0.6% + 58.5% 56 86
63 Mercedes CLA-Klasse 1,490 0.5% – 20.4% 66 8,519 0.6% – 11.4% 60 53
64 Audi Q4 1,445 0.5% – 12.2% 80 7,115 0.5% – 13.9% 71 55
65 Peugeot 2008 1,427 0.5% + 58.9% 55 7,614 0.5% + 76.6% 67 96
66 Dacia Jogger 1,425 0.5% – 42.4% 87 7,460 0.5% – 6.6% 70 68
67 Peugeot 3008 1,421 0.5% + 126.6% 75 6,134 0.4% + 106.5% 81 109
68 Kia Sportage 1,415 0.5% – 18.0% 68 8,017 0.5% + 0.5% 66 67
69 Mercedes A-Klasse  1,399 0.5% – 10.3% 48 8,686 0.6% – 27.9% 59 42
70 BMW X5 1,327 0.4% + 30.9% 77 6,519 0.4% + 2.5% 78 76
71 Audi Q2 1,324 0.4% – 34.3% 65 6,765 0.5% – 25.6% 76 57
72 Toyota Corolla/Cross 1,308 0.4% – 8.3% 63 8,216 0.6% + 38.0% 63 75
73 Volvo XC60 1,298 0.4% – 12.5% 42 11,047 0.8% + 55.6% 43 60
74 Ford Puma 1,281 0.4% – 38.5% 53 10,467 0.7% + 0.8% 47 40
75 Smart #1 1,272 0.4% + 41.5% 78 4,432 0.3% + 119.1% 103 124
76 BMW 2er 1,271 0.4% – 29.3% 61 10,110 0.7% – 5.8% 50 47
77 Audi A5 1,239 0.4% + 14.9% 70 5,882 0.4% + 14.5% 83 88
78 Hyundai Ioniq5 1,228 0.4% + 40.2% 124 3,773 0.3% – 16.1% 114 87
79 Tesla Model 3 1,202 0.4% – 27.9% 102 4,194 0.3% – 42.4% 105 62
80 Volvo EX30 1,199 0.4% new 85 4,941 0.3% new 98 316
81 Mitsubishi Colt 1,174 0.4% new 151 3,310 0.2% new 120 246
82 Toyota C-HR 1,166 0.4% + 109.3% 95 5,075 0.3% + 24.8% 96 112
83 Audi A1 1,160 0.4% – 44.8% 76 5,839 0.4% – 37.5% 86 64
84 Mazda CX-5 1,150 0.4% + 0.2% 91 5,849 0.4% – 0.3% 84 84
85 Peugeot 308 1,139 0.4% + 97.4% 60 6,061 0.4% + 115.6% 82 136
86 Mercedes GLE 1,120 0.4% + 79.8% 82 8,175 0.6% + 68.2% 65 91
87 Renault Austral 1,101 0.4% – 17.3% 114 3,145 0.2% – 15.7% 127 105
88 Ford Transit, Tourneo 1,080 0.4% – 44.4% 81 6,403 0.4% – 42.8% 79 52
89 Volvo S/V60 1,079 0.4% + 71.0% 106 3,874 0.3% + 79.9% 111 138
90 Peugeot 208 1,074 0.4% + 0.9% 86 5,461 0.4% – 1.6% 90 92
91 Mitsubishi Space Star 1,063 0.4% – 10.8% 89 8,288 0.6% + 47.0% 62 79
92 Volvo XC40 1,054 0.4% – 15.1% 92 5,843 0.4% + 1.6% 85 82
93 Hyundai i20 1,051 0.4% + 23.6% 64 6,884 0.5% + 50.2% 75 90
94 Hyundai Kona 1,042 0.4% – 57.9% 93 6,534 0.4% – 42.8% 77 33
95 Renault Kangoo 1,025 0.3% + 80.8% 115 3,055 0.2% + 33.6% 130 143
96 Mazda2 1,009 0.3% + 19.1% 99 4,983 0.3% + 18.5% 97 106
97 Kia Picanto 1,009 0.3% – 10.2% 83 4,658 0.3% + 4.7% 100 101
98 Renault Captur 977 0.3% – 15.8% 104 2,986 0.2% – 39.0% 132 93
99 Nissan Qashqai 943 0.3% – 35.1% 110 6,906 0.5% – 20.2% 74 63
100 Skoda Scala 938 0.3% + 69.0% 88 5,176 0.4% + 49.0% 95 116
101 Mercedes Sprinter 891 0.3% + 13.8% 96 4,826 0.3% + 2.4% 99 104
102 Citroen Jumper 882 0.3% – 4.4% 84 5,615 0.4% – 2.1% 89 99
103 Citroen C5 X/Aircross 873 0.3% + 72.9% 139 5,458 0.4% + 91.2% 91 132
104 Mercedes CLE 873 0.3% new 98 2,875 0.2% new 135 235
105 Fiat Panda 860 0.3% – 16.7% 132 2,657 0.2% – 40.9% 137 119
106 Mazda CX-30 849 0.3% + 54.4% 108 4,473 0.3% + 48.9% 102 120
107 Mercedes Vito 847 0.3% – 23.9% 126 4,529 0.3% – 8.4% 101 95
108 Porsche Cayenne 819 0.3% + 95.5% 101 5,790 0.4% + 63.5% 88 135
109 Fiat Tipo 814 0.3% + 2914.8% 234 1,228 0.1% + 85.5% 181 237
110 Ford Transit Custom 807 0.3% n/a 105 4,176 0.3% n/a 107 262
111 Renault Megane 743 0.2% – 33.2% 165 2,166 0.1% – 37.4% 152 102
112 Renault Twingo 724 0.2% – 4.6% 146 2,254 0.2% – 21.6% 149 107
113 Kia Niro 715 0.2% – 1.8% 116 3,157 0.2% + 39.1% 124 118
114 Mercedes GLA 714 0.2% – 32.5% 97 5,814 0.4% – 0.1% 87 80
115 Seat Tarraco 658 0.2% – 28.5% 94 3,977 0.3% + 25.5% 109 113
116 VW Touareg 649 0.2% – 18.2% 90 3,565 0.2% – 8.0% 118 121
117 Nissan Juke 647 0.2% + 31.0% 119 3,683 0.3% + 56.1% 116 141
118 Volvo XC90 646 0.2% + 3.9% 107 4,213 0.3% + 37.5% 104 129
119 Suzuki Ignis 646 0.2% + 78.5% 117 3,804 0.3% + 107.6% 113 131
120 Porsche 911 632 0.2% – 32.7% 74 6,913 0.5% + 23.7% 73 98
121 VW Arteon 602 0.2% – 56.9% 130 3,271 0.2% – 49.8% 121 78
122 VW ID.7 598 0.2% new 123 2,026 0.1% new 157 234
123 Mercedes GLB 591 0.2% – 13.5% 103 4,029 0.3% – 14.3% 108 103
124 BMW X2 574 0.2% + 49.5% 125 2,281 0.2% – 6.7% 147 153
125 Mercedes EQA 569 0.2% – 60.6% 79 5,363 0.4% – 8.3% 92 71
126 Citroen C4/C4 X/Spacetourer 569 0.2% – 24.3% 135 5,228 0.4% + 123.2% 94 111
127 Mercedes EQE 559 0.2% – 14.9% 122 4,190 0.3% + 51.3% 106 108
128 Mercedes B-Klasse 549 0.2% – 28.0% 109 3,587 0.2% – 31.4% 117 100
129 VW Up! 549 0.2% – 77.8% 167 2,296 0.2% – 71.0% 146 51
130 Suzuki Vitara 546 0.2% + 30.6% 136 2,833 0.2% – 31.6% 136 114
131 Toyota Proace 539 0.2% + 4.3% 173 2,632 0.2% – 1.1% 138 145
132 Hyundai Bayon 535 0.2% + 338.5% 128 2,397 0.2% + 177.1% 144 176
133 Mazda CX-60 528 0.2% – 23.7% 131 3,351 0.2% + 17.2% 119 125
134 Mercedes EQB 518 0.2% – 25.8% 111 3,151 0.2% – 16.4% 125 115
135 BMW X4 515 0.2% + 92.2% 127 2,504 0.2% + 17.7% 141 149
136 Toyota RAV4 501 0.2% + 26.8% 133 3,065 0.2% + 92.2% 129 159
137 Audi Q8 483 0.2% – 24.8% 162 2,197 0.1% – 35.2% 150 122
138 Audi Q8 e-Tron 482 0.2% – 31.1% 152 3,244 0.2% – 36.2% 123 94
139 Jeep Compass 480 0.2% + 48.1% 143 2,275 0.2% + 14.7% 148 161
140 Ford Transit Connect 479 0.2% + 62.4% 118 3,001 0.2% + 143.8% 131 182
141 Renault Trafic 473 0.2% + 55.1% 168 1,846 0.1% + 63.9% 159 180
142 Suzuki SX4 471 0.2% + 100.4% 196 1,523 0.1% – 38.9% 172 155
143 Nissan X-Trail 451 0.2% + 46.0% 150 2,916 0.2% + 123.8% 134 165
144 Suzuki Swift 431 0.1% – 37.6% 154 3,915 0.3% + 46.1% 110 130
145 Kia Stonic 427 0.1% – 31.0% 121 2,976 0.2% + 11.2% 133 144
146 Alfa Romeo Stelvio 424 0.1% + 105.8% 156 1,354 0.1% + 43.7% 177 206
147 Mitsubishi ASX 423 0.1% + 92.3% 198 3,754 0.3% + 207.7% 115 173
148 Kia Sorento 404 0.1% + 23.9% 141 2,109 0.1% + 83.2% 155 154
149 Kia EV6 401 0.1% – 42.2% 120 2,594 0.2% + 7.3% 139 110
150 Mercedes Citan 399 0.1% – 32.8% 140 2,543 0.2% – 29.8% 140 126
151 BMW X6 399 0.1% + 47.8% 148 1,806 0.1% + 28.4% 162 181
152 Peugeot 5008 389 0.1% – 15.8% 144 3,253 0.2% + 59.7% 122 150
153 Audi Q7 387 0.1% – 25.3% 182 1,301 0.1% – 45.6% 179 152
154 Jeep Avenger 381 0.1% + 107.1% 158 2,109 0.1% + 324.3% 154 127
155 Renault Arkana 364 0.1% – 52.1% 171 1,731 0.1% – 38.4% 167 123
156 VW Crafter 358 0.1% + 11.2% 129 2,356 0.2% – 19.0% 145 148
157 Mercedes S-Klasse 358 0.1% – 17.7% 147 1,830 0.1% – 37.5% 161 146
158 BMW Z4 351 0.1% + 32.0% 149 2,046 0.1% – 10.5% 156 168
159 Mercedes G-Klasse 347 0.1% – 33.8% 138 3,147 0.2% – 7.7% 126 133
160 Mazda3 347 0.1% + 45.2% 157 1,848 0.1% – 4.5% 158 162
161 Polestar 2 331 0.1% – 65.2% 137 1,582 0.1% – 49.9% 170 128
162 Peugeot 408 331 0.1% + 259.8% 183 924 0.1% + 36.7% 201 233
163 BMW iX 324 0.1% – 13.1% 153 2,122 0.1% + 10.1% 153 140
164 Mazda MX-5 324 0.1% + 0.9% 185 861 0.1% – 31.4% 204 202
165 Ford Transit Courier 322 0.1% n/a 145 1,511 0.1% + 11523.1% 173 356
166 MG ZS 315 0.1% – 40.1% 142 2,499 0.2% + 35.2% 142 163
167 Porsche Panamera 311 0.1% + 98.1% 216 992 0.1% + 34.6% 193 217
168 BMW X7 310 0.1% + 29.2% 172 1,750 0.1% + 50.1% 166 175
169 Citroen Jumpy 309 0.1% + 102.0% 184 791 0.1% + 21.1% 210 221
170 Mercedes GLS 305 0.1% + 54.8% 163 2,168 0.1% + 81.4% 151 201
171 Renault Espace 298 0.1% + 1092.0% 197 1,194 0.1% + 797.7% 185 251
172 Renault Scenic 297 0.1% + 226.4% 175 560 0.0% – 34.5% 232 222
173 Mazda6 289 0.1% – 10.8% 200 1,804 0.1% + 1.9% 163 166
174 Citroen Berlingo 279 0.1% – 50.0% 113 1,008 0.1% – 79.6% 192 134
175 Alfa Romeo Tonale 278 0.1% + 82.9% 195 1,381 0.1% + 24.4% 174 195
176 Opel Zafira Life 271 0.1% – 15.8% 134 977 0.1% – 40.8% 195 171
177 Ford Mustang 269 0.1% – 32.2% 178 823 0.1% – 10.0% 208 216
178 Range Rover Evoque 267 0.1% – 22.8% 193 1,079 0.1% – 27.4% 190 184
179 BMW 7er 265 0.1% + 22.1% 169 1,588 0.1% + 11.8% 169 172
180 DS 7 265 0.1% + 93.4% 210 965 0.1% + 135.4% 198 231
181 Smart #3 260 0.1% new 174 991 0.1% new 194 333
182 Peugeot 508 259 0.1% + 47.2% 166 1,149 0.1% + 51.8% 188 212
183 Ford Mustang Mach-E 257 0.1% – 70.5% 176 1,161 0.1% – 48.4% 187 164
184 Volvo S/V90 257 0.1% + 36.0% 191 1,119 0.1% + 35.1% 189 205
185 Peugeot Boxer 249 0.1% – 8.5% 155 1,677 0.1% – 3.7% 168 179
186 Porsche Taycan 243 0.1% – 71.0% 164 1,373 0.1% – 46.7% 175 139
187 Range Rover Sport 241 0.1% + 106.0% 189 1,181 0.1% + 96.8% 186 213
188 Hyundai Ioniq6 238 0.1% – 49.6% 170 1,562 0.1% – 28.9% 171 137
189 Renault Rafale 234 0.1% new 219 363 0.0% new 249  –
190 Alfa Romeo Giulia 230 0.1% – 2.5% 221 973 0.1% – 8.5% 197 194
191 VW ID.Buzz 226 0.1% – 46.1% 160 1,776 0.1% + 1.9% 164 142
192 Range Rover Velar 225 0.1% + 95.7% 213 1,061 0.1% + 19.9% 191 204
193 Opel Combo 224 0.1% + 28.0% 112 1,224 0.1% – 44.7% 182 169
194 Land Rover Defender 223 0.1% – 58.4% 188 1,769 0.1% – 20.5% 165 151
195 Mitsubishi Eclipse Cross 212 0.1% + 76.7% 190 1,369 0.1% + 117.3% 176 189
196 Porsche Macan 205 0.1% – 69.1% 161 3,823 0.3% – 2.1% 112 117
197 Hyundai Staria 202 0.1% – 2.4% 159 1,830 0.1% + 53.8% 160 178
198 MG RX6 197 0.1% – 68.4% 206 976 0.1% – 5.2% 196 214
199 Nissan Primastar 196 0.1% + 355.8% 204 903 0.1% + 234.4% 203 256
200 GWM Funky Cat 194 0.1% + 3.7% 199 853 0.1% + 39.8% 206 147
201 Jeep Wrangler 194 0.1% + 88.3% 215 706 0.0% + 17.5% 223 247
202 Renault Master 188 0.1% + 1346.2% 179 855 0.1% + 1544.2% 205 315
203 Range Rover   188 0.1% + 38.2% 203 757 0.1% + 29.4% 214 218
204 DS 4 169 0.1% + 81.7% 246 536 0.0% + 61.9% 236 241
205 Mercedes EQS 161 0.1% – 38.3% 177 1,303 0.1% – 21.7% 178 174
206 Mazda MX-30 159 0.1% – 54.8% 201 800 0.1% – 56.3% 209 158
207 Audi e-Tron GT 157 0.1% – 16.5% 208 750 0.1% – 8.3% 216 199
208 Nissan Townstar 149 0.1% – 31.3% 186 1,293 0.1% + 11.4% 180 185
209 Renault Zoe 144 0.0% – 38.5% 244 727 0.0% – 59.2% 218 167
210 BYD Seal U 144 0.0% new 269 176 0.0% new 282  –
211 Lexus LBX 136 0.0% new 211 417 0.0% new 242  –
212 Jeep Renegade 132 0.0% – 75.5% 187 1,203 0.1% – 41.2% 183 156
213 Man TGE 132 0.0% – 37.4% 202 709 0.0% – 43.1% 222 207
214 Lexus NX 130 0.0% + 35.4% 220 733 0.0% + 52.7% 217 238
215 Honda CR-V 128 0.0% + 120.7% 235 698 0.0% + 39.6% 224 232
216 Honda E:NY1 126 0.0% + 2420.0% 207 722 0.0% + 14340.0% 220 295
217 BMW XM 125 0.0% + 33.0% 217 637 0.0% + 101.6% 227 243
218 Iveco Daily 119 0.0% + 20.2% 222 576 0.0% + 25.8% 230 248
219 Nissan Leaf 117 0.0% – 14.0% 231 403 0.0% – 42.7% 243 203
220 Honda Jazz 115 0.0% – 19.6% 229 549 0.0% – 36.6% 234 210
221 Porsche Boxster 113 0.0% – 24.7% 194 1,200 0.1% + 47.4% 184 224
222 Mercedes AMG GT 111 0.0% – 19.6% 212 756 0.1% – 5.5% 215 226
223 Audi A7 111 0.0% – 55.4% 192 672 0.0% – 38.5% 225 193
224 Honda HR-V 110 0.0% – 1.8% 224 789 0.1% + 40.9% 211 208
225 Subaru Forester 109 0.0% + 6.9% 225 569 0.0% – 23.5% 231 220
226 Audi TT 106 0.0% – 60.3% 214 913 0.1% – 24.4% 202 177
227 MG 3 103 0.0% new 280 137 0.0% new 287  –
228 Volvo C40 100 0.0% – 33.8% 218 726 0.0% – 27.7% 219 190
229 Mercedes SL 99 0.0% – 74.9% 226 760 0.1% – 60.3% 213 183
