Chevrolet Trax sales are up 152.7% over Q2.
US new light vehicle sales drop -3% year-on-year in June to 1,344,000 units, with passenger cars down -7.3% to 269,000 and light trucks off -1.9% to 1,075,000 sales. Q2 volumes edge up 0.2% to 4.11 million units while H1 sales perk up 2.4% to 7.89 million. General Motors (+0.4%) stays ahead in the groups ranking, distancing Toyota Motor (+9.2%) and Ford Motor (+0.9%). Hyundai-Kia (+0.2%) and American Honda (+2.7%) are also reserved over the period. Stellantis (-20.5%) struggles mightily while Nissan/Mitsubishi (-3.5%) is also down. The Volkswagen Group gains 12.3% which is alongside JLR (+20.8%) the best evolution of any group over the period.
Brand-wise, Toyota (+9.2%) cements its leadership with almost 533,000 units over Q2 vs. 509,000 for Ford (+0.2%). Chevrolet (-0.8%) is stable as well in third place above Honda (+5.2%), Nissan (-2.3%) and Hyundai (+2.2%). Subaru (+5.4%) and GMC (+2.3%) also timidly beat the market in the remainder of the Top 10. Tesla is off -1% to 9th place overall. Below, Volkswagen (+30.8%), Land Rover (+21.8%), Lincoln (+18.9%) and Porsche (+12.7%) all post fantastic gains. Notice Rivian up 4.5% to 13,171 sales over Q2.
Over in the models charts, the Ford F-Series (-6.1%) dominates but loses ground. The Chevrolet Silverado (+5.7%) is comfortable in 2nd place ahead of the Toyota RAV4 (+20.7%) which distances its archenemy the Honda CR-V (+4.9%) by over 22,000 units. The Tesla Model Y is estimated to drop -2.5% year-on-year and ranks #5, toppling the Ram Pickup (-23.4%) down to a paltry #6. Below the GMC Sierra (+5.8%) at #7, the Toyota Camry (-9.2%) easily tops the passenger car ranking with almost 77,000 units, followed by the Honda Civic (+40.2%) and Toyota Corolla (+13.6%) both in unusual shape for the segment. The Chevrolet Trax (+152.7%) shoots up to #12 over Q2 and now ranks #17 year-to-date.
Previous month: USA May 2024: Toyota, Lexus, Lincoln stand out in shy market
One year ago: USA Q2 2023: Market bouncing up 16.9%, Honda, Nissan rally back up
Full Q2 2024 Top 15 groups, Top 50 brands and Top 308 models below.
USA Q2 2024 – groups:
Pos | Group | Q2 2024 | /23 | H1 2024 | /23 | Pos | FY23 |
1 | General Motors | 691,680 | + 0.4% | 1,281,735 | – 0.5% | 1 | 1 |
2 | Toyota Motor Corporation | 621,549 | + 9.2% | 1,186,647 | + 14.3% | 2 | 2 |
3 | Ford Motor Co | 532,466 | + 0.9% | 1,037,281 | + 3.8% | 3 | 3 |
4 | Hyundai-Kia | 438,602 | + 0.2% | 817,805 | – 0.3% | 4 | 4 |
5 | American Honda | 356,457 | + 2.7% | 690,281 | + 9.3% | 5 | 6 |
6 | Stellantis | 346,793 | – 20.5% | 681,634 | – 15.5% | 6 | 5 |
7 | Nissan Motor/Mitsubishi | 259,448 | – 3.5% | 540,586 | + 2.8% | 7 | 7 |
8 | Volkswagen Group | 171,898 | + 12.3% | 313,420 | + 7.0% | 9 | 9 |
9 | Subaru | 169,447 | + 5.4% | 322,443 | + 6.0% | 8 | 10 |
10 | Tesla | 162,680 | – 1.0% | 302,983 | – 7.0% | 10 | 8 |
11 | Mazda | 102,383 | + 7.3% | 202,486 | + 10.2% | 11 | 12 |
12 | BMW Group | 97,460 | + 1.6% | 188,904 | + 1.5% | 12 | 11 |
13 | Mercedes-Benz | 95,596 | – 11.8% | 178,219 | – 4.6% | 13 | 13 |
14 | Volvo Cars | 30,061 | – 9.6% | 61,012 | + 2.1% | 14 | 14 |
15 | Jaguar Land Rover | 17,249 | + 20.8% | 37,807 | + 19.3% | 15 | 15 |
USA Q2 2024 – brands:
Pos | Brand | Q2 2024 | /23 | H1 2024 | /23 | Pos | FY23 |
1 | Toyota | 532,809 | + 9.2% | 1,019,436 | + 14.7% | 1 | 1 |
2 | Ford | 508,543 | + 0.2% | 988,464 | + 2.9% | 2 | 2 |
3 | Chevrolet | 447,705 | – 0.8% | 833,290 | – 1.5% | 3 | 3 |
4 | Honda | 322,815 | + 5.2% | 626,266 | + 12.3% | 4 | 4 |
5 | Nissan | 222,598 | – 2.3% | 461,429 | + 3.0% | 5 | 5 |
6 | Hyundai | 214,719 | + 2.2% | 399,523 | + 1.2% | 6 | 6 |
7 | Kia | 206,839 | – 1.6% | 386,461 | – 2.0% | 7 | 7 |
8 | Subaru | 169,447 | + 5.4% | 322,443 | + 6.0% | 8 | 10 |
9 | Tesla | 162,680 | – 1.0% | 302,983 | – 7.0% | 10 | 8 |
10 | GMC | 159,585 | + 2.3% | 283,963 | – 0.9% | 11 | 11 |
11 | Jeep | 147,147 | – 18.8% | 304,186 | – 9.3% | 9 | 9 |
12 | Ram | 105,485 | – 25.7% | 200,793 | – 25.8% | 13 | 12 |
13 | Mazda | 102,383 | + 7.3% | 202,486 | + 10.2% | 12 | 13 |
14 | Volkswagen | 100,612 | + 30.8% | 182,713 | + 26.2% | 14 | 16 |
15 | Mercedes | 95,596 | – 11.8% | 178,219 | – 4.6% | 15 | 15 |
16 | BMW | 91,237 | + 3.7% | 175,712 | + 3.1% | 16 | 14 |
17 | Lexus | 88,740 | + 9.3% | 167,211 | + 11.9% | 17 | 17 |
18 | Dodge | 49,787 | – 16.7% | 92,735 | – 16.2% | 19 | 19 |
19 | Audi | 48,687 | – 12.4% | 92,913 | – 14.2% | 18 | 18 |
20 | Buick | 45,445 | + 6.3% | 89,830 | + 11.1% | 20 | 20 |
21 | Chrysler | 39,766 | – 19.1% | 74,573 | – 8.0% | 21 | 23 |
22 | Cadillac | 38,455 | – 1.1% | 73,906 | – 1.7% | 22 | 21 |
23 | Acura | 33,642 | – 16.3% | 64,015 | – 13.1% | 23 | 22 |
24 | Volvo | 30,061 | – 9.6% | 61,012 | + 2.1% | 24 | 24 |
25 | Lincoln | 23,923 | + 18.9% | 48,817 | + 25.0% | 26 | 26 |
26 | Mitsubishi | 22,727 | – 7.6% | 51,130 | + 12.3% | 25 | 25 |
27 | Porsche | 21,304 | + 12.7% | 34,733 | – 4.4% | 27 | 27 |
28 | Genesis | 17,044 | – 2.4% | 31,821 | + 1.9% | 29 | 28 |
29 | Land Rover | 15,228 | + 21.8% | 32,712 | + 19.7% | 28 | 30 |
30 | Infiniti | 14,123 | – 14.6% | 28,027 | – 15.8% | 30 | 29 |
31 | Rivian | 13,171 | + 4.5% | 25,121 | + 49.5% | 31 | 31 |
32 | Mini | 5,898 | – 22.2% | 12,267 | – 17.5% | 32 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 2,492 | + 7.8% | 4,777 | + 1.6% | 34 | 33 |
34 | Polestar | 2,300 | – 34.3% | 3,400 | – 41.8% | 36 | 34 |
35 | Jaguar | 2,021 | + 13.3% | 5,095 | + 16.7% | 33 | 35 |
36 | Maserati | 1,800 | + 20.0% | 4,100 | + 13.9% | 35 | 36 |
37 | Ineos | 900 | new | 2,905 | new | 37 | – |
38 | Bentley | 735 | – 20.1% | 1,565 | – 21.6% | 40 | 37 |
39 | Ferrari | 720 | + 9.1% | 1,570 | + 15.4% | 39 | 40 |
40 | VinFast | 700 | + 2700.0% | 1,000 | + 3900.0% | 43 | 47 |
41 | Lamborghini | 560 | – 28.2% | 1,496 | – 4.7% | 41 | 38 |
42 | Aston Martin | 540 | + 28.6% | 990 | + 18.6% | 44 | 43 |
43 | Lucid | 500 | – 16.7% | 1,100 | – 20.9% | 42 | 39 |
44 | BrightDrop | 490 | + 64.4% | 746 | + 150.3% | 46 | 46 |
45 | McLaren | 425 | + 10.4% | 535 | – 2.7% | 47 | 44 |
46 | Rolls Royce | 325 | – 8.5% | 925 | + 4.5% | 45 | 42 |
47 | Fiat | 316 | + 119.4% | 470 | + 66.7% | 48 | 45 |
48 | Lotus | 275 | + 685.7% | 280 | + 300.0% | 49 | 49 |
49 | Karma | 1 | – 95.8% | 2 | – 98.7% | 50 | 48 |
USA Q2 2024 – models:
Pos | Model | Q2 2024 | /23 | H1 2024 | /23 | Pos | FY23 |
1 | Ford F-Series | 199,463 | – 6.1% | 352,406 | – 8.0% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 148,129 | + 5.7% | 275,692 | + 4.4% | 2 | 2 |
3 | Toyota RAV4 | 123,473 | + 20.7% | 248,295 | + 32.8% | 3 | 4 |
4 | Honda CR-V | 101,166 | + 4.9% | 196,204 | + 19.9% | 5 | 6 |
5 | Tesla Model Y (est) | 100,000 | – 2.5% | 200,211 | – 3.3% | 4 | 5 |
6 | Ram Pickup | 90,109 | – 23.4% | 179,526 | – 19.5% | 6 | 3 |
7 | GMC Sierra | 80,188 | + 5.8% | 148,785 | + 4.0% | 8 | 7 |
8 | Toyota Camry | 76,905 | – 9.2% | 155,242 | + 3.0% | 7 | 8 |
9 | Honda Civic | 67,859 | + 40.2% | 129,788 | + 38.1% | 10 | 16 |
10 | Toyota Corolla | 61,920 | + 13.6% | 121,991 | + 25.1% | 11 | 12 |
11 | Chevrolet Equinox | 53,283 | + 0.6% | 107,468 | + 1.5% | 12 | 13 |
12 | Chevrolet Trax | 52,875 | + 152.7% | 90,463 | + 230.3% | 17 | 44 |
13 | Jeep Grand Cherokee | 52,296 | – 25.8% | 106,751 | – 14.6% | 13 | 10 |
14 | Nissan Rogue | 50,356 | – 29.3% | 141,160 | – 4.5% | 9 | 9 |
15 | Nissan Sentra | 48,947 | + 40.1% | 89,028 | + 55.0% | 18 | 45 |
16 | Toyota Tacoma | 47,879 | – 24.3% | 69,437 | – 40.6% | 32 | 11 |
17 | Hyundai Tucson | 46,637 | – 14.3% | 92,146 | – 8.4% | 16 | 15 |
18 | Subaru Outback | 46,490 | – 4.4% | 81,703 | + 0.4% | 20 | 20 |
19 | Ford Explorer | 46,338 | – 0.1% | 104,803 | + 0.4% | 14 | 18 |
20 | Subaru Forester | 44,303 | + 43.4% | 92,849 | + 51.4% | 15 | 24 |
21 | Tesla Model 3 (est) | 43,200 | – 17.6% | 68,600 | – 32.4% | 34 | 14 |
22 | Kia Sportage | 42,567 | + 5.9% | 79,853 | + 11.1% | 22 | 26 |
23 | Ford Transit | 42,274 | + 32.0% | 82,164 | + 28.3% | 19 | 30 |
24 | Toyota Tundra | 42,239 | + 31.7% | 78,454 | + 31.3% | 24 | 33 |
25 | Subaru Crosstrek | 41,095 | + 18.9% | 79,500 | + 4.4% | 23 | 21 |
26 | Jeep Wrangler | 38,896 | – 16.7% | 77,204 | – 8.8% | 25 | 22 |
27 | Honda Accord | 38,794 | – 32.0% | 80,721 | – 19.2% | 21 | 17 |
28 | Honda HR-V | 38,201 | + 39.4% | 76,263 | + 41.5% | 27 | 36 |
29 | Ford Maverick | 38,052 | + 81.0% | 77,113 | + 81.4% | 26 | 49 |
30 | Ford Escape | 37,943 | – 13.2% | 74,538 | + 15.0% | 28 | 25 |
31 | Chrysler Pacifica | 37,768 | – 15.9% | 70,882 | – 4.0% | 29 | 37 |
32 | Kia Forte | 36,850 | + 13.3% | 70,473 | + 11.8% | 30 | 34 |
33 | Chevrolet Malibu | 36,360 | – 10.7% | 69,109 | – 11.6% | 33 | 29 |
34 | Honda Pilot | 36,232 | + 16.6% | 66,283 | + 18.8% | 36 | 43 |
35 | Mazda CX-5 | 35,869 | – 13.1% | 70,214 | – 12.3% | 31 | 23 |
36 | Hyundai Elantra | 35,429 | – 16.2% | 62,289 | – 16.7% | 37 | 27 |
37 | Toyota 4Runner | 32,737 | + 10.5% | 66,560 | + 31.2% | 35 | 38 |
38 | Nissan Altima | 31,313 | + 3.0% | 59,896 | – 5.3% | 39 | 31 |
39 | Hyundai Santa Fe | 30,528 | – 6.4% | 56,622 | – 7.4% | 41 | 28 |
40 | Toyota Grand Highlander | 30,246 | + 18922.6% | 55,382 | + 34731.4% | 42 | 91 |
41 | Hyundai Palisade | 28,492 | + 43.6% | 53,747 | + 36.3% | 44 | 50 |
42 | Lexus RX | 28,482 | – 9.4% | 54,955 | – 4.2% | 43 | 39 |
43 | Ford Bronco Sport | 28,189 | – 15.3% | 59,754 | – 5.4% | 40 | 32 |
44 | Kia Telluride | 28,122 | + 0.1% | 53,700 | – 2.9% | 45 | 41 |
45 | Toyota Highlander | 28,075 | – 51.7% | 60,108 | – 47.0% | 38 | 19 |
46 | Chevrolet Trailblazer | 27,891 | – 17.6% | 52,099 | – 15.7% | 46 | 40 |
47 | GMC Terrain | 27,259 | + 38.4% | 49,123 | + 30.6% | 51 | 63 |
48 | Chevrolet Colorado | 26,901 | + 35.1% | 41,823 | + 26.1% | 58 | 66 |
49 | Toyota Corolla Cross | 26,139 | + 89.1% | 45,167 | + 59.4% | 55 | 65 |
50 | Ford Bronco | 26,086 | – 0.2% | 50,152 | – 14.4% | 49 | 47 |
51 | Chevrolet Tahoe | 25,119 | – 14.1% | 48,443 | – 14.3% | 52 | 42 |
52 | Kia Sorento | 24,419 | + 7.9% | 46,663 | + 9.0% | 53 | 51 |
53 | Chevrolet Traverse | 23,987 | – 35.4% | 41,462 | – 39.6% | 59 | 35 |
54 | Hyundai Kona | 23,485 | + 25.6% | 46,539 | + 22.7% | 54 | 54 |
55 | Mazda CX-30 | 22,726 | + 21.8% | 51,222 | + 33.0% | 48 | 55 |
56 | Jeep Compass | 22,195 | – 21.0% | 49,842 | – 2.8% | 50 | 48 |
57 | Honda Odyssey | 21,864 | + 11.8% | 39,257 | – 0.5% | 63 | 58 |
58 | Ford Expedition | 21,747 | + 8.7% | 43,307 | + 10.0% | 56 | 61 |
59 | GMC Yukon/XL | 21,449 | – 3.7% | 39,462 | – 6.0% | 62 | 52 |
60 | VW Tiguan | 21,038 | + 10.5% | 42,664 | + 10.0% | 57 | 56 |
61 | Nissan Pathfinder | 20,554 | + 8.2% | 39,566 | – 7.5% | 61 | 64 |
62 | VW Jetta | 20,508 | + 76.0% | 33,532 | + 106.7% | 70 | 92 |
63 | VW Taos | 20,468 | + 49.1% | 32,276 | + 18.8% | 75 | 81 |
64 | Nissan Frontier | 20,219 | + 17.5% | 39,963 | + 17.1% | 60 | 82 |
65 | Chevrolet Blazer | 19,527 | + 8.0% | 36,722 | + 10.1% | 64 | 71 |
66 | Mazda CX-50 | 19,330 | + 65.2% | 35,197 | + 64.0% | 66 | 95 |
67 | VW Atlas | 19,293 | + 37.4% | 35,553 | + 39.8% | 65 | 77 |
68 | Nissan Kicks | 19,267 | + 7.2% | 32,991 | + 10.7% | 71 | 68 |
69 | BMW X5 | 18,677 | + 0.5% | 33,600 | – 6.4% | 69 | 62 |
70 | BMW X3 | 18,101 | + 43.2% | 34,589 | + 24.7% | 68 | 74 |
71 | Kia Seltos | 18,003 | – 2.8% | 32,786 | + 1.1% | 74 | 80 |
72 | Hyundai Sonata | 17,983 | + 40.0% | 31,147 | + 13.9% | 76 | 93 |
73 | Dodge Durango | 17,792 | – 9.4% | 32,921 | – 11.3% | 72 | 67 |
74 | Lexus NX | 17,520 | – 5.2% | 34,639 | + 1.8% | 67 | 59 |
75 | Mercedes GLC | 17,491 | – 1.4% | 26,105 | + 28.0% | 85 | 103 |
76 | Toyota Sienna | 16,794 | – 3.8% | 32,868 | + 17.6% | 73 | 69 |
77 | Jeep Wagoneer | 16,734 | + 107.2% | 29,865 | + 119.0% | 79 | 128 |
78 | Buick Encore GX | 16,607 | – 8.0% | 29,971 | – 1.2% | 78 | 73 |
79 | Ford Edge | 16,522 | – 36.9% | 51,679 | + 11.2% | 47 | 46 |
80 | Dodge Charger | 16,216 | – 34.1% | 26,876 | – 42.5% | 84 | 57 |
81 | Kia Soul | 16,013 | – 9.9% | 28,465 | – 18.1% | 80 | 76 |
82 | Mercedes GLE | 15,780 | + 5.6% | 30,876 | – 2.6% | 77 | 83 |
83 | Ram ProMaster Van | 15,369 | – 23.9% | 21,222 | – 44.0% | 97 | 53 |
84 | Subaru Ascent | 15,272 | – 16.8% | 27,955 | – 15.6% | 81 | 78 |
85 | Acura MDX | 14,553 | – 13.1% | 25,694 | – 19.6% | 86 | 84 |
86 | Buick Envista | 14,224 | new | 23,876 | new | 89 | 182 |
87 | Ford Mustang | 13,737 | + 27.7% | 27,444 | + 7.7% | 82 | 90 |
88 | Toyota Venza | 13,566 | + 141.8% | 21,527 | + 64.6% | 94 | 126 |
89 | Ford Ranger | 13,257 | + 5.1% | 15,175 | – 37.1% | 123 | 119 |
90 | Audi Q5 | 13,098 | – 28.3% | 24,571 | – 30.5% | 88 | 60 |
91 | Mazda CX-90 | 12,975 | + 139.5% | 22,959 | + 302.5% | 91 | 124 |
92 | Ford Mustang Mach-E | 12,645 | + 46.5% | 22,234 | + 58.4% | 92 | 101 |
93 | Mitsubishi Outlander | 12,019 | – 24.8% | 27,387 | – 0.0% | 83 | 89 |
94 | Hyundai Ioniq 5 | 11,906 | + 50.6% | 18,728 | + 37.3% | 107 | 117 |
95 | Chevrolet Suburban | 11,779 | – 29.3% | 21,463 | – 29.8% | 95 | 86 |
96 | Kia Carnival | 11,545 | + 8.0% | 21,083 | + 18.3% | 99 | 97 |
97 | Dodge Challenger | 11,480 | – 11.0% | 21,217 | – 12.6% | 98 | 94 |
98 | Lexus TX | 11,366 | new | 21,322 | new | 96 | 220 |
99 | GMC Canyon | 11,351 | + 69.2% | 16,835 | + 43.6% | 120 | 149 |
100 | BMW 4 Series | 11,088 | – 19.4% | 19,935 | – 22.6% | 102 | 88 |
101 | Lexus ES | 11,087 | + 4.2% | 19,558 | + 1.2% | 104 | 108 |
102 | Kia Niro | 10,627 | + 11.9% | 18,102 | – 6.3% | 109 | 112 |
103 | Jeep Gladiator | 10,489 | – 23.7% | 23,478 | – 14.1% | 90 | 85 |
104 | Nissan Versa | 10,338 | + 45.3% | 17,812 | + 61.7% | 114 | 139 |
105 | Cadillac Escalade/ESV | 10,069 | – 12.9% | 19,204 | – 7.6% | 105 | 100 |
106 | Acura RDX | 10,017 | + 13.0% | 20,134 | + 28.4% | 101 | 107 |
107 | GMC Acadia | 10,008 | – 58.7% | 17,682 | – 56.0% | 115 | 70 |
108 | Mercedes Sprinter | 9,950 | – 45.5% | 25,361 | – 18.9% | 87 | 79 |
109 | Ford E-Series | 9,828 | + 12.5% | 20,268 | + 3.8% | 100 | 99 |
110 | VW Atlas Cross Sport | 9,769 | + 18.1% | 18,835 | + 23.9% | 106 | 113 |
111 | Hyundai Santa Cruz | 9,528 | – 11.3% | 17,945 | – 10.5% | 110 | 111 |
112 | Chevrolet Express | 9,410 | + 2.0% | 16,912 | – 5.1% | 119 | 102 |
113 | Mercedes C Class | 9,377 | + 4.4% | 17,429 | + 0.9% | 117 | 118 |
114 | Chevrolet Corvette | 9,338 | + 2.3% | 17,914 | + 5.2% | 111 | 115 |
115 | Volvo XC90 | 9,238 | – 5.8% | 18,191 | + 2.8% | 108 | 104 |
116 | Volvo XC60 | 9,086 | – 17.9% | 17,827 | – 10.1% | 113 | 105 |
117 | Buick Envision | 8,657 | – 35.8% | 21,860 | – 20.7% | 93 | 96 |
118 | Rivian R1S | 8,643 | + 41.4% | 17,143 | + 122.3% | 118 | 146 |
119 | Honda Ridgeline | 8,626 | – 40.6% | 19,922 | – 27.4% | 103 | 87 |
120 | Honda Passport | 8,538 | – 31.1% | 16,293 | – 31.6% | 121 | 98 |
121 | Lincoln Nautilus | 8,273 | + 20.8% | 17,504 | + 41.7% | 116 | 143 |
122 | Tesla Cybertruck (est) | 8,160 | new | 12,195 | new | 142 | 306 |
123 | Audi A5 | 8,030 | + 20.6% | 12,826 | + 4.7% | 140 | 145 |
124 | Mazda3 | 7,865 | + 0.4% | 17,827 | + 17.8% | 112 | 125 |
125 | Tesla Model X (est) | 7,800 | + 28.9% | 14,696 | + 78.5% | 125 | 151 |
126 | BMW 5 Series | 7,788 | + 6.6% | 14,660 | – 1.2% | 126 | 150 |
127 | Toyota bZ4X | 7,571 | + 286.1% | 9,468 | + 158.8% | 158 | 212 |
128 | Subaru Impreza | 7,458 | – 28.6% | 14,892 | – 22.8% | 124 | 114 |
129 | Hyundai Venue | 7,439 | – 4.1% | 13,371 | – 18.3% | 135 | 132 |
130 | Audi Q3 | 7,395 | + 45.9% | 14,321 | + 60.5% | 128 | 152 |
131 | BMW X7 | 7,394 | + 3.1% | 14,351 | + 2.9% | 127 | 130 |
132 | Cadillac Lyriq | 7,294 | + 441.1% | 13,094 | + 465.4% | 136 | 214 |
133 | Acura Integra | 7,153 | – 18.8% | 13,638 | – 17.4% | 133 | 120 |
134 | Infiniti QX60 | 7,081 | – 8.4% | 13,414 | – 9.8% | 134 | 127 |
135 | Toyota Sequoia | 6,910 | + 33.1% | 12,868 | + 34.4% | 138 | 153 |
136 | Porsche Cayenne | 6,907 | + 49.6% | 10,168 | + 14.1% | 152 | 159 |
137 | Kia EV6 | 6,882 | + 39.4% | 10,941 | + 31.4% | 150 | 164 |
138 | Genesis GV70 | 6,851 | + 5.5% | 12,181 | + 3.2% | 143 | 137 |
139 | Mercedes GLS | 6,789 | + 28.1% | 14,247 | + 22.2% | 129 | 144 |
140 | Lincoln Corsair | 6,563 | + 17.0% | 12,849 | + 33.4% | 139 | 142 |
141 | GMC Savana | 6,401 | – 11.9% | 7,479 | – 38.0% | 177 | 154 |
142 | Toyota Crown | 6,347 | + 33.3% | 13,931 | + 126.3% | 132 | 163 |
143 | Porsche Macan | 6,333 | – 13.6% | 12,004 | – 16.1% | 145 | 133 |
144 | Kia K5 | 6,054 | – 63.5% | 12,807 | – 58.5% | 141 | 72 |
145 | Volvo XC40 | 5,958 | – 1.8% | 12,872 | + 5.9% | 137 | 131 |
146 | Cadillac XT5 | 5,890 | – 13.6% | 12,165 | – 13.7% | 144 | 134 |
147 | Buick Enclave | 5,886 | – 35.5% | 13,987 | – 22.0% | 131 | 106 |
148 | BMW 3 Series | 5,725 | – 25.3% | 14,137 | – 1.9% | 130 | 116 |
149 | VW ID.4 | 5,690 | – 14.9% | 11,857 | – 27.9% | 147 | 110 |
150 | Lincoln Aviator | 5,664 | + 90.3% | 11,914 | + 45.1% | 146 | 176 |
151 | Kia EV9 | 5,664 | new | 9,671 | new | 157 | 280 |
152 | BMW X1 | 5,605 | + 39.0% | 11,617 | + 61.3% | 149 | 157 |
153 | Toyota GR86 | 5,426 | + 68.2% | 7,467 | + 41.9% | 178 | 197 |
154 | Genesis GV80 | 5,323 | + 23.3% | 10,091 | + 22.2% | 154 | 160 |
155 | Lexus GX | 5,283 | – 24.0% | 9,141 | – 31.4% | 163 | 121 |
156 | Nissan Ariya | 5,203 | + 122.8% | 9,345 | + 79.9% | 160 | 181 |
157 | Cadillac XT4 | 5,154 | – 10.1% | 10,033 | – 19.8% | 155 | 147 |
158 | Lexus IS | 5,142 | – 10.6% | 10,149 | – 8.7% | 153 | 148 |
159 | Subaru Legacy | 5,052 | – 26.8% | 9,450 | – 21.0% | 159 | 138 |
160 | Subaru WRX | 4,891 | – 37.0% | 9,295 | – 39.5% | 161 | 140 |
161 | Mitsubishi Mirage | 4,859 | + 146.1% | 9,862 | + 85.5% | 156 | 184 |
162 | Nissan Armada | 4,856 | – 17.9% | 8,833 | – 33.0% | 167 | 156 |
163 | Porsche 911 | 4,790 | + 52.5% | 6,720 | + 18.9% | 188 | 194 |
164 | Land Rover Defender | 4,761 | + 38.0% | 10,466 | + 45.5% | 151 | 155 |
165 | Mercedes E Class/CLS | 4,627 | + 1.7% | 8,064 | + 6.1% | 171 | 171 |
166 | Mercedes GLA | 4,499 | – 18.9% | 6,746 | – 33.0% | 187 | 189 |
167 | Cadillac XT6 | 4,439 | – 16.3% | 9,045 | – 10.2% | 165 | 162 |
168 | Nissan Murano | 4,413 | – 49.5% | 9,139 | – 56.9% | 164 | 122 |
169 | Dodge Hornet | 4,299 | + 65.5% | 11,718 | + 351.2% | 148 | 213 |
170 | Subaru Solterra | 4,238 | + 162.7% | 5,385 | + 81.2% | 196 | 218 |
171 | Volvo S60 | 4,234 | + 132.5% | 9,270 | + 178.8% | 162 | 202 |
172 | Nissan Titan | 4,064 | – 37.6% | 8,209 | – 22.2% | 170 | 161 |
173 | Lexus RZ | 4,036 | + 333.0% | 5,639 | + 404.8% | 193 | 236 |
174 | Jeep Grand Wagoneer | 4,005 | + 24.2% | 7,555 | + 43.4% | 175 | 200 |
175 | Cadillac CT5 | 3,841 | – 28.8% | 6,863 | – 31.3% | 186 | 165 |
176 | Range Rover | 3,753 | – 9.1% | 8,698 | + 23.4% | 168 | 174 |
177 | Audi Q7 | 3,687 | – 46.3% | 7,892 | – 40.6% | 173 | 129 |
178 | Mini Cooper | 3,629 | – 29.1% | 7,872 | – 18.1% | 174 | 158 |
179 | BMW iX | 3,545 | – 14.3% | 6,490 | + 0.1% | 190 | 170 |
180 | Tesla Model S (est) | 3,520 | + 8.3% | 7,281 | – 19.7% | 181 | 169 |
181 | Mercedes GLB | 3,476 | – 11.9% | 9,042 | + 16.7% | 166 | 173 |
182 | Toyota Land Cruiser | 3,461 | + 346000.0% | 3,461 | + 86425.0% | 220 | 317 |
183 | VW Golf | 3,426 | + 18.7% | 7,071 | + 61.6% | 183 | 199 |
184 | Mercedes CLE | 3,424 | new | 4,283 | new | 211 | – |
185 | Lincoln Navigator | 3,423 | – 27.0% | 6,550 | – 26.1% | 189 | 167 |
186 | Range Rover Sport | 3,418 | + 104.2% | 7,534 | + 73.2% | 176 | 196 |
187 | Audi A3 | 3,335 | – 11.1% | 7,047 | – 9.9% | 184 | 178 |
188 | Mitsubishi Outlander Sport | 3,324 | – 14.3% | 7,893 | – 7.1% | 172 | 177 |
189 | Hyundai Ioniq 6 | 3,266 | + 8.0% | 6,912 | + 113.0% | 185 | 186 |
190 | Mercedes EQB SUV | 3,173 | + 88.0% | 3,844 | + 3.5% | 215 | 193 |
191 | Mercedes EQE SUV | 3,090 | – 46.5% | 7,180 | + 24.2% | 182 | 201 |
192 | Mercedes CLA Class | 2,985 | + 5.0% | 3,595 | – 36.9% | 218 | 207 |
193 | GMC Hummer EV | 2,929 | + 6131.9% | 4,597 | + 9281.6% | 208 | 247 |
194 | BMW 2 Series | 2,898 | + 3.3% | 6,436 | + 53.7% | 191 | 195 |
195 | Genesis G70 | 2,804 | – 23.1% | 5,496 | – 11.8% | 194 | 183 |
196 | Lexus UX | 2,671 | – 26.0% | 5,372 | – 21.0% | 197 | 192 |
197 | Mazda MX-5 Miata | 2,593 | – 11.3% | 4,004 | – 27.4% | 214 | 217 |
198 | Infiniti QX50 | 2,587 | + 8.3% | 5,156 | + 9.3% | 199 | 205 |
199 | Audi Q8 | 2,573 | – 26.1% | 4,369 | – 31.1% | 210 | 180 |
200 | BMW 7 Series | 2,546 | + 10.2% | 5,138 | – 1.1% | 200 | 198 |
201 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2,525 | – 8.5% | 5,988 | + 38.2% | 192 | 206 |
202 | Mercedes G Class | 2,470 | – 16.5% | 5,477 | – 5.6% | 195 | 204 |
203 | Ford Transit Connect | 2,462 | – 50.0% | 7,427 | – 15.1% | 179 | 166 |
204 | Audi Q4 e-tron | 2,430 | – 2.6% | 5,108 | + 9.3% | 201 | 221 |
205 | Mercedes S Class | 2,405 | – 42.1% | 4,785 | – 33.1% | 202 | 191 |
206 | Audi Q8 e-tron | 2,360 | + 12.5% | 4,620 | + 27.2% | 206 | 229 |
207 | BMW X4 | 2,300 | + 20.2% | 4,686 | + 7.3% | 204 | 210 |
208 | Polestar 2 | 2,300 | – 34.1% | 3,400 | – 41.2% | 222 | 208 |
209 | Rivian EDV | 2,297 | + 7.9% | 3,297 | – 9.1% | 224 | 284 |
210 | Mini Countryman | 2,269 | – 8.1% | 4,395 | – 16.4% | 209 | 190 |
211 | Infiniti QX80 | 2,243 | – 23.9% | 4,716 | – 23.1% | 203 | 188 |
212 | Audi A6 | 2,216 | + 44.4% | 4,236 | + 20.3% | 212 | 219 |
213 | Rivian R1T | 2,212 | – 49.3% | 4,612 | – 40.6% | 207 | 175 |
