Indonesia June 2024: Toyota Kijang Innova back in charge, Tank and Haval land

The Toyota Kijang Innova is the best-selling vehicle in Indonesia in June. 

Wholesales of new vehicles in Indonesia drop -11.7% year-on-year in June to 72,936 leading to a  H1 2024 result off -19.4% to 408,012. Retail sales for their part are down -12.3% to 70,198 with a H1 tally off -14% to 431,987.

In the wholesales brands ranking, Toyota (+2.7%) defies the surrounding gloom to grow to 34.9% share vs. 31.8% over H1. Daihatsu (-17.4%) and Honda (-34.1%) fall even faster than the market to round out the podium. Mitsubishi (+17.6%), Fuso (+6.1%) and Isuzu (+3.2%) are also up in the remainder of the Top 10. Wuling (-41.6%) is in big trouble at #10, followed by Chery (+68.9%), MG (+766.7%) and BMW (+28.7%) all in great shape. We welcome Tank at #26 and Haval at #29.

As for the retail charts, 9 of the Top 10 brands are in negative, the odd one out being Mitsubishi (+0.9%). Toyota (-8.1%), Daihatsu (-14.7%) and Honda (-27.1%) are on top while Suzuki (-26.3%) and Hyundai (-20.8%) are the hardest hit below.

The Toyota Kijang Innova (+23.1%) reclaims the models top spot for the first time this year and is now #2 year-to-date. The Daihatsu Gran Max Pikap (+41.4%) soars two spots on May to land at an outstanding 2nd place with 7.2% share vs. 5.4% year-to-date. #1 for the past five months, the Daihatsu Sigra (-14.1%) retrogrades to third place but easily keeps its YTD leadership with over 3,400 sales more than the Kijang Innova. The Toyota Avanza (+6.2%) drops one rank on May to #4 while the Honda Brio (-18%), in difficulty, rounds out the Top 5. The Toyota Hilux (+78.1%), Fortuner (+66.3%), Rush (+47.9%) and Agya (+41%) all shine below. 

Previous month: Indonesia May 2024: Chery breaks into Top 10

One year ago: Indonesia June 2023: Daihatsu Sigra repeats at #1, Toyota Yaris Cross lands

Full June 2024 Top 33 All brands (wholesales and retail) and Top 160 All models (wholesales) below.

Indonesia June 2024 – brands (wholesales):

Pos Brand Jun-24 % /23 May 2024 % /23 Pos FY23
1 Toyota 25,464 34.9% + 2.7% 1 129,802 31.8% – 19.0% 1 1
2 Daihatsu 14,967 20.5% – 17.4% 2 85,434 20.9% – 13.9% 2 2
3 Honda 7,618 10.4% – 34.1% 3 47,589 11.7% – 36.3% 3 3
4 Mitsubishi 6,470 8.9% + 17.6% 4 36,560 9.0% – 7.0% 4 5
5 Suzuki 4,584 6.3% – 41.5% 5 33,133 8.1% – 19.8% 5 4
6 Isuzu 3,073 4.2% + 3.2% 7 14,033 3.4% – 13.1% 6 8
7 Mitsubishi Fuso 2,230 3.1% + 6.1% 6 13,223 3.2% – 22.7% 7 7
8 Hino 2,030 2.8% – 18.7% 8 9,735 2.4% – 30.7% 9 9
9 Hyundai 1,908 2.6% – 29.6% 9 12,044 3.0% – 34.6% 8 6
10 Wuling 964 1.3% – 41.6% 11 8,518 2.1% – 12.6% 10 10
11 Chery 848 1.2% + 68.9% 10 3,939 1.0% + 97.5% 11 14
12 MG 468 0.6% + 766.7% 12 1,950 0.5% + 279.4% 13 20
13 BMW  399 0.5% + 28.7% 14 1,783 0.4% – 5.1% 14 13
14 Mazda 331 0.5% – 39.8% 15 2,107 0.5% – 21.3% 12 12
15 Mercedes 310 0.4% – 40.7% 16 1,684 0.4% – 38.6% 15 11
16 Citroen 286 0.4% new 17 619 0.2% new 19  –
17 UD Trucks 216 0.3% + 44.0% 19 963 0.2% + 0.6% 17 16
18 Lexus 188 0.3% – 30.6% 13 1,533 0.4% + 30.8% 16 15
19 Kia  109 0.1% + 45.3% 20 693 0.2% + 4.8% 18 18
20 Mini 95 0.1% + 120.9% 23 412 0.1% + 19.1% 22 21
21 Neta 93 0.1% new 29 175 0.0% new 26 28
22 FAW 55 0.1% + 83.3% 18 327 0.1% + 24.3% 23 23
23 Nissan 53 0.1% – 54.3% 22 551 0.1% – 40.4% 20 17
24 Dongfeng (DFSK) 51 0.1% – 37.8% 21 473 0.1% – 38.7% 21 19
25 Subaru 41 0.1% – 51.8% 24 233 0.1% – 22.1% 24 24
26 Tank 32 0.0% new 26 115 0.0% new 27  –
27 Scania 23 0.0% – 69.3% 25 182 0.0% – 58.9% 25 22
28 Seres 14 0.0% new 28 74 0.0% new 28 29
29 Haval 9 0.0% new 27 35 0.0% new 30  –
30 Volkswagen 4 0.0% – 77.8% 30 50 0.0% – 65.3% 29 26
31 Audi 3 0.0% – 40.0% 31 15 0.0% – 28.6% 32 30
32 Peugeot 0 0.0% – 100.0%  – 27 0.0% – 78.4% 31 27
33 Tata 0 0.0% n/a  – 1 0.0% – 93.3% 33 31

Indonesia June 2024 – brands (retail):

Pos Brand Jun-24 % /23 May 2024 % /23 Pos FY23
1 Toyota 23,987 34.2% – 8.1% 1 140,608 32.5% – 10.3% 1 1
2 Daihatsu 13,065 18.6% – 14.7% 2 89,378 20.7% – 12.8% 2 2
3 Honda 7,625 10.9% – 27.1% 3 51,681 12.0% – 23.8% 3 3
4 Mitsubishi 6,462 9.2% + 0.9% 5 37,109 8.6% – 14.2% 4 5
5 Suzuki 5,017 7.1% – 26.3% 4 34,944 8.1% – 15.3% 5 4
6 Isuzu 2,523 3.6% – 13.9% 6 13,945 3.2% – 10.1% 6 8
7 Mitsubishi Fuso 2,330 3.3% – 6.7% 7 13,032 3.0% – 24.9% 7 7
8 Hyundai 2,313 3.3% – 20.8% 9 12,636 2.9% – 30.6% 8 6
9 Wuling 1,800 2.6% – 7.0% 8 11,150 2.6% – 4.9% 9 10
10 Hino 1,701 2.4% – 10.0% 10 9,887 2.3% – 22.3% 10 9
11 Chery 920 1.3% + 92.5% 11 3,887 0.9% + 118.1% 11 14
12 MG 468 0.7% + 693.2% 13 1,926 0.4% + 277.6% 13 20
13 BMW  365 0.5% + 0.0% 15 1,679 0.4% – 2.0% 15 13
14 Mazda 300 0.4% – 22.3% 12 2,183 0.5% – 3.0% 12 12
15 Mercedes 277 0.4% – 40.0% 16 1,794 0.4% – 33.2% 14 11
16 Lexus 237 0.3% + 8.2% 14 1,494 0.3% + 41.7% 16 15
17 UD Trucks 149 0.2% – 5.7% 18 797 0.2% – 11.4% 17 16
18 Mini 109 0.2% + 98.2% 23 431 0.1% + 26.8% 21 21
19 Citroen 107 0.2% new 22 266 0.1% new 24  –
20 Dongfeng (DFSK) 103 0.1% – 27.5% 20 648 0.2% – 21.2% 19 18
21 Neta 72 0.1% new  – 156 0.0% new 26 28
22 Kia  71 0.1% – 26.0% 19 667 0.2% – 24.4% 18 19
23 FAW 55 0.1% + 83.3% 17 327 0.1% + 24.3% 22 23
24 Subaru 51 0.1% + 13.3% 24 276 0.1% + 16.0% 23 24
25 Tank  27 0.0% new 26 105 0.0% new 27  –
26 Scania 23 0.0% – 69.3% 25 182 0.0% – 58.9% 25 22
27 Nissan 17 0.0% – 88.3% 21 589 0.1% – 43.7% 20 17
28 Volkswagen 9 0.0% – 30.8% 29 61 0.0% – 49.6% 28 26
29 Seres 8 0.0% new 27 55 0.0% new 29 30
30 Haval 5 0.0% new 28 20 0.0% new 32  –
31 Audi 2 0.0% – 71.4% 30 14 0.0% – 50.0% 33 29
32 Jeep 0 0.0% – 100.0%  – 31 0.0% – 82.4% 30 25
33 Peugeot 0 0.0% – 100.0%  – 27 0.0% – 78.4% 31 27
34 Tata 0 0.0% – 100.0%  – 2 0.0% – 86.7% 34 31

Indonesia June 2024 – models (wholesales):

Note medium and heavy commercial vehicles are not included in this ranking.

Pos Model Jun-24 % /23 May 2024 % /23 Pos FY23
1 Toyota Kijang Innova 5,392 7.4% + 23.1% 2 27,252 6.7% + 15.1% 2 1
2 Daihatsu Gran Max Pikap 5,246 7.2% + 41.4% 4 22,017 5.4% – 11.6% 5 6
3 Daihatsu Sigra 4,605 6.3% – 14.1% 1 30,688 7.5% + 1.7% 1 3
4 Toyota Avanza 4,501 6.2% + 6.2% 3 24,031 5.9% – 20.5% 4 2
5 Honda Brio 4,350 6.0% – 18.0% 5 25,025 6.1% – 14.8% 3 4
6 Mitsubishi Xpander 3,059 4.2% + 7.7% 6 17,863 4.4% – 19.1% 7 8
7 Toyota Calya 2,902 4.0% – 29.2% 7 18,109 4.4% – 21.1% 6 5
8 Toyota Rush 2,568 3.5% + 47.9% 9 16,457 4.0% – 15.9% 8 9
9 Suzuki Carry Pikap 2,306 3.2% – 43.4% 8 15,115 3.7% – 34.1% 9 7
10 Toyota Agya 2,302 3.2% + 41.0% 10 9,833 2.4% – 13.5% 10 13
11 Toyota Hilux 1,911 2.6% + 78.1% 25 6,252 1.5% – 51.8% 19 16
12 Toyota Veloz 1,534 2.1% – 20.3% 26 6,597 1.6% – 43.9% 17 14
13 Toyota Fortuner 1,528 2.1% + 66.3% 13 6,681 1.6% – 18.8% 16 21
14 Honda HR-V 1,342 1.8% + 16.1% 15 8,251 2.0% – 44.6% 12 10
15 Toyota Raize 1,262 1.7% – 19.7% 16 5,584 1.4% – 36.7% 22 18
16 Hyundai Stargazer 1,187 1.6% + 43.7% 23 6,752 1.7% – 10.1% 15 19
17 Daihatsu Terios 1,132 1.6% – 53.6% 11 9,729 2.4% – 13.8% 11 11
18 Mitsubishi L-300 Pikap 1,022 1.4% + 27.8% 12 5,698 1.4% – 17.6% 21 23
19 Isuzu Traga PHR 1,018 1.4% + 0.0% 24 4,991 1.2% – 14.1% 25 26
20 Mitsubishi Pajero Sport 1,007 1.4% + 4.4% 17 6,811 1.7% – 8.7% 14 24
21 Daihatsu Ayla 998 1.4% – 68.9% 14 8,038 2.0% – 43.8% 13 12
22 Honda WR-V 954 1.3% – 59.2% 18 5,412 1.3% – 52.9% 24 15
23 Mitsubishi L200 Triton 940 1.3% + 4.4% 28 3,789 0.9% + 23.2% 27 28
24 Daihatsu Xenia 814 1.1% – 35.4% 22 6,338 1.6% – 18.9% 18 22
25 Daihatsu Gran Max Minibus 790 1.1% – 42.1% 19 4,736 1.2% – 14.2% 26 25
26 Honda BR-V 721 1.0% – 64.3% 20 5,781 1.4% – 54.8% 20 17
27 Suzuki XL7 697 1.0% – 60.8% 21 5,519 1.4% – 11.1% 23 20
28 Chery OMODA E5 596 0.8% new 27 2,642 0.6% new 31  –
29 Toyota Hiace 529 0.7% + 59.3% 43 1,887 0.5% – 3.4% 37 37
30 Wuling Cloud 498 0.7% new 32 1,547 0.4% new 40  –
31 Daihatsu Rocky 483 0.7% + 24.5% 35 1,950 0.5% – 30.5% 35 35
32 Mitsubishi Xforce 442 0.6% new 30 2,369 0.6% new 33 47
33 Suzuki Ertiga 440 0.6% – 8.1% 31 3,666 0.9% – 35.0% 28 27
34 Toyota Yaris Cross 385 0.5% – 71.1% 29 2,475 0.6% + 85.8% 32 30
35 Hyundai Creta 376 0.5% – 22.5% 42 3,234 0.8% – 33.3% 30 29
36 Toyota Alphard 361 0.5% – 32.1% 37 1,897 0.5% – 21.3% 36 39
37 MG 4 325 0.4% new 36 1,255 0.3% new 43 139
38 Suzuki Baleno 318 0.4% + 13.6% 33 1,610 0.4% + 34.1% 39 44
39 Daihatsu Luxio 270 0.4% – 26.6% 39 1,246 0.3% – 37.5% 44 42
40 Suzuki Alpha 270 0.4% new 34 1,792 0.4% new 38  –
41 Suzuki APV Minibus 209 0.3% – 51.2% 40 1,403 0.3% – 11.7% 42 40
42 Citroen C3 Aircross SUV 185 0.3% new 47 361 0.1% new 66  –
43 Hyundai Ioniq 5 173 0.2% – 80.1% 61 685 0.2% – 80.7% 55 31
44 Wuling Air 171 0.2% – 18.6% 51 1,048 0.3% – 36.7% 46 34
45 Suzuki Jimny 141 0.2% + 135.0% 58 1,077 0.3% + 128.7% 45 64
46 Suzuki Grand Vitara 139 0.2% – 46.7% 41 1,044 0.3% + 46.8% 47 52
47 BMW 3 Series 139 0.2% + 414.8% 52 437 0.1% + 45.7% 61 68
48 Mazda CX-3 115 0.2% + 57.5% 53 577 0.1% – 54.5% 57 50
49 Chery Tiggo 5X 113 0.2% new 111 172 0.0% new 83  –
50 Honda CR-V 111 0.2% + 6.7% 38 2,268 0.6% – 16.1% 34 36
51 Mazda CX-5 103 0.1% – 71.5% 48 776 0.2% – 1.0% 53 51
52 Citroen C3 101 0.1% new 78 258 0.1% new 73  –
53 Hyundai Palisade 100 0.1% – 77.0% 46 973 0.2% – 47.8% 48 45
54 Toyota Land Cruiser 300 100 0.1% + 20.5% 54 779 0.2% + 335.2% 52 61
55 Lexus LM 95 0.1% + 4650.0% 44 816 0.2% + 318.5% 51 74
56 Neta V 93 0.1% new 107 175 0.0% new 82 113
57 Wuling Confero S 85 0.1% – 86.4% 56 603 0.1% – 76.1% 56 33
58 Chery OMODA 5 84 0.1% – 79.8% 50 823 0.2% – 44.2% 50 43
59 BMW X1 81 0.1% n/a 59 296 0.1% + 29500.0% 72 93
60 Isuzu D-Max 73 0.1% – 66.5%  – 205 0.1% – 79.0% 79 53
61 Wuling Binguo 73 0.1% new 80 3,615 0.9% new 29 56
62 Wuling Alvez 72 0.1% – 85.3% 55 728 0.2% – 77.5% 54 32
63 Toyota Vellfire 71 0.1% + 20.3% 115 210 0.1% – 7.5% 77 104
64 Isuzu MU-X 70 0.1% + 233.3%  – 70 0.0% – 47.8% 115 92
65 Lexus RX 67 0.1% – 59.4% 49 573 0.1% – 16.8% 58 60
66 Mini Countryman 65 0.1% + 261.1% 75 203 0.0% + 34.4% 80 99
67 Suzuki S-Presso 64 0.1% – 79.9% 45 1,540 0.4% – 1.1% 41 38
68 Hyundai Santa Fe 64 0.1% – 21.0% 68 324 0.1% – 42.9% 70 62
69 MG ZS 63 0.1% + 472.7% 110 321 0.1% + 89.9% 71 87
70 Honda Mobilio 60 0.1% – 1.6%  – 421 0.1% – 50.1% 62 54
71 Honda Civic 59 0.1% – 35.9% 63 448 0.1% – 23.0% 60 58
72 MG VS HEV 50 0.1% new 69 145 0.0% new 91  –
73 Kia Sonet 47 0.1% – 20.3% 62 376 0.1% + 15.0% 63 67
74 BMW X3 46 0.1% + 39.4% 81 197 0.0% – 35.0% 81 82
75 Mazda3 42 0.1% + 740.0% 67 354 0.1% + 420.6% 67 70
76 Kia Carnival 40 0.1% n/a 153 51 0.0% – 29.2% 121 124
77 BMW IX 37 0.1% + 5.7% 128 92 0.0% – 48.3% 105 69
78 Mazda CX-30 34 0.0% – 12.8% 72 168 0.0% + 6.3% 85 96
79 Tank 500 32 0.0% new 82 115 0.0% new 97  –
80 Mercedes S-Class 31 0.0% + 82.4% 118 51 0.0% – 56.8% 122 115
81 BMW X5 30 0.0% – 50.8% 84 238 0.1% – 12.8% 75 71
82 Daihatsu Sirion 30 0.0% + 200.0% 94 90 0.0% – 79.5% 106 78
83 Mini Cooper 29 0.0% + 16.0% 93 150 0.0% – 15.7% 87 75
84 Wuling Formo 28 0.0% – 78.8% 70 329 0.1% – 69.0% 69 48
85 Toyota Corolla 27 0.0% – 20.6% 114 78 0.0% – 71.4% 110 77
86 Dongfeng Gelora 26 0.0% – 13.3% 76 97 0.0% – 34.0% 100 95
87 Lexus LX 25 0.0% + 4.2% 92 95 0.0% + 93.9% 102 126
88 Dongfeng Mini Truck 24 0.0% + 0.0% 65 365 0.1% – 29.0% 65 66
89 Chery Tiggo 8 23 0.0% new 104 55 0.0%  ne 118  –
90 Wuling Almaz 22 0.0% – 80.4% 95 493 0.1% – 35.0% 59 49
91 Mercedes GLA 21 0.0% + 200.0% 112 144 0.0% – 23.0% 93 105
92 Toyota Vios 20 0.0% – 60.0% 96 84 0.0% – 71.7% 107 76
93 Nissan Livina 20 0.0% – 39.4% 102 145 0.0% – 65.9% 92 72
94 Toyota Camry 19 0.0% – 83.9% 89 103 0.0% – 84.3% 99 79
95 MG 5 GT 19 0.0% – 34.5% 106 136 0.0% – 37.9% 94 81
96 Mercedes A-Class 18 0.0% – 41.9% 105 94 0.0% – 13.0% 103 106
97 Mazda CX-60 18 0.0% new 109 79 0.0% new 109 131
98 Subaru Forester 16 0.0% + 128.6% 120 55 0.0% + 89.7% 119 157
99 Chery GT 16 0.0% new 88 128 0.0% new 96 118
100 Wuling Cortez 15 0.0% – 81.3% 139 150 0.0% – 70.6% 88 63
101 Mercedes GLE 15 0.0% – 67.4% 74 208 0.1% + 54.1% 78 91
102 Nissan Magnite 15 0.0% + 15.4% 103 109 0.0% + 26.7% 98 97
103 Kia Carens 15 0.0% + 200.0% 83 153 0.0% – 8.9% 86 94
104 Mercedes C-Class 14 0.0% – 74.5% 64 255 0.1% – 41.2% 74 65
105 BMW 2 Series 14 0.0% – 65.0% 71 130 0.0% + 19.3% 95 100
106 Seres E502 14 0.0% new 101 74 0.0% new 111 135
107 Toyota Yaris 13 0.0% – 87.9% 66 235 0.1% – 78.0% 76 55
108 Subaru Crosstrek 13 0.0% – 71.7% 79 74 0.0% – 9.8% 112 117
109 Chery Tiggo 7 Pro 13 0.0% – 61.8% 97 72 0.0% – 65.6% 114 86
110 Toyota bZ4X 12 0.0% – 72.7% 158 16 0.0% – 89.7% 153 83
111 Honda Accord 11 0.0% – 81.7% 90 146 0.0% – 38.9% 90 85
112 MG HS 11 0.0% – 21.4% 113 93 0.0% – 13.9% 104 112
113 BMW i7 11 0.0% new 85 84 0.0% new 108 125
114 BMW i5 11 0.0% new 77 41 0.0% new 129  –
115 Honda City 10 0.0% – 97.3% 116 335 0.1% – 80.1% 68 41
116 Mercedes GLS 10 0.0% – 28.6% 133 17 0.0% – 79.8% 152 134
117 Nissan Terra 10 0.0% + 11.1% 129 51 0.0% – 25.0% 123 130
118 Mercedes CLA 10 0.0% + 42.9% 132 24 0.0% – 45.5% 143 142
119 Mercedes GLC 9 0.0% – 60.9% 73 148 0.0% + 322.9% 89 88
120 Haval H6 9 0.0% new 99 35 0.0% new 137  –
121 Toyota Voxy 8 0.0% – 96.9% 57 863 0.2% – 18.0% 49 46
122 BMW 5 Series 8 0.0% – 73.3%  – 23 0.0% – 90.5% 145 90
123 Mercedes GLB 8 0.0% – 61.9% 87 39 0.0% – 53.6% 131 137
124 Nissan Kicks 8 0.0% – 27.3% 123 69 0.0% – 21.6% 116 123
125 Mazda CX-8 8 0.0% n/a  – 46 0.0% – 41.8% 126 102
126 Lexus NX 7 0.0% – 82.1% 130 33 0.0% – 63.7% 139 103
127 BMW X7 7 0.0% – 61.1% 144 55 0.0% – 17.9% 120 133
128 Kia EV9 7 0.0% new 91 96 0.0% new 101 156
129 Hyundai Ioniq 6 6 0.0% new 152 20 0.0% new 148 101
130 Toyota Corolla Cross 5 0.0% – 97.7% 121 38 0.0% – 95.5% 133 59
131 Subaru WRX 5 0.0% – 79.2% 124 38 0.0% – 43.3% 134 129
132 Mazda CX-9 5 0.0% – 44.4% 145 28 0.0% – 71.7% 140 119
133 Subaru BRZ 5 0.0% – 37.5% 142 40 0.0% – 63.3% 130 116
134 Mercedes Sprinter 5 0.0% n/a  – 22 0.0% n/a 146 155
135 Mercedes CLE 5 0.0% new 155 13 0.0% new 157  –
136 VW Tiguan 4 0.0% – 69.2% 134 42 0.0% – 66.4% 127 110
137 BMW Z4 4 0.0% – 63.6% 119 38 0.0% – 49.3% 135 140
138 Mercedes V-Class 4 0.0% + 33.3% 122 25 0.0% – 26.5% 142 151
139 Chery Tiggo 8 Pro 3 0.0% – 94.3% 151 47 0.0% – 84.8% 125 73
140 Mazda2 3 0.0% – 91.4% 126 42 0.0% – 64.7% 128 109
141 BMW 4 Series 3 0.0% – 91.4%  – 7 0.0% – 97.0% 164 89
142 Lexus ES 3 0.0% – 90.3% 108 22 0.0% – 78.8% 147 111
143 BMW 7 Series 3 0.0% n/a 100 74 0.0% + 1750.0% 113 122
144 BMW X6 3 0.0% n/a 86 38 0.0% #DIV/0! 136 161
145 Mercedes GLC Coupe 3 0.0% n/a  – 6 0.0% – 50.0% 166 169
146 Mercedes E-Class 2 0.0% – 95.9%  – 19 0.0% – 93.8% 149 80
147 Hyundai Staria 2 0.0% – 83.3% 117 51 0.0% – 38.6% 124 121
148 BMW X4 2 0.0% – 81.8%  – 6 0.0% – 86.7% 167 148
149 Toyota GR 86 2 0.0% – 77.8% 125 39 0.0% – 26.4% 132 132
150 Mazda MX-5 2 0.0% – 60.0% 141 24 0.0% + 84.6% 144 146
151 Mercedes EQE 2 0.0% – 50.0% 136 10 0.0% – 54.5% 159 153
152 Toyota Supra 2 0.0% – 50.0%  – 5 0.0% + 0.0% 170 170
153 Lexus UX 2 0.0% – 33.3%  – 2 0.0% – 94.3% 177 159
154 Audi Q3 2 0.0% + 100.0%  – 2 0.0% – 33.3% 176 181
155 Subaru Outback 2 0.0% n/a 143 26 0.0% n/a 141 158
156 Mazda6 1 0.0% – 95.7% 131 16 0.0% – 80.0% 154 128
157 Mercedes G-Class 1 0.0% – 88.9% 138 9 0.0% – 84.7% 162 141
158 Dongfeng Glory 560 1 0.0% – 80.0% 135 11 0.0% – 64.5% 158 138
159 Mini Clubman 1 0.0% n/a 127 59 0.0% + 247.1% 117 144
160 Audi Q5 1 0.0% n/a  – 3 0.0% – 25.0% 172 185

Source: GAIKINDO

Commercials Cooperation Advertisements:


(1) IT Teacher IT Freelance

IT電腦補習

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…


(2) ITSec

https://itsec.vip/

www.ITSec.vip

www.Sraa.com.hk

www.ITSec.hk

www.Penetrationtest.hk

www.ITSeceu.uk

Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.

ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.

Contact us right away.

Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *