The Peugeot 3008 is the 2nd best-selling vehicle in Northern Ireland in July.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in July. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the July 2024 UK update. This month Northern Ireland is the most dynamic nation at +10.4% to 3,770 sales, followed by Scotland at +7.4% to 13,103 and Wales at 7.3%. England scores a drastically weaker result at just +1.6% to 125,001. Year-to-date, here too Northern Ireland is fastest at +10.1% to 31,114 ahead of Scotland at +6.4% to 99,975, England at +5.4% to 980,881 and Wales at +5.2%.
Podium finishers are as follows: the MG ZS repeats at #1 in Scotland and also ranks #1 in Wales, the Nissan Qashqai is #1 in England, the Kia Sportage #1 in Northern Ireland and #2 in England, Scotland and Wales, the Peugeot 3008 #2 in Northern Ireland, the Ford Puma #3 in England and Wales, the Volvo XC40 #3 in Northern Ireland, #4 in Scotland and #6 in England and Wales and the Peugeot 208 #3 in Scotland.
Other great performers include the MG 3 #5 in Wales, the Kia Niro #7 in Northern Ireland and #8 in Wales, the Seat Ibiza #7 in Scotland, the VW Tiguan #8 in Scotland, the BMW 3 Series #9 in Scotland, the Ford Kuga #10 in England and the Toyota Yaris #10 in Wales.
Previous month: UK nations June 2024: MG ZS tops Scotland
One year ago: UK nations July 2023: Ford Kuga tops 1 nation, Vauxhall Mokka scores three podiums
Full July 2024 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) July 2024 – models:
| Pos | Model | Jul-24 | % | /23 | UK | Jun | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Nissan Qashqai | 3,278 | 2.6% | + 36.4% | 2 | 8 | 22,983 | 2.3% | + 17.3% | 2 | 2 |
| 2 | Kia Sportage | 3,011 | 2.4% | + 14.9% | 1 | 3 | 22,849 | 2.3% | + 28.1% | 3 | 5 |
| 3 | Ford Puma | 2,849 | 2.3% | – 11.1% | 3 | 9 | 24,606 | 2.5% | + 11.2% | 1 | 1 |
| 4 | VW Golf | 2,634 | 2.1% | n/a | 5 | 4 | 19,235 | 2.0% | n/a | 4 | n/a |
| 5 | Hyundai Tucson | 2,549 | 2.0% | + 16.5% | 6 | 6 | 16,377 | 1.7% | – 9.8% | 7 | 6 |
| 6 | Volvo XC40 | 2,458 | 2.0% | n/a | 4 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Nissan Juke | 2,243 | 1.8% | + 27.0% | 8 | 2 | 19,187 | 2.0% | + 11.2% | 5 | 8 |
| 8 | VW T-Roc | 2,152 | 1.7% | n/a | 7 | n/a | 11,149 | 1.1% | + 33.5% | 10 | n/a |
| 9 | VW Polo | 2,123 | 1.7% | n/a | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Ford Kuga | 1,912 | 1.5% | – 8.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| n/a | MG HS | 1,893 | 1.5% | – 9.1% | 10 | n/a | 15,817 | 1.6% | n/a | 9 | n/a |
| n/a | BMW 1 Series | 1,302 | 1.0% | n/a | n/a | 7 | 16,009 | 1.6% | n/a | 8 | n/a |
| n/a | Audi A3 | 1,211 | 1.0% | – 43.3% | n/a | n/a | 18,249 | 1.9% | + 24.2% | 6 | 9 |
| n/a | Tesla Model Y | 1,190 | 1.0% | – 45.5% | n/a | 1 | 15,564 | 1.6% | – 24.8% | 10 | 3 |
Northern Ireland (UK) July 2024 – models:
| Pos | Model | Jul-24 | % | /23 | UK | Jun | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Kia Sportage | 212 | 5.6% | + 125.5% | 1 | 2 | 1,040 | 3.3% | + 47.5% | 1 | 4 |
| 2 | Peugeot 3008 | 111 | 2.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Volvo XC40 | 105 | 2.8% | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Hyundai Kona | 96 | 2.5% | n/a | n/a | 4 | 708 | 2.3% | n/a | 5 | n/a |
| 5 | VW Golf | 92 | 2.4% | + 43.8% | 5 | 9 | 702 | 2.3% | n/a | 7 | n/a |
| 6 | Nissan Juke | 90 | 2.4% | + 12.5% | 8 | n/a | 362 | 1.2% | – 42.0% | 10 | 9 |
| 7 | Kia Niro | 86 | 2.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Hyundai Tucson | 84 | 2.2% | – 23.6% | 6 | 3 | 791 | 2.5% | – 4.9% | 3 | 1 |
| 9 | Toyota Yaris | 78 | 2.1% | n/a | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Ford Puma | 77 | 2.0% | – 30.0% | 3 | 7 | 927 | 3.0% | + 23.4% | 2 | 2 |
| n/a | Nissan Qashqai | 75 | 2.0% | – 10.7% | 2 | n/a | 679 | 2.2% | + 22.8% | 8 | 8 |
| n/a | VW T-Roc | 68 | 1.8% | + 70.0% | 7 | 6 | 652 | 2.1% | + 9.4% | 10 | n/a |
| n/a | Peugeot 2008 | 60 | 1.6% | + 11.1% | n/a | 5 | 707 | 2.3% | + 32.4% | 6 | 3 |
| n/a | Renault Captur | 51 | 1.4% | n/a | n/a | 10 | 655 | 2.1% | n/a | 9 | 7 |
| n/a | Vauxhall Corsa | 43 | 1.1% | n/a | n/a | 1 | 757 | 2.4% | n/a | 4 | n/a |
Scotland (UK) July 2024 – models:
| Pos | Model | Jul-24 | % | /23 | UK | Jun | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | MG ZS | 636 | 4.9% | n/a | n/a | 1 | 3,148 | 3.1% | n/a | 2 | 10 |
| 2 | Kia Sportage | 582 | 4.4% | + 153.0% | 1 | 3 | 2,945 | 2.9% | + 66.3% | 3 | 5 |
| 3 | Peugeot 208 | 433 | 3.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Volvo XC40 | 349 | 2.7% | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | MG HS | 330 | 2.5% | n/a | 10 | 4 | 1,886 | 1.9% | n/a | 8 | n/a |
| 6 | Ford Puma | 327 | 2.5% | – 39.1% | 3 | n/a | 2,424 | 2.4% | + 4.4% | 4 | 2 |
| 7 | Seat Ibiza | 308 | 2.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | VW Tiguan | 305 | 2.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | BMW 3 Series | 271 | 2.1% | n/a | n/a | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | VW T-Roc | 243 | 1.9% | + 53.8% | 7 | n/a | 1,721 | 1.7% | – 8.6% | 9 | 8 |
| n/a | VW Polo | 234 | 1.8% | – 11.4% | 9 | 10 | 1,950 | 2.0% | n/a | 7 | n/a |
| n/a | Nissan Qashqai | 201 | 1.5% | – 50.6% | 2 | 7 | 2,137 | 2.1% | + 5.7% | 6 | 4 |
| n/a | Vauxhall Mokka | 98 | 0.7% | – 70.3% | n/a | n/a | 1,713 | 1.7% | – 33.6% | 10 | 3 |
| n/a | BMW 1 Series | 94 | 0.7% | n/a | n/a | 6 | 2,283 | 2.3% | n/a | 5 | n/a |
| n/a | Vauxhall Corsa | 57 | 0.4% | – 69.0% | n/a | 8 | 3,658 | 3.7% | + 7.4% | 1 | 1 |
Wales (UK) July 2024 – models:
| Pos | Model | Jul-24 | % | /23 | UK | Jun | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | MG ZS | 197 | 3.7% | + 134.5% | n/a | 4 | 1,114 | 2.8% | + 39.6% | 3 | 3 |
| 2 | Kia Sportage | 189 | 3.6% | + 68.8% | 1 | 2 | 1,259 | 3.1% | + 64.6% | 2 | 8 |
| 3 | Ford Puma | 164 | 3.1% | – 39.3% | 3 | 1 | 1,819 | 4.5% | + 9.4% | 1 | 1 |
| 4 | MG HS | 160 | 3.0% | + 185.7% | 10 | n/a | 936 | 2.3% | + 10.8% | 5 | 6 |
| 5 | MG 3 | 143 | 2.7% | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Volvo XC40 | 142 | 2.7% | n/a | 4 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | VW T-Roc | 112 | 2.1% | + 28.7% | 7 | 10 | 964 | 2.4% | + 25.8% | 4 | n/a |
| 8 | Kia Niro | 107 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | VW Polo | 106 | 2.0% | n/a | 9 | 5 | 734 | 1.8% | n/a | 6 | n/a |
| 10 | Toyota Yaris | 87 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Hyundai Tucson | 86 | 1.6% | n/a | 6 | 9 | 651 | 1.6% | n/a | 9 | 10 |
| n/a | Vauxhall Mokka | 85 | 1.6% | – 43.0% | n/a | 8 | 694 | 1.7% | – 33.3% | 8 | 2 |
| n/a | Nissan Juke | 78 | 1.5% | – 10.3% | 8 | n/a | 642 | 1.6% | – 22.4% | 10 | 9 |
| n/a | Nissan Qashqai | 76 | 1.4% | – 44.9% | 2 | n/a | 699 | 1.7% | – 14.8% | 7 | 4 |
Source: SMMT