Germany private sales July 2024: VW T-Roc #1, Cupra Born up

Cupra Born

German private buyers bought 81,486 new cars in July, a 34.2% private sales ratio (PSR) and a 7.4% year-on-year improvement. The July 2023 PSR was 31.2%. Year-to-date, total private sales add up to 550,589 for a 32.2% PSR vs. 31.9% a year ago and a 5.2% year-on-year lift. The VW T-Roc at 46.2% PSR is the favourite both of the entire market and private buyers with a comfortable 1,500-unit lead over the #2, the Fiat Ducato at 74% PSR. The Dacia Sandero stays in third place with a stunning 87% PSR ahead of the Skoda Karoq at 56.3% and the Dacia Duster at 73.9%. The Cupra Born (74.9%) is up to #6 vs. #51 in the general ranking and #27 year-to-date. Other great performers include the Dacia Jogger (79.4%) at #12 and the Ford Kuga (48.9%) at #22.

Previous month: Germany private sales June 2024: VW ID.3 triumphs

Full July 2024 Top 330 All models ranking below.

Germany private sales July 2024 – models:

PS Pos Model PS Jul24 PS ratio Jun PS 2024 PS ratio Pos FY23
1 1 VW T-Roc 3,629 46.2% 2 22,726 47.0% 1 2
2 17 Fiat Ducato 2,160 74.0% 5 11,441 60.3% 4 10
3 30 Dacia Sandero 2,102 87.0% 3 15,372 80.6% 2 5
4 8 Skoda Karoq 1,936 56.3% 12 8,999 47.4% 6 29
5 36 Dacia Duster 1,616 73.9% 7 8,749 64.4% 7 11
6 51 Cupra Born 1,261 74.9% 14 5,288 66.7% 27 34
7 4 VW Tiguan 1,248 28.4% 13 8,643 22.8% 8 6
8 38 Skoda Kamiq 1,238 61.1% 15 7,971 57.6% 13 26
9 13 Toyota Yaris/Yaris Cross 1,184 37.6% 9 7,159 41.3% 16 18
10 28 Skoda Fabia 1,168 46.7% 11 8,152 46.4% 10 22
11 9 BMW X1 1,147 33.4% 17 6,276 32.2% 20 7
12 64 Dacia Jogger 1,117 79.4% 24 6,764 76.3% 18 19
13 41 Tesla Model Y 1,107 57.5% 4 11,205 60.3% 5 1
14 23 Mini All 1,104 43.4% 23 8,107 46.3% 11 3
15 5 Opel Corsa 1,046 26.1% 33 4,485 18.5% 34 32
16 16 Mercedes E-Klasse/EQE 1,014 32.8% 32 5,761 30.4% 24 36
17 24 Fiat 500 lineup 1,013 40.2% 22 4,154 23.9% 40 9
18 11 VW Transporter 988 29.5% 27 6,346 27.6% 19 30
19 40 Seat Arona 971 49.9% 28 6,040 50.4% 21 40
20 34 Seat Ibiza 964 43.1% 21 5,718 41.8% 25 47
21 15 Mercedes GLC/EQC 943 30.2% 51 4,761 27.5% 31 4
22 43 Ford Kuga 927 48.9% 40 4,235 31.3% 38 51
23 53 Mercedes GLA/EQA 871 52.7% 49 7,487 58.4% 15 12
24 14 VW T-Cross 866 27.6% 26 5,394 29.2% 26 21
25 18 VW Polo 854 30.0% 10 7,877 35.1% 14 14
26 39 Opel Mokka 840 41.7% 55 3,400 27.8% 52 70
27 60 Mercedes A-Klasse  826 56.4% 47 5,282 52.0% 28 17
28 33 VW Taigo 823 36.5% 8 5,920 34.8% 23 24
29 62 Peugeot 2008 822 57.0% 57 3,472 38.3% 51 94
30 29 Mercedes C-Klasse  798 32.6% 34 5,028 31.1% 30 16
31 75 Volvo EX30 775 65.1% 30 3,671 59.9% 47 332
32 49 Seat Ateca 770 43.0% 39 5,223 38.9% 29 31
33 22 Audi Q3 760 29.4% 35 3,641 25.6% 49 60
34 2 VW Golf 749 14.9% 18 11,751 17.9% 3 8
35 37 Cupra Formentor 744 35.4% 6 8,089 40.1% 12 13
36 31 BMW X3 738 30.7% 20 4,297 26.5% 37 45
37 55 Mercedes CLA-Klasse 712 44.1% 44 4,759 47.0% 32 43
38 85 Ford Puma 684 68.6% 71 5,959 52.0% 22 20
39 95 Citroen Jumper 668 78.4% 52 4,145 64.1% 41 50
40 102 Mazda CX-30 583 76.7% 54 3,669 70.1% 48 66
41 48 Hyundai i10 576 32.0% 64 2,820 32.0% 73 59
42 52 Hyundai Tucson 575 34.6% 60 4,037 31.1% 42 73
43 44 Kia Ceed/Xceed 574 30.4% 59 3,969 30.2% 44 54
44 100 Renault Clio 570 71.0% 42 3,804 61.8% 45 61
45 87 Mitsubishi Space Star 570 60.1% 46 4,457 48.3% 35 38
46 54 BMW 1er 569 35.1% 25 4,622 36.0% 33 46
47 105 Mercedes B-Klasse 568 82.1% 74 3,248 75.9% 59 53
48 32 Skoda Kodiaq 559 23.5% 38 3,993 30.1% 43 72
49 84 Mercedes CLE 550 54.8% 72 1,889 48.7% 93 213
50 73 Hyundai Kona 545 45.3% 75 2,930 37.9% 70 33
51 72 Peugeot 208 539 43.7% 86 2,527 37.7% 76 91
52 21 Seat Leon 539 20.8% 16 6,824 27.8% 17 25
53 107 Renault Austral 525 78.5% 36 3,043 70.9% 68 57
54 25 Mercedes V-Klasse/EQV 525 20.8% 80 2,438 18.5% 79 82
55 10 BMW 3er 511 15.2% 61 3,083 13.9% 64 77
56 71 Hyundai Ioniq5 502 40.6% 53 1,649 32.9% 107 56
57 26 Audi A4 498 19.9% 67 2,509 10.9% 77 79
58 57 BMW 2er 496 31.5% 89 3,064 26.2% 65 49
59 3 Skoda Octavia 491 10.6% 29 4,208 13.0% 39 68
60 7 Opel Astra 488 13.7% 76 3,142 10.8% 62 84
61 101 Kia Niro 483 63.1% 85 1,752 44.7% 98 90
62 86 Ford Transit, Tourneo 482 50.7% 81 2,758 37.5% 74 48
63 74 Peugeot 308 482 40.4% 99 1,579 21.8% 111 138
64 82 Citroen C4/C4 X/Spacetourer 478 46.2% 129 1,686 26.9% 103 102
65 77 Citroen C3/C3 Aircross 461 41.6% 41 3,361 23.3% 54 92
66 67 Toyota Aygo X 456 36.6% 50 3,678 35.0% 46 74
67 59 Kia Sportage 455 30.0% 65 3,365 35.3% 53 62
68 113 Renault Captur 453 73.2% 56 2,304 63.9% 82 71
69 90 Toyota C-HR 434 46.6% 48 2,981 49.6% 69 136
70 42 BMW 4er 433 22.7% 70 2,731 19.9% 75 37
71 63 MG 4 428 30.1% 31 2,407 22.7% 80 27
72 45 Toyota Corolla/Cross 425 22.8% 68 3,350 33.2% 55 93
73 50 Skoda Enyaq 419 24.4% 19 4,396 38.7% 36 15
74 47 Audi Q5 415 23.0% 90 2,031 21.6% 86 67
75 97 Mercedes Sprinter 415 50.1% 73 2,328 41.2% 81 87
76 66 Mercedes GLB/EQB 405 32.4% 79 3,055 36.2% 66 58
77 20 Audi A3 394 14.5% 58 3,487 17.6% 50 41
78 19 Ford Focus 386 14.1% 77 3,052 22.5% 67 64
79 12 BMW 5er 379 11.8% 113 1,631 12.4% 109 122
80 81 Opel Crossland 374 36.0% 37 1,963 21.3% 89 137
81 27 Audi A6 368 14.7% 83 1,489 11.8% 115 106
82 114 Mazda CX-5 362 58.8% 66 3,263 50.5% 57 52
83 79 Volvo XC40 358 34.1% 91 1,819 26.4% 97 81
84 46 Audi Q2 350 19.2% 95 1,831 21.3% 96 100
85 68 Audi A1 333 26.7% 88 1,985 28.0% 88 75
86 70 Opel Grandland X 314 25.4% 63 1,674 14.3% 104 118
87 106 Skoda Scala 314 46.3% 82 2,219 37.9% 83 111
88 91 Hyundai i20 301 32.4% 93 3,148 29.1% 61 85
89 111 Mazda2 300 47.8% 78 2,866 51.1% 72 69
90 98 Suzuki Swift 293 35.9% 118 1,264 26.7% 120 98
91 56 VW Caddy 290 18.4% 96 2,177 19.5% 84 108
92 96 Ford Transit Custom 288 34.4% 106 1,691 33.7% 101 264
93 120 Nissan Juke 276 56.6% 111 1,731 41.5% 99 115
94 65 VW ID.4, ID.5 266 20.7% 69 3,168 25.5% 60 28
95 88 VW ID.3 265 28.3% 1 8,384 58.9% 9 35
96 119 Suzuki Vitara 264 49.4% 94 1,904 56.6% 92 110
97 140 Mitsubishi Colt 263 79.9% 140 1,686 46.3% 102 244
98 83 Nissan Qashqai 263 25.7% 101 2,921 36.8% 71 39
99 94 Volvo S/V60 257 29.8% 98 1,005 21.2% 130 154
100 61 Volvo XC60 251 17.4% 107 1,997 16.0% 87 83
101 35 VW Touran 247 11.2% 109 1,554 13.7% 112 103
102 6 VW Passat 245 6.6% 87 1,214 4.1% 121 117
103 89 Audi A5 241 25.8% 97 1,364 20.0% 116 119
104 116 Suzuki Ignis 236 41.4% 92 2,111 48.3% 85 88
105 58 Skoda Superb 232 15.2% 100 1,205 12.2% 122 148
106 110 Peugeot 3008 229 35.7% 62 2,443 36.1% 78 97
107 93 Kia Picanto 226 25.9% 102 1,656 29.9% 105 105
108 78 BMW X5 216 20.2% 103 1,533 20.2% 113 121
109 108 Toyota Proace 211 32.3% 119 1,115 33.9% 126 141
110 151 Smart #1 201 72.0% 45 3,255 69.1% 58 80
111 125 Tesla Model 3 193 42.9% 43 1,921 41.4% 91 23
112 138 VW Crafter 185 54.2% 125 952 35.3% 133 147
113 147 Renault Kangoo 184 61.7% 84 1,653 49.3% 106 107
114 122 Nissan X-Trail 183 40.1% 127 1,618 48.0% 110 113
115 161 Peugeot Boxer 181 75.1% 114 1,271 66.3% 119 127
116 130 Ford Transit Courier 178 45.1% 128 819 43.0% 139 340
117 150 Mazda3 178 63.6% 115 1,279 60.1% 118 114
118 152 Ford Mustang Mach-E 174 62.4% 123 753 52.3% 142 134
119 123 Kia EV6 173 38.1% 110 1,112 36.5% 127 86
120 92 Mercedes GLE 171 19.3% 112 1,954 21.6% 90 130
121 80 Hyundai i30 163 15.7% 104 1,835 21.4% 95 95
122 128 Porsche 911 158 36.4% 105 3,303 45.0% 56 76
123 139 Jeep Avenger 157 46.9% 143 794 32.5% 140 96
124 127 Toyota RAV4 154 34.6% 108 1,493 42.5% 114 139
125 103 Porsche Cayenne 148 21.0% 117 1,196 18.4% 123 145
126 146 BMW Z4 146 48.7% 124 858 36.6% 136 142
127 69 Audi Q4 141 11.3% 121 1,123 13.4% 124 55
128 137 Jeep Compass 139 39.4% 146 867 33.0% 135 173
129 115 Citroen C5 X/Aircross 139 23.9% 134 1,716 28.4% 100 124
130 169 Suzuki SX4 134 65.0% 136 686 39.9% 146 163
131 118 BMW X2 133 23.8% 126 724 25.5% 144 179
132 131 Kia Stonic 131 33.6% 131 1,015 30.2% 129 126
133 166 Mazda MX-5 131 61.2% 122 521 48.5% 160 182
134 157 Peugeot 408 124 48.8% 163 334 28.3% 190 247
135 76 VW ID.7 121 10.4% 164 364 11.4% 185 302
136 99 Mercedes Vito 120 14.8% 154 713 13.4% 145 144
137 109 Audi Q8/Q8 e-Tron 115 17.8% 132 898 14.8% 134 104
138 182 GWM Funky Cat 114 68.7% 133 756 74.2% 141 125
139 104 Volvo XC90 112 15.9% 148 639 13.0% 150 161
140 179 Honda HR-V 109 63.7% 153 743 77.4% 143 149
141 173 Renault Arkana 106 57.0% 116 850 59.1% 137 78
142 126 Ford Transit Connect 104 23.3% 130 968 28.1% 132 170
143 160 Mitsubishi Eclipse Cross 97 39.9% 170 543 33.7% 158 199
144 192 Renault Espace 94 66.2% 137 632 47.3% 151 245
145 156 Mazda CX-60 91 35.4% 120 1,314 36.4% 117 109
146 124 Mercedes G-Klasse 91 20.0% 162 972 27.0% 131 131
147 197 Renault Master 89 66.9% 160 414 41.9% 176 282
148 186 Honda CR-V 86 56.2% 173 490 57.6% 164 202
149 222 BYD Seal 85 100.0% 204 184 57.0% 220 315
150 135 Kia Sorento 85 23.6% 150 515 20.9% 161 151
151 112 VW Touareg 85 13.7% 151 495 11.8% 163 181
152 185 Honda ZR-V 85 54.1% 211 294 60.7% 199 230
153 167 DS 7 81 38.2% 166 398 33.8% 179 222
154 214 Iveco Daily 76 78.4% 161 473 70.3% 166 196
155 129 Hyundai Bayon 71 17.8% 142 586 21.0% 154 167
156 144 BMW X4 67 21.8% 144 558 19.8% 156 162
157 145 Citroen Berlingo 67 21.8% 171 193 14.7% 219 120
158 188 MG ZS 64 42.7% 135 1,116 42.1% 125 116
159 217 Honda Jazz 64 68.8% 157 460 71.6% 168 157
160 170 Alfa Romeo Stelvio 64 31.5% 158 354 22.7% 187 201
161 171 Fiat 600 63 31.0% 210 171 28.3% 231 250
162 142 Citroen Jumpy 62 19.3% 202 371 33.3% 184 176
163 117 Mercedes S-Klasse/EQS 61 10.8% 174 456 12.3% 171 169
164 162 Land Rover Defender 60 26.7% 172 527 26.4% 159 155
165 206 Honda Civic 59 51.3% 212 333 54.3% 191 172
166 178 Range Rover Evoque 55 32.0% 155 460 36.7% 169 194
167 174 Smart #3 54 29.2% 139 489 41.6% 165 347
168 134 BMW X6 54 14.7% 175 350 16.1% 188 198
169 189 Lexus LBX 54 36.7% 188 176 31.2% 228
170 223 Subaru XV 53 63.1% 205 207 60.0% 215 187
171 215 Subaru Outback 53 54.6% 181 249 33.1% 205 195
172 195 Subaru Forester 52 37.7% 165 383 54.2% 181 186
173 208 Mazda MX-30 52 47.7% 152 545 59.9% 157 153
174 177 Peugeot 5008 51 29.7% 159 832 24.3% 138 133
175 204 Nissan Townstar 49 41.9% 183 653 46.3% 148 143
176 190 Man TGE 49 33.8% 191 326 38.2% 192 175
177 158 Porsche Panamera 48 18.9% 219 125 10.1% 241 231
178 202 Mitsubishi ASX 48 39.3% 138 1,092 28.2% 128 132
179 141 Porsche Taycan 47 14.6% 233 178 10.5% 225 178
180 209 Porsche Macan 46 44.7% 156 1,640 41.8% 108 101
181 203 Renault Scenic 46 38.0% 200 101 14.8% 252 200
182 191 Ford Mustang 46 31.9% 176 297 30.7% 198 210
183 211 Renault Rafale 45 43.7% 223 77 16.5% 266
184 136 Audi Q7 45 12.6% 196 193 11.7% 218 180
185 149 BMW iX 45 15.7% 167 467 19.4% 167 152
186 148 BMW X7 44 15.3% 190 378 18.6% 182 193
187 212 MG 3 43 42.2% 269 51 21.3% 281
188 184 Kia EV9 43 26.4% 232 209 26.2% 214 281
189 172 Hyundai Ioniq6 42 22.5% 179 512 29.3% 162 112
190 132 VW Arteon 41 11.0% 189 427 11.7% 173 123
191 216 Lexus NX 41 42.7% 187 307 37.0% 196 219
192 133 Opel Zafira Life 40 10.8% 214 170 12.6% 232 207
193 168 Range Rover Sport 38 18.2% 197 267 19.2% 202 218
194 247 BYD Dolphin 38 80.9% 234 158 64.8% 234 283
195 234 Jeep Renegade 38 59.4% 217 220 17.3% 210 232
196 159 Mercedes GLS 37 14.8% 194 410 17.0% 178 238
197 180 Renault Trafic 37 21.6% 168 459 22.8% 170 171
198 244 Opel Movano 37 75.5% 236 198 51.6% 217 280
199 243 SsangYong Tivoli 37 75.5% 216 252 61.6% 204 205
200 175 VW ID. Buzz 34 19.2% 193 309 15.8% 195 165
201 256 Dacia Logan 33 80.5% 169 214 83.9% 212
202 155 Polestar 2 33 12.5% 186 240 13.0% 207 190
203 266 MG 5 33 100.0% 278 277 37.0% 201 177
204 232 Porsche Boxster 33 47.8% 180 652 51.4% 149 184
205 226 GWM Coffee 01 32 41.6% 222 174 34.8% 230 341
206 201 Mercedes AMG GT 32 26.0% 225 167 19.0% 233 246
207 181 Range Rover Velar 31 18.5% 178 293 23.9% 200 216
208 225 Mercedes SL 31 38.7% 198 336 40.0% 189 174
209 213 Toyota bZ4X 30 30.6% 230 413 39.7% 177 158
210 153 BMW 7er 29 10.8% 209 177 9.5% 227 271
211 196 Alfa Romeo Tonale 28 20.9% 195 377 24.9% 183 191
212 236 Porsche Cayman 28 44.4% 182 442 52.6% 172 185
213 205 Alfa Romeo Giulia 26 22.4% 192 312 28.7% 194 166
214 183 Hyundai Staria 25 15.1% 184 415 20.8% 175 211
215 235 Ferrari 296 GTB 25 39.1% 227 181 43.5% 221 263
216 227 Nissan Primastar 25 33.8% 213 247 25.3% 206 241
217 249 BYD Atto 3 25 54.3% 259 214 49.7% 213 140
218 176 Range Rover   25 14.1% 201 181 19.4% 222 227
219 163 Mazda6 24 10.8% 203 354 17.5% 186 168
220 194 Audi A8 24 17.3% 251 203 20.6% 216 215
221 199 Seat Tarraco 24 19.2% 185 593 14.4% 153 129
222 238 Genesis GV70 24 42.1% 257 120 38.6% 242 228
223 224 VW Up! 24 28.9% 207 426 17.9% 174 63
224 257 SsangYong Torres 24 58.5% 253 126 41.6% 240 301
225 251 Jaguar F-Pace 24 53.3% 218 178 28.5% 224 217
226 259 Jaguar E-Pace 21 53.8% 221 134 40.2% 239 243
227 207 MG RX6 21 18.4% 177 227 20.8% 208 296
228 228 Lamborghini Urus 20 27.0% 226 154 33.1% 236 253
229 229 Jeep Wrangler 19 26.0% 220 181 23.2% 223 267
230 154 Volvo S/V90 18 6.8% 247 89 6.4% 258 266
231 193 Fiat Tipo 18 12.7% 239 86 6.2% 260 256
232 210 Audi A7 18 17.5% 240 109 14.0% 248 221
233 245 Ferrari Purosangue 18 36.7% 242 95 41.1% 254 314
234 143 Hyundai Santa Fe 17 5.4% 314 68 10.9% 269 209
235 221 Opel Combo 17 19.8% 235 219 16.9% 211 208
236 282 Lotus Emira 17 85.0% 273 48 62.3% 282 255
237 265 Lexus UX 16 47.1% 268 254 69.9% 203 212
238 200 Mercedes Citan 16 12.9% 145 583 21.9% 155 128
239 273 SsangYong Korando 16 61.5% 250 119 48.7% 243 237
240 280 Alpine A110 14 66.7% 224 176 54.5% 229 242
241 262 Ferrari SF90/Stradale 14 37.8% 274 78 38.5% 265 259
242 250 Subaru BRZ 14 30.4% 231 118 50.6% 245 251
243 268 Toyota Land Cruiser 14 43.7% 243 117 23.9% 247 239
244 230 Lexus RX 14 19.4% 265 89 17.4% 257 249
245 218 BMW XM 13 14.0% 262 80 10.9% 264 269
246 237 Volvo C40 13 22.4% 237 118 15.1% 244 188
247 253 Renault Twingo 13 30.2% 141 685 29.8% 147 65
248 252 BMW 8er 12 27.3% 267 104 10.5% 249 229
249 272 Audi TT 12 46.2% 215 224 23.8% 209 164
250 248 Honda E:NY1 12 26.1% 147 606 78.9% 152 270
251 278 SsangYong Rexton 12 52.2% 260 117 40.6% 246 235
252 198 Peugeot 508 12 9.5% 266 60 4.7% 273 272
253 242 Tesla Model X 11 21.6% 255 72 31.2% 267 233
254 254 Ineos Grenadier 10 23.3% 249 138 42.2% 238 197
255 264 BYD Seal U 10 28.6% 316 11 5.2% 313
256 277 Ferrari Roma 10 43.5% 246 151 53.8% 237 276
257 240 Renault Megane 10 18.5% 206 313 14.1% 193 99
258 187 Ford Explorer 9 6.0% 277 59 13.8% 275 279
259 258 Land Rover Discovery 9 22.5% 264 62 19.3% 271 257
260 274 Jaguar F-Type 9 37.5% 241 87 28.1% 259 273
261 279 Toyota GR86 9 40.9% 254 300 57.5% 197 206
262 261 Nissan Ariya 8 21.1% 271 83 30.3% 261 203
263 291 Peugeot Expert 8 57.1% 252 102 57.0% 251 252
264 164 Audi e-Tron GT 7 3.3% 238 103 10.7% 250 220
265 165 Audi e-Tron 7 3.3%  – 7 #DIV/0! 325
266 285 Maserati Grecale 7 38.9% 256 58 30.9% 277 240
267 286 Opel Vivaro 7 43.7% 275 90 82.6% 256 327
268 287 GWM Coffee 02 7 43.7% 270 18 25.3% 304
269 220 Land Rover Discovery Sport 7 8.0% 228 155 24.3% 235 214
270 121 Audi Q6 6 1.3%  – 6 0.7% 329
271 292 Toyota Supra 6 42.9% 261 70 49.7% 268 260
272 308 Mercedes CLS 6 66.7% 245 60 49.6% 274 223
273 297 Lexus RZ 6 50.0% 276 31 50.8% 289 304
274 304 Toyota Mirai 6 54.5% 303 10 14.7% 318 328
275 263 Lexus ES 6 16.2% 279 23 12.7% 299 300
276 239 Fiat Panda 6 11.1% 199 397 14.6% 180 159
277 301 Jaguar XF 5 45.5% 294 31 31.3% 290 286
278 299 Subaru Impreza 5 41.7% 320 12 33.4% 311 293
279 325 Jaguar XE 5 100.0% 309 21 33.3% 301 277
280 327 Mercedes Atego 5 100.0%  – 5 100.0% 337 323
281 281 Renault Koleos 5 23.8% 272 52 19.0% 280 183
282 316 NIO EL6 5 71.4% 319 23 51.1% 298 329
283 289 Xpeng G9 5 33.3% 302 8 27.6% 324
284 255 Tesla Model S 5 11.6% 208 91 35.6% 255 204
285 284 Aston Martin DBX 4 21.1% 281 33 23.6% 288 298
286 275 Nissan Leaf 4 16.7% 280 65 15.2% 270 156
287 320 NIO ET5 4 66.7% 318 36 49.4% 287 274
288 307 Cadillac Escalade 4 40.0% 311 59 79.5% 276 333
289 331 Vinfast VF 8 4 100.0% 310 10 28.6% 317
290 313 Smart Fortwo 4 57.1% 149 3,092 98.7% 63 44
291 271 Cadillac XT4 4 14.8% 304 14 25.4% 308 297
292 241 Suzuki Swace 4 7.5% 290 26 6.9% 294 275
293 219 Polestar 4 4 4.5%  – 4 4.5% 341
294 303 Maserati Levante 3 27.3%  – 13 19.7% 309 311
295 267 Ford Fiesta 3 9.1%  – 61 14.9% 272 89
296 260 DS 4 3 7.7% 244 83 14.4% 262 234
297 306 Lexus LC 3 30.0% 292 81 27.4% 263 319
298 295 Dacia Spring 3 25.0% 248 1,860 74.6% 94 42
299 296 Audi R8 3 25.0% 229 177 32.1% 226 278
300 324 Mercedes E-Klasse Coupe 3 60.0% 307 57 40.7% 278 150
301 326 Mercedes Atego 3 60.0% 322 9 56.2% 322 312
302 338 Iveco Eurocargo 3 100.0% 283 20 80.0% 302 307
303 231 Polestar 3 2 2.9%  – 2 2.9% 343
304 269 Kia Soul 2 6.7%  – 30 8.0% 292 236
305 298 Bentley Bentayga 2 16.7% 284 26 19.3% 293 289
306 300 Genesis GV60 2 16.7% 300 6 9.7% 330 261
307 293 Aston Martin V8 2 14.3% 286 20 33.9% 303 287
308 294 Jaguar i-Pace 2 15.4% 308 22 27.8% 300 316
309 315 Peugeot Rifter 2 28.6% 282 24 10.3% 297 189
310 318 Maserati GranTurismo 2 28.6% 298 9 28.1% 321 330
311 337 Toyota Highlander 2 66.7% 293 30 35.7% 291 306
312 340 Mercedes Arocs 2 66.7% 297 11 61.1% 315 325
313 330 Man TGM 2 50.0% 306 13 68.4% 310
314 310 Genesis GV80 2 22.2% 295 24 29.7% 296 291
315 276 Genesis G70 2 8.3%  – 6 10.7% 333 295
316 288 NIO ET7 1 6.7% 287 16 18.4% 306 320
317 321 Rolls-Royce Cullinan 1 16.7%  – 12 24.5% 312 326
318 323 Lynk & Co 01 1 16.7%  – 3 6.5% 342 339
319 317 Jeep Grand Cherokee 1 14.3% 313 10 14.1% 316 285
320 283 Lexus LM 1 5.0%  – 1 2.0% 348
321 312 Lucid Air 1 12.5% 301 11 15.1% 314 321
322 333 Ferrari Portofino 1 25.0%  – 9 34.6% 320 268
323 343 Maserati Ghibli 1 50.0% 321 7 30.5% 326 313
324 344 Ferrari F8 1 50.0%  – 7 53.8% 327 265
325 348 Man TGS 1 100.0% 299 6 75.0% 332
326 349 Ford Ecosport 1 100.0%  – 4 40.0% 340 160
327 309 MG Marvel 1 11.1% 288 40 32.0% 286 224
328 336 Toyota Prius 1 33.3% 296 40 30.6% 285 284
329 341 Subaru Solterra 1 33.3% 323 7 9.3% 328 299

Source: KBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *