Jetour sales are up 408.8% year-on-year in July.
Complete June figures are also included in the data section of this article.
The Kazakh new vehicle market edges down -3% year-on-year in July to 18,246 units, tilting the year-to-date tally into negative territory at -0.7% to 101,404. The top 3 manufacturers struggle with double-digit losses. Hyundai is down -15.3% to a still ultra dominant 23.8% share, Chevrolet sinks -36.7% to 13% share and Kia is off -15.8% to 10.6% share. In contrast the next four brands excel. Chery is up 34.5%, JAC up 63.4%, Jetour up 408.8% and Haval up 17.6%. Geely surges +121.8% at #9 overall. All in all, Chinese brands account for 38.6% of Kazakh sales this month.
Over in the models charts, the Hyundai Tucson (+165.8%) soars year-on-year to repeat at #1, outselling the Chevrolet Cobalt (-32.7%) and Kia Sportage (-33%) both in great difficulty. The Hyundai Elantra (+27.8%) is up six spots on June to #4 while the Chevrolet Onix (-41.3%) rallies back up 34 ranks on last month but sinks year-on-year. The Hyundai Santa Fe (-33.3%) and JAC J7 (-12.5%) also fall faster than the market. The Haval M6 (+139.2%), the new Chery Tiggo 7 Pro Max and the Jetour X70 (+279.8%) complete the Top 10. The Chery Tiggo 2 Pro lands directly at #12.
Previous post: Kazakhstan May 2024: Chevrolet Cobalt back on top, JAC J7 #4 in negative market
One year ago: Kazakhstan July 2023: Hyundai now #1 YTD, Bayon up to #3, sales up 61.7%
Full June and July 2024 Top 53 All brands and Top 204 All models below.
Kazakhstan June 2024 – brands:
Pos | Brand | Jun-24 | % | /23 | May | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Hyundai | 3,522 | 21.1% | – 16.7% | 1 | 18,318 | 22.0% | – 15.3% | 1 | 1 |
2 | Kia | 2,979 | 17.8% | + 19.1% | 2 | 11,520 | 13.9% | – 6.9% | 2 | 3 |
3 | Chevrolet | 1,815 | 10.9% | – 55.1% | 3 | 7,974 | 9.6% | – 63.2% | 3 | 2 |
4 | Chery | 1,239 | 7.4% | + 39.2% | 5 | 6,667 | 8.0% | + 55.3% | 4 | 4 |
5 | JAC | 1,228 | 7.4% | + 39.1% | 4 | 5,632 | 6.8% | + 104.5% | 5 | 6 |
6 | Toyota | 1,130 | 6.8% | + 125.1% | 9 | 4,564 | 5.5% | + 23.7% | 6 | 5 |
7 | Haval | 674 | 4.0% | + 6.0% | 8 | 4,170 | 5.0% | + 53.4% | 8 | 7 |
8 | Jetour | 662 | 4.0% | + 549.0% | 7 | 3,888 | 4.7% | + 2914.0% | 9 | 9 |
9 | Geely | 628 | 3.8% | + 127.5% | 10 | 3,255 | 3.9% | + 178.0% | 10 | 11 |
10 | Changan | 518 | 3.1% | – 29.5% | 6 | 4,214 | 5.1% | + 78.1% | 7 | 8 |
11 | GAZ | 376 | 2.3% | + 24.5% | 11 | 2,026 | 2.4% | + 35.1% | 11 | 13 |
12 | Lexus | 247 | 1.5% | – 19.3% | 12 | 1,742 | 2.1% | – 0.3% | 12 | 12 |
13 | Omoda | 195 | 1.2% | new | 14 | 1,041 | 1.3% | new | 13 | 17 |
14 | TANK | 154 | 0.9% | + 133.3% | 15 | 958 | 1.2% | + 952.7% | 14 | 20 |
15 | Exeed | 153 | 0.9% | – 44.4% | 13 | 911 | 1.1% | – 54.9% | 15 | 10 |
16 | Yutong | 137 | 0.8% | + 191.5% | 23 | 604 | 0.7% | + 51.4% | 17 | 14 |
17 | JAECOO | 85 | 0.5% | new | 19 | 286 | 0.3% | new | 23 | – |
18 | Zeekr | 83 | 0.5% | new | 16 | 465 | 0.6% | new | 18 | 44 |
19 | Kamaz | 77 | 0.5% | – 8.3% | 20 | 356 | 0.4% | + 2.6% | 21 | 19 |
20 | Skoda | 75 | 0.4% | n/a | 29 | 146 | 0.2% | n/a | 29 | – |
21 | BMW | 71 | 0.4% | – 38.3% | 17 | 226 | 0.3% | – 72.2% | 26 | 18 |
22 | GWM | 70 | 0.4% | n/a | 22 | 232 | 0.3% | n/a | 25 | 32 |
23 | Kaiyi | 63 | 0.4% | new | 26 | 97 | 0.1% | new | 36 | – |
24 | Subaru | 60 | 0.4% | – 52.8% | 18 | 620 | 0.7% | – 2.8% | 16 | 15 |
25 | Mitsubishi | 51 | 0.3% | – 15.0% | 21 | 444 | 0.5% | + 13.8% | 19 | 21 |
26 | Mercedes | 39 | 0.2% | – 25.0% | 25 | 290 | 0.3% | + 7.8% | 22 | 24 |
27 | FAW | 34 | 0.2% | n/a | 24 | 183 | 0.2% | n/a | 27 | 38 |
28 | GAC | 33 | 0.2% | new | 28 | 266 | 0.3% | new | 24 | 39 |
29 | Hongqi | 32 | 0.2% | new | 33 | 146 | 0.2% | new | 30 | 41 |
30 | MG | 25 | 0.1% | n/a | – | 25 | 0.0% | n/a | 50 | – |
31 | Porsche | 24 | 0.1% | – 20.0% | 31 | 144 | 0.2% | – 0.7% | 31 | 27 |
32 | Land Rover | 22 | 0.1% | – 47.6% | 30 | 151 | 0.2% | – 3.2% | 28 | 28 |
33 | Bestune | 22 | 0.1% | – 29.0% | 40 | 71 | 0.1% | + 10.9% | 42 | 36 |
34 | Mercedes Trucks | 22 | 0.1% | – 59.3% | 47 | 39 | 0.0% | – 85.9% | 45 | 26 |
35 | Hyundai Truck & Bus | 21 | 0.1% | + 10.5% | 37 | 94 | 0.1% | – 26.6% | 37 | 29 |
36 | Infiniti | 20 | 0.1% | – 52.4% | 32 | 134 | 0.2% | + 103.0% | 32 | 31 |
37 | Cadillac | 17 | 0.1% | – 5.6% | 34 | 107 | 0.1% | + 16.3% | 35 | 30 |
38 | Dongfeng | 15 | 0.1% | + 66.7% | 49 | 127 | 0.2% | + 807.1% | 33 | 42 |
39 | Hino | 13 | 0.1% | – 13.3% | 36 | 76 | 0.1% | + 61.7% | 41 | 37 |
40 | Lada | 12 | 0.1% | – 85.4% | 42 | 427 | 0.5% | + 57.6% | 20 | 16 |
41 | Scania | 12 | 0.1% | – 65.7% | 38 | 87 | 0.1% | – 15.5% | 39 | 33 |
42 | Renault | 11 | 0.1% | n/a | 35 | 89 | 0.1% | n/a | 38 | – |
43 | Paz | 11 | 0.1% | + 37.5% | 39 | 82 | 0.1% | + 60.8% | 40 | 35 |
44 | Fiat | 8 | 0.0% | n/a | 43 | 19 | 0.0% | n/a | 51 | – |
45 | Audi | 6 | 0.0% | – 71.4% | 45 | 108 | 0.1% | – 58.9% | 34 | 22 |
46 | Foton | 4 | 0.0% | + 300.0% | 41 | 31 | 0.0% | + 416.7% | 47 | 49 |
47 | Zhongtong | 4 | 0.0% | n/a | – | 4 | 0.0% | – 80.0% | 54 | 46 |
48 | КАВЗ | 2 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 56 | 53 |
Kazakhstan June 2024 – models:
Pos | Model | Jun-24 | % | /23 | May | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
1 | Hyundai Tucson | 1,884 | 11.3% | 49.2% | 2 | 10,439 | 12.6% | 52.0% | 1 | 2 |
2 | Chevrolet Cobalt | 1,440 | 8.6% | -26.0% | 1 | 6,631 | 8.0% | -55.3% | 2 | 1 |
3 | Kia Sorento | 904 | 5.4% | 187.0% | 6 | 2,002 | 2.4% | -1.6% | 6 | 17 |
4 | Kia Sportage | 867 | 5.2% | -11.3% | 3 | 5,049 | 6.1% | -6.5% | 3 | 3 |
5 | Chery Tiggo 2 | 541 | 3.2% | new | 5 | 2,613 | 3.1% | new | 4 | 13 |
6 | Hyundai Santa Fe | 472 | 2.8% | -27.6% | 11 | 1,296 | 1.6% | -60.3% | 16 | 4 |
7 | Kia Ceed | 434 | 2.6% | 91.2% | 43 | 1,109 | 1.3% | 0.7% | 21 | 18 |
8 | Toyota Hilux | 419 | 2.5% | 1097.1% | 40 | 625 | 0.8% | 135.8% | 36 | 64 |
9 | GAZ Gazelle | 376 | 2.3% | 24.5% | 7 | 2,026 | 2.4% | 35.1% | 5 | 14 |
10 | Hyundai Elantra | 354 | 2.1% | -43.1% | 10 | 1,871 | 2.2% | -47.3% | 9 | 6 |
11 | Kia Cerato | 341 | 2.0% | 20.5% | 24 | 1,277 | 1.5% | 109.3% | 17 | 16 |
12 | JAC J7 | 335 | 2.0% | -38.4% | 8 | 1,897 | 2.3% | 65.0% | 8 | 11 |
13 | Haval M6 | 325 | 1.9% | 105.7% | 4 | 1,906 | 2.3% | 507.0% | 7 | 21 |
14 | Chery Tiggo 4Pro | 314 | 1.9% | new | 30 | 1,336 | 1.6% | new | 14 | – |
15 | Toyota Land Cruiser Prado | 292 | 1.7% | 1227.3% | 26 | 1,075 | 1.3% | 448.5% | 22 | 34 |
16 | Hyundai Sonata | 276 | 1.7% | -53.4% | 17 | 1,536 | 1.8% | -44.8% | 11 | 7 |
17 | Changan Alsvin | 268 | 1.6% | new | 9 | 1,039 | 1.2% | new | 23 | – |
18 | Jetour X70 | 244 | 1.5% | 876.0% | 16 | 1,513 | 1.8% | 4484.8% | 12 | 43 |
19 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 244 | 1.5% | new | 13 | 1,423 | 1.7% | new | 13 | 152 |
20 | Haval Jolion | 238 | 1.4% | 71.2% | 41 | 1,153 | 1.4% | 52.5% | 20 | 30 |
21 | Jetour X70 Plus | 210 | 1.3% | 172.7% | 15 | 1,306 | 1.6% | 1260.4% | 15 | 45 |
22 | Hyundai Palisade | 199 | 1.2% | 231.7% | 46 | 973 | 1.2% | 61.4% | 24 | 32 |
23 | Jac JS4 | 199 | 1.2% | 1005.6% | 12 | 1,255 | 1.5% | 483.7% | 18 | 51 |
24 | Geely Emgrand | 192 | 1.1% | new | 22 | 1,196 | 1.4% | new | 19 | 66 |
25 | Kia Seltos | 191 | 1.1% | -24.2% | 19 | 787 | 0.9% | 7.7% | 31 | 33 |
26 | Hyundai Bayon | 179 | 1.1% | -64.8% | 18 | 861 | 1.0% | -59.7% | 28 | 8 |
27 | Jac JS6 | 174 | 1.0% | 4250.0% | 21 | 782 | 0.9% | 291.0% | 32 | 54 |
28 | Changan CS55 Plus | 169 | 1.0% | -60.0% | 14 | 1,723 | 2.1% | 45.8% | 10 | 15 |
29 | JAC J7 Plus | 168 | 1.0% | new | 45 | 235 | 0.3% | new | 63 | – |
30 | Chevrolet Tracker | 152 | 0.9% | 270.7% | 52 | 271 | 0.3% | 163.1% | 62 | 47 |
31 | Toyota RAV4 | 138 | 0.8% | 165.4% | 27 | 926 | 1.1% | 37.8% | 26 | 36 |
32 | Yutong ZK-Series | 137 | 0.8% | 191.5% | 54 | 604 | 0.7% | 51.4% | 38 | 31 |
33 | Geely Coolray | 132 | 0.8% | 48.3% | 39 | 789 | 0.9% | 80.5% | 30 | 39 |
34 | Lexus RX | 131 | 0.8% | -16.6% | 23 | 890 | 1.1% | -24.8% | 27 | 25 |
35 | Geely Okavango | 124 | 0.7% | new | 36 | 211 | 0.3% | new | 68 | – |
36 | Omoda C5 | 115 | 0.7% | new | 31 | 603 | 0.7% | new | 39 | 52 |
37 | Geely Atlas | 114 | 0.7% | new | 32 | 658 | 0.8% | new | 35 | 118 |
38 | Kia K5 | 109 | 0.7% | -44.7% | 28 | 807 | 1.0% | -12.1% | 29 | 23 |
39 | Chevrolet Onix | 107 | 0.6% | -92.3% | 49 | 622 | 0.7% | -57.4% | 37 | 5 |
40 | JAC S3 | 106 | 0.6% | 2020.0% | 55 | 225 | 0.3% | 703.6% | 65 | 106 |
41 | TANK 500 | 100 | 0.6% | new | 37 | 568 | 0.7% | new | 40 | 74 |
42 | Jac JS5 | 100 | 0.6% | new | – | 211 | 0.3% | new | 69 | – |
43 | Toyota Camry | 91 | 0.5% | -60.9% | 25 | 944 | 1.1% | 103.9% | 25 | 12 |
44 | Jetour X90 Plus | 85 | 0.5% | new | 29 | 669 | 0.8% | new | 34 | 48 |
45 | JAECOO J7 | 85 | 0.5% | new | 42 | 286 | 0.3% | new | 60 | – |
46 | Toyota Corolla | 81 | 0.5% | 24.6% | 64 | 381 | 0.5% | -55.9% | 54 | 42 |
47 | Omoda S5 | 80 | 0.5% | new | 38 | 438 | 0.5% | new | 49 | 67 |
48 | Lexus LX | 79 | 0.5% | -30.7% | 35 | 458 | 0.6% | -4.2% | 45 | 49 |
49 | Chery Arrizo 8 | 76 | 0.5% | new | 44 | 394 | 0.5% | new | 52 | 122 |
50 | Exeed LX | 73 | 0.4% | -54.1% | 61 | 472 | 0.6% | -45.6% | 44 | 29 |
51 | Haval H6 | 72 | 0.4% | -67.4% | 58 | 733 | 0.9% | -34.1% | 33 | 24 |
52 | Skoda Kodiaq | 72 | 0.4% | new | 71 | 141 | 0.2% | new | 78 | – |
53 | Chery Tiggo 8 Pro Max | 64 | 0.4% | new | 53 | 447 | 0.5% | new | 48 | 75 |
54 | Hyundai Custin | 63 | 0.4% | new | 70 | 91 | 0.1% | new | 96 | – |
55 | Jetour T2 | 63 | 0.4% | new | – | 63 | 0.1% | new | 112 | – |
56 | Kia Soul | 61 | 0.4% | -11.6% | 86 | 133 | 0.2% | -66.8% | 81 | 68 |
57 | Jetour Dashing | 60 | 0.4% | new | 34 | 336 | 0.4% | new | 57 | 63 |
58 | Zeekr 001 | 60 | 0.4% | new | 75 | 225 | 0.3% | new | 66 | 176 |
59 | Toyota Land Cruiser 300 | 59 | 0.4% | -18.1% | 60 | 359 | 0.4% | -34.7% | 55 | 35 |
60 | Hyundai Staria | 56 | 0.3% | 194.7% | 62 | 283 | 0.3% | 116.0% | 61 | 73 |
61 | KAMAZ 43118 | 55 | 0.3% | 52.8% | – | 106 | 0.1% | 47.2% | 90 | 69 |
62 | Geely Monjaro | 54 | 0.3% | -22.9% | 79 | 291 | 0.3% | 47.0% | 59 | 70 |
63 | Tank 300 | 54 | 0.3% | -18.2% | 47 | 390 | 0.5% | 328.6% | 53 | 65 |
64 | Subaru Forester | 51 | 0.3% | -59.8% | 50 | 480 | 0.6% | 2.6% | 43 | 41 |
65 | Exeed VX | 47 | 0.3% | -41.3% | 74 | 169 | 0.2% | -77.0% | 76 | 38 |
66 | GWM Wingle 7 | 46 | 0.3% | 253.8% | 67 | 99 | 0.1% | 661.5% | 91 | 95 |
67 | Chevrolet Labo | 45 | 0.3% | n/a | 77 | 64 | 0.1% | 700.0% | 109 | 121 |
68 | Mitsubishi ASX | 38 | 0.2% | 442.9% | 56 | 300 | 0.4% | 98.7% | 58 | 79 |
69 | JAC N35 | 35 | 0.2% | 288.9% | 138 | 61 | 0.1% | 15.1% | 115 | 135 |
70 | Hyundai i30 | 34 | 0.2% | -86.2% | 33 | 449 | 0.5% | -32.4% | 47 | 26 |
71 | FAW CA-Series | 34 | 0.2% | n/a | 59 | 183 | 0.2% | n/a | 74 | 115 |
72 | Kia Bongo | 34 | 0.2% | n/a | 66 | 118 | 0.1% | n/a | 86 | 202 |
73 | Kaiyi X3 | 34 | 0.2% | new | 118 | 41 | 0.0% | new | 129 | – |
74 | Changan Uni-V | 33 | 0.2% | -52.9% | 57 | 509 | 0.6% | 606.9% | 42 | 62 |
75 | Haval Dargo X | 30 | 0.2% | new | 63 | 188 | 0.2% | new | 73 | 155 |
76 | Kia K8 | 30 | 0.2% | new | 140 | 51 | 0.1% | new | 121 | 170 |
77 | Changan CS35 Plus | 28 | 0.2% | -67.1% | 51 | 401 | 0.5% | -4.1% | 51 | 56 |
78 | Toyota Hiace | 28 | 0.2% | 460.0% | 133 | 48 | 0.1% | 77.8% | 127 | 147 |
79 | Chevrolet Lacetti | 27 | 0.2% | -75.2% | 111 | 201 | 0.2% | 8.1% | 71 | 27 |
80 | Exeed TXL | 27 | 0.2% | -25.0% | 20 | 215 | 0.3% | -48.4% | 67 | 60 |
81 | GAC GS8 | 26 | 0.2% | new | 78 | 133 | 0.2% | new | 80 | 159 |
82 | Chevrolet Damas | 25 | 0.1% | -70.2% | 115 | 32 | 0.0% | -92.3% | 142 | 55 |
83 | JAC М4 | 25 | 0.1% | new | – | 34 | 0.0% | new | 140 | 214 |
84 | GWM Poer | 24 | 0.1% | 26.3% | 72 | 133 | 0.2% | 600.0% | 79 | 230 |
85 | Zeekr X | 23 | 0.1% | new | 48 | 231 | 0.3% | new | 64 | 237 |
86 | Bestune T77 | 22 | 0.1% | -29.0% | 97 | 71 | 0.1% | 10.9% | 104 | 93 |
87 | Toyota Highlander | 21 | 0.1% | 133.3% | 89 | 117 | 0.1% | -65.5% | 87 | 71 |
88 | Changan Uni-K | 20 | 0.1% | -85.9% | 105 | 542 | 0.7% | -9.7% | 41 | 37 |
89 | Mercedes V-Class | 20 | 0.1% | n/a | 151 | 32 | 0.0% | -27.3% | 143 | 120 |
90 | MG 5 | 20 | 0.1% | new | – | 20 | 0.0% | new | 165 | – |
91 | JAC T6 | 19 | 0.1% | -90.6% | 95 | 182 | 0.2% | -64.9% | 75 | 46 |
92 | Hongqi H5 | 19 | 0.1% | new | 126 | 54 | 0.1% | new | 119 | 187 |
93 | JAC JS3 | 18 | 0.1% | new | – | 156 | 0.2% | new | 77 | – |
94 | Lexus RXH | 18 | 0.1% | new | 69 | 129 | 0.2% | new | 82 | 92 |
95 | BMW X5 | 17 | 0.1% | -64.6% | 65 | 63 | 0.1% | -82.8% | 110 | 72 |
96 | BMW X7 | 16 | 0.1% | 1500.0% | 110 | 39 | 0.0% | -51.3% | 132 | 140 |
97 | BMW X6 | 15 | 0.1% | -31.8% | 90 | 36 | 0.0% | -72.3% | 138 | 84 |
98 | JAC Sunray | 14 | 0.1% | -62.2% | 83 | 201 | 0.2% | -15.2% | 70 | 59 |
99 | Kaiyi X7 | 14 | 0.1% | new | 107 | 23 | 0.0% | new | 156 | – |
100 | Range Rover | 13 | 0.1% | -63.9% | 76 | 80 | 0.1% | 1.3% | 102 | 102 |
101 | Hino 300 | 13 | 0.1% | -13.3% | 81 | 74 | 0.1% | 80.5% | 103 | 97 |
102 | BMW X3 | 13 | 0.1% | 18.2% | – | 13 | 0.0% | -79.4% | 180 | 129 |
103 | Chevrolet Tahoe | 13 | 0.1% | 333.3% | 68 | 96 | 0.1% | 464.7% | 92 | 171 |
104 | Lada Granta | 12 | 0.1% | -85.0% | 103 | 421 | 0.5% | 200.7% | 50 | 40 |
105 | Geely Tugella | 12 | 0.1% | -73.3% | 112 | 110 | 0.1% | -32.9% | 89 | 77 |
106 | Mercedes GLS | 12 | 0.1% | -25.0% | 109 | 85 | 0.1% | 21.4% | 99 | 105 |
107 | Hyundai EX9 | 12 | 0.1% | -20.0% | 146 | 39 | 0.0% | -9.3% | 134 | 123 |
108 | Hongqi HS5 | 12 | 0.1% | new | 100 | 84 | 0.1% | new | 100 | 157 |
109 | Infiniti QX55 | 11 | 0.1% | -52.2% | 94 | 96 | 0.1% | 269.2% | 94 | 110 |
110 | Porsche Cayenne | 11 | 0.1% | -38.9% | 114 | 68 | 0.1% | -11.7% | 105 | 83 |
111 | Mercedes GLE Coupe | 11 | 0.1% | 0.0% | – | 11 | 0.0% | -86.3% | 183 | 113 |
112 | Renault Koleos | 11 | 0.1% | n/a | 84 | 89 | 0.1% | n/a | 98 | – |
113 | Mitsubishi L200 | 10 | 0.1% | -63.0% | 80 | 126 | 0.2% | -8.0% | 83 | 82 |
114 | JAC N56 | 10 | 0.1% | -44.4% | 73 | 96 | 0.1% | 37.1% | 93 | 91 |
115 | Jac N90 | 10 | 0.1% | 150.0% | 127 | 55 | 0.1% | 161.9% | 118 | 107 |
116 | Cadillac Escalade ESV | 10 | 0.1% | n/a | 123 | 34 | 0.0% | n/a | 139 | n/a |
117 | Haval Dargo | 9 | 0.1% | -89.5% | 117 | 190 | 0.2% | -61.8% | 72 | 44 |
118 | Infiniti QX50 | 9 | 0.1% | -52.6% | 137 | 38 | 0.0% | -5.0% | 137 | 112 |
119 | Mercedes S-Class | 9 | 0.1% | -18.2% | 92 | 63 | 0.1% | 103.2% | 111 | 134 |
120 | Hyundai EX8 | 9 | 0.1% | 350.0% | 93 | 50 | 0.1% | 61.3% | 122 | 119 |
121 | Kaiyi X3 Pro | 9 | 0.1% | new | 113 | 17 | 0.0% | new | 174 | – |
122 | Dong Feng BW3250GLV | 9 | 0.1% | n/a | 170 | 10 | 0.0% | n/a | 185 | – |
123 | Scania P/G/R Series | 8 | 0.0% | -57.9% | 132 | 65 | 0.1% | 20.4% | 108 | 98 |
124 | Porsche Macan | 8 | 0.0% | 700.0% | 144 | 45 | 0.1% | 55.2% | 128 | 156 |
125 | Fiat Ducato | 8 | 0.0% | n/a | 99 | 19 | 0.0% | n/a | 166 | – |
126 | Cadillac Escalade | 7 | 0.0% | -58.8% | 98 | 67 | 0.1% | -23.0% | 106 | 81 |
127 | Lexus ES | 7 | 0.0% | -41.7% | 88 | 116 | 0.1% | 231.4% | 88 | 99 |
128 | Jac T8 | 7 | 0.0% | 600.0% | 139 | 50 | 0.1% | 4900.0% | 123 | 163 |
129 | Subaru Outback | 7 | 0.0% | n/a | 104 | 120 | 0.1% | -11.1% | 85 | 108 |
130 | KAMAZ 43253 | 6 | 0.0% | -68.4% | – | 27 | 0.0% | -28.9% | 148 | 117 |
131 | Mercedes GLE | 6 | 0.0% | -25.0% | 91 | 90 | 0.1% | 130.8% | 97 | 137 |
132 | KAMAZ 65116 | 6 | 0.0% | -25.0% | – | 8 | 0.0% | -11.1% | 196 | 160 |
133 | Exeed RX | 6 | 0.0% | new | 124 | 55 | 0.1% | new | 117 | 125 |
134 | Kaiyi E5 | 6 | 0.0% | new | 102 | 16 | 0.0% | new | 175 | – |
135 | JAC N120 | 5 | 0.0% | -16.7% | 157 | 27 | 0.0% | 17.4% | 147 | 141 |
137 | Land Rover Defender | 5 | 0.0% | 66.7% | 177 | 30 | 0.0% | 11.1% | 144 | 142 |
138 | Lexus NX | 5 | 0.0% | 400.0% | 178 | 62 | 0.1% | 210.0% | 113 | 104 |
139 | PAZ 3204 | 5 | 0.0% | n/a | 131 | 48 | 0.1% | 4700.0% | 126 | 179 |
140 | GAC GS3 | 5 | 0.0% | new | – | 5 | 0.0% | new | 210 | – |
141 | Kia Carnival | 4 | 0.0% | -88.6% | 149 | 27 | 0.0% | -95.8% | 146 | 53 |
142 | Scania S-Series | 4 | 0.0% | -75.0% | 119 | 22 | 0.0% | -55.1% | 159 | 130 |
143 | BMW X4 | 4 | 0.0% | -60.0% | 121 | 22 | 0.0% | -71.4% | 160 | 126 |
144 | Dong Feng BWC6665GA5 | 4 | 0.0% | -55.6% | – | 62 | 0.1% | 342.9% | 114 | 199 |
145 | KAMAZ 53605 | 4 | 0.0% | -20.0% | 96 | 20 | 0.0% | 53.8% | 162 | 146 |
146 | Lexus LM | 4 | 0.0% | new | 130 | 24 | 0.0% | new | 155 | 215 |
147 | Foton BJ-Series | 4 | 0.0% | n/a | 116 | 18 | 0.0% | n/a | 172 | – |
148 | Zhongtong LCK6125 | 4 | 0.0% | n/a | – | 4 | 0.0% | -80.0% | 216 | 193 |
149 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3 | 0.0% | -88.5% | – | 18 | 0.0% | -82.4% | 173 | 87 |
150 | Lexus GX | 3 | 0.0% | -86.4% | 142 | 39 | 0.0% | 21.9% | 133 | 149 |
151 | Kia K9 | 3 | 0.0% | -66.7% | 141 | 16 | 0.0% | -52.9% | 176 | 127 |
152 | PAZ 3205 | 3 | 0.0% | -62.5% | 143 | 28 | 0.0% | -40.4% | 145 | 101 |
153 | Chevrolet Equinox | 3 | 0.0% | -57.1% | 156 | 25 | 0.0% | -50.0% | 152 | 78 |
154 | Porsche 911 Carrera | 3 | 0.0% | -40.0% | – | 8 | 0.0% | -52.9% | 197 | 186 |
155 | PAZ 4234 | 3 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | 0.0% | 228 | 233 |
156 | Hyundai Ioniq 5 | 3 | 0.0% | new | 101 | 67 | 0.1% | new | 107 | 177 |
157 | MG 6 | 3 | 0.0% | new | – | 3 | 0.0% | new | 229 | – |
158 | JAC S5 | 2 | 0.0% | -94.1% | 128 | 40 | 0.0% | -80.6% | 131 | 57 |
159 | BMW 5 Series | 2 | 0.0% | -85.7% | 167 | 5 | 0.0% | -92.1% | 205 | 116 |
160 | KAMAZ 65115 | 2 | 0.0% | -81.8% | – | 12 | 0.0% | -66.7% | 182 | 100 |
161 | Mercedes Sprinter | 2 | 0.0% | -33.3% | 150 | 5 | 0.0% | -16.7% | 204 | 207 |
162 | BMW 8 Series | 2 | 0.0% | 0.0% | – | 7 | 0.0% | 250.0% | 199 | 244 |
163 | Range Rover Sport | 2 | 0.0% | n/a | 161 | 26 | 0.0% | -33.3% | 151 | 151 |
164 | Chevrolet Malibu | 2 | 0.0% | n/a | 168 | 8 | 0.0% | -88.7% | 193 | 90 |
165 | GAC GS5 | 2 | 0.0% | new | 125 | 125 | 0.2% | new | 84 | 145 |
166 | Audi Q7 | 2 | 0.0% | n/a | 166 | 39 | 0.0% | n/a | 135 | 133 |
167 | Subaru WRX STI | 2 | 0.0% | n/a | 181 | 20 | 0.0% | n/a | 163 | 191 |
168 | Audi Q8 | 2 | 0.0% | n/a | 154 | 19 | 0.0% | n/a | 167 | 139 |
169 | KAMAZ 53504 | 2 | 0.0% | n/a | 173 | 8 | 0.0% | 60.0% | 194 | 181 |
170 | КАВЗ 4238 | 2 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 227 | 279 |
171 | Dong Feng BW3140GLV | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 238 | – |
172 | MG ZS | 2 | 0.0% | new | – | 2 | 0.0% | new | 239 | – |
173 | Hyundai i20 | 1 | 0.0% | -99.5% | 82 | 337 | 0.4% | 39.3% | 56 | 20 |
174 | Hyundai Accent | 1 | 0.0% | -98.8% | 106 | 83 | 0.1% | -94.0% | 101 | 19 |
175 | Toyota C-HR | 1 | 0.0% | -88.9% | – | 9 | 0.0% | -95.1% | 188 | 85 |
176 | KAMAZ 6520 | 1 | 0.0% | -50.0% | 175 | 58 | 0.1% | 427.3% | 116 | 154 |
177 | Porsche Taycan | 1 | 0.0% | -50.0% | 152 | 12 | 0.0% | 50.0% | 181 | 175 |
178 | Audi A6 | 1 | 0.0% | -50.0% | 164 | 8 | 0.0% | -81.0% | 191 | 96 |
179 | KAMAZ 65117 | 1 | 0.0% | -50.0% | – | 5 | 0.0% | 150.0% | 209 | 192 |
180 | Range Rover Velar | 1 | 0.0% | -50.0% | – | 1 | 0.0% | -88.9% | 254 | 173 |
181 | Chevrolet Traverse | 1 | 0.0% | 0.0% | 147 | 13 | 0.0% | 160.0% | 179 | 165 |
182 | BMW 4 Series | 1 | 0.0% | 0.0% | – | 1 | 0.0% | -90.9% | 253 | 196 |
183 | Range Rover Evoque | 1 | 0.0% | n/a | 153 | 14 | 0.0% | n/a | 177 | 204 |
184 | BMW XM | 1 | 0.0% | new | 122 | 8 | 0.0% | new | 189 | – |
185 | JAC N200 | 1 | 0.0% | n/a | 158 | 7 | 0.0% | 250.0% | 198 | 182 |
186 | Hongqi E-HS9 | 1 | 0.0% | new | – | 7 | 0.0% | new | 200 | 239 |
187 | Kia EV9 | 1 | 0.0% | new | – | 4 | 0.0% | new | 215 | – |
188 | Skoda Karoq | 1 | 0.0% | n/a | 162 | 3 | 0.0% | n/a | 218 | – |
189 | Mercedes GLA | 1 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 223 | 265 |
190 | Porsche 718 | 1 | 0.0% | n/a | 180 | 2 | 0.0% | -33.3% | 230 | 248 |
191 | Audi RSQ8 | 1 | 0.0% | new | – | 2 | 0.0% | new | 232 | 224 |
192 | Skoda Octavia | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 255 | – |
193 | Skoda Kamiq | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 256 | – |
