India July 2024: Toyota, Hyundai Creta at all time high

The Hyundai Creta is the best-selling vehicle in India in July.

After 2 full years of monthly volume records, Indian wholesales brake -2.5% year-on-year in July to 343,026. Rains disrupted business in multiple regions and may be the cause behind the market slowdown. The year-to-date volume remains at record levels however at +6% to 2,503,601. The Top 3 OEMs fall faster than the market, with Maruti Suzuki down -9.6% to 40.1% share, Hyundai off -3.3% to 14.3% and Tata down -6.1% to 13%. Mahindra on the contrary is up a solid 15% to 12.1% share but the performer of the month in once again Toyota, up a whopping 42.3% to break its monthly volume record for the 2nd month in a row and the 5th time this year at 29,533. Kia (+2.5%) also manages to nudge ahead at #6. The rest of the field is in negative.

The Hyryder (+119%) helps Toyota to a new monthly record.

Over in the models charts, we have a surprise in first place: the Hyundai Creta jumps 23.4% year-on-year to a record 17,350 sales and scores its third ever monthly win after May 2020 and May 2021. The Maruti Suzuki Swift (-5.8%) remains in 2nd place ahead of the Maruti Suzuki Wagon R (+24.8%) and Tata Punch (+34.1%) both surging. Note the Punch is still #1 year-to-date, and if maintained until the end of the year it would be the first time a Maruti Suzuki doesn’t top the annual charts since the launch of the Maruti brand back in 1985. The Maruti Suzuki Ertiga (+9.4%) posts another very strong month at #5, followed by the Maruti Suzuki Vitara Brezza (-11.3%). The Toyota Innova/Hycross (+10.9%) and Toyota Hyryder (+119%) both reach all-time high volumes.

Previous month: India June 2024: Toyota, Maruti Suzuki Ertiga break records, Tata Punch back to #1

One year ago: India July 2023: Mahindra, Toyota break records, Hyundai Exter and Maruti Invicto launch

Full July 2024 Top 14 All brands and Top 80 All models below.

India July 2024 – brands:

Pos Brand Jul-24 % /23 Jun 2024 % /23 Pos FY23
1 Maruti Suzuki 137,463 40.5% – 9.6% 1 1,036,369 41.4% + 4.3% 1 1
2 Hyundai 49,013 14.4% – 3.3% 2 358,785 14.3% + 3.5% 2 2
3 Tata 44,727 13.2% – 6.1% 3 337,849 13.5% + 4.7% 3 3
4 Mahindra   41,623 12.3% + 15.0% 4 291,971 11.7% + 23.9% 4 4
5 Toyota 29,533 8.7% + 42.3% 5 169,560 6.8% + 42.4% 5 6
6 Kia 20,507 6.0% + 2.5% 6 146,644 5.9% – 6.1% 6 5
7 Honda 4,624 1.4% – 4.9% 7 41,495 1.7% + 2.4% 7 7
8 MG 4,572 1.3% – 8.8% 8 31,475 1.3% – 7.6% 8 8
9 Volkswagen 3,407 1.0% – 10.7% 10 22,804 0.9% – 3.6% 10 11
10 Renault 2,832 0.8% – 21.5% 9 25,932 1.0% – 21.5% 9 10
11 Skoda 2,103 0.6% – 50.0% 11 17,565 0.7% – 35.9% 11 9
12 Nissan 2,011 0.6% – 6.6% 12 17,052 0.7% – 6.2% 12 12
13 Citroen 335 0.1% – 13.7% 13 3,670 0.1% – 42.2% 13 13
14 Jeep 276 0.1% – 37.4% 14 2,430 0.1% – 43.6% 14 14

India July 2024 – models:

Pos Model Jul-24 /23 Jun 2024 /23 Pos FY23
1 Hyundai Creta 17,350 + 23.4% 3 108,698 + 12.5% 3 7
2 Maruti Suzuki Swift 16,854 – 5.8% 2 101,026 – 17.4% 8 1
3 Maruti Suzuki Wagon R 16,191 + 24.8% 6 115,859 – 5.2% 2 2
4 Tata Punch 16,121 + 34.1% 1 126,429 + 59.8% 1 8
5 Maruti Suzuki Ertiga 15,701 + 9.4% 4 104,079 + 62.4% 6 10
6 Maruti Suzuki Vitara Brezza 14,676 – 11.3% 8 104,829 + 6.2% 5 4
7 Tata Nexon 13,902 + 12.6% 10 94,228 – 5.6% 10 5
8 Mahindra Scorpio 12,237 + 16.3% 9 97,563 + 56.0% 9 13
9 Maruti Suzuki Eeco 11,916 – 1.0% 11 81,892 + 2.7% 12 9
10 Maruti Suzuki DZire 11,647 – 13.0% 7 105,458 + 23.1% 4 6
11 Maruti Suzuki Fronx 10,925 – 17.4% 14 87,922 + 120.6% 11 17
12 Mahindra XUV300/3X0 10,000 + 120.6% 17 43,610 + 27.7% 22 27
13 Toyota Innova + Hycross 9,912 + 10.9% 16 62,756 + 44.0% 17 19
14 Kia Sonet 9,459 + 122.8% 13 63,991 + 10.8% 16 21
15 Maruti Suzuki Grand Vitara 9,397 + 3.5% 15 72,135 + 12.6% 13 14
16 Maruti Suzuki Baleno 9,309 – 44.3% 5 103,830 – 11.1% 7 3
17 Hyundai Venue 8,840 – 12.1% 12 67,555 – 7.4% 14 11
18 Mahindra XUV700 7,769 + 25.8% 22 45,202 + 22.3% 21 23
19 Toyota Hyryder 7,419 + 119.0% 29 35,961 + 57.1% 28 31
20 Maruti Suzuki Alto 7,353 + 3.6% 18 65,296 – 25.8% 15 12
21 Mahindra Bolero 6,930 – 16.4% 19 62,282 + 0.3% 18 15
22 Hyundai Exter 6,037 – 13.8% 20 52,684 + 652.6% 19 30
23 Kia Carens 5,679 – 5.4% 26 36,894 – 21.1% 27 25
24 Tata Tiago 5,665 – 36.9% 25 43,372 – 24.6% 23 18
25 Kia Seltos 5,347 – 45.1% 21 45,691 – 7.9% 20 16
26 Hyundai Elite i20 4,937 – 1.3% 24 37,989 – 20.5% 25 22
27 Hyundai Grand i10 4,922 – 7.8% 27 37,161 – 29.3% 26 20
28 Toyota Glanza 4,836 – 1.3% 30 30,491 + 8.4% 31 29
29 Hyundai Aura (Xcent) 4,757 + 5.4% 28 33,467 + 1.0% 29 28
30 Mahindra Thar 4,385 – 16.7% 23 39,591 + 19.3% 24 26
31 Tata Altroz 3,444 – 55.9% 31 33,000 – 14.6% 30 24
32 Maruti Suzuki XL6 2,923 – 32.3% 32 25,957 + 29.4% 32 34
33 Toyota Taisor 2,640 new 33 8,005 new 52  –
34 Maruti Suzuki S-Presso 2,607 + 4.7% 43 17,940 – 14.1% 35 37
35 Maruti Suzuki Celerio 2,465 – 14.8% 34 23,454 – 12.9% 33 33
36 Maruti Suzuki Jimny 2,429 – 35.7% 61 4,244 – 38.0% 58 52
37 Toyota Fortuner 2,380 – 23.9% 35 20,031 – 8.6% 34 36
38 Honda Amaze 2,327 – 31.3% 40 16,556 – 38.9% 38 32
39 Maruti Suzuki Ignis 2,216 – 31.2% 36 16,267 – 44.8% 39 35
40 Tata Safari 2,109 + 25.0% 47 14,484 + 27.8% 40 51
41 Nissan Magnite 2,011 – 6.6% 38 17,052 – 6.2% 37 40
42 Tata Harrier 1,991 – 4.8% 49 13,951 – 9.4% 41 43
43 Toyota Rumion 1,929 new 44 8,663 new 48 61
44 MG Hector 1,780 – 15.4% 41 12,742 – 33.9% 43 38
45 VW Virtus 1,766 + 1.7% 42 11,572 + 1.6% 45 48
46 VW Taigun 1,564 – 18.0% 45 10,551 – 7.8% 47 47
47 Tata Tigor 1,495 – 44.3% 48 12,385 – 40.3% 44 39
48 Renault Triber 1,457 – 19.1% 39 13,716 – 12.3% 42 44
49 Hyundai Verna 1,420 – 50.3% 46 11,364 – 41.3% 46 41
50 Honda Elevate 1,340 new 37 17,822 new 36 45
51 MG Comet 1,200 + 7.4% 50 6,993 + 203.9% 55 58
52 Skoda Kushaq 1,070 – 55.3% 52 8,096 – 43.9% 51 42
53 Honda City 957 – 35.3% 56 7,117 – 45.8% 54 49
54 MG Astor 929 – 2.6% 54 7,153 + 14.1% 53 56
55 Renault Kiger 810 – 22.3% 53 6,716 – 34.7% 56 53
56 Skoda Slavia 793 – 52.1% 51 8,442 – 22.1% 49 50
57 Maruti Suzuki Ciaz 603 – 55.3% 58 4,206 – 41.5% 59 54
58 Hyundai Alcazar 585 – 59.5% 55 8,167 – 40.2% 50 46
59 Renault Kwid 565 – 25.9% 57 5,500 – 22.4% 57 55
60 MG ZS EV 472 – 19.6% 59 3,567 – 22.4% 60 59
61 Mahindra XUV400 288 – 59.3% 60 3,527 – 29.5% 61 57
62 Maruti Suzuki Invicto 251 – 66.8% 69 1,975 + 160.9% 62 64
63 Skoda Kodiaq 240 + 50.9% 66 994 – 31.5% 70 67
64 Jeep Compass 213 – 23.1% 63 1,799 – 23.6% 64 62
65 MG Gloster 191 – 23.9% 68 1,020 – 36.4% 69 65
66 Toyota Hilux 178 – 17.6% 62 1,851 + 37.9% 63 69
67 Citroen E C3 177 + 261.2% 70 1,394 – 19.2% 65 68
68 Hyundai Tucson 129 – 46.0% 71 1,062 – 60.5% 68 63
69 Toyota Camry 126 – 33.7% 64 1,324 + 64.9% 66 70
70 Toyota Vellfire 113 n/a 65 478 + 1.3% 74 77
71 Citroen C3 90 – 72.8% 73 1,283 – 71.6% 67 60
72 VW Tiguan 77 n/a 72 681 + 7.8% 72 72
73 Citroen C3 Aircross 68 new 67 991 new 71 74
74 Jeep Meridian 63 – 61.6% 74 631 – 67.7% 73 66
75 Hyundai Ioniq 5 36 – 71.2% 75 379 – 36.3% 75 75
76 Kia EV6 22 + 46.7% 76 68 – 76.9% 78 76
77 Mahindra Marazzo 14 – 82.7% 77 196 – 80.7% 77 73
78 Hyundai Kona 0 – 100.0%  – 259 + 0.0% 76 78
79 Skoda Superb 0 n/a 78 33 – 92.2% 79 79
80 Citroen C5 Aircross 0 – 100.0%  – 2 – 98.1% 80 82

Source: Manufacturers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *