The Toyota Land Cruiser ranks #9 in Japan in July. Next gen 250 Series pictured.
The Japanese new light vehicle market returns to growth in July and for the first time this year at +6.9% year-on-year to 405,174 units. The year-to-date volume remains battered at -10.5% to 2,532,664. Toyota (+0.1%) is stable with a strong 32.6% share vs. 30.4% so far this year. Honda (+25.5%) shoots up to repeat at #2 vs. #3 year-to-date and #4 over the Full Year 2023. Suzuki (+8.1%) is only 586 units below, distancing Nissan (+3%). Daihatsu (+31.4%) has recovered from its production stop earlier in the year and now fulfils its backorders. Subaru (+23.5%), Mitsubishi (+20.7%) and Isuzu (+14.8%) also impress whereas Mazda (-24.2%) and Lexus (-10.6%) disappoint. Mercedes (+10.2%) is the most popular foreign carmaker at #11.
Looking at the regular car ranking, the Toyota Corolla/Cross (+14.3%) remains in the lead above the Toyota Yaris/Cross (-38.4%) in freefall. The Toyota Sienta (-8.4%) holds onto the third step of the podium ahead of a surging Toyota Roomy (+125.6%). The Nissan Note (+7.7%) is down one spot on last month to complete the Top 5. The Honda Freed (+39.7%) and Toyota Alphard (+166%) both post splendid gains as does the Toyota Land Cruiser (+29.9%) which enters the Top 10 for what is believed to be the first time in the nameplate’s history – a pretty big milestone.
As for kei cars, the Honda N-BOX (-7.9%) stays on top above the Suzuki Spacia (+33.3%), Daihatsu Tanto (+22.6%) and Suzuki Hustler (+22.6%) reproducing the June Top 4. The Nissan Roox (+84%) lodges a fantastic uptick at #5 as does the Daihatsu Taft (+176.8%) at #9, up four spots on last month.
Previous month: Japan June 2024: Toyota (-14.6%), Honda (+37%) on top
One year ago: Japan July 2023: Market up 8.5%, Toyota monopolises Top 6 of regular car ranking
Full July 2024 Top 49 All brands, Top 50 regular cars and Top 35 All kei cars below.
Japan July 2024 – brands:
| Pos | Brand | Jul-24 | % | /23 | Jun | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota | 132,151 | 32.6% | + 0.1% | 1 | 768,720 | 30.4% | – 19.8% | 1 | 1 |
| 2 | Honda | 59,784 | 14.8% | + 25.5% | 2 | 401,565 | 15.9% | + 21.8% | 3 | 4 |
| 3 | Suzuki | 59,198 | 14.6% | + 8.1% | 3 | 434,488 | 17.2% | + 13.1% | 2 | 2 |
| 4 | Nissan | 42,725 | 10.5% | + 3.0% | 4 | 288,630 | 11.4% | – 1.2% | 4 | 5 |
| 5 | Daihatsu | 42,046 | 10.4% | + 31.4% | 5 | 162,780 | 6.4% | – 52.7% | 5 | 3 |
| 6 | Mazda | 11,438 | 2.8% | – 24.2% | 6 | 80,099 | 3.2% | – 30.3% | 6 | 6 |
| 7 | Subaru | 10,052 | 2.5% | + 23.5% | 7 | 59,061 | 2.3% | + 1.1% | 8 | 7 |
| 8 | Mitsubishi | 9,643 | 2.4% | + 20.7% | 8 | 67,459 | 2.7% | + 17.7% | 7 | 8 |
| 9 | Lexus | 8,176 | 2.0% | – 10.6% | 9 | 53,822 | 2.1% | – 10.9% | 9 | 9 |
| 10 | Isuzu | 6,118 | 1.5% | + 14.8% | 10 | 36,261 | 1.4% | – 4.7% | 10 | 10 |
| 11 | Mercedes | 4,084 | 1.0% | + 10.2% | 11 | 29,776 | 1.2% | + 1.6% | 11 | 11 |
| 12 | Hino | 3,678 | 0.9% | + 10.6% | 13 | 24,202 | 1.0% | + 2.4% | 12 | 12 |
| 13 | Mitsubishi Fuso | 2,826 | 0.7% | – 10.4% | 14 | 19,771 | 0.8% | – 5.5% | 13 | 13 |
| 14 | BMW | 2,672 | 0.7% | + 19.1% | 12 | 18,774 | 0.7% | – 0.9% | 14 | 14 |
| 15 | Mini | 1,386 | 0.3% | + 10.7% | 22 | 7,907 | 0.3% | – 22.0% | 17 | 17 |
| 16 | Audi | 1,343 | 0.3% | – 17.7% | 16 | 13,474 | 0.5% | – 2.5% | 16 | 16 |
| 17 | Volkswagen | 1,240 | 0.3% | – 65.3% | 15 | 14,710 | 0.6% | – 9.3% | 15 | 15 |
| 18 | Volvo | 927 | 0.2% | – 6.6% | 17 | 7,558 | 0.3% | – 15.8% | 18 | 18 |
| 19 | UD Trucks | 918 | 0.2% | + 17.5% | 20 | 5,361 | 0.2% | – 9.6% | 21 | 20 |
| 20 | Porsche | 752 | 0.2% | + 27.2% | 19 | 5,428 | 0.2% | + 11.5% | 19 | 23 |
| 21 | Jeep | 708 | 0.2% | – 15.7% | 18 | 5,413 | 0.2% | – 22.7% | 20 | 19 |
| 22 | Fiat | 411 | 0.1% | + 20.5% | 23 | 2,610 | 0.1% | – 4.0% | 25 | 26 |
| 23 | Land Rover | 398 | 0.1% | – 25.6% | 21 | 4,658 | 0.2% | – 6.4% | 22 | 21 |
| 24 | Peugeot | 346 | 0.1% | – 35.7% | 24 | 3,107 | 0.1% | – 37.8% | 24 | 22 |
| 25 | Renault | 308 | 0.1% | – 36.8% | 25 | 3,337 | 0.1% | – 25.7% | 23 | 24 |
| 26 | Abarth | 221 | 0.1% | + 106.5% | 27 | 1,078 | 0.0% | + 32.3% | 28 | 30 |
| 27 | Citroen | 216 | 0.1% | – 30.3% | 26 | 1,736 | 0.1% | – 48.5% | 26 | 25 |
| 28 | BYD | 207 | 0.1% | + 165.4% | 28 | 1,291 | 0.1% | + 97.1% | 27 | 29 |
| 29 | Ferrari | 175 | 0.0% | + 34.6% | 30 | 892 | 0.0% | + 9.6% | 29 | 31 |
| 30 | Lamborghini | 85 | 0.0% | + 165.6% | 34 | 449 | 0.0% | + 47.7% | 32 | 36 |
| 31 | Maserati | 83 | 0.0% | – 31.4% | 29 | 742 | 0.0% | – 5.8% | 30 | 27 |
| 32 | Alfa Romeo | 55 | 0.0% | – 45.5% | 31 | 620 | 0.0% | – 41.2% | 31 | 28 |
| 33 | Aston Martin | 55 | 0.0% | + 66.7% | 35 | 314 | 0.0% | + 15.9% | 37 | 39 |
| 34 | Hyundai | 45 | 0.0% | + 200.0% | 42 | 388 | 0.0% | + 59.0% | 33 | 38 |
| 35 | Scania | 43 | 0.0% | + 48.3% | 39 | 262 | 0.0% | + 26.6% | 39 | 40 |
| 36 | Rolls-Royce | 43 | 0.0% | + 152.9% | 45 | 215 | 0.0% | + 68.0% | 42 | 43 |
| 37 | Chevrolet | 40 | 0.0% | – 31.0% | 36 | 374 | 0.0% | – 19.7% | 35 | 33 |
| 38 | Bentley | 38 | 0.0% | – 29.6% | 32 | 335 | 0.0% | – 1.8% | 36 | 34 |
| 39 | McLaren | 31 | 0.0% | + 158.3% | 41 | 148 | 0.0% | + 42.3% | 44 | 46 |
| 40 | Lotus | 27 | 0.0% | + 237.5% | 43 | 170 | 0.0% | + 750.0% | 43 | 45 |
| 41 | Jaguar | 26 | 0.0% | – 35.0% | 33 | 387 | 0.0% | – 8.9% | 34 | 35 |
| 42 | DS | 26 | 0.0% | – 50.0% | 37 | 291 | 0.0% | – 53.8% | 38 | 32 |
| 43 | Cadillac | 21 | 0.0% | – 22.2% | 38 | 259 | 0.0% | – 26.4% | 40 | 37 |
| 44 | Alpina | 21 | 0.0% | + 16.7% | 40 | 245 | 0.0% | + 40.8% | 41 | 41 |
| 45 | Ford | 20 | 0.0% | – 23.1% | 44 | 120 | 0.0% | – 35.5% | 45 | 42 |
| 46 | Dodge | 13 | 0.0% | – 23.5% | 46 | 70 | 0.0% | – 49.6% | 46 | 44 |
| 47 | GMC | 3 | 0.0% | – 25.0% | 48 | 13 | 0.0% | – 18.8% | 47 | 47 |
| 48 | Morgan | 1 | 0.0% | + 0.0% | 47 | 10 | 0.0% | – 47.4% | 48 | 48 |
| 49 | MG | 1 | 0.0% | + 0.0% | – | 2 | 0.0% | – 66.7% | 54 | 50 |
| – | Others | 350 | 0.1% | + 109.6% | – | 3,224 | 0.1% | + 9.8% | – | – |
Japan July 2024 – regular cars:
| Pos | Model | Jul-24 | /23 | Jun | 2024 | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Toyota Corolla/Cross | 14,622 | + 14.3% | 1 | 99,823 | + 4.9% | 1 | 2 |
| 2 | Toyota Yaris/Cross | 11,617 | – 38.4% | 2 | 93,332 | – 19.7% | 2 | 1 |
| 3 | Toyota Sienta | 11,441 | – 8.4% | 3 | 67,090 | – 16.0% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota Roomy | 10,003 | + 125.6% | 5 | 29,259 | – 41.8% | 18 | 5 |
| 5 | Nissan Note | 9,000 | + 7.7% | 4 | 61,857 | – 6.9% | 4 | 4 |
| 6 | Honda Freed | 8,442 | + 39.7% | 6 | 46,871 | – 5.4% | 7 | 10 |
| 7 | Toyota Alphard | 8,234 | + 166.0% | 7 | 45,619 | + 65.0% | 8 | 17 |
| 8 | Nissan Serena | 7,607 | – 5.7% | 10 | 47,776 | + 12.3% | 6 | 11 |
| 9 | Toyota Land Cruiser W | 7,299 | + 29.9% | 12 | 24,018 | – 34.7% | 20 | 16 |
| 10 | Toyota Noah | 7,052 | – 27.6% | 11 | 42,157 | – 30.0% | 10 | 7 |
| 11 | Toyota Prius | 7,046 | – 23.5% | 29 | 43,836 | – 24.5% | 9 | 6 |
| 12 | Toyota Voxy | 6,831 | – 21.1% | 9 | 41,625 | – 27.4% | 11 | 8 |
| 13 | Toyota Aqua | 6,298 | – 4.2% | 15 | 34,099 | – 35.7% | 16 | 9 |
| 14 | Toyota Harrier | 6,248 | + 6.8% | 13 | 41,542 | – 16.7% | 12 | 12 |
| 15 | Honda Vezel | 6,107 | + 47.8% | 8 | 50,271 | + 86.9% | 5 | 14 |
| 16 | Honda Fit | 6,049 | + 11.4% | 16 | 38,813 | + 9.7% | 14 | 15 |
| 17 | Toyota Crown | 4,897 | + 53.0% | 17 | 36,959 | + 39.5% | 15 | 20 |
| 18 | Honda ZR-V | 4,664 | + 97.3% | 19 | 27,997 | + 351.2% | 19 | n/a |
| 19 | Suzuki Solio | 4,628 | + 35.2% | 18 | 33,536 | + 10.6% | 17 | 18 |
| 20 | Honda StepWGN | 4,416 | – 3.2% | 14 | 39,348 | + 91.6% | 13 | 19 |
| 21 | Toyota RAV4 | 3,526 | + 6.0% | 21 | 19,758 | – 33.3% | 24 | 21 |
| 22 | Honda WR-V | 3,499 | new | 20 | 14,081 | new | 29 | – |
| 23 | Subaru Impreza | 3,451 | + 72.1% | 23 | 18,100 | + 14.2% | 25 | 22 |
| 24 | Toyota Vellfire | 3,137 | + 94.0% | 22 | 20,326 | #VALUE! | 23 | n/a |
| 25 | Suzuki Swift | 2,908 | + 23.6% | 24 | 21,319 | + 30.6% | 22 | 25 |
| 26 | Toyota Raize | 2,848 | – 28.4% | 25 | 16,967 | – 54.5% | 26 | 13 |
| 27 | Nissan X-Trail | 2,708 | – 1.8% | 26 | 21,329 | + 24.8% | 21 | 24 |
| 28 | Lexus LBX | 2,198 | new | 27 | 13,034 | new | 30 | n/a |
| 29 | Subaru Forester | 2,190 | – 21.7% | 34 | 11,555 | – 10.5% | 32 | 30 |
| 30 | Suzuki Jimny Wagon | 2,000 | – 16.7% | 28 | 15,701 | – 1.4% | 27 | 26 |
| 31 | Subaru Levorg | 1,866 | + 47.6% | 30 | 15,603 | + 78.9% | 28 | 36 |
| 32 | Mazda CX-5 | 1,827 | – 15.3% | 33 | 10,573 | – 32.5% | 34 | 28 |
| 33 | Lexus NX350H | 1,583 | – 36.5% | 37 | 8,443 | – 56.5% | 37 | 23 |
| 34 | Mazda CX-30 | 1,503 | + 8.6% | 42 | 8,009 | – 31.1% | 38 | 32 |
| 35 | Mitsubishi Delica D5 | 1,495 | + 17.3% | 31 | 10,646 | – 0.8% | 33 | 33 |
| 36 | Mazda2 | 1,490 | – 18.0% | 32 | 11,906 | – 9.0% | 31 | 31 |
| 37 | Nissan Kicks | 1,479 | – 5.8% | 35 | 9,664 | + 16.4% | 35 | 35 |
| 38 | Toyota 86 | 1,316 | + 54.1% | 38 | 5,317 | – 24.0% | 44 | 46 |
| 39 | Honda Civic | 1,176 | + 19.8% | 36 | 9,150 | + 22.8% | 36 | 41 |
| 40 | Honda Odyssey | 1,166 | n/a | 39 | 7,420 | + 470.3% | 40 | n/a |
| 41 | Mazda MX-5 (Roadster) | 1,068 | + 98.9% | n/a | 6,021 | n/a | 42 | n/a |
| 42 | Mazda3 | 935 | – 36.7% | 41 | 6,889 | – 26.7% | 41 | 38 |
| 43 | Suzuki Xbee | 898 | – 0.4% | 40 | 7,549 | – 0.3% | 39 | 40 |
| 44 | Mitsubishi Outlander | 897 | – 8.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 39 |
| 45 | Toyota Hiace W | 856 | – 14.7% | 43 | 5,526 | – 16.3% | 43 | 42 |
| 46 | Mitsubishi Eclipse Cross | 790 | + 12.9% | n/a | 4,387 | – 20.4% | 46 | 50 |
| 47 | Daihatsu Rocky | 710 | + 62.5% | 46 | n/a | n/a | n/a | 37 |
| 48 | Daihatsu Thor | 678 | + 56.6% | 45 | n/a | n/a | n/a | 43 |
| 49 | Mazda CX-3 | 607 | – 18.3% | n/a | 4,941 | n/a | 45 | n/a |
| 50 | Lexus LM500H | 594 | new | 48 | n/a | new | n/a | n/a |
Japan July 2024 – kei cars:
| Pos | Model | Jul-24 | /23 | Jun | 2024 | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Honda N-BOX | 16,500 | – 7.9% | 1 | 117,180 | – 10.0% | 1 | 1 |
| 2 | Suzuki Spacia | 13,073 | + 33.3% | 2 | 97,441 | + 39.4% | 2 | 3 |
| 3 | Daihatsu Tanto | 12,576 | + 22.6% | 3 | 40,343 | – 55.3% | 7 | 2 |
| 4 | Suzuki Hustler | 7,501 | – 8.4% | 4 | 56,480 | + 33.4% | 3 | 5 |
| 5 | Nissan Roox | 7,419 | + 84.0% | 7 | 43,039 | + 2.6% | 5 | 7 |
| 6 | Suzuki WagonR | 7,083 | + 16.8% | 5 | 49,498 | + 12.3% | 4 | 6 |
| 7 | Suzuki Alto | 5,535 | + 0.3% | 6 | 42,291 | + 0.2% | 6 | 8 |
| 8 | Daihatsu Move | 5,083 | – 25.2% | 11 | 14,167 | – 79.4% | 14 | 4 |
| 9 | Daihatsu Taft | 4,644 | + 176.8% | 13 | 13,468 | – 55.0% | 15 | 10 |
| 10 | Mitsubishi Delica Mini/eK | 4,600 | + 40.2% | 10 | 35,890 | + 103.4% | 8 | 11 |
| 11 | Daihatsu Mira | 3,705 | – 13.9% | 9 | 22,262 | – 39.3% | 11 | 9 |
| 12 | Suzuki Jimny | 3,682 | + 7.2% | 12 | 24,098 | + 2.4% | 10 | 12 |
| 13 | Nissan Dayz | 3,555 | – 18.0% | 8 | 31,277 | + 37.8% | 9 | 13 |
| 14 | Honda N-WGN | 3,190 | + 41.7% | 14 | 20,062 | – 9.8% | 12 | 14 |
| 15 | Nissan Sakura | 2,169 | – 31.7% | 17 | 14,251 | – 37.4% | 13 | 15 |
| 16 | Suzuki Every Wagon | 2,008 | + 60.5% | 15 | 10,876 | – 5.3% | 16 | 17 |
| 17 | Honda N-ONE | 1,558 | – 5.2% | 16 | 10,664 | – 4.2% | 17 | 16 |
| 18 | Mazda Flair Wagon | 1,239 | + 27.5% | 18 | 9,294 | + 29.9% | 18 | 18 |
| 19 | Toyota Pixis | 680 | + 15.1% | 21 | 3,235 | – 52.5% | 21 | 19 |
| 20 | Mazda Flair Crossover | 528 | – 32.7% | 19 | 4,251 | + 20.2% | 19 | 22 |
| 21 | Daihatsu Copen | 457 | + 50.8% | 24 | 1,089 | – 64.2% | 26 | 26 |
| 22 | Subaru Chiffon | 419 | + 104.4% | 22 | 1,602 | – 35.5% | 24 | 25 |
| 23 | Nissan NV100 Clipper Rio | 418 | – 17.9% | 20 | 3,575 | + 11.5% | 20 | 23 |
| 24 | Mazda Carol | 387 | – 19.4% | 23 | 2,464 | – 18.6% | 22 | 24 |
| 25 | Subaru Pleo | 277 | + 97.9% | 26 | 1,054 | – 18.4% | 27 | 28 |
| 26 | Mazda Flair | 253 | – 28.5% | 25 | 2,075 | – 15.8% | 23 | 27 |
| 27 | Mitsubishi eK Cross EV | 179 | – 59.9% | 27 | 1,443 | – 73.7% | 25 | 21 |
| 28 | Mazda Scrum Wagon | 127 | + 29.6% | 28 | 727 | – 3.3% | 28 | 31 |
| 29 | Toyota Copen GR Sport | 115 | + 15.0% | 29 | 382 | – 59.4% | 29 | 30 |
| 30 | Mitsubishi Town Box | 42 | – 14.3% | 30 | 298 | – 3.9% | 30 | 32 |
| 31 | Toyota C+POD | 14 | – 39.1% | 31 | 208 | + 15.6% | 31 | 33 |
| 32 | Honda Vamos | 0 | n/a | 32 | 3 | n/a | 32 | – |
| 33 | Daihatsu Cast | 0 | – 100.0% | – | 2 | – 100.0% | 33 | 20 |
| 34 | Daihatsu Wake | 0 | n/a | 33 | 1 | – 66.7% | 34 | 35 |
| 35 | Honda S660 | 0 | #DIV/0! | – | 1 | – 75.0% | 35 | 34 |
Source: JADA, JMVA, JAIA
Commercials Cooperation Advertisements:
(1) IT Teacher IT Freelance

立刻註冊及報名電腦補習課程吧!
电子计算机 -教育 -IT 電腦班” ( IT電腦補習 ) 提供一個方便的电子计算机 教育平台, 為大家配對信息技术, 電腦 老師, IT freelance 和 programming expert. 讓大家方便地就能找到合適的電腦補習, 電腦班, 家教, 私人老師.
We are a education and information platform which you can find a IT private tutorial teacher or freelance.
Also we provide different information about information technology, Computer, programming, mobile, Android, apple, game, movie, anime, animation…
(2) ITSec
www.ITSeceu.uk
Secure Your Computers from Cyber Threats and mitigate risks with professional services to defend Hackers.
ITSec provide IT Security and Compliance Services, including IT Compliance Services, Risk Assessment, IT Audit, Security Assessment and Audit, ISO 27001 Consulting and Certification, GDPR Compliance Services, Privacy Impact Assessment (PIA), Penetration test, Ethical Hacking, Vulnerabilities scan, IT Consulting, Data Privacy Consulting, Data Protection Services, Information Security Consulting, Cyber Security Consulting, Network Security Audit, Security Awareness Training.
Contact us right away.
Email (Prefer using email to contact us):
SalesExecutive@ITSec.vip